BSFE

BSFE

martes, 19 de abril de 2016

SERV. EXTRAORDINARIO "STADIUM" SS.CC.PP. MIERCOLES 20/04/2016


SERVICIO EXTRAORDINARIO
BOLIVAR VS RACING
LUGAR FORMACION : STADIUM HENANDO SILES INT. CURVA SUR 
HORA DE FORMACIÓN: 14:30 p.m.          UNIFORME: • SS.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1,
 con chaleco verde reflectante, balero, silbato, bastón policial, manillas y SIN ARMA DE REGLAMENTO
, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climatológicas). 
FECHA:MIERCOLES 20 DE ABRIL  2016               
NOTA: 
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES
SS.CC.PP.
1 Sof. Sup.  Villa  Petronila  2531583 72093229
2 Sgto. 1ro.  Valencia  Mamani  Hugo  Walter  5948982 71561558
3 Sgto. 2do. Mamani  Calle Rolando  4940495 735-37515
4 SOF. MY. ENCINAS ESPINOZA MARIA LUISA 2311599 72515043
5 SGTO. 2DO MARCA MAMANI EDGAR 2604163 71278786
6 CABO CHOQUEHUANCA MACHACA RODRIGO 6074222 79604181
7 SGTO. 2DO CONDORI LIMACHI ROGER DANIEL 4917976 67010512
8 SOF. MY. CALZADA NAVIA NESTOR 2548931 67006054
9 CABO TAPIA  ALI SATURNINO 3421152 79595661
10 Sgto. 1ro. Espinoza Callisaya Victor  Angel 4906190 68216446w
11 Sgto. 1ro. Reyes Thompson Juan  Cruz 3453736 71908360
12 Sgto. 2do. Mamani Ticona Adrian 5953367 6709342w
13 Sgto. 2do. Patty Mamani Nelson 4935180 71984843w
14 Cbo. Chui Gutierrez Rogelio 4893301 75829696
15 Cbo. Oviedo  Velasquez Reynaldo 4806341 73021059
16 Pol.  Choque Calle Higgner 6169226 77596745
17 Cbo. FAVIO  LAURA NARCELO 5476310 74853405
18 CABO OSCO CIRPA SONIA 6750966 71555686
19 POL.  Nina  VENTURA JOSE LUIS 4333746 72495193
20 Sgto.2do. Rondano Poma Eloy 4745484 67002184
21 Sgto.2do. CHOQUEHUANCA NINA LUIS ADRIAN 4923127 73703070
22 Sgto.2do. Ticona Limachi Alberto F. 6052250 67348853
23 Sof. 1ro. Alanoca  Machaca Gervacio  3448134 L.P. 67143110
24 Sgto, 1ro. Apaza  Gomez Jose Luis 4763474 LP. 77515005
25 Sgto.2do. Crispin  Alavi Dionny Wille 6022657 LP. 72195591
26 Sgto. 2do. Apaza  Murga Eduardo 6127440 L.P. 61225197
27 Sgto.2do. Condorcallo Mamani Hilario 4894629 LP 68150105
28 SGTO. 2DO PAUCARA MAMANI BERNARDO FRANKLIN 6086743 68215363
29 Sgto. 2do. Cruz  Lucana  Rene  Jaime  4775328 L.P. 73263361
30 Sgto. 1ro. Mamani Quispe Pascual 3316282-1T 71917332
31 Sgto.2do. APAZA Gonzales  MODESTO 6032790 76519908
32 Sgto. 2do. Patty Cari Alejandro 6152805 L.P. 60567819
33 Sgto. 2do. Pillco Alanoca Jose Manuel 4924761 LP. 77501177
34 Cbo. Cusi Sirpa Alejandro 3367135 LP 68102644
35 Pol. Tinta Quispe Maximo 7012253 LP. 73236782
36 Pol. Mamani Poma Lucio 4780849 L.P. 72586837
37 Sof. 2do Mendoza Crespo Flora 2711358 75250190
38 SGTO. 2DO CONDORI AGUILAR EFRAIN 5974143 71533397
39 Sgto. 2do PANIAGUA GARCIA JOSE LUIS 4026093 68045683
40 Sof. My. Canaviri Canaviri Gregorio 2450843 73204320
41 Sof. 1ro. Fernandez Gutierrez Jorge 3339650 71268112
42 Sof.1ro. Lopez  Aspi  Francisco 3435274 67088602
43 Sof. 2do. Alanoca  Cadena  Ernesto 3394476 78914526
44 Sof.2do. Quispe  Kuno Severo 2150705 71589935
45 Sgto.1ro Ayaviri Tuna Jaime  1426581 65612219
46 Sgto.1ro Baptista Ramirez Pedro Pablo 2462956 76505305
47 Sgto.1ro Laura Condori Viviano 2401172 71209521
48 Sgto.1ro Quisbert Paredes Lourdes 3397758 78959207
49 CABO AÑAYA CATACORA ISAAC RUDY 6006092 73533471
50 Sgto. 2do. Copa  Poma  Ramiro  Nicanor 4862807 79144360
51 Sgto. 2do Gavincha Quenta Freddy 5987249 70587096
52 Sgto. 2do. Layme  Cadena  Rene 6100050 61161788
53 Sgto. 2do. Mamani  Balboa Felipe 4836246 65121140
54 Sgto. 2do. Mamani Luque Jorge 4952671 71229155
55 Sgto. 2do Mamani Yujra Mateo 3414371 73527087
56 Sgto. 2do Surco Sosa Gabriel 5963167 71920671
57 Sgto. 2do Villacorta Mamani Valentin 2702121 71915548
58 Cabo Condori Mamani Juan  Carlos 4962824 71540212
59 Cabo  Honorio  Calanchi Clara  Rosmery 6741851 72064648
60 Cabo  Oblitas  Leon Juan  Daniel 6765650 73230789
61 Cabo  Pajsi  Villca  Franklin 6857985 71978385
62 Cabo Torrez Aguilar Juan Carlos 6723311 75206598
63 Policia Mendoza  Pocoaca Cynthia 6872721 73586790
64 CABO PARISACA RAMOS MARCO ANTONIO 6105674 70655087
65 SOF. 2DO QUISPE CALAMANI BENITO 4292769 77590008
66 Sgto. 2do. Cruz Patty Rolando 6171467 70530978
67 Sgto. 2do. Laura Huanca Nestor 6007000 75820452
68 Pol. Apaza Huanca Heraclio 2716178 67321306
69 SGTO. 2DO HUANCA LAURA GONZALO FELIX 4882725 71255504
70 CABO QUISPE CLARES CRISTINA 6168449 65563996
71 Sof. 2do. ALEJO CHAMBI CONSTANTINO 2151341 73511535
72 Sgto. 2do. Huanca  Pardes Clemente 4765698 71209383
73 SOF.2º GRADOS ANDIA MARCO 76225427
74 CABO MAMANI BAUTISTA LOURDES 6031628 72078882
75 Sgto. 2do.  Callisaya Choque Luccrecio 68032170
76 Sgto. 2do Plata Aranda Rolando 4898898 72539810
77 Cabo Canaviri Gil Tomas 6017549 71530992
78 Sgto. 2do Rojas Cuaquira Edwin 4315621 73054434
79 Sgto. 2do Quisbert Cardenas Sergio 6034566 65106410
80 Cabo Huaynoca Huaynoca Jhonny 6033017 73508160
81 Cabo. Chui Choque Adolfo 4259110 60690034
82 Sgto. 2do. Aruni Ramos Dionisio 2684956 74048762
83 Sof.2do. Apaza Quispe Leandro 2410108 71283861
84 Sof. 2do. DELGADO CORTEZ MAXIMO 3334982 73593817
85 Sof. 2do. YAPUCHURA MAMANI LORENZO 2432357 74861000
86 Sof. 2do. Lopez Cordero Porfirio Esteban 3479880 65669032
87 Sof. 2do. Huanca Colque Hilarion 2699779 72005423
88 Sof. 2do. Mayta Huaycho Mario 3468321 71996589
89 Sgto. 2do Limachi Limachi Armando 4918248 73265253
90 Sgto. 2do. Valencia  Flores  Policarpio 4754257 71583109
91 Sgto. 2do. Mamani Mamani Magali 6030949 73206163
92 Sgto. 1ro Choquehuanca Matta Delia 4962961 65586449
93 Sgto. 2do. Mamani Bautista Luisa 4980093 60676718
94 Sgto.2do. LAURA CHOQUE ARMIN 6727383 72849511
95 Sof. 2do. Quelca  Quelca Victor 2442374 67305360
96 Sgto. 2do Camargo Ramos JuanitO 4282106 73733702
97 SGTO. 1RO SULLCANI MAMANI PABLO 2173222 73044041
98 SGTO. 1RO HUASCO CONDORI JULIAN 2627380 67309553
99 Sof. 1ro. Mamani Mamani Rene 2382968 71240555
100 Sgto. 1ro. Condori Quispe Santiago 3426340 79560374
101 Sgto. 2do. Bustillos  Criales Javier 2308676 79635212
102 Sgro,2do Mamani Suca Jueses 4824637 67848271
103 Cbo. Mamani Paco Daniel 2165123 67168089
104 Sgto 1ro  CALLATA Laura Pastor 3468664 65131120   70169102
105 Sgto. 1ro TICONA Calcina Pedro 5482591 70174718
106 SOF. 2DO QUISPE UGARTE AGUSTIN 3325416 79610770
107 Sgto.2do. VELASCO FLORES MARIA ELENA 5472860 74010610
108 Cabo Quenallata Apaza Paulino 6110597 71239595
109 SGTO. 1RO  Sosa Estrada Martir 3475251 76263744
110 SGTO. 1RO CHOQUE APAZA DAVID 4379872 71904726 70698351
111 SGTO. 2DO CORI MUJICA JUBEL BRAULIO 4873220 73220827
112 Cabo. TICONA Quispe NAYANA 6097255 71941149
113 Sof. SUP. Ramos Luna Paulina Yola 2141554 73067384
114 Sof. 2do. MACHICADO ROJAS JAIME VICTOR 2524874 73015069
115 POL. MAMANI COARITE HILARION 4330582 73550207
116 Sgto. 2do. Soliz Mamani Edgar 4889541 76711759
117 Sof. 1ro. MAMANI MAMANI RAFAEL 2675608 77582801
118 Sgto. 1ro SURCO  SOSA Franz  OSCAR 4764097 72099976
119 Sof. 2do. Ronquillo Chaiña Miguel 3476814 72507396
120 Sgto. 1ro. Laura Huanca Crispiniano 4749692 77722318
121 Sgto, 2do. Condori Mamani Victor 5984016 72039515
122 Sgto. 2do. Limachi  Morales  Gonzalo 4924922 79155841
123 Sof. SUP. Chavez  Alavia Ciriaco 441250   LP 73283171
124 Sgto. 2do Acho  Nina Ana Maria 6032143 LP 65688288
125 Sof. My. Cabrera Colque Gualberto 2660282 72556078
126 SGTO. 1RO MAMANI HIDALGO JAIME 4374964 72854378
127 Sgto.2do. TORREZ MAMANI ROMULO 4948468 79147392
128 SGTO. 2DO OSCO CONDORI VICTOR 5980578 71212884
129 Cabo Mamani Parapo Ivan  Erick 6872757 68107846
130 CABO CHAVEZ QUISPE JHANET OTILIA 6880854 68226728
131 SGTO. 1RO LIMACHI  ESCOBAR MERY MAGDALENA 4255568 76272393
132 Sgto.2do. Apaza Chura Orlando Genaro 4967267 73028063
133 Sgto. 2do. Espinoza Alegria Pedro  Angel 3465849 71571932
134 Sgto.2do  Tiñini  Condori Bladimir 4896035 71502805
135 Sgto.2do  Quispe  Mamani David 6140034 60114747
136 Sgto. 2do. Coarite  Charca Jimena 4998737 67198459
137 Sgto 2do. Vargas Siñani Ever 5476304 74072011
138 Cbo. Choque Limachi Julio Adam 6859908 72553589
139 Sgto. 1ro. Martinez  Gamboa  Escolastica Rosemary  4740539 71906938
140 Pol. Jimenez Poma Eulogio 2464479 76234241
141 POLICIA MORALES CONDE REYNALDO 8335016 73022648
142 Pol.  Choque Paucara Edgar  Marcos 5970779 73707735
143 Cbo. Mayta Mamani Tito 6071640 65561407
144 SOF. 2DO CALLISYA CONDORI CRISTOBAL 2485051 71515035
145 Policia Laura  Paño Jesus 2675815 71266183
146 Policia Parra Copana Esteban 34175681H 71902954
147 Cbo.  Flores  Condori Luciano 2518731 78942588
148 Sgto. 2do. Ticona Chambi Elba 6116542 71279469
149 POL. NERVA PAXI YSIDRO MARTIN 6151080 71545491
150 SGTO. 2DO SIÑANI MAMANI LUCIO 4929251 72091244-2813296
151 Sgto. 2do. Levandro Chiri Dionicio 5473436 79556589
152 SGTO. 1RO  Alvarez Nina Edwin 4275107 72068307
153 Sof.2do. Candía Álvarez Jeannette 4746710 720-43192
154 Sgto. 2do. Velasco Choque Timoteo 2190097 719-15228
155 Sgto. 2do. Ali Mamani Reynaldo Raúl 6139488 777-82627
156 Sgto. 2do. Colmena  Murillo Irineo 4877204 67334676
157 Sgto.1ro Mamani Choque Facundo 4844522 77211475
158 Sgto.2do Quispe Huañapaco Modesto 3493658 75244891
159 Sgto. 2do Cussi Antonio Juan Pastor 4786462 71593507
160 Sof.2do. Hidalgo Quispe Justo 2654280 LP 71900921
161 Sgto. 1ro. Quispe Pillco Natalio 4953882 71237607
162 Sgto. 2do. Huarachi Poma Freddy 6749368 68226527
163 Sgto. 2do.  Valencia  Valencia Marcelino 4783712 71996486
164 Sof.2do. Mamani Flores Prudencio 2366902 72525544
165 Sgto.2do.   Poma   Zacarias Willy 5479038 73741102
166 Sgto. 2do Mamani Mamani Eustaquio 4841670 72513224
167 Sgto.1ro. Calle Chipana Ruben 4955363 71297343
168 Sgto. 1ro. Quispe Layme Juan  2672797 77264297
169 Sgto. 2do. Mamani Murga Santos 4994995 79571285
170 Sgto. 2do. Limachi Llanqui Rita Rosmery 6004314 67333192
171 SGTO. 1RO  MOLLERICONA POMA CELSO SERGIO 4865402 73590277
172 SOF. 2DO SALAZAR FLORES RUBEN 2534073 74073130
173 SGTO. 2DO YNCA LLUSCO SONIA 5472432 73299513
174 CABO. LOPEZ VARGAS GLADYS PAMELA 6126391 71286694
175 SGTO. 2DO MAMANI MAMANI  AGUSTIN  6005919 73592200
176 Sof. 1ro. Colque  Monasterios Eulogio 2261348 79544665
177 Sof. 2do. Chino Chino  Daniel 2558673 68157414
178 Sof. 2do. Huanca Apaza Rogelio 4750960 74008988
179 Cbo. Layme Mamani Freddy Samuel 6020126 79633905
180 Sgto.1ro.Victor  Sirpa  Mamani Eufredy Rene 4886888 67196587
181 Sgto.1ro Blanco  Calle Victor 4920033 76542588
182 Sgto. 2do. Cori  Velasco Julia 3483269 77202177
183 Sgto. 2do. Mamani Quispe  Miriam  Deisy 4997711 72546779
184 Sgto.2do.Quino Quino  Carvajal Beatriz 6727067 67178679
185 SOF. 2º ZENTENO CHOQUE LUCIANO 4281362 74018973
186 SGTO. 2º ARUQUIPA QUISPE VICTOR HUGO 6901170 73084148
187 SGTO. 2º POMA MAMANI WILLIAM SADY 6044558 74046051
188 Sof. 2do Condori Mendoza Edgar  Walberto 2254257 71204232
189 SGTO. 1RO CHURA MAMANI FELIPE 2574847 60540363
190 Sof. 2do. SIRPA CHOQUE SACARIAS 2539596 70114239
191 Sgto. 1ro. ARIAS QUISPE  GERARDO 2639136 72065887
192 Sgto. 1ro ARTEAGA FLORES JOSE 3448782 76241812
193 Sgto. 1ro QUISPE  GUTIERREZ JUAN CLAURI 4270454 71598809
194 POL. RODRIGUEZ VILLCA DARWIN OLIVER 6132774 60651383
195 Sgto. 2do. BUTRON  PEÑARANDA RENE 6116754 73743079
196 Sgto. 2do. LIMACHI  ROJAS  ANGEL 4909075 71920432
197 Sgto. 2do. QUISPE  ULO CANDIDA 4917758 72038794
198 Sgto. 2do. RAMOS CATUNTA HERNAN POPER 4372625 76271524
199 Cbo. PATTY MAMANI JAVIER 2584275 70573390
200 Cbo. ALIAGA  GUTIERREZ TEODORO 2472298 67172838
201 Pol. RAMOS  CHUQUIMIA BLANCA VIRGINIA 6823053 73082420
202 SGTO. 2DO ROJAS ROJAS  DOMINGO 4966870 73598334
203 CABO CALLISYA QUISPE IVAN 6854451 67321176