lunes, 22 de diciembre de 2025

MEMORANDUMS DE ARRESTO DISCIPLINARIO POR DECLARACIONES JURADAS

 MEMORANDUMS DE ARRESTO DISCIPLINARIO POR DECLARACIONES JURADAS

DIA: MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025.

HORA: HASTA 10:00 A.M.

LUGAR: BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL

RELACION NOMINAL

1 TCNL. DEAP. PACHECO COLQUE ELIO 3546977 77707391 4001-OF
2 MAYOR CALDERON PLATA ADRIANA LESLIE 3369936 71549946 4684-OF
3 MAYOR CONDE VALVERDE VICTOR HUGO 4817895 72028982 4594-OF
4 MAYOR GUTIERREZ VELASQUEZ GARY GABRIEL 4802129 71531547 4797-OF
5 MAYOR SALAS CESPEDES ERICK ISRRAEL 4764515 72008249 4322-OF
6 CAPITAN BECERRA ROJAS RODOLFO IVAN 4272297 71230023 4657-OF
7 CAPITAN DIAZ SANTANDER ALVARO MIGUEL 6874478 73045488 5875-OF
8 CAPITAN ESPINOZA BALDERRAMA MAGNA 6766103 72987878 5036-OF
9 CAPITAN FERNANDEZ GUZMAN DAVID ANTONIO 6729804 77237796 5602-OF
10 CAPITAN GIRA LUNA JOSE MIGUEL 6732271 67001070 5351-OF
11 CAPITAN LUNA CALLE ARIEL FABIO 6011208 67009810 4980-OF
12 CAPITAN MIRANDA DE RADA OLIVER 6167032 72562666 5952-OF
13 CAPITAN MIRANDA PEREZ MIGUEL ANGEL 8305958 71526818 5627-OF
14 CAPITAN PEÑA MORATO JHONATAN JORGE 6815035 76591217 5681-OF
15 CAPITAN PEÑARANDA MORALES ANDRES AGUSTIN 6987198 72577622 5985-OF
16 CAPITAN PEÑARANDA TICONA ADRIANA ELENA 7019220 71524377 5986-OF
17 CAPITAN SALAZAR NINA NELSON 6977426 70142605 5631-OF
18 CAPITAN SALAZAR SALAZAR PEDRO JULIO 6828522 72537002 5768-OF
19 TENIENTE AGRAMONT MONDACA VEIMAR YAMIL 9199576 79651642 17002-OF
20 TENIENTE APAZA MARTINEZ PEDRO LUIS 8345275 70555973 6407-OF
21 TENIENTE ARO CHOQUE ERICK RODRIGO 8320727 67199205 6413-OF
22 TENIENTE BALBOA ILLANES RICARDO MARTIN 6951440 67971009 17018-OF
23 TENIENTE CALIZAYA ZENTENO BORIS DAVID 9499028 63076806 18036-OF
24 TENIENTE CHUYMA FLORES HENRY 9164407 73206847 17056-OF
25 TENIENTE CONDE BERNAL JUAN JOSUE 6020312 67143693 6796-OF
26 TENIENTE CONTRERAS YUJRA DENNIS CRISTIAN 10913073 77776297 18078 CB
27 TENIENTE COSSIO MONTAÑO HECTOR 7974678 77435943 17070-OF
28 TENIENTE CRUZ POMA JHORDY NEFER 7059601 75253789 18088-OF
29 TENIENTE CUIZA PEÑARANDA AYRTON BORIZ 9102633 76713874 17076-OF
30 TENIENTE HILARI COAQUIRA JHONNY 10038890 70168568 17113 OF
31 TENIENTE HUANCA SOSA ELVIS ROMAN 6768444 74052663 17115-OF
32 TENIENTE MAMANI TANCARA GUSTAVO 8264683 68970422 17153-OF
33 TENIENTE PAUCARA TICONA NELSON ROBERTO 7096345 64092625 17183-OF
34 TENIENTE POMA CAHUAYA CARLOS ALFREDO 9223744 71415361 6294-OF
35 TENIENTE QUISBERT HUANCA NILDA 9111804 67702009 6611-OF
36 TENIENTE TINTA TIÑINI JORGE DANIEL 4329699 61189731 6040-OF
37 TENIENTE ZEBALLOS BUSTOS RAMIRO VLADIMIR 8346634 67335360 18307-OF
38 SBTTE. ARO MAMANI LOURDES MARIELA 10033500 72519089 20020-OF
39 SBTTE. CHAMBI CHURA RONY HENRY 13052362 77725284 20043-OF
40 SBTTE. CHAMBI NINA VICTOR ERICK 8387114 65114674 20046-OF
41 SBTTE. CHARCAS ARUQUIPA YOSELIN PILAR 8402578 63658053 19072-OF
42 SBTTE. CHURQUI CHOQUE SHIRLEY KAROLAY 10060366 71555597 20058-OF
43 SBTTE. CONDORI MAMANI ERWIN MILTON 9201484 65157206 19100 OF
44 SBTTE. MORALES FUENTES ULISES 5286985 62347471 19215-OF
45 SBTTE. QUISPE QUENTA BEATRIZ 9231428 78796691 20159-OF
46 SOF. SUP. APAZA KAJCHAYA ROMUALDO 3402178 61232089 498-BF
47 SOF. SUP. CAHUASA TORREZ MIGUEL ANGEL 3437638 75679841 4321-CB
48 SOF. SUP. CHOQUE LOPEZ JAVIER LENZO 3468521 68134371 3477-CB
49 SOF. SUP. MOLLO CALLISAYA WILLY 4244854 73207600 4383-CB
50 SOF. SUP. QUISPE RODRIGUEZ MARIA CLEOFE 2697654 70193538 530-BF
51 SOF. SUP. VELA QUISPE MARIO CLAUDIO 4281092 76260032 4544-CB
52 SOF. MY. CASTAÑO GUZMAN LILIAM AURELIA 4284264 73027232 582-BF
53 SOF. MY. CHIPANA ARUQUIPA CRUZ 2597136 71248795 3466-CB
54 SOF. MY. HUANCA APAZA ROGELIO 4750960 74008988 5475-CB
55 SOF. MY. MAMANI MACHACA ARCENIO RAUL 4785481 67124474 5485-CB
56 SOF. MY. MAYDANA HUANCA CARMELA 4755022 71523217 609 BF
57 SOF. MY. MORENO APAZA ALEJANDRO 4326612 70198148 5158 CB
58 SOF. MY. QUISPE UGARTE AGUSTIN 3325416 67342334 4401-cb
59 SOF. 1RO. ALCON CHUQUIMIA RUBEN 3456843 73259451 3358-CB
60 SOF. 1RO. CALDERON BAUTISTA DAVID 4809083 71202359 7802-CB
61 SOF. 1RO. COYO ASISTIRI LUCIANO 4267097 73536245 7650-PC
62 SOF. 1RO. FERNANDEZ ESPINOZA ELVIN JIMMY 3477781 72512124 8337-CB
63 SOF. 1RO. GUZMAN CORNEJO ABRAHAM 3418713 78808081
64 SOF. 1RO. PACHECO MARQUEZ EDWIN ALBERTO 2612944 67000636 1477-CC
65 SOF. 1RO. PATTY CORDOVA GONZALO VICTOR 4248547 67346873 5877-CB
66 SOF. 1RO. PORTILLO HUANCA WILFREDO 4812737 71258181 7223-CB
67 SOF. 1RO. QUENALLATA YUJRA REMIGIO MAXIMO 3448848 77228351 8418-PC
68 SOF. 1RO. QUISPE HERRERA WALTER HUGO 4876509 71941671 8495-CB
69 SOF. 1RO. QUISPE MAMANI JUAN ALEJANDRO 2669101 75840765 3545-CC
70 SOF. 1RO. QUISPE QUENALLATA MAXIMIILIANO 4289001 71563804 7942-CB
71 SOF. 1RO. QUISPE PATTY CLEMENTE ABAT 4289557 73030261 5889-CB
72 SOF. 1RO. SANGA MAMANI MAGALY 4889945 72058935 789-BF
73 SOF. 1RO. USNAYO PAUCARA JULIAN 4875090 73711605 7024-CB
74 SOF. 1RO. VILLAVICENCIO ALANOCA SILVIA DANYZA 4818063 73093822 815-BF
75 SOF. 1RO. YANARICO LEMOS BLADIMIR 4796517 72003477 3854-CC
76 SOF. 1RO. ZARCO CHAMBI FELIPA FLORA 4846317 67004050 824 - BF
77 SOF. 1RO. ZEBALLOS MONICA 4274983 75819538
78 SOF. 2DO. ACHA TINTA FELIX SANTIAGO 4941831 65136654 9418-CB
79 SOF. 2DO. DGP. ADUVIRI CUSI ROXANA 6034684 71297803 1635-BF
80 SOF. 2DO. APAZA CORTEZ LUIS ALBERTO 5472188 74203557 11209-CB
81 SOF. 2DO. ATAHUICHI CONDORI EMILIO 3481556 77228366 15798-
82 SOF. 2DO. AYALA BARRETO TATIANA JHENNY 6137740 67196100 1362-BF
83 SOF. 2DO. CHAMBI CONDORI PORFIRIO 4961145 73718783 14696-PC
84 SOF. 2DO. CHAVEZ RAMOS SANTUSA 4925604 67010052 1656-BF
85 SOF. 2DO. CHOQUE MAMANI JHONNY FREDDY 4299295 71998823 8241 PC
86 SOF. 2DO. CHOQUE SEA LUCIO 4849485 69709951 8325-CB
87 SOF. 2DO. CONDORI CHOQUEHUANCA WILLY MARIO 4974984 60600888 14936-PC
88 SOF. 2DO. CONCHA QUISPE ORLANDO JUAN 4873428 73515643 8922-CB
89 SOF. 2DO. DURAN LUNA CLAUDIA ALEJANDRA 6082646 71280613 1395-BF
90 SOF. 2DO. HUANCA CONDORI SOFIA 4985321 71299889 1408-BF
91 SOF. 2DO. LAURA MAMANI RAIMUNDO 4326943 73662182 7600-PC
92 SOF. 2DO. LIMACHI CALLE OSCAR 4841147 68044121 14342-PC
93 SOF. 2DO. MAMANI COPA VERTI ROGER 6004966 71548812 11582-CB
94 SOF. 2DO. MAMANI CHOQUE FACUNDO 4844522 76223834 6056 -CB
95 SOF. 2DO. MAMANI LARUTA JOSE LUIS 4920903 69746423 13497-PC
96 SOF. 2DO. MAMANI LOPEZ RAUL ALBERTO 5941641 74077309 9064-CB
97 SOF. 2DO. MAMANI MAMANI FELIX CRUZ 4759458 73013215 9384 pc
98 SOF. 2DO. MAMANI QUISPE MIRIAM DEISY 4997711 72546779 9071-CB
99 SOF. 2DO. MAMANI ZACARIAS BASILIO MARIANO 6164764 71240848 11586-CB
100 SOF. 2DO. MENDOZA GUAYUSCA MARCO HERNAN 1936457 73948440
101 SOF. 2DO. MERMA CHOQUEHUANCA ODELIA 6007344 72058503 1434-BF
102 SOF. 2DO. MOLLO ROSA AGUSTIN 4869786 67052528 15894-PC
103 SOF. 2DO. MONTES VELASQUEZ JAIME JUAN 3767046 69704127 14344-PC
104 SOF. 2DO. DGP. POCOACA POMA LOURDES 6019351 63051651 1711 BF
105 SOF. 2DO. QUIROZ QUISPE PRIMITIVO 3472169 71950104 4000-CC
106 SOF. 2DO. QUISBERT VASQUEZ ANGELICA SALOME 4818753 70549146 7227-CB
107 SOF. 2DO. QUISPE QUISPE ANACLETO HUGO 4245742 68127286 10269-PC
108 SOF. 2DO. RAMOS PATTI WILFREDO 4903855 77203585 7442-CB
109 SOF. 2DO. RIVAS CAMPUZANO REGINA 4818888 60545920 1973-BF
110 SOF. 2DO. SANGALLI CORAZON LUCIO 6014794 73298109 11652-CB
111 SOF. 2DO. SIÑANI APAZA ROMMER TONY 4931804 68216100 8335-CB
112 SOF. 2DO. SULLCANI MAMANI JESUS 5959326 71923473 5692-CB
113 SOF. 2DO. TAMBO CHALCO JULIETA 4375901 73735084 797-BF
114 SOF. 2DO. TRUJILLO CRUZ FREDDY 3462661 71970761 3551-CB
115 SOF. 2DO. USCAMAYTA ESCOBAR YHOVANA LUCY 6043171 68213336 2042-BF
116 SOF. 2DO. VILLCA CONDORI ROBERTO 4246537 77453307 1183-PC
117 SOF. 2DO. ZABALETA TARQUI FRANKLIN 4759470 71262943 9790-PC
118 SGTO. MY. ALANOCA CONDORI FAVIOLA MARISOL 6729165 68240466 2908-BF
119 SGTO. MY. APAZA QUISPE SAMUEL HERMENEGILDO 6042409 73037117 12652-CB
120 SGTO. MY. APAZA YUJRA BLAS GENARO 7007647 72514533 15365-CB
121 SGTO. MY. CALLISAYA CALLISAYA MARITZA MARIA 4374502 72042292 2009-BF
122 SGTO. MY. CANTUTA NINA REYNA 6102809 73074280 1652-BF
123 SGTO. MY. CHIPANA URQUIDI CESAR GUARLBERTO 3418801 61133899 12827-CB
124 SOF. 2DO. CHOQUE SARMIENTO WILFREDO 4764835 71952764 14537-PC
125 SGTO. MY. CHURA ESPEJO MAYK ALVARO 4816767 67346022 16104-PC
126 SGTO. MY. CLEMENTE CHURA JAVIER ROBERTO 4768847 68939449 2285-BF
127 SGTO. MY. CONDE CANO PEDRO FREDDY 3477845 71585595 18276-CB
128 SGTO. MY. CONDORI ORTEGA NANCY 6785515 71206082 3141 BF
129 SGTO. MY. CORONEL ARUQUIPA LUCIO 6896371 68960599 16500-CB
130 SGTO. MY. ESCOBAR GARCIA LEOPOLDO 7026971 71532948 15853-CB
131 SGTO. MY. FERNANDEZ FERNANDEZ RIEMY 4754504 75873135 2866-BF
132 SGTO. MY. FLORES COCHI SEVERO 4989510 68064048 7635-CB
133 SGTO. MY. FLORES CHAVEZ PATRICIO 6005883 79160052 18156PC
134 SGTO. MY. GALARZA ZUBIETA CLAUDINA 7919736 73213407 3176-BF
135 SGTO. MY. GODOY CHUQUITANGA MARINA 6130912 72569050 1971-BF
136 SGTO. MY. GONZALES SALINAS JOVANA ISABEL 6195467 68227161 2847-BF
137 SGTO. MY. GARCIA MOLINA IVAN 6840166 71064810 14637-CB
138 SOF. 2DO. GUTIERREZ HUANCA ROBERTO CARLOS 6137863 67327377 10210-CB
139 SGTO. MY. HERRERA QUISPE MARCELO 5480373 77540719 15420-CB
140 SGTO. MY. HUANCA YUJRA SAMUEL 4832549 69951755 17394-PC
141 SGTO. MY. HUALLPA LUNA RUBEN ANGEL 4814954 76554997 7173-CB
142 SGTO. MY. HUASCO HUANCA GERMAN 6068514 71593462 15671
143 SGTO. MY. HURTADO VALLEJOS FELIX EZEQUIEL 5793299 71264538 12450-CB
144 SGTO. MY. JIMENEZ QUISPE SONIA EVELIN 6077622 71564186 2690-BF
145 SOF. 2DO. LIA CACERES PABLO SALVADOR 4814913 715159791 11486-CB
146 SGTO. MY. LIMACHI PARDO LETICIA 6135992 64113355 2717-BF
147 SGTO. MY. LIMACHI SANCHEZ IVAR ARNOL 5991930 77713492 13247-CB
148 SGTO. MY. LUNA ZELAYA EDSON 4801401 67098487 5020-SF
149 SGTO. MY. MAMANI CHIQUIPA WILLY GONZALO 4812835 71250564 8407-CB
150 SGTO. MY. MAMANI VELASQUEZ FREDDY 6755569 67911025 14987-CB
151 SGTO. MY. MARTELA ALANOCA HILARION 5472937 67039831 16576-PC
152 SGTO. MY. MARTINEZ CHAMBILLA NOEMY 6759335 72042435 1994-BF
153 SGTO. MY. MIRANDA MAYTA WILLMA 6858952 76540831 3216-BF
154 SGTO. MY. NAVARRO AJATA RAMIRO 7005988 78782450 16900-CB
155 SOF. 2DO. PATZI YANARICO CARLOS 6030363 65569369 11289-CB
156 SGTO. MY. POMA ESTEVEZ PAOLA MILENKA 6818650 71552431 2296-BF
157 SGTO. MY. POMA YANA FREDDY 6723600 72063817 12917-CB
158 SGTO. MY. POZO ESPADA LITTO JUNIOR 3472111 72523511 19351-PC
159 SGTO. MY. QUINO CARVAJAL FREDY 6062097 67666122 14805-BC
160 SGTO. MY. QUISPE CHURA FREDY 3462990 72538605 8491-CB
161 SGTO. MY. QUISPE HUAMPO EDGAR LUIS 6038461 74068379 14060-CB
162 SGTO. MY. QUISPE CHURA DANIEL 6190343 60699909 12922 - CB
163 SOF. 2DO. QUISPE QUISPE RAUL 6022962 71524020 2872-BF
164 SGTO. MY. QUISPE QUISPE JOSE ARMANDO 6868470 71559219 15918-CB
165 SGTO. MY. QUISPE POMA GROVER 6862088 61196643 14836-CB
166 SGTO. MY. QUISPE YAPUCHURA WILLY 4907653 71298055 16118-PC
167 SGTO. MY. RAMOS MAMANI JUAN ELBIS 4930239 72047464 14855-CB
168 SGTO. MY. SAIRE TERRAZAS CINDY NOEMI 6097563 75879988 2661-BF
169 SOF. 2DO. SALAZAR LIMACHI PASCUAL 4801955 65536566 11538-CB
170 SGTO. MY. TICONA CONDORI JHONNY 7001757 74909662 12793-CB
171 SGTO. MY. TICONA ROCA NILTON 5993241 77714883 10548-CB
172 SGTO. MY. TORREZ ARUQUIPA ANA ISABEL 6795916 72017041 2640-BF
173 SGTO. MY. TORRICO PERALTA DEYSI 6025601 73294145 3144-BF
174 SGTO. MY. VALENCIA CASTAÑO CLOTILDE 6061872 78943956 7/10/1906
175 SGTO. MY. VENTURA QUISPE ALBARO 6760846 69939834 15505-CB
176 SGTO. MY. YAULI CHOQUEHUANCA DAVID 4777061 76556164 12678-PC
177 SGTO. MY. YUJRA SACA LOURDES 6068552 73043981 2421-BF
178 SOF. 2DO. ZEBALLOS BAUTISTA MARIO 4958998 74015405 14067 CB
179 SGTO. MY. QUISPE EDUARDO JUAN 4928457 62400060 17345-PC
180 SGTO. 1RO. ADUVIRI CABRERA JHOSELIN PAOLA 8278562 77337788 3477 BF
181 SGTO. 1RO. AGUILAR AJNOTA PILAR 6172894 71231790 1833-BF
182 SGTO. 1RO. AGUILAR QUISPE ALFREDO 4805426 68081631 3281-SF
183 SGTO. 1RO. ALANOCA ARIAS ROLY 7065493 63068246 17057-CB
184 SGTO. MY. ALI CRUZ DEFRIN PABLO 7025308 64150635 15999-CB
185 SGTO. 1RO. APAZA CALLE MARIA ELENA 9076392 71274140 3622-BF
186 SGTO. 1RO. APAZA MAMANI MARTIN HILARIO 6820793 71231232 16917-CB
187 SGTO. 1RO. APAZA QUISPE VICTOR SABINO 4966762 71530631 18398-PC
188 SGTO. 1RO. APAZA TICONA RENE 6742494 74524099 18955-PC
189 SGTO. 1RO. ARUBITO TICONA ALFREDO 6778105 71510195 18567-PC
190 SGTO. 1RO. ARUNI HUARACHI RUBEN DARIO 6167999 68189534 18700-PC
191 SGTO. 1RO. CALLE CHURA LUIS ADOLFO 6848757 68027942 16932-CB
192 SGTO. 1RO. CALLE QUISPE ALVARO WILMER 8334819 68954600 17640-CB
193 SGTO. 1RO. CAMIÑO HUALLPA GLADYS MARISA 6993858 63174731 3460-BF
194 SGTO. 1RO. CANAZA QUISPE JHONI DANIEL 7022187 79999964 18978 PC
195 SGTO. 1RO. CAYLLANTE APAZA ELIZARDO 6076233 71992353 4909 SF
196 SGTO. 1RO. CHAMBI CONDE LUCIO CARLOS 2688040 71288269 7150-PC
197 SGTO. MY. CHAVEZ YAHUINCHA LAURA VIRGINIA 8264179 78220142 3166-BF
198 SGTO. 1RO. CHINO AQUISE ANDRES 6026745 71281936 18351-PC
199 SGTO. 1RO. CHINO HUANCA GUSTAVO SILVIO 6829805 67192044 17852 -CB
200 SGTO. 1RO. CHOQUE CHAVEZ SILVIA SILVERIA 9206780 71557977 4377-BF
201 SGTO. 1RO. CHOQUE LIMACHI JULIO ADAM 6859908 72553589 15398-CB
202 SGTO. 1RO. CONDORI CHAMBI ISAAC JONAS 6148922 71175454 16089-CB
203 SGTO. 1RO. CONDORI FLORES MELVY KAREN 10905749 72029009 3872-BF
204 SGTO. 1RO. CONDORI MAMANI CRISTIAN TITO 6189253 75207185 14777-CB
205 SFTO. 1RO. CONDORI MAMANI OSCAR PEDRO 6080705 70535265 13577
206 SGTO. 1RO. COPA BOBARIN DAVID WILSON 6766837 73002438 18175-CB
207 SGTO. 1RO. COPA NINA MILTON RONAL 8352334 60614377 18176-CB
208 SGTO. 1RO. CRUZ LUCANA RENE JAIME 4775328 73585208 10796-PC
209 SGTO. 1RO. ESTACA CARI CORNELIO 6105523 74019083 18377-PC
210 SGTO. 1RO. FERNANDEZ HUARINA NELSON ARIEL 7071412 67172165 16976-CB
211 SGTO. 1RO. FLORES CRUZ VALERIA 6025119 73235247
212 SGTO. 1RO. GUTIERREZ BLANCO RICHARD JUAN 7648379 63115245 16444-CB
213 SGTO. 1RO. HONORIO MAMANI ROGELIO ROQUE 6034564 71409653 1700-SF
214 SGTO. MY. HUACOTO CHIARA ROSALIA 7014311 69910004 3056-BF
215 SGTO. 1RO. HUANCA APAZA OMAR HENRY 9875660 68057949 18554-CB
216 SGTO. 1RO. JULIAN ZARATE ABDIAS PORTUGAL 6846298 69294247 18199 CB
217 SGTO. 1RO. LAIME MAMANI RUBEN 7042202 63136334 17731-CB
218 SGTO. 1RO. LAURA TOLA VERONICA 7035115 68105891 3766 BF
219 SGTO. 1RO. LECOÑA ACARAPI JAVIER 6989551 74098952 17160-CB
220 SGTO. 1RO. LOAYZA MENDOZA ERNESTO 6832590 72534808 15259-CB
221 SGTO. MY. MACHACA SURCO ADELA JHOVANA 8352737 71537128 3182 BF
222 SGTO. 1RO. MAMANI COLQUE JORGE OSMALT 7077408 77149066 18476-CB
223 SGTO. 1RO. MAMANI MAMANI MIRIAM 7063103 75401209 3594-BF
224 SGTO. 1RO. MAMANI MAMANI BELISARIO 6900062 72567248 17183-CB
225 SGTO. MY. NINA PEREZ JORGE CARLOS 6017697 71591925 12906-CB
226 SGTO. 1RO. OSCO OSCO CELIA LOURDES 6945406 75828855 3222-BF
227 SGTO. MY. PATTY CUSSI IGNACIO 4926997 67133910 18067-PC
228 SGTO. 1RO. PAUCARA FLORES FRANCISCO 2624731 71912048 17204-PC
229 SGTO. 1RO. PINTO APAZA MARTIN IVAN 6962020 61163570 17605-CB
230 SGTO. 1RO. QUENTA BUSTENCIO JUAN CARLOS 9217637 74266313 17219-cb
231 SGTO. 1RO. QUENTA COPANA SARITA LIZZET 8260349 73036797 3466-BP
232 SGTO. 1RO. QUINTEROS CONDORI WALTER WILLY 4887135 76550779 18862-PC
233 SGTO. 1RO. QUISPE ALBARADO HENRY JALDIBEJ 7034799 68110453 17220-cb
234 SGTO. 1RO. QUISPE AVERANGA JIMMY JOAQUIN 6859496 74912956 14868-CB
235 SGTO. 1RO. QUISPE HUANCA ERASMO 6781373 77772828 16025-CB
236 SGTO. 1RO. QUISPE CALLATA PEDRO 4368369 71909114 18357
237 SGTO. 1RO. QUISPE CHURATA MIGUEL ANGEL 7047473 78943253 17225 CB
238 SGTO. 1RO. QUISPE LIFONSO RUBEN 7032561 72540045 18880-PC
239 SGTO. 1RO. QUISPE MAMANI LUIS ALBERTO 6806359 67045885 18407-CB
240 SGTO. 1RO. QUISPE MAMANI ROSA HEVELIN 8336450 79569621 7073-BF
241 SGTO. 1RO. QUISPE PATTI ANTONIO CRISTOBAL 4289556 73586554 7940- CB
242 SGTO. 1RO. QUISPE TAPIA GRACIELA 6159161 74030335 2681-BF
243 SGTO. 1RO. RAMIREZ CHIPANA EDDY JENIN 8311194 74077069 16054-CB
244 SGTO. 1RO. RAMOS PALOMO WILMER 8338533 65597502 16844-CB
245 SGTO. MY. RAMOS PEREZ WENDY ESTHER 6946576 77700205 3132-BF
246 SGTO. 1RO. SANCHEZ TARQUI EDGAR 6883467 70267525 18900-PC
247 SGTO. 1RO. SALAZAR MARQUEZ EDDITH ANGELA 9104256 73549160 3608-BF
248 SGTO. 1RO. SALINAS CALLISAYA ALFREDO 7035691 74751468 15971-CB
249 SGTO. 1RO. SARZURI QUISPE RUDDY 9184327 73059764 17240-CB
250 SGTO. 1RO. SUXO CABEZAS RICHARD 4911527 71933260 17599-CB
251 SGTO. 1RO. TANTANI QUISPE MIRIAM ABIGAIL 7062237 68968203 3908-BF
252 SGTO. 1RO. TORREZ CONDORI ALEXIS 9249447 75648630 17247-CB
253 SGTO. 1RO. VARGAS CAYO EDGAR RUBEN 6798496 71231495 13941-CB
254 SGTO. 1RO. VELASQUEZ TICONA ANGEL 6084293 73268876 9783-CB
255 SGTO. 1RO. YUJRA GUTIERREZ EDER MONJE 6066984 71102801 16476-CB
256 SGTO. MY. MAMANI ALFREDO 6158332 77260127 16476-CB
257 SGTO. 1RO. ZABALA GUERRA CARMEN ROSA 6979745 62468399 3636-BF
258 SGTO. 2DO. ACHO BLANCO CARLOS JAVIER 7091466 68025319 19580-PP
259 SGTO. 2DO. ALACA CRUZ RONALD 10078185 65646229 18350 PP
260 SGTO. 2DO. ALEJO CANAVIRI THANIA ERICA 7053439 62415750 4406 BF
261 SGTO. 1RO. ALVAREZ ABELO ADRIAN FIDEL 8344556 71137923 19447-CB
262 SGTO. 2DO. AMARU ALARCON CRISTHIAN 9956888 63191278 18462-PP
263 SGTO. 2DO. AMARU ROQUE MARIA ROXANA 10071212 69819381 18003-PP
264 SGTO. 2DO. ARUQUIPA FLORES VERONICA 9910590 76748035 4489-BF
265 SGTO. 2DO. ARUQUIPA LUCERO LUISA PATRICIA 13299942 73031128 191395-PP
266 SGTO. 2DO. BALBOA VILLAZANTE EDGAR RUDDY 9952752 72524994 191397
267 SGTO. 2DO. CALLE ROMERO CRISTIAN 8326759 73012429 1974-CB
268 SGTO. 2DO. CALLISAYA CONDORI PEDRO 8342877 69764550 181097-PP
269 SGTO. 2DO. CALLISAYA CHAVEZ JUVENAL 6841155 71114025 19059-PC
270 SGTO. 2DO. CASTRO VENTURA XIMENA 9114464 74097272 181105-PP
271 SGTO. 2DO. CEREZO VILLAZANTE VANESSA 7097006 69971017 19356-PP
272 SGTO. 2DO. CHAMBI QUEGUI RONALDO 10930251 77294970 19359-PP
273 SGTO. 2DO. CHAMBI YUPANQUI JHONATAN ANTONY 8331661 76566336 20821-CB
274 SGTO. 2DO. CHARCA CONDORI JHOVANA 10073418 62551208 18013-PP
275 SGTO. 2DO. CHARCA QUISPE EBERT DAVID 6098886 68099029 20161-CB
276 SGTO. 2DO. CHAVEZ POMA WILMER 9948354 60632118 20309-CB
277 SGTO. 2DO. CHOQUE CHOQUE OLIVER RIVALDO 13066640 71899971 18095-PP
278 SGTO. 2DO. CHOQUE HUARACHI ELMER GUIDO 8386681 68285256 21485-CB
279 SGTO. 2DO. CHOQUE MAMANI MARCO ANTONIO 9930709 69931985 18368-PP
280 SGTO. 2DO. CHOQUE TURPO RONALD 10072023 74847643 19758-CB
281 SGTO. 2DO. CHOQUE YUJRA OLIVIO 9945819 71252995 18484 PP
282 SGTO. 2DO. CHUI VEGA WILLY ALEX 10029937 77537701 19763-CB
283 SGTO. 2DO. CHURATA CALAMANI EDGAR 9146278 68039615 191403-PP
284 SGTO. 2DO. COLQUE MAYDANA LAURA MARIELA 9213575 72935267 4942-BF
285 SGTO. 2DO. CONDORI NINA IVAN 10087455 63719650 18790 PP
286 SGTO. 2DO. CONDORI MAMANI MARIA 10934641 63260495 17376-PP
287 SGTO. 2DO. CONDORI SILVA WILFREDO 9247427 76167048 18793-PP
288 SGTO. 2DO. CORI CANAVIRI ELIO 10945746 73938868 20836-CB
289 SGTO. 2DO. CONDORI YUJRA RUDDY 6021942 74407062 181125-PP
290 SGTO. 2DO. CRUZ SINKA ANA YASIRA 4937163 77592766 4918-BF
291 SGTO. 2DO. CUENTAS VELASQUEZ VERONICA 6858325 64483534 3803-BF
292 SGTO. 2DO. CUSSI GARCIA GUSTAVO 6904393 74770519 19635-PC
293 SGTO. 2DO. CUSI FLORES RODRIGO 6139779 68168767 20985-CB
294 SGTO. 2DO. FERNANDEZ HUANCA CINTIA 8386240 63725881 18894-PP
295 SGTO. 2DO. FLORES ALACA JOSE LUIS 10085502 76776616 19408-PP
296 SGTO. 2DO. FLORES CALLISAYA REINA 10062609 67137934 19024-PP
297 SGTO. 2DO. FLORES YANA ALICIA 8341533 67344601 4601-BF
298 SGTO. 2DO. GUACHALLA VIAMONTE CLAUDIA 6801703 67609018 5064-BF
299 SGTO. 2DO. GUTIERREZ AMATO RUBEN 6118316 68966169 20521-CB
300 SGTO. 2DO. GUTIERREZ MAMANI HENRY OMAR 6867521 71582882 19793-CB
301 SGTO. 2DO. GUTIERREZ MAMANI LUIS ALFREDO 9946787 79120919 21236-CB
302 SGTO. 2DO. GUTIERREZ QUIROGA JOSUE DAVID 8306001 73009749 21180-CB
303 SGTO. 2DO. GUTIERREZ RIVERA LENNY ABIGAIL 9119067 74246406 4501-BF
304 SGTO. 2DO. HUALCO QUENTA KEVIN 8400868 71179895 21387-CB
305 SGTO. 2DO. HUANCA CRUZ DIEGO 7027749 71161462 19225-CB
306 SGTO. 2DO. HUANCA CRUZ ROCIO 7027748 71166924 5024-BF
307 SGTO. 2DO. HUANCA RODRIGUEZ GLADYS 10071152 68414051 191110-PP
308 SGTO. 2DO. HUANCA ZULETA DANIA 11071775 63772113 181264-PP
309 SGTO. 2DO. HUAYHUA CATACORA REYNALDO 12539820 74006998 21528-CB
310 SGTO. 2DO. KANTUTA MAYTA GABRIEL 13443736 78783110 181156-PP
311 SGTO. 2DO. LIMA TICONA ZAIDA 6933843 74750773 O 74758773 4264-BF
312 SGTO. 2DO. LIMACHI MAMANI CARLA 13311127 67152603 19452-PP
313 SGTO. 2DO. MACHACA ALANOCA MARIA ISABEL 10078056 69910044 19039-PP
314 SGTO. 2DO. MAMANI APAZA YHOE 9074138 74059300 19827-CB
