| SERVICIO EXTRAORDINARIO KL-3 | ||||||||
| LUGAR FORMACION : UNIVERSIDAD CATOLIVA BOLIVIANA (UCB) BLOQUE "G" ZONA OBRAJES | ||||||||
| AUDITORIO PRINCIPAL | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 08:15 a.m. UNIFORME: 3 "B" | |||||||
| FECHA: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A REGLAMENTO | ||||||||
| NOTA: | ||||||||
| SE CONTROLARA EL USO CORRECTO DEL UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL COMPLETO | ||||||||
| LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||
| SS.CC. Y PP. | ||||||||
| 1 | Sgto.1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | 4932810 | 73272543 | ||
| 2 | SOF. 2DO | TANACARA | HUALLPA | JAIME | 2643590 | 71225622-2396278 | ||
| 3 | SGTO. 2DO | MOLLERICONA | COCARICO | RENE | ADOLFO | 4301856 | 75240266 | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Soto | Callisaya | Hernán | 4778040 | 79538095 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | OSCO | CONDORI | VICTOR | 5980578 | 71212884 | ||
| 6 | Sof. My. | Apaza | Colque | Natalio | 2265002 | 73578000 | ||
| 7 | Sgto. 2do. | Quispe | Chura | Remberto | 4295809 | 71575897 | ||
| 8 | Sgto.1RO. | SIÑANI | MACHICADO | RUBEN | 4916155 | 71278237 | ||
| 9 | Cabo | LIMACHI | PARDO | LETICIA | 6135992 | 67009959 | ||
| 10 | CABO | CHAVEZ | TARQUI | VICTORIANO | 6047360 | 67195480 | ||
| 11 | Sgto.2do. | Laura | Mollo | Cesar | Valerio | 3979096 | 71247444 | |
| 12 | Sgto..2do. | Chambi | Flores | Jose | Luis | 6103302 | 70539995 | |
| 13 | SGTO. 1RO | QUISPE | FLORES | EMILIANO | 25015832 | 73064168 | ||
| 14 | Sgto. 2do. | ROJAS | ROJAS | DOMINGO | 4960870 | 73598334 | ||
| 15 | Sof.2º | Quispe | Pillco | Natalio | 4953882 | 71237607 | ||
BSFE
miércoles, 25 de noviembre de 2015
SERV. EXTRAORDINARIO KL-3 JUEVES 26/11/15
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)