| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
| MERCADO GRANEROS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO JUANCITO PINTO | ||||||
| 1 | CAPITAN | ROCABADO | VELASQUEZ | MIGUEL | ANGEL | 77285867 |
| 1 | SGTO. 1° | COLQUE | SOLARES | TEODORA | ADEMAF | 70674312 |
| 2 | SGTO. 2DO | APAZA | RAMOS | GONZALO | AEVIVIENDA | 74916369 |
| 3 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene Lourdes | B.O.A. | 71548896 |
| 4 | SOF.2DO. | MAMANI | ARAMAYO | JHONY | D.G.S.C | 74080792 |
| 5 | CBO. | MAMANI | QUISBERT | CAROLINA | EMAGUA | 69834919 |
| 6 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 72511615 |
| 7 | SGTO.2DO | CHOQUE | LOPEZ | OSCAR | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 68121337 |
| 8 | Sof. 2do. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 |
| 9 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 73744121 |
| 10 | SOF.SUP. | ALVAREZ | VINO | HUGO | F.N.D.R. | 73580183 |
| 11 | SGTO. 1RO. | LAURA | QUISPE | RENE | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72517213 |
| 12 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72911978 |
| 13 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
| 14 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 15 | Sgto. 1º | Daza | Mendoza | Rafael Felix | Hosp. Niño | 63246858 |
| 16 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| 1 | TENIENTE | CAYOJA | LAURA | EDUARDO | LUIS | 72472083 |
| 1 | Sgto. 2do. | Fernandez | Castro | Jhonny Nelson | I.G.B.J. | 71239595 |
| 2 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 3 | SOF.2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRyT | 71937984 |
| 4 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 5 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71022807 |
| 6 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(MUSEO) | 71546052 |
| PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
| 1 | TENIENTE | ROMERO | SAINZ | BRIAN | LUIS | 75812505 |
| 1 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCYT.(PARQUEO) | 79121050 |
| 2 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 |
| 3 | SGTO2DO. | CARO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | A.N.H. | 77235938 |
| 4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | GUARACHI | LUIS | FONABOSQUE (OF. CENTRAL) | 77581187 |
| 5 | CBO. | FLORES | CONDORI | LUCIANO | RESIDENCIA BRASIL | 67018272 |
| 6 | SOF. SUP. | VELA | MAMANI | ROBERTO SANTIAGO | RUAT R.U.A.T.( PISO 9) | 71289384 |
| 7 | SOF. 1RO. | ZEA | .LARICO | NELY CARMEN | RUAT(ALMACENES) | 69943026 |
| 8 | Sgto.2do. | Plata | Ninachoque | Monica Rosario | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 72505344 |
| MERCADO UYUSTUS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | ||||||
| 1 | TENIENTE | GEMIO | CLAVIJO | EMANUEL | OSCAR | 72006913 |
| 1 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE ALUBOL | 72525293 |
| 2 | SGTO. 2RO. | MAMANI | TICONA | MARCELINO | SENAPE CENTRAL | 62579662 |
| 3 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
| 4 | Sof. 2do. | CONDORI | COLQUEHUANCA | BENEDICTO | SERNAP | 73722468 |
| 5 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
| 6 | SOF. 2DO. | SALAZAR | RAMOS | OCTAVIO RUBEN | (MMAyA) U.G.C.K. | 73537546 |
| 7 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 |
| 8 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R. | 75235804 |
| 9 | SGTO 2DO. | MAYTA | QUESO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 |
| 10 | Sof. 1ro. | Villca | Choquemisa | Jaime | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 68128295 |
| MERCADO ELOY SALMON | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | TENIENTE | AGUILAR | VILLANUEVA | MARIO | ARMANDO | 74056100 |
| 1 | SOF. MY. | PAREDEZ | SUXO | LEONARDO | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71256903 |
| 2 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 |
| 3 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 |
| 4 | SGTO. 1º. | COCA | CONDE | NILZON | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71982073 |
| 5 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY SILVIA | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 72571780 |
| 6 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIAC-10 | 68065595 |
| 7 | SGTO. 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 73085609 |
| 8 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
| 9 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65176475 |
| 10 | SGTO. 2º. | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ- LP.GARAJE | 71542115 |
BSFE
jueves, 12 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA-NAVIDAD SEGURA" 13/12/2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)