| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 13:15 | ||||||
| JJ.OO. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | MAYOR | RAMOS | GALLER | ALBERTO | GIOVANNY | 78921976 |
| 2 | CAPITAN | LINARES | AGUILAR | IVAN | YURI | 67158000 |
| 3 | CAPITAN | OROZCO | VILLAFAN | RAUL | ALBERTO | 73078656 |
| 4 | CAPITAN | RIGLOS | ALMARAZ | ALEXSIS | IVAN | 72009987 |
| 5 | CAPITAN | PAREDES | SOLIZ | ALVARO | WILFREDO | 72035802 |
| 6 | TENIENTE | ZARATE | LAURA | JUAN | EBELIO | 71559227 |
| 7 | TENIENTE | APAZA | LUJAN | RAUL | HUGO | 67009022 |
| 8 | TENIENTE | MIRANDA | CASAS | CECILIA | TANIA | 73557080 |
| 9 | TENIENTE | BUSTILLOS | CABRERA | ERLAN | ALEJANDRO | 74913616 |
| 10 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO | CESAR | 60579951 |
| 11 | SBTTE. | SELLIS | RUBIN DE CELIS | MAURICIO | HUASCAR | 72559616 |
| 12 | Sbtte. | Alvarez | Rosales | Kevin | Bryan | 68820740 |
| 13 | SBTTE. | GAMBOA | CALDERON | RAQUEL | 6189136 | 73747638 |
BSFE
sábado, 14 de diciembre de 2019
"CLUB BOLIVAR VS CLUB AURORA" 15/12/2019
"NAVIDAD MARAVILLOSA 2019" 14/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
| LUGAR: PLAZA MAYOR DE SAN FRANCISCO | |||||||
| HORA DE FORMACION: 14:30 | |||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, GORRA ARMADA | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| 1 | TCNL. DEAP. | BARRENECHEA | ZAMBRANA | MARIBEL | 69069806 | JEFE OPERATIVO | |
| 2 | CAPITAN | CONTRERAS | DELA CRUZ | DORIAN | RAINER | 76278898 | |
| 3 | TENIENTE | CHAMBI | CARI | JOSE | LUIS | 71544979 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | LUNA | SARZURI | VERONICA | EMAPA OFICINA CENTRAL | 73022811 | |
| 2 | SGTO.2DO | CHOQUEHUANCA | CONDORI | CANUTO | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 71265969 | |
| 3 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 69768226 | |
| 4 | SGTO.1RO | MAYTA | MAMANI | JHONY | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 61154801 | |
| 5 | SGTO.2DO | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72546779 | |
| 6 | SGTO.1RO. | YUJRA | BAUTISTA | CRISTOBAL | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 72004844 | |
| 7 | SGTO. 2DO | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 73248537 | |
| 8 | SOF. MY | PEREZ | CHACON | MIGUEL HECTOR | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 73713722 | |
| 9 | SOF.2DO | VALERIANO | TARQUI | ROGELIO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72097772 | |
| 10 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72014549 | |
| 11 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 71970571 | |
| 12 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CORIHUANCA | RUBEN | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 67002350 | |
| 13 | SGTO.2DO. | VINO | JIMENEZ | JACINTO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 79673807 | |
| 14 | CBO. | QUELCA | FLORES | LUIS ALFREDO | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 70538236 | |
| 15 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR MATEO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72436485 | |
| 16 | CBO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (ALMACEN CIUDAD DEL NIÑO) | 68216214 | |
| 17 | POL. | GAVINCHA | MAMANI | HUGO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 72811493 | |
| 18 | POL. | LAYME | QUENTA | ELIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 73082420 | |
| 19 | SOF. MY | ROJAS | MAMANI | LUJAN | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72007234 | |
| 20 | SGTO. 1RO. | BARRA | ZARCO | LUCIO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71525668 | |
| 21 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 73002314 | |
| 22 | SGTO. 2DO. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 76504026 | |
| 23 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | RAUL FRANZ | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73079039 | |
| 24 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 71591926 | |
| 25 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 75800803 | |
| 26 | CBO. | YUJRA | CHOQUEHUANCA | LUCIO | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 78824479 | |
| 27 | POL. | ROJAS | HUANACO | BELIA | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 60567002 | |
| 28 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 62534450 | |
| 29 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 60568476 | |
| 30 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY ABIGAIL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76521861 | |
| 31 | POL. | MIRANDA | MAMANI | VANESSA | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | ||
| 32 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | ||
| 33 | Sof. 2do. | JULI | COLQUE | NICASIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71594878 | |
| 34 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 | |
| 35 | Sof. 2do. | PLATA | RODRIGUEZ | GUALBERTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 79683421 | |
| 36 | Sgto. 1ro. | NINA | CALSINA | JUAN MARIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72567683 | |
| 37 | Sgto 2do. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 71593462 | |
| 38 | Sgto. 2do. | MARQUEZ | NINA | TOMAS ROBERT | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72552824 | |
| 39 | Sgto. 2do. | QUISPE | TICONA | WILFREDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72152963 | |
| 40 | Pol. | LIMACHI | CALLA | DIEGO EDGAR | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 72485615 | |
| 41 | SOF MY. | RAMIREZ | ROJAS | MARIO | F.P.S.NAL. | 71977162 | |
| 42 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | F.P.S.NAL. | 63127880 | |
| 43 | Cbo. | Limachi | Ramirez | Porfirio | Hospital de Clinicas | 71230741 | |
| 44 | Pol. | Ramos | Apaza | Richard | Hospital de Clinicas | 69628280 | |
| 45 | Pol. | Mamani | Quisbert | Rodrigo Elvis | Hospital de Clinicas | 75731458 | |
| 46 | Sgto.2do. | Limachi | Choque | Ramiro | MUSERPOL (Central) | 62429950 | |
| 47 | SOF. 1RO. | MACHACA | SOSA | FELIX | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 72013116 | |
| 48 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 73547181 | |
| 49 | SOF. 2DO. | HUANCA | NINACHOQUE | ANTONIO AGUSTIN | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 74850941 | |
| 50 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 73542909 | |
| 51 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA ROSA | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71291997 | |
| 52 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 71965385 | |
| 53 | SGTO. 2DO. | PACOSILLO | FLORES | MARIO | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 61271285 | |
| 54 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 71541675 | |
| 55 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 74515930 | |
"SERVICIO ENTRADA FOLKLORICA 8 DE DICIEMBRE" 14/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA:SÁBADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EPI COTAHUMA | ||||||
| HORA DE FORMACION: 12:30 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | CAPITAN | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | CARLOS | 71297817 |
| 2 | TENIENTE | VALENCIA | JOVE | JHUNIOR | RONAL | 70597039 |
| 1 | SGTO.2DO. | ACHO | NINA | ANA MARIA | AAPS | 65688288 |
| 2 | Sof. My. | ESPINOZA | PLATA | FLORENTINO | M.M.M. (PISO 14) | 67126359 |
| 3 | Sgto.1ro | CALLISAYA | ALANOCA | HUGO CALIXTO | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. (PISO 2) | 72058230 |
| 4 | Cbo. | Mamani | Poma | Maribel | SERECI TELEFERICO AZUL | 67038347 |
| 5 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | SERECI SALA MURILLO | 71847636 |
| 6 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar Walberto | C.G.E. | 71204232 |
| 7 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 8 | CBO. | CARI | APAZA | IRMA JAQUELIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 70605051 |
| 9 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 |
| 10 | Sgto.1º | Emilio | Atahuichi | Condori | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 77228366 |
| 11 | Sgto. 2do. | Layme | Quispe | Abraham | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 76872608 |
| 12 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery M. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 76272393 |
| 13 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Incapoma | Vidal Erick | Polidep. El Alto | 72022236 |
| 14 | SGTO. 2DO. | PÉREZ | JIMENEZ | JOSÉ LUIS | RESIDENCIA BRASIL | 61155778 |
| 15 | SOF. 1RO. | CONDORI | PLATA | WALTER | EASBA LA PAZ | 71592115 |
| 16 | Sgto.2do. | Quispe | Coarite | Jimmy | SEDEM(DIST.CENTR) | 71228713 |
| 17 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
| 18 | SGTO.1RO. | ZAPANA | TORREZ | LOUDES YAQUELINE | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72034803 |
| 19 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA ANTONIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72042324 |
| 20 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | CHAVEZ | HENRY FROILAN | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 73589046 |
| 21 | SOF.2DO. | CORDERO | CALLE | LUCIANO | SENASIR (ARCHIVO CENTRAL ZONA CENTRAL) | 71502871 |
| 22 | SGTO.2DO. | BALBOA | APAZA | ANDRES | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 76298548 |
| 23 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71915032 |
| 24 | SGTO. 2DO. | CONDORI | APAZA | ESTEBAN SANTOS | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 68212591 |
| 25 | SOf. SUP. | RUIZ | MALDONADO | PEDRO | TERMINAL MINASA | 72537440 |
| 26 | Sof. 2do. | Quispe | Cutipa | Francisco Pablo | T.E.D.L.P. | 73281219 |
| 27 | Sgto. 2do | Gutierrez | Pinto | Edson | T.E.D.LP. | 62358456 |
| 28 | SGTO 1RO. | QUISPE | MAMANI | FRANZ | UPRE | 71504346 |
| 29 | SGTO.2DO. | HUANCA | CORI | JOAQUIN | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 73715266 |
| 30 | SOF. 2DO. | CLARES | QUISPE | JULIO | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 71515404 |
| 31 | SGTO 2DO | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 71941493 |
| 32 | SGTO 1RO | POMA | YANARICO | WALTER | VCDI ( DIGCION Z/ VILLA FATIMA C/R. CONDARCO NRO 1674 OF 5.6.12.13.20.26.27 | 73244077 |
| 33 | Sof. 2do. | Calle | Arteaga | Ramon | Y.P.F.B. Senkata | 71276825 |
| 34 | Sgto. 2do | Limachi | Coronel | Vilma | Y.P.F.B. Senkata | 71523845 |
| 35 | Sgto. 2do | Susaño | Chura | Janett Ximena | Y.P.F.B. Senkata | 71537668 |
| 36 | Sgto. 2do | Quispe | Saico | Arturo Teodocio | Y.P.F.B. Senkata | 74087519 |
| 37 | Pol. | Alvarez | Urbina | Marco Antonio | Y.P.F.B. Senkata | 74056963 |
| 38 | Sgto. 2do. | Choque | Mora | Juan | U.I.F. | 73455552 |
| 39 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 |
| 40 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 |
| 41 | SGTO. 1RO. | TICONA | LIPE | ROSMERY | C.C.L.P. | 72054961 |
| 42 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | ELISABETH | C.C.L.P. | 75284381 |
| 43 | SGTO. 1RO. | SEGALES | APAZA | MARIA ISABEL | M.O.P.S.V. | |
| 44 | CBO. | GOMEZ | MAYTA | MONICA MARY | C.C.L.P. | 68211355 |
| 45 | CBO. | CALLE | ALVAREZ | MARIBEL | M.O.P.S.V. | 68968490 |
| 46 | POL. | MAMANI | ORTIZ | GABRIELA | C.C.L.P. | 78739172 |
| 47 | SGTO. 2DO. | MOLLISACA | ARUQUIPA | RAMIRO FELIX | SENATEX-CENTRAL | 71512973 |
| 48 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WALTER | SENATEX TELAS | 71209482 |
| 49 | CBO. | VARGAS | TARQUI | LOYA GIMENA | SENATEX- HILANDERIA | 71520039 |
| 50 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA MAGDALENA | TDJ-LP EDIFICIO JENNY | 70115788 |
| 51 | SGTO. 1º. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | TDJ SECRETARIA TDJ-LP | 73543466 |
| 52 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71906938 |
| 53 | SGTO. 2º | LOBO | MAMANI | AGUSTINA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73553853 |
| 54 | SGTO. 1º. | ANCO | MACHACA | FRAY ELIAS | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 72565590 |
| 55 | SOF. 2º | MAMANI | CHOQUE | FREDDY ANDRES | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº8 | 70192840 |
| 56 | SOF. SUP. | COCARICO | MOLLERICONA | DIONISIO | TDJ-EA. PLATAFORMA | 72015003 |
| 57 | SGTO. 2º | CHAMBI | QUINO | ROSALIA ZULMA | TDJ SECRETARIA TDJ-EA | 72029029 |
| 58 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
| 59 | Cbo. | Gutierrez | Ali | Elsa Janeth | Aduana Nacional | 65641529 |
| 60 | Pol. | Ticona | Flores | Sonia | Aduana Nacional | 75251327 |
| 61 | Pol. | Llojlla | Arcana | Claudia | Aduana Nacional | 78222808 |
| 62 | Pol. | Cruz | Alarcon | Erwin | Aduana Regional | 69878684 |
| 63 | Sgto. 1ro. | Mamani | Poma | Guadalupe | A.J.A.M. | 67095360 |
| 64 | Cbo. | Alavi | Quispe | Maribel | Cancilleria | 72528898 |
| 65 | Pol. | Espinoza | Rios | Gianelka Gretzel | Cancilleria | 67348919 |
| 66 | Pol. | Flores | Huchani | Luz Maria | Cancilleria | 76236426 |
| 67 | Pol. | Achocalla | Nina | Magdalena Silvia | Cancilleria | 63148400 |
| 68 | Pol. | Alanoca | Acarapi | Juan Carlos | Cancilleria | 73918357 |
| 69 | Pol. | Ticona | Paucara | Jheny Dayana | Cancilleria | 63148400 |
| 70 | SGTO. 2DO. | QUISPE | PAREDES | MILTON A. | BTV. | 74008732 |
| 71 | Sgto.2do. | Flores | Blanco | Santiago | Emb. España | 712-48840 |
| 72 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 758-13882 |
| 73 | Sgto.2do. | Mayta | Mamani | Hilarion | Emb. España | 762-81366 |
| 74 | Sgto.2do. | Condori | Ortega | Ramiro Felipe | Emb. España | 795-52416 |
| 75 | SOF. MY. | VENEGAS | CASABLANCA | ISIDORO TULIO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 71946991 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)