| SERVICIO CARCEL DE OBRAJES | ||||||||||||
| FECHA: DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||
| UNIFORME No: 1 CON CHALECO REFLECTANTE, BASTON POLICIAL, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||||
| HORA: 15:30 PM | ||||||||||||
| LUGAR: CENTRO DE ORIENTACION FEMENINO OBRAJES | ||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM" | 244/2017" | |||||||||||
| 1 | Sbtte. | Choque | Vallejos | Gerson | Joel | 67198097-75225811 | ||||||
| 1 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | DE TANCARA | WILMA | ROXANA | 67346988 | ||||||
| 2 | SGTO.2DO | MAMANI | APAZA | SONIA | 68143201 | |||||||
| 3 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | |||||||
| 4 | CBO. | CHAMBI | QUINO | ROSALIA | ZULMA | 77216703 | ||||||
| 5 | CBO. | TAPIA | MACIAS | ROSA | 68210777 | |||||||
| 6 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | TICONA | REINA | 74865364 | |||||||
| 7 | SGTO. 2DO. | ZEGARRA | YUJRA | REINA | 79511402 | |||||||
| 8 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | YUJRA | NILDA | MARIANELA | 71596017 | ||||||
| 9 | CBO. | QUISPE | MAMANI | MONICA | 71567090 | |||||||
| 10 | POL. | QUISPE | FLORES | MARIELA | 67282286 | |||||||
| 11 | CBO. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | 77540597 | |||||||
| 12 | SGTO. 2DO. | CORI | VELASCO | JULIA | 71271728 | |||||||
| 13 | CBO. | MACHICADO | TITO | IVONE | GIOVANNA | 65603645 | ||||||
| 14 | SGTO.1RO | SURCO | GUACHALLA | GRACIELA | 72082964 | |||||||
| 15 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | GLORIA | 70505560 | |||||||
| 16 | SGTO.1RO. | LARICO | COARITE | CELIA | EUGENIA | 74861240 | ||||||
| 17 | CBO. | QUINO | CARVAJAL | BEATRIZ | 67178679 | |||||||
| 18 | SGTO.2DO. | LIMACHI | LIMACHI | ARMANDO | 73265253 | |||||||
BSFE
sábado, 23 de septiembre de 2017
SERVICIO CÁRCEL DE OBRAJES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)