| ACTO DE CONMEMORACION AL CXLIII ANIVERSARIO DE LA DIRECCION DEPTAL DE BOMBEROS"ANTOFAGASTA" | ||||||||
| FECHA: LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 | ||||||||
| LUGAR:PREDIOS DE LA DIR. NAL. DE BOMBEROS (AV. SUCRE) | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 14:45 | ||||||||
| UNIFORME: NRO. 3 "A" DE ACUERDO A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| EL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| 1 | Teniente | Donaire | Apala | Ana | Carolina | 71549864 | ||
| 2 | Teniente | Lazo | Murillo | Cristian | Dante | 77753379 | ||
| 3 | Teniente | Aguayo | Escalera | Lizeth | 71559073 | |||
BSFE
domingo, 31 de marzo de 2019
ORDEN DE GUARNICIÓN 01/04/2019
ORDEN DE GUARNICIÓN 01/04/2019
| ACTO DE CONMEMORACION AL VI ANIVERSARIO DE CREACION DE LA FELCV "GENOVEVA RIOS" | ||||||||
| FECHA: LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 | ||||||||
| LUGAR:INTERIOR FELCV CALLE LOAYZA NRO 463 | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 08:45 AM | ||||||||
| UNIFORME: NRO. 3 "A" DE ACUERDO A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| EL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| 1 | Capitan | Villarreal | Huaygua | Viviana | Pamela | 67004499 | ||
| 2 | Teniente | Atiare | Fidelis | Nashvile | Juliana | 69862013 | ||
| 3 | Sbtte. | Pallarico | Quisbert | Jhossemar | 77776083 | |||
viernes, 29 de marzo de 2019
CARRERA PEDESTRE "PROTEGE TUS RIÑONES SALVA TU VIDA"
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | |||||||
| FECHA: DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: INSTALACION DEL SERVICIO EN SUS SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 AM. | |||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 AULAS CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | |||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| 1 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 72043570 | SECTOR 2 |
| 2 | Teniente | Cocarico | Lucas | Liseth | Natali | 67196404 | SECTOR 3 |
| 3 | Teniente | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 73045488 | SECTOR 4 |
| 4 | Teniente | Valdivia | Cabrera | Limber | 79585020 | SECTOR 5 | |
| 5 | Subteniente | Pallarico | Quisbert | Jhossemar | 77776083 | SECTOR 6 | |
"BOLÍVAR VS WILSTERMANN" 31/03/2019
| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
| HORA DE FORMACION: 13:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 AULAS CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Mayor | Candia | Rojas | Vicente | Marcelo | 68154356 |
| 2 | Capitan | Chavez | Choque | Miguel | Hernan | 71591568 |
| 3 | Teniente | Garcia | Ortiz | Nelson | Gabriel | 71230893 |
| 4 | Teniente | Cejas | Herrera | Julio | 71559594 | |
| 5 | Teniente | Arce | Maldonado | Miguel | Angel | 67403456 |
| 6 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 68116315 |
| 7 | Sbtte. | Blanco | Sanchez | Guido | Ariel Diego | 72926585 |
| 8 | Sbtte. | Iriarte | Ustariz | Felix | 76296282 | |
| 9 | Sbtte. | Torrez | Zabaleta | Jose | 79125077 | |
| 10 | Sbtte. | Zenteno | Quisbert | Diego | Mauricio | 78794977 |
| 11 | Sbtte. | Peralta | Callisaya | Erick | Emil | 79139908 |
| 1 | Sgto. 2do. | Yujra | Saca | Lourdes | Aduana Regional | 73043981 |
| 2 | CBO. | HIDALGO | APAZA | MONICA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 67346306 |
| 3 | CBO. | MAMANI | LAURA | FABIOLA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 69862058 |
| 4 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67010052 |
| 5 | SGTO. 2DO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE FATIMA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72029819 |
| 6 | SGTO. 2DO. | HUANCA | MAMANI | MARIA JOSEFA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211722 |
| 7 | CBO. | SIRPA | MAMANI | MARIBEL FLORA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71254410 |
| 8 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
| 9 | SGTO. 2DO. | TUSCO | QUISPE | JOSE LUIS | B.C.B. (SANTA RITA I) | 72587503 |
| 10 | POL. | MALDONADO | MAMANI | MARIO | INLASA | 76298133 |
| 11 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 |
| 12 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
| 13 | CBO. | CHAVES | PERSONA | HUGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 70152149 |
| 14 | SOF. 2DO. | DELGADO | MOYA | GUSTAVO | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 77766428 |
| 15 | SGTO. 2DO. | COHARITE | MAMANI | GERARDO | OEP (San Jorge) | 75228729 |
| 16 | SGTO. 1RO. | PANIAGUA | GARCIA | JOSE LUIS | OEP. (6 de Agosto) | 72047566 |
| 17 | Sgto.1ro. | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | VMT | 72014549 |
| 18 | SOF.2DO. | COPETICONA | ROMERO | JUAN JOSE | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 72028675 |
| 19 | Sgto. 1ro. | Limachi | Escobar | Mery Magdalena | INRA NACIONAL | 76272393 |
| 20 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN. SALUD(EDIF. ALBORADA) | 72599056 |
| 21 | SGTO. 1RO. | RIOS | AVENDAÑO | MARILIN | MDRyT | 77246582 |
| 22 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | MDRyT | 67344601 |
| 23 | Sgto.1ro. | SEGALES | APAZA | MARIA ISABEL | Y.P.F.B. PLER | 68222822 |
| 24 | Sgto.1ro. | Quispe | Yujra | Ruth | Vias Bolivia | 72030663 |
| 25 | Sgto.2do | Ticona | Mamani | Rani | Vias Bolivia | 60112652 |
| 26 | Cbo. | Quispe | Mamani | Oscar | Vias Bolivia | 72507180 |
| 27 | Sof.2do. | Vargas | Kantuta | Seferino | Vias Bolivia | 73068053 |
| 28 | Sof. 2° | Espinoza | Callisaya | Victor Angel | U.I.F. | 68216446 |
| 29 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. (REG. LA PAZ) | 71550586 |
| 30 | SGTO. 2DO. | CHUI | MENA | SOFIA* | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 67702473w |
| 31 | Pol. | Marca | Juchani | Victor | Polidep. El Alto | 73450276 |
| 32 | Sgto. 1ro. | Yujra | Apaza | Cesar Elías | EBA EXPORTACIONES EL ALTO | 72583763 |
| 33 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | EBA DIST. VILLA FATIMA | 77474869 |
| 34 | Sgto. 1º | Mamani | Colque | Dionisio | Hosp. Niño | 67333609 |
| 35 | SGTO. 1RO. | TANCARA | QUISBERT | MARIA | SENARECOM | 71298353 |
| 36 | SGTO.2DO. | CHÁVEZ | CHÁVEZ | HENRY FROILAN | RESIDENCIA BRASIL | 71571201 |
| 37 | CBO. | FLORES | CONDORI | LUCIANO | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 67018272 |
| 38 | SOF.2DO | SALAZAR | FLORES | RUBEN | EMAPA SUPER EMAPA PACAJES CALUYO | 74090712 |
| 39 | CABO | CANAVIRI | COPA | MERI | EMAPA SUPER EMAPA PACAJES CALUYO | 67118262 |
| 40 | POL. | QUISPE | CHURA | ARIEL | EMAPA SUPER EMAPA PACAJES CALUYO | 71534075 |
| 41 | SGTO.1RO. | YUJRA | ROQUE | RUTH ANA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 61191818 |
| 42 | SGTO. 2DO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 67008755 |
| 44 | SGTO.1RO. | TICONA | QUELCA | JULIA MARCELA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 73280020 |
| 45 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 71246181 |
| 46 | SGTO.2DO. | CALLAUMARIN | VARGAS | RUTH | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 76209923 |
| 47 | POL. | GAMBOA | CALANI | NOEMI | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 77755056 |
| 48 | Sgto.1ro. | Acuña | Carlos | Esperanza | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 67106633 |
| 49 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar Angel | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 |
| 50 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR ZANDOBAL | GESTORA ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 73245476 |
| 51 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MENDOZA | ISMAEL | GESTORA (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 71963179 |
| 52 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | GESTORA - (EDIF. TRES C. C. /BATALLÓN C) | 67161864 |
| 53 | SGTO. 2DO. | PATTY | CRUZ | CARLOS | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 67036093 |
| 54 | SGTO. 1RO. | PIMENTEL | ZARZURI | NANCY | S.I.N. (BALLIVIAN) | 71542472 |
| 55 | SGTO. 2DO | COARITE | CHARCA | JIMENA | S.I.N. (BALLIVIAN) | 67198459 |
| 56 | CBO. | PAZI | LEON | ELIAS | S.I.N. DISTRITAL | 79116592 |
| 57 | CBO. | QUISPE | FLORES | MARIELA | S.I.N. (BALLIVIAN) | 67282286 |
| 58 | CBO. | POMA | OLIVIA | S.I.N. (GRACO) | 65138809 | |
| 59 | SOF. 1RO. | BELTRAN | JUAN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71189506 | |
| 60 | SGTO. 1RO. | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 74047030 |
| 61 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAYTA | CARLOS EDUARDO | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 65175768 |
| 62 | SGTO. 1RO. | APAZA | COCARICO | OCTAVIO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 73573466 |
| 63 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CALLISAYA | WILLY | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 61191293 |
| 64 | SGTO. 2DO. | FLORES | QUISPE | DAVID | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71941828 |
| 65 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN POPER | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 76271524 |
| 66 | POL. | DAZA | LOPEZ | CESAR | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 60665349 |
| 67 | POL. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA VIRGINIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 73082420 |
| 68 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71566771 |
| 69 | CBO. | PACO | QUISPE | EFRAIN IVAN | GOBERNACION (CENTRAL SE.DE.GES.) | 73013797 |
| 70 | SOF. 2DO. | FORRA | VITO | ROLANDO MARIO | C.N.S. POL. 9 DE ABRIL | 60180673 |
COMUNICADO PARA UBICACIÓN DE LATITUD Y LONGITUD!!!!!
1. DESCARGAR LA APLICACIÓN BRÚJULA CON MAPA GPS DE PLAY STORE, PROCEDER A LA INSTALACIÓN
UNA VEZ INSTALADO INGRESE AL ICONO SE RECOMIENDA QUE LA UBICACIÓN ESTE ACTIVADA EN SU CELULAR
UNA VEZ UBICADO LAS COORDENADAS SE PROCEDERÁ A DAR LECTURA DE LA SIGUIENTE FORMA
MODELO PARA ENVIAR LAS PLANILLAS EN MEDIO MAGNÉTICO Y FÍSICO EN FORMATO EXCEL
NOTA: TAMBIÉN SE PUEDE UBICAR LAS COORDENADAS EN GOOGLE EARTH
jueves, 28 de marzo de 2019
"TUKUY RIKHUY" 29/03/2019 PLAZA CAMACHO HRS 19:00
| "TUKUY RIKHUY" | ||||||
| FECHA: VIERNES 29 DE MARZO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PLAZA CAMACHO | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 19.00 | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
| ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS | ||||||
| 1 | Teniente | Quiroz | Saravia | Ivan | Junior | 73222777 |
| 2 | Sbtte. | Sanabria | Crespo | Javier | Jean Paul | 72411420 |
| 1 | Sgto. 2do. | Salinas | Mollericona | Edgar | Aduana Regional | 72012796 |
| 2 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | Aduana Regional | 74008988 |
| 3 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 68132835 |
| 4 | SGTO 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | AEVIVIENDA | 71299596 |
| 5 | CBO. | SANTANDER | LUIS WALTER | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67262285 | |
| 6 | Sgto 2do | Ali | Mamani | Reynaldo Raul | Convento San Francisco | 60620605 |
| 7 | Sgto. 2do. | YANA | MAMANI | LUIS | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 75298211 |
| 8 | SGTO. 1RO. | TICONA | GUTIERREZ | RUBEN | DIRNOPLU | 73041803 |
| 9 | Sgto. 2do | CUSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | EM. SUECIA | 72017022 |
| 10 | SGTO. 2DO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | EMBAJADA ALEMANA | 71549099 |
| 11 | SOF.1RO. | GUARACHI | GUARACHI | DAVID | F.N.D.R. | 71922928 |
| 12 | Sof.2do. | Quelca | Quelca | Diego | F.D.P.I. | 73051765 |
| 13 | Sof. My. | Pérez | Chacón | Miguel H. | Hospital de Clinicas | 73713722 |
| 14 | Sgto. 2do. | Callisaya | Yujra | Omar | Hospital de Clinicas | 73234598 |
| 15 | SGTO. 2DO | ALAVI | MERLO | DANITHZA | I.N.S.O. | 70670142 |
| 16 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA Y. | I.N.O. | 79596926 |
| 17 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | M.C. (HEMEROTECA) | 68035059 |
| 18 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA MINOSCA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 67195650 |
| 19 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71536625 |
| 20 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 21 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
| 22 | SGTO. 1º. | CONDE | LOPEZ | EDEN ANDREZ | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71513074 |
| 23 | Sof. 2do. | MAMANI | MAMANI | NESTOR | TDJ-LP DD-RR MIRAFLORES | 73049244 |
| 24 | CBO. | TUCO | APAZA | FELIX | TDJ- EA DD.RR. DISTRITO Nº 07 | 68050909 |
| 25 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
| 26 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 71560770 |
| 27 | Sgto.2do | Saucedo | Chura | Alberto | Vias Bolivia | 70572405 |
| 28 | Sgto.1ro. | Siñani | Mamani | Lucio | Vias Bolivia | 72091244 |
| 29 | Sgto. 1ro. | Uscamayta | Condori | Fernando | Vias Bolivia | 72552494 |
| 30 | Sgto.2do. | Flores | Linarez | Walter | Vias Bolivia | 72091381 |
| 31 | Sgto.2do. | Mamani | Choque | Rene | Vias Bolivia | 62346966 |
| 32 | Sof.1ro. | Lopez | Cordero | Porfirio | Vias Bolivia | 73725274 |
| 33 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 |
| 34 | Sgto 1ro | JUMPIRI | MICHUA | HUGO FREDDY | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 71998010 |
| 35 | Sgto 1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 72565523 |
| 36 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 78884058 |
| 37 | SOF. 1RO. | MAMANI | NACHO | ROBERTO | SENAPE CENTRAL | 71515717 |
| 38 | SGTO2DO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | SENAPE WARA | 72070370 |
| 39 | Sgto 2do | Ninachoque | Condori | José William | EBA EBA EDIF. CENTRAL | 70161075 |
| 40 | SGTO.1RO. | CALLE | MARCA | OMAR FROILAN | RESIDENCIA BRASIL | 71528824 |
| 41 | Sgto.2do. | kantuta | Callisaya | Nora | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 61176678 |
| 42 | SOF.2DO. | QUELCA | QUELCA | DIEGO | GESTORA ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 67009788 |
| 43 | SGTO 1RO. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | S.I.N. DISTRITAL | 73039379 |
| 44 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73295112 |
| 45 | SGTO. 2DO | APAZA | CHAVIÑA | JUAN JOSE | S.I.N. DISTRITAL | 70164864 |
| 46 | SGTO. 2DO | FLORES | TICONA | LEANDRO | S.I.N. (ARCHIVO) | 71293536 |
| 47 | SGTO 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73531238 |
| 48 | CBO. | GARCIA | NINA | IDELFONSO | S.I.N. (GRACO) | 63255355 |
| 49 | CBO. | FLORES | HUCHANI | SOFIA RAQUEL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71970807 |
| 50 | SGTO. 2DO. | ULO | PATTI | MIGUEL | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 69939050 |
| 51 | SOF. 1RO. | GARFIAS | JIMENEZ | ANALIA AMPARO | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 72000461 |
| 52 | SOF. 2DO. | BAPTISTA | RAMIREZ | TEOFILO | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 74004109 |
| 53 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO JORGE | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 73015069 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



