POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR LOS SIGUIENTES SERVIDORES POLICIALES DEBERÁN PASAR EL DIA DE HOY 30/09/2019 POR LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE A RECOGER MEMORANDUMS
BSFE
lunes, 30 de septiembre de 2019
sábado, 28 de septiembre de 2019
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB BLOOMING" 29/09/2019
PARTIDO!!!
FECHA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR
HORA DE FORMACION: 13:00
JJ.OO.Con uniforme N° 2 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL
SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas)
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017"
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL
1 Mayor Pacheco Colque Elio 77707391
2 Capitan Condori Mayta Vidal 6101552
3 Teniente Arce Maldonado Miguel Angel 67403456
4 Teniente Miranda Perez Miguel Angel 71526818
5 TENIENTE CRUZ FELIPEZ JULIO 72158294
6 Sbtte. Armaly Callau Alejandro Rodrigo 70592667
7 Sbtte. Flores Apaza David Franklin 79156103
8 Sbtte. Perez Arce Milton Fair 67196078
FECHA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR
HORA DE FORMACION: 13:00
JJ.OO.Con uniforme N° 2 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL
SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas)
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017"
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL
1 Mayor Pacheco Colque Elio 77707391
2 Capitan Condori Mayta Vidal 6101552
3 Teniente Arce Maldonado Miguel Angel 67403456
4 Teniente Miranda Perez Miguel Angel 71526818
5 TENIENTE CRUZ FELIPEZ JULIO 72158294
6 Sbtte. Armaly Callau Alejandro Rodrigo 70592667
7 Sbtte. Flores Apaza David Franklin 79156103
8 Sbtte. Perez Arce Milton Fair 67196078
jueves, 26 de septiembre de 2019
"TORNEO DE RESERVAS" 27/09/2019
| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM LIBERTADOR SIMON BOLIVAR(TEMBLADERANI) | ||||||
| HORA DE FORMACION: 12:00 | ||||||
| OO..SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Teniente | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 73045488 |
| 1 | Sgto. 1ro. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71593385 |
| 2 | Sgto. 1ro. | SIRPA | TITO | HERNAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72017406 |
| 3 | Sgto. 1ro. | CRUZ | CALLE | FLORENCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71269593 |
| 4 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MACHICADO | GONZALO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72016503 |
| 5 | Sgto 2do. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 71593462 |
| 6 | Sgto. 2do. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO HILARION | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72093549 |
| 7 | Cbo. | TINCO | ROJAS | JUSTINO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72537059 |
| 8 | Pol. | OCHOA | PEREZ | ALEX | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75221003 |
| 9 | Pol. | SIÑANI | YUJRA | JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75597592 |
"SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP "27/09/2019 (SEGUNDO TURNO)
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | |||||||
| LUGAR: INTERIOR UTOP | |||||||
| HORA DE FORMACION: 13:00 (SEGUNDO TURNO) | |||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| 1 | Mayor | Galvan | Valle | Martin Juan | Waldo | 67198823 | |
| 1 | SOF. 1º | FLORES | CAMACHO | MIGUEL ANGEL | TDJ-LP CMDANTE. GUARDIA | 73510786 | |
| 2 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ-LP GARAJE | 67004546 | |
| 3 | SGTO. 1ª | FLORES | MAMAMI | MIGUEL ANGEL | TDJ- LP. EDIFICIO ZONA SUR | 71982923 | |
| 4 | SGTO. 2º | MAMANI | RAMIREZ | OSCAR | TDJ-LP FAMILIA | 76565161 | |
| 5 | SGTO. 2º. | CLEMENTE | CUPI | FREDDY | TDJ-LP EDIFICIO MIRAFLORES | 77719114 | |
| 6 | CBO. | LOZA | MAMANI | JUAN LUCIO | TDJ-LP APOYO CMDANTE. GUARDIA | 72527971 | |
| 7 | POL. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | TDJ APOYO A CELDAS JUDICALES | 78877025 | |
| 8 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ-EA DD.RR. DISTRITO Nº7 | 72054040 | |
| 9 | SGTO. 2º. | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ DD.RR. ACHOCALLA | 71542115 | |
| 10 | Cbo. | Cano | Yampasu | Tito Jaime | INE | 74023253 | |
| 11 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 | |
| 12 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | ||
| 13 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 | |
| 14 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.P.S.NAL. | 69784315 | |
| 15 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | OLGA | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 79657984 | |
| 16 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUISPE | REYNALDO | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 71239645 | |
| 17 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | MAMANI | LUCIO | MDPYEP IBMETRO | 72091244 | |
| 18 | Pol. | Ventura | Pari | Jhoselin Melina | Hospital de la Mujer | 71118240 | |
| 19 | SGTO. 1RO. | QUENTA | TICONA | ORLAN OSCAR | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 73014176 | |
| 20 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 72014549 | |
| 21 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 73079039 | |
| 22 | CBO. | LAURA | TOLA | VERONICA | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72045739 | |
| 23 | CBO. | RAMOS | ARUQUIPA | GERMAN | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 61228324 | |
| 24 | CBO. | POMAR | PAUCARA | JOSE LUIS | GOBERNACION (ALMACEN VILLA FATIMA) | 68216214 | |
| 25 | POL. | HERRERA | CASAS | CAROLINA | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 69811421 | |
| 26 | SOF. MY | ROJAS | MAMANI | LUJAN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71594635 | |
| 27 | SGTO. 1RO. | APAZA | COCARICO | OCTAVIO | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 73573466 | |
| 28 | SGTO. 1RO. | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 74047030 | |
| 29 | SGTO.2DO. | VINO | JIMENEZ | JACINTO | GOBERNACION(TERMINAL INTER.EL ALTO) | 79673807 | |
| 30 | SGTO. 2DO. | APAZA | RAMOS | GONZALO | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 72070067 | |
| 31 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN POPER | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 76271524 | |
| 32 | SGTO. 2DO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71582268 | |
| 33 | SGTO. 2DO. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 65166976 | |
| 34 | CBO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 72436485 | |
| 35 | Sgto. 1ro. | Kaune | Callizaya | Juan | INRA NACIONAL | 67037822 | |
| 36 | Cabo | Valencia | Castaño | Freddy | INRA NACIONAL | 72704330 | |
| 37 | Policia | Quispe | Callisaya | Luis Eduardo | INRA NACIONAL | 73251608 | |
| 38 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67306840 | |
| 39 | SOF. 2DO. | CALLISAYA | ROJAS | JUSTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 63143436 | |
| 40 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77228351 | |
| 41 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MULLISACA | VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73027910 | |
| 42 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68215363 | |
| 43 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67032851 | |
| 44 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 | |
| 45 | SGTO. 2DO. | CHAMBILLA | NINA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67146606 | |
| 46 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73513471 | |
| 47 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANACO | JOEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79616448 | |
| 48 | CABO | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67191433 | |
| 49 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76222851 | |
| 50 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN CARLOS | B.C.B. (EXCIAL) | 68211171 | |
| 51 | SOF. 2DO. | VARGAS | TICONA | MATEO | B.C.B. (SENKATA I) | 67024910 | |
| 52 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | B.C.B. (SENKATA II) | 73519584 | |
| 53 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (PURA PURA) | 60549659 | |
| 54 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 74047405 | |
| 55 | SOF. 2DO. | ZARCO | CHAMBI | FELIPA FLORA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 67004050 | |
| 56 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | HUANCA | ISRAEL | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 72040665 | |
| 57 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (MONTES) | 72547769 | |
| 58 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (CHINCHAYA) | 67100357 | |
| 59 | SGTO. 1RO. | VILLCA | CONDORI | ROBERTO | B.C.B. (NAVIANA) | 69971056 | |
| 60 | SGTO. 1RO. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | B.C.B. (ACHUMANI) | 70520052 | |
| 61 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALCINA | OMAR | B.C.B. (SANTA RITA II) | 73513471 | |
| 62 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (SANTA RITA I) | 79648527 | |
| 63 | SGTO. 2DO. | APAZA | GONZALES | MODESTO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 76519908 | |
| 64 | SOF. 2DO. | COSTA | FLORES | JHONY FERNANDO | AGEMED AV. CAPITAN RAVELO No. 2199 ZONA SOPOCACHI | 71565882 | |
| 65 | Pol. | Cruz | Alarcon | Erwin | Aduana Regional | 69878684 | |
| 66 | Pol. | Calsina | Apaza | Andy Bryan | Aduana Regional | 69989633 | |
| 67 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 68116464 | |
| 68 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 71283943 | |
| 69 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 76294650 | |
| 70 | SGTO. 2DO. | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 72063817 | |
| 71 | SOF. 2DO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 60556119 | |
| 72 | SGTO.1RO | MAYTA | MAMANI | JHONY | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 72532187 | |
| 73 | SGTO.1RO. | YUJRA | BAUTISTA | CRISTOBAL | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 72004844 | |
| 74 | SGTO. 1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 72556880 | |
| 75 | Sgto. 1ro. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | Y.P.F.B. Senkata | 79100396 | |
| 76 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 | |
| 77 | Cbo. | Quispe | Condori | Fernando Franz | Y.P.F.B. Senkata | 61115309 | |
| 78 | Pol. | Mamani | Quispe | Carla Asunta | Y.P.F.B. Senkata | 69699689 | |
| 79 | SGTO. 1ro. | CONDORI | LIMACHI | ELVIS | YPFB - CENTRAL | 72030253 | |
| 80 | SGTO. 1ro. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB - CENTRAL | 71543117 | |
| 81 | SGTO. 1ro. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | YPFB EDIF FEDEPETROL | 75262948 | |
| 82 | SOF. 1ro. | MAMANI | MAMANI | FERNANDO | YPFB-SENKATA | 73500405 | |
| 83 | SGTO. 2do. | CONDORI | CALSINA | JOSE LUIS | YPFB-V.FATIMA | 67311575 | |
| 84 | SGTO. 2do. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | YPFB-SENKATA | 76240371 | |
| 85 | CBO. | AYALA | BARRETO | OSCAR | YPFB EDIF.NUEVO | 69821244 | |
| 86 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 | |
| 87 | Cbo. | Chipana | Blanco | Wilesario | Vias Bolivia | 74047201 | |
| 88 | Sgto.1ro. | Mayta | Pari | Genaro | Vias Bolivia | 68065007 | |
| 89 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 | |
| 90 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 77532808 | |
| 91 | Sgto.1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Vias Bolivia | 76586497 | |
| 92 | Sof.2do. | Vargas | Kantuta | Seferino | Vias Bolivia | 73068053 | |
| 93 | Sgto.2do. | Condori | Mamani | Edgar | Vias Bolivia | 68041093 | |
| 94 | Cbo. | Mendoza | Rojas | Jovenal | Vias Bolivia | 68114303 | |
| 95 | Sgto.1ro. | Hidalgo | Callisaya | Reynaldo | Vias Bolivia | 77256430 | |
| 96 | Sof.1ro. | Aliaga | Quispe | Julian | Vias Bolivia | 72095578 | |
| 97 | Sgto.2do | Ticona | Mamani | Rani | Vias Bolivia | 60112652 | |
| 98 | Sof.2do. | Laura | Callisaya | Emilio | Vias Bolivia | 71206388 | |
| 99 | Pol. | Quispe | Ticona | Adrian | Vias Bolivia | 72091244 | |
| 100 | Sgto.1ro. | Calle | Sanchez | Javier | Vias Bolivia | 73725274 | |
| 101 | SOF. 1RO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | S.I.N. (LOS PINOS ) | 71294323 | |
| 102 | SGTO. 1RO. | ALBARRACIN | PERALTA | DAVID E. | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73747382 | |
| 103 | CBO. | MAMANI | QUISPE | DANIEL | S.I.N. (LOS PINOS ) | 63116041 | |
| 104 | SGTO.2DO. | CASTRO | CAHUAYA | ROGER | S.I.N. (ARCHIVO) | 71588993 | |
| 105 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | S.I.N. GRACO | 68034214 | |
| 106 | SOF. 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO VALENTIN | S.I.N. MONTES | 74515939 | |
| 107 | CBO. | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | S.I.N. (V. FATIMA) | 72082023 | |
| 108 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 | |
| 109 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX TELAS | 70670142 | |
| 110 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WALTER | SENATEX HILANDERIA | 71209482 | |
| 111 | CBO. | TUCO | APAZA | FELIX | BTV. | 68050909 | |
| 112 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 72071335 | |
| 113 | CBO. | CANDIA | CONDORI | JUAN C. | BTV. | 71580219 | |
| 114 | Sof.1ro. | Capcha | Laura | Pedro | SERECI SALA MURILLO | 68026681 | |
| 115 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | SERECI SALA MURILLO | 71847636 | |
| 116 | SOF. MY. | PEREZ | QUISPE | FELIX | A.N.H. | 71540545 | |
| 117 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MENDOZA | ISMAEL | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 71963179 | |
| 118 | SOF. MY. | JEMIO | ESTRADA | FRNANDO SANTIAGO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 79522216 | |
| 119 | SGTO. 2DO. | LARREA | LUNA | RICHART | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 78878979 | |
| 120 | Sof. 1ro. | ALANOCA | CHAVEZ | ANDRES AVELINO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72047769 | |
| 121 | Sof. 1ro. | CONDORI | RAMOS | CEVERINO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 75887992 | |
| 122 | Sof. 1ro. | HUANCA | TICONA | LUIZ | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72057694 | |
| 123 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 | |
| 124 | Sgto. 1ro. | ARANCIBIA | ALACA | EDWIN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72020298 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


