| SERVICIO EXTRAORDINARIO BOLIVAR VS WILSTERMAN | |||||||||
| LUGAR FORMACION : STADIUM HENANDO SILES INT. CURVA SUR | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 13:15 p.m. UNIFORME: • JJ.OO.SS.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante, | ||||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato y manillas), | |||||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||||
| FECHA:DOMINGO 24 DE ABRIL 2016 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO EQUIPO POLICIAL | |||||||||
| LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | |||||||||
| OFICIALES A CARGO | |||||||||
| 1 | CAP. | ALVAREZ | LOYOLA | JHONATHAN | 67012787 | ||||
| 2 | Sbtte. | SALVATIERRA | MONTENEGRO | JULIO | 71527053 | ||||
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | SOF.2DO. | AGUILAR | ACARAPI | ELIZABETH | ROMANIA | 4267149 | LP. | EMAPA | 67011440 |
| 2 | SGTO. 1RO. | LARICO | COARITE | CELIA | EUGENIA | 4747874 | LP. | EMAPA | 74861240 |
| 3 | SGTO. 1RO. | SANGALLI | YAVINCHA | MAGDALENA | DOMITILA | 4030727 | LP. | EMAPA | 71289640 |
| 4 | SGTO. 2DO. | SAAVEDRA | APAZA | ROXANA | MARITZA | 6046602 | LP. | EMAPA | 71525569 |
| 5 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MACHICADO | JUANA | VIRGINIA | 5998551 | LP. | EMAPA | 68224557 |
| 6 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | VIVIANA | 3356931 | LP. | EMAPA | 73243175 | |
| 7 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | MARITZA | 4374502 | LP. | EMAPA | 72042292 | |
| 8 | SGTO. 2DO. | SEGALES | APAZA | MARIA | ISABEL | 5985757 | LP. | EMAPA | 71555682 |
| 9 | SGTO.2DO | GALVEZ | SALINAS | VERONICA | VANESSA | 4899327 | L.P. | EMAPA | 74078643 |
| 10 | CBO. | COYO | FLORES | DANIELA | 6149474 | LP. | EMAPA | 68070102 | |
| 11 | POL. | ESPINOZA | ALEGRIA | GIOVANA | 4879183 | LP. | EMAPA | 73540584 | |
| 12 | Sof. Sup. | Lovera | Flores | Lourdes | 2642534 | L.P. | Aduana Nal. Bolivia | 725-75934 | |
| 13 | Sgto. 2do. | Limachi | Venegas | Sonia | Rilda | 4808177 | L.P. | Aduana Nal. Bolivia | 730-97039 |
| 14 | Sgto. 1ro. | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | 4253808 | L.P. | ASFI | 71207954 |
| 15 | Cabo | MAMANI | MAMANI | ANA | MARIA | 6052858 | L.P. | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 76580978 |
| 16 | POL. | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | 5963331 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 60639582 | ||
| 17 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Elizabeth | 5476197 L.P. | B.C.B. | 73566309 | ||
| 18 | Cbo. | Jimenez | Quispe | Evelyn | 6077622 LP. | B.C.B. | 71564186 | ||
| 19 | SGTO. 2DO | ESCOBAR | TRUJILLO | JEANNETH | 6138114 | L.P. | Emb. Res. Consul. Argentina | 70157925 | |
| 20 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cruz | Elena | 4843379 | L.P. | Esc. Gest. Pub. Plurinacinal | 68180016 | |
| 21 | SGTO. 1RO. | QUINO | DE QUISBERT | JENNY | 4834103 | LP. | Min Hidrocarburos | 71971779 | |
| 22 | Cbo. | Calla | Cruz | Lourdes Secundina | 6001717 | L.P. | Min. Autonomia | 67008755 | |
| 23 | SGTO. 2DO | Cortez | Canaviri | Sonia | 6704567 | L.P. | Min. Comunicacion | 68021390 | |
| 24 | Sgto.1ro. | Marin | Ticona | Monica | 4805968 | LP | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 73094655 | |
| 25 | Sgto. 2do. | Ticona | Quelca | Julia | 4859608 | LP | MIN.RR.EE. (Cancilleria) | 73240055 | |
| 26 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 2399466 | L.P. | MIN. DE CULTURAS Y TURISMO | 71988599 | |
| 27 | Sof. 1ro. | Ordoñez | Gutierrez | Ana Gabriela | 2526443 | LP. | M.SALUD. | 72519982 | |
| 28 | Sgto. 1ro. | Mamani | Vasquez | Yolanda | 4984953 | LP. | SIN- EL ALTO | 71535045 | |
| 29 | Sgto. 2do. | Quenta | Apaza | Sofia | 4931630 | LP. | SIN-CENTRAL | 71940188 | |
| 30 | Cab. | Bautista | Bautista | Marcela | 6798964 | LP. | SIN-CENTRAL | 78872763 | |
| 31 | Sgto. 2do. | Mamani | Apaza | Sonia | 6084530 | LP. | SIN-CENTRAL | 68143201 | |
| 32 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 6140526 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 76521292 | |
| 33 | Sgto. 2do. | Oyos | Quispe | Ryna | 6028159 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71546465 | |
| 34 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 4899158 | LP. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71530315 |
| 35 | Sgto. 2do. | Ramirez | Choque | Lorenza | 4931324 | LP. | YPFB-GNRDG-Entre Rios | 67008563 | |
| 36 | SGTO. 2º | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | 6023783 | LP | YPFB Senkata | 67179179 | |
| 37 | SGTO. 2º | FORRA | VITO | SONIA | 6016850 | LP | YPFB Senkata | 67004055 | |
| 38 | Sgto. 2do. | Magne | Callisaya | Yaneth | Rosmery | 3727234 | CBBA. | YPFB-CENTRAL | 72042585 |
| 39 | SGTO. 2DO | MAMANI | VELASQUEZ | ELIZABETH | SER. ESTATAL DE AUTONOMIAS SEA | 72026201 | |||
| 40 | sgto. 1ro | PAZ | ESTRADA | MONICA | ROXANA | 4795143 | L.P. | BOA | 68042942 |
| 41 | Sgto. 1ro | Surco | Guachalla | Graciela | 4879441 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 73027240 | |
| 42 | Sgto. 1ro | Canaviri | Mollo | Yaneth | Jimena | 4808926 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 72572085 |
| 43 | Sgto. 2do. | Ticona | Yujra | Reyna | 4889041 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 71552555 | |
| 44 | SGTO. 2DO | CORI | VELASCO | JUANA | JULIA | 4903933 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71993024 |
| 45 | Sof. 1ro. | GAMARRA | IRUSTA | ROSA | 2392431 | L.P. | SEDUCA | 72009492 | |
| 46 | Sgto. 2do. | Limachi | Escobar | Mary | Lucy | 4997955 | L.P. | SENARECOM | 73075638 |
| 47 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutillo | 3353261 | L.P. | Aduana Nal. Bolivia | 714-64520 | |
| 48 | Sgto. 2do. | Chavez | Condori | Rubén | Edwin | 4918913 | L.P. | ASFI | 67078550 |
| 49 | Sgto. 2do. | Quispe | Layme | Iván | Moises | 6297326 | S.C. | ASFI | 71531329w |
| 50 | SGTO. 1RO | LUQUE | CHEJO | ARTURO | 5472084 | L.P. | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 73038915 | |
| 51 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 2671272 | LP. | A.I.T. | 71577034 | |
| 52 | Pol. | Quispe | Quispe | Rene | Oscar | 6868471 L.P. | B.C.B. | 71288671 | |
| 53 | Cabo | Paco | Callisaya | Nildon | Jhonny | 6803665 | L,P. | C.N.S. | 72067584 |
| 54 | CABO | MIRANDA | ENCINAS | JHONNY | 69859289 | L.P. | C.N.S. | 70133902 | |
| 55 | Sgto. 2do. | Chavez | Quispe | Juan | 4787574 | L.P. | C.N.S. | 71232018 | |
| 56 | Sgto. 2do | Cruz | Quispe | Freddy | 6015061 | L.P. | C.N.S. | 67333866 | |
| 57 | Sgto. 2do. | Quispe | Quenta | Sergio | Franklin | 5962313 | L.P. | C.N.S. | 71555263 |
| 58 | Cabo | Chui | Poma | Lucio | 6128189 | L.P. | C.N.S. | 71596186 | |
| 59 | Cabo | Quispe | Quispe | Jose | Armando | 6868470 | L.P. | C.N.S. | 70627882 |
| 60 | SGTO. 2DO | COLQUE | MAMANI | DONATO | OBISPO | 4792636 | L.P. | C.G.E. | 67062881 |
| 61 | SOF. MY. | ALVAREZ | ALVAREZ | ANDRES | 1728094 | BEN | Defen Pueblo | 67045909 | |
| 62 | SGTO 2ª | CALCINA | QUISBERT | ISRAEL | 4929838 | L.P. | E.CO.BOL | 68007737 | |
| 63 | SOF. 1RO. | MOLLO | ACHUMIRI | CRISTOBAL | 2108699 | LP. | EMAPA | 77710180 | |
| 64 | SOF. 1RO. | PAREDES | SUXO | LEONARDO | 3356931 | LP. | EMAPA | 71256903 | |
| 65 | SGTO. 1RO. | FORRA | VITO | ROLANDO | MARIO | LP. | EMAPA | 73010968 | |
| 66 | SGTO. 2DO. | SIPE | MAMANI | SERGIO | 4912253 | LP. | EMAPA | 73038522 | |
| 67 | SGTO. 2DO. | YUJRA | TAMBO | NELSON | 5482514 | LP. | EMAPA | 78885504 | |
| 68 | SGTO. 2DO. | APIO | ZUBIETA | CASTO | 4256077 | LP. | EMAPA | 74096134 | |
| 69 | CBO. | HUANCA | PACOSILLO | JUAN | CARLOS | 6036257 | LP. | EMAPA | 71504990 |
| 70 | CBO. | CONDORI | LAURA | RAMIRO | 4943676 | LP. | EMAPA | 77752260 | |
| 71 | SOF. 2DO | ARCE | MUJICA | EDUARDO | 3342684 | LP | EMB. ESPAÑA | 60648228-2256445 | |
| 72 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | 4777061 | LP | EMB. ESPAÑA | 795-85158 | |
| 73 | Sgto. 2do. | Castañeta | Cruz | Manuel | 4882092 | L.P. | Emb. Paraguay | 70574717 60539136 | |
| 74 | Sgto. 1ro | Salinas | Nina | Edwin | Santos | 5474086 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 76977311 |
| 75 | Sgto. 2do. | Ramirez | Pacajes | Luis | 4313147 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 77735706 | |
| 76 | Sgto. 2do. | Quispe | Huanca | Juan | 2610113 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 60105858 | |
| 77 | Sgto2do | Gallego | Ramos | Edgar | 5470723 | L.P. | Fiscalia Departamental La Paz | 77245709 | |
| 78 | SGTO. 2DO | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN | RODRIGO | 3365861 | L.P. | FONDECIF | 72035015 |
| 79 | SOF. MY. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 2703374 | L.P. | HOSPITAL DEL NIÑO | 72044165 |
| 80 | SGTO. 2DO. | MARCA | GARFIA | RUBEN | 6100241 | LP. | Min Hidrocarburos | 73517296 | |
| 81 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | 3338524 | L.P. | MIN. EDUCACION | 71910720 |
| 82 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 3361854 | L.P. | MIN. EDUCACION | 71284822 |
| 83 | SGTO. 2º | QUISPE | RAMOS | MARTIN | FELIX | 4364003 | LP. | M.TRANSPARENCIA | 71570175 |
| 84 | LP. | M.TRANSPARENCIA | |||||||
| 85 | Sof. 1ro. | Jemio | Estrada | Fernando | 2395815 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 72090401 | |
| 86 | Sgto.2do. | Chuquimia | Guzman | Jorge | Bernardo | 4928216 | LP. | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 72035130 |
| 87 | Pol. | Colque | Sirpa | Fredy | 6070100 | L.P. | Min.Just. - D.1 | 77671429 | |
| 88 | Pol. | Patty | Alvarez | Gonzalo | 8440511 | L.P. | Min.Just. - D.2 | 76586666 | |
| 89 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Miguel | Angel | 4786035 | L.P. | Min.Just. - D.4 | 71982923 |
| 90 | Cbo. | Flores | Perez | Herminio | 4793481 | L.P. | Min.Just. - D.6 | 67037403 | |
| 91 | Sgto. 2do. | Mamani | Saavedra | Froilan | 4878793 | L.P. | Min.Just. - D.8 | 71923980 | |
| 92 | Sgto. 2do. | CHAVEZ | SIÑANI | ARMANDO | 4765342 | L.P. | Min.Just. - MAX PAREDES | 72041466 | |
| 93 | SGTO. 2DO | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | 4947557 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71915032 | |
| 94 | Sgto. 2do. | Escobar | Conde | David | 6103498 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71545557 | |
| 95 | SGTO. 2DO | CHOQUEHUANCA | PATTY | DANIEL | 5988937 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71222048 | |
| 96 | Sof. 2do | MAyta | Huaycho | Ramiro | 4251731 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 76599713 | |
| 97 | Sgto. 2do. | QUISPE | SILVESTRE | GONZALO | JULIO | 6025552 | L.P. | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 79521342 |
| 98 | Sgto. 1º | Aruquipa | Mollisaca | Eliseo | 3436573 | L.P. | SEDEM | 71247802 | |
| 99 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | L.P. | SEDUCA | 67164607 | |
| 100 | SGTO. 2DO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN | EDWIN | 4883056 | L.P. | SERECI | 73046129 |
| 101 | Sgto. 2do. | Calamani | Espinal | Juan | 3399885 | L.P. | SERECI | 74002019 | |
| 102 | SGTO. 1RO | ALCAZAR | JACINTO | GONZALO | 2775422 | LP. | SIN- EL ALTO | 72589937 | |
| 103 | Sgto. 2do. | Vargas | Paucara | Orlando | 5479277 | Lp. | Trib. Sup. Elec. | 73066224 | |
| 104 | Sof. 2do. | Huañapaco | Flores | Dionicio | 2627572 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 78817694 | |
| 105 | Sgto. 1ro. | Flores | Tovar | Rafael | 3364373 | LP. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 77292770 | |
| 106 | Sgto. 1ro. | Ancelmo | Vega | Lucero | 6017803 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 77650410 | |
| 107 | Sgto. 2do. | Sanga | Tapia | Juan | Carlos | 6019841 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 60549133 |
| 108 | Sgto. 2do. | Mendoza | Flores | Reynaldo | 6005281 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72589951 | |
| 109 | Cbo. | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | 4927673 | L.P. | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 61111378 |
| 110 | Cbo. | Lucana | Kantuta | Carlos | Nicolas | 4995706 | LP. | YPFB-Planta Entre Rios | 73298099 |
| 111 | CABO | TARQUI | QUISPE | HUGO | 2556205 | L.P. | B.I.D. | 71978245 | |
| 112 | Sof. My | MAMANI | CHAMBI | LUIS | 2435620 | LP. | GOBERNACION | 71931803 | |
| 113 | Sof. 1ro. | PANIAGUA | MONASTERIOS | AMERICO | 2397559 | LP. | GOBERNACION | 74043727 | |
| 114 | Cbo. | ALIAGA | GUTIERREZ | TEODORO | 2472298 | LP. | GOBERNACION | 67172838 | |
| 115 | SGTO. 2DO | MAMANI | COLQUE | DIONICIO | 1768410 | L.P. | Inst. Nal de Seg. Salud (INASES) | 67333609 | |
| 116 | SGTO. 1RO | Villalobos | Posto | Timoteo | 2611152 | L.P. | Inst. Nal de Seg. Salud (INASES) | 78779933 | |
| 117 | Sof. 1ro. | Diaz | Torrez | Amado Angel | 2296137 L.P | L.P. | SENASIR | 72575783 | |
| 118 | Sof.2do. | Huallpa | Callisaya | Eusebio Justo | 3319665 L.P. | L.P. | SENASIR | 71259440 | |
| 119 | Sof.2do | Choque | Mamani | Walter | 4240734 LP. | L.P. | SENASIR | 71209482 | |
| 120 | Sgto.2do | Limachi | Sanchez | Leonor Lidia | 4879191 | L.P. | SENASIR | 73504758 | |
| 121 | SGTO. 1RO | MAMANI | CALLISYA | LORENZO | 3316294 | L.P. | SENASIR | 67167818 | |
| 122 | SOF. 1RO | TRIGUERO | TRIGUERO | Rene | 3478955 | L.P. | SERNAP | 71901413 | |
| 123 | Sgto. 2do. | MACHACA | CHINO | RAUL | 5983890 | L.P. | UPRE | 72529048 | |
| 124 | Cbo. | Ruiz | Suxo | Diva | Margot | 6784149 | LP | Vías Bolivia | 67348879 |
| 125 | Cbo. | BAUTISTA | BAUTISTA | LUCIANO | CRISPIN | 3414122 | L.P. | Vías Bolivia | 67026993 |
| 126 | SGTO. | HUANCA | GUARACHI | ARMANDO | JUAN | 3348627 | L.P. | Vías Bolivia | 79638561 |
| 127 | Sof.2do. | Flores | Choquehuanca | Guillermo | 2534406 | LP. | Vías Bolivia | 71219900 | |
| 128 | Cbo. | Mamani | Gutierrez | Costantino Patzi | Vice-min. coca y des. integral | 73207776 | |||
| 129 | Sgto. 1ro. | Coronel | Quispe | Ceferino | 3391213 | L.P. | EE.SS. YPFB. | 73297197 | |
| 130 | Sgto. 2do. | Laura | Flores | Gregorio | 4908395 | L.P. | EE.SS. YPFB. | 71983130 | |
| 131 | Sgto. 2do. | Aruni | Villarroel | Genaro | 4273665 | L.P. | EE.SS. YPFB. | 74048762 | |
| 132 | Cabo | Chino | Aquise | Andres | 6026745 | L.P. | EE.SS. YPFB. | 76574735 | |
| 133 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | 6015341 | L.P. | EE.SS. YPFB. | 71944624 | |
| 134 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | 2385609 | LP. | YPFB-CENTRAL | 67190327 | |
| 135 | Sof. 2do. | Huanca | Tintaya | Javier | 3392904 | LP. | YPFB-CENTRAL | 73520885 | |
| 136 | Sof. 2do. | Sillerico | Condori | Marco | Antonio | 4310316 | LP. | YPFB-CENTRAL | 68215134 |
| 137 | Sgto. 1ro. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 4263834 | LP. | YPFB-CENTRAL | 79121050 | |
| 138 | Sgto. 1ro. | Mamani | Carhuani | Nicolas | 2485639 | LP. | YPFB-CENTRAL | 72015671 | |
| 139 | Sgto. 2do. | Apaza | Ramos | Gonzalo | 5968741 | LP. | YPFB-CENTRAL | 72016787 | |
| 140 | Sgto. 2do. | Chavez | Pacheco | Luis | Fernando | 4925327 | LP. | YPFB-CENTRAL | 79121050 |
| 141 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 4300427 | LP. | GOBERNACION | 71277646 | |
| 142 | Sgto. 1ro | CALLA | CONDORI | RENE | 4806307 | LP. | GOBERNACION | 77704465 | |
| 143 | Sgto. 2do. | PEREZ | CHOQUE | MARCOS | 4317479 | LP. | GOBERNACION | 71941570 | |
| 144 | Cbo. | SILVESTRE | CHAVEZ | NESTOR | DAMIAN | 2623130 | LP. | GOBERNACION | 71508698 |
| 145 | Pol. | QUEJANO | MAMANI | HENRY | 8304989 | LP. | GOBERNACION | 68050705 | |
| 146 | SOF. 1RO | REYNAGA | CONDORI | MAXIMO | BRAULIO | 2502555 | L.P. | ADEMAF | 73733387-60699043 |
BSFE
viernes, 22 de abril de 2016
SERV. EXTRAORDIANRIO "STADIUM" DOMINGO 24/04/2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)