| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2020 | ||||||
| LUGAR:ATRIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ||||||
| HORA DE FORMACION: A DISPOSICION DE KL3DEBERAN ESTAR ATENTOS AL BLOG | ||||||
| OFICIALES: Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| DEBERAN ESTAR ATENTOS AL BLOG PARA DAR CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES QUE EMANEN DE LA SUPERIORIDAD | ||||||
| 1 | TENIENTE | GARCIA | ZAPATA | RONALD | ALAN | 73029814 |
| 2 | TENIENTE | GARCIA | ORTIZ | NELSON | GABRIEL | 71230893 |
| 3 | TENIENTE | QUINO | SALINAS | JORGE | LUIS | 69815595 |
| 4 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | 79585020 | |
| 5 | TENIENTE | CRUZ | FELIPEZ | JULIO | 72158294 | |
| 6 | TENIENTE | SALAZAR | NINA | NELSON | ||
| 7 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 73045488 |
| 8 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 71225760 |
| 9 | SBTTE. | ARZE | SERGIO | ALEJANDRO | 76470340 | |
| 10 | SBTTE. | COLQUE | MAMANI | ROGER | 68293312 | |
| 11 | SBTTE. | LIZARAZU | RAMOS | ANDRES | MAURICIO | 60107439 |
| 12 | SBTTE. | NINA | ALANOCA | ABRAHAM | 77787096 | |
| 13 | SBTTE. | PACO | GOMEZ | ROGER | LIMBER | 76573289 |
| 14 | SBTTE. | ULO | CHINCHE | LUIS | ENRIQUE | 65532751 |
| 15 | SBTTE. | ASPI | PUCHO | JORGE | EDUARDO | 68186216 |
| 16 | SBTTE. | ARISPE | VARGAS | ELICEO | 77518043 | |
| 17 | SBTTE. | VICTORIA | GUTIERREZ | LUIS | FERNANDO | 60451401 |
| 18 | SBTTE. | PEREZ | AMOS | NELSON | DALY | 67343272 |
| 19 | SBTTE. | RAMIREZ | VILLA | ARNOLD | 63213227 | |
BSFE
martes, 21 de enero de 2020
" REFUERZO MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO" 22/01/2020
"CLUB BOLÍVAR VS CLUB MUNICIPAL VINTO" 22/01/2020
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020 | ||||||
| LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 13:15 | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | MAYOR | IBARRA | ALARCON | CARLOS | ALBERTO | 71533204 |
| 2 | CAPITAN | CONDE | NINA | JOSE | LUIS | 72025218 |
| 3 | CAPITAN | CONDE | VALVERDE | FERNANDO | ISRAEL | 74032494 |
| 4 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 72925808 | |
| 5 | CAPITAN | CONTRERAS | DELA CRUZ | DORIAN | RAINER | 76278898 |
| 6 | CAPITAN | ROCABADO | VELASQUEZ | MIGUEL | ANGEL | 77285867 |
| 7 | TENIENTE | CORONEL | MENDEZ | CARLOS | ARMANDO | 67669046 |
| 8 | TENIENTE | ZARATE | LAURA | JUAN | EBELIO | 71559227 |
| 9 | TENIENTE | SALAS | TABOADA | DIMAS | PAOLO | 77247147 |
| 10 | TENIENTE | VALDEZ | MENDOZA | ALDO | 73559779 | |
| 11 | TENIENTE | GEMIO | CLAVIJO | EMANUEL | OSCAR | 72006913 |
| 12 | SBTTE. | PIZARRO | MANCILLA | MAYRA | ALEJANDRA | 72066718 |
| 13 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 76292233 |
| 1 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 |
| 2 | CBO. | DOMINGO | CHAVEZ | CONDORI | F.N.D.R. | 73513183 |
| 3 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 73744121 |
| 4 | Sgto.1ro | SEGALES | APAZA | MARIA I. | EMAGUA | 68226826 |
| 5 | SGTO. 2DO | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R. | 75235804 |
| 6 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 7 | Sgto.2do. | Plata | Ninachoque | Monica R. | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 72505344 |
| 8 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
| 9 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 |
| 10 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY SILVIA | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 72571780 |
| 11 | SGTO 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
| 12 | SGTO. 2DO. | MENDOZA | MIRANDA | MARLENE | B.O.A. | 71548896 |
| 13 | POL. | GAMBOA | CALANI | NOEMI SOL | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 77755056 |
| 14 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | INRA NACIONAL | 78976555 |
| 15 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Jimena Ilsen | INRA NACIONAL | 76212990 |
| 16 | Sgto. 2do. | Laura | Huacoto | Maria Isabel | EMBAJADA SUECIA | 71291240 |
"MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO" 22/01/2020
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2020 | ||||||
| LUGAR:ATRIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| CON CHALECO REFLACTANTE, MANILLAS, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| DEBERAN ESTAR ATENTOS AL BLOG PARA DAR CUMPLIMIENTO A INSTRUCCIONES QUE EMANEN DE LA SUPERIORIDAD | ||||||
| PRIMER TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION : 07:30 AM | ||||||
| 1 | Mayor | CAMACHO | BORDA | RAMIRO | JESUS | 72058975 |
| 2 | CAP. | RENE CARLOS | ROJAS | APAZA | 73205441 | |
| 3 | TTE. | LEONARDO | CORONEL | BUSTILLOS | 68215152 | |
| 4 | TTE. | ARIEL | PEREZ | GRAGEDA | 69473104 | |
| 5 | TTE. | CRISTINA | ALVAREZ | FLORES | 67005345 | |
| 1 | SOF.MY. | VICTOR | LOPEZ | TURCO | DISPOSICION | 73288649 |
| 2 | SOF.MY. | GUILLERMO | MENDOZA | BAUTISTA | DISPOSICION | 71930968 |
| 3 | SOF.MY. | ANTONIO | YUJRA | YUJRA | DISPOSICION | 73286635 |
| 4 | SGTO.1RO. | ELOY | PAREDES | CHIRE | DISPOSICION | 74041476 |
| 5 | SGTO.1RO. | SERGIO | QUISBERT | CARDENAS | DISPOSICION | 65106410 |
| 6 | SGTO.1RO. | EDWIN OMAR | MENDEZ | ARO | DISPOSICION | 75291154 |
| 7 | SGTO.2DO | RICHARD RONY | CALZINA | PAYE | DISPOSICION | 68967521 |
| 8 | SGTO.2DO. | JIMENA | LANDAETA | TOLA | DISPOSICION | 71530757 |
| 9 | CBO. | EDGAR | CHURA | ROQUE | DISPOSICION | 71264604 |
| 10 | POL. | WILLY | MAMANI | VILLCA | DISPOSICION | 73714295 |
| 11 | POL. | RIMBER ANGEL | CALLISAYA | LOZA | DISPOSICION | 72042773 |
| 12 | POL. | JHANNETH LIDIA | TORREZ | QUISPE | DISPOSICION | 75234197 |
| 13 | POL. | BRIGIDA | POMA | QUISPE | DISPOSICION | 67038825 |
| 14 | SOF.2DO. | RUBEN HILARIO | VARGAS | QUISPE | DISPOSICION | 70631523 |
| 15 | SOF.2DO. | VERONICA | CHOQUE | MAMANI | DISPOSICION | 71977244 |
| 16 | SGTO.1RO. | JUAN CARLOS | MAMANI | MAMANI | DISPOSICION | |
| 17 | SGTO.1RO. | HECTOR | HUANQUIRI | MAMANI | DISPOSICION | 73007861 |
| 18 | SGTO.2DO. | HECTOR ADEHEMAR | QUISPE | LARICO | DISPOSICION | 73092952 |
| 19 | SGTO.2DO. | ANA MARINA | ESCOBAR | LARICO | DISPOSICION | 71540972 |
| 20 | CBO. | MIRIAM | CAPQUIQUE | GUARACHI | DISPOSICION | 63199607 |
| 21 | CBO. | ROLY RONALD | SILLO | ARUQUIPA | DISPOSICION | 77723187 |
| 22 | CBO. | GISELA LUZ | CHOQUE | MAMANI | DISPOSICION | 72004790 |
| 23 | CBO. | ALEXIS | TORREZ | CONDORI | DISPOSICION | 75684630 |
| 24 | POL. | ANDY | CALSINA | APAZA | DISPOSICION | |
| 25 | POL. | DIEGO EDGAR | LIMACHI | CALLA | DISPOSICION | 72485615 |
| 26 | POL. | CARLA ASUNTA | MAMANI | QUISPE | DISPOSICION | |
| 27 | POL. | JUAN CARLOS | COLQUE | MAMANI | DISPOSICION | 63193624 |
| 28 | SGTO. 2DO. | MAYTA | QUESO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 |
| 29 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 |
| 30 | Sgto. 1 | Quispe | Quispe | Agustin | Hospital Iran | 67028744 |
| 31 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71209427 |
| 32 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 |
| 33 | Sgto. 1ro. | Condori | Aguilar | Efrain | Cancilleria | 71528280 |
| 34 | SGTO.1RO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(ACHACHICALA) | 68226527 |
| 35 | CBO. | MARTINEZ | SARAVIA | OMAR FEDERICO | A.J. (CHUQUIAGUILLO) | 60674292 |
| 36 | Sgto.1ro. | Coronel | Callizaya | Alfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 72033700 |
| 37 | Pol. | Quelca | Bautista | Arnold Rudy | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 77500069 |
| 38 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben gonzalo | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 72526586 |
| 39 | Cbo. | Zambrana | Mamani | Rosa | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 79130798 |
| 40 | SGTO.1RO | PATZI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 65569369 |
| 41 | SGTO.2DO | QUISPE | DE LA CRUZ | OLGA | H. LA PAZ | 67005490 |
| 42 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71543082 |
| 43 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 75829696 |
| 44 | SGTO.1RO. | HUARACHI | POMA | FREDDY | MDPYEP IBMETRO | 68226527 |
| 45 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | A.N.H. | 72524066 |
| 46 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | A.N.H. | 67067863 |
| 47 | SGTO. 2DO. | CARO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | A.N.H. | 77235938 |
| 48 | SGTO. 2DO. | MENDEZ | FLORES | SAMUEL WILFREDO | A.N.H. | 65675979 |
| 49 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Ana | Ministerio Energias | 60582636 |
| 50 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | Vicemin. Energias | 72145855 |
| 51 | SGTO. 2DO. | CALLEJAS | MAMANI | RENE | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73540421 |
| 52 | SGTO. 2DO. | TORREZ | ARUQUIPA | ANA ISABEL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72017041 |
| 53 | SGTO. 2DO. | RAMOS | MAMANI | JUAN ELBIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72047464 |
| 54 | CBO. | ARUQUIPA | CALLISAYA | RUBEN | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68069944 |
| 55 | POL. | JURADO | QUISPE | RENE VLADIMIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70594106 |
| 56 | SGTO.1RO | CHAIÑA | RENE | M.C. GALPON LA CUMBRE | 71532878 | |
| 57 | CBO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 |
| 58 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | LUIS ALBERTO | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 74860125 |
| 59 | Sof.2do. | Siiñani | Ticona | Javier | SERECI SALA MURILLO | 74044702 |
| 60 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | SERECI TEL.CELESTE | 71847636 |
| 61 | SGTO. 1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | I.N.O. | 71299889 |
| 62 | SOF. 1RO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 |
| 63 | SOF. 2DO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY JHONY | MPD (Central) |
77795099 |
| 64 | SGTO.1RO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
71253917 |
| 65 | SGTO.1ro. | ADUVIRI | CUSI | JACINTO FREDY | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 73091241 |
| 66 | SGTO. 1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 71973085 |
| 67 | SOF.2DO | CALLISAYA | CONDORI | ANGEL | BTV. | 67028099 |
| 68 | SGTO.1RO | FLORES | MAMANI | PAULINO | BTV. | 71989254 |
| 69 | SGTO. 2DO. | MOYA | RAMOS | ANGEL | BTV. | 67097718 |
| 70 | CBO. | MORALES | CONDE | REYNALDO | BTV. | 73022648 |
| 71 | SGTO. 2DO. | HUASCO | HUANCA | GERMAN | GOBERNACION (SECRETARIA DE DEPORTES SE.DE.DE) | 71593762 |
| 72 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN POPER | GOBERNACION( (ASAMBLEA DEPARTAMENTA) | 78869214 |
| 73 | Pol. | Tarqui | Ramos | Felix | Vias Bolivia | 72932892 |
| 74 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 |
| 75 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | CHOQUE | WILMER | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 71501447 |
| 76 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 69283412 |
| 77 | SGTO. 1RO. | CORI | CRUZ | RICHARD | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 62401009 |
| 78 | SOF. MY. | CHOQUE | QUISPE | SECUNDINO | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 71546402 |
| 79 | CABO | QUISPE | MAMANI | ISMAEL | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 68019913 |
| 80 | POL. | TICONA | PAUCARA | JHENY DAYANA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 63148400 |
| 81 | SGTO. 1RO. | CALLE | CALLE | WILFREDO | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 73268681 |
| 82 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 73547181 |
| 83 | SGTO. 2DO. | BALDIVIEZO | MAMANI | JOSE LUIS | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 73705809-67067523 |
| 84 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 78920099 |
| 85 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE SIMION | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 76597011 |
| 86 | Sgto. 1o. | Nina | Mamani | Justo | SIN DISTRITAL | 71294379 |
| 87 | Sgto. 1ro. | Limachi | Sanchez | Leonor Lidia | SIN DISTRITAL | 73504758 |
| 88 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN CVA | 79116592 |
| 89 | SOF. 1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 71961015 |
| 90 | SGTO. 2DO | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 73248537 |
| 91 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER LUIS | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 72928993 |
| 92 | SOF. 2DO. | ALAVI | ALAVI | ROBERTO | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 73060851 |
| 93 | POLICIA | CALZADA | MAMANI | JHONNY FERNANDO | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 61166286 |
| 94 | SOF. 1RO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 60556119 |
| 95 | SGTO. 1RO | PABLO | HILAQUITA | JAVIER | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 73294465 |
| 96 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 60588003 |
| 97 | SGTO. 2DO. | UTURUNCO | ARUQUIPA | CELIA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 79547836 |
| 98 | CABO | CALLISAYA | CONDORI | ISRAEL | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 73966365 |
| 99 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67306840 |
| 100 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71901409 |
| 101 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68223662 |
| 102 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67004050 |
| 103 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67339187 |
| 104 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71580805 |
| 105 | SGTO. 1RO. | MAMANI | COPA | VERTI ROGER | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71548812 |
| 106 | SGTO. 1RO. | CONDORI | TORREZ | RONALD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60620984 |
| 107 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67032851 |
| SEGUNDO TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION : 14:30 | ||||||
| 1 | TCNL. DEAP. | CALVO | SAGARNAGA | JOSE | ANTONIO RAUL | 76520590 |
| 2 | MAYOR | VARGAS | ZAMBRANA | ALVARO | 71440663 | |
| 3 | MAYOR | ZULETA | COCA | JUAN | ALBERTO | 72023188 |
| 4 | MAYOR | ZAMORANO | BORDA | VICTOR | ABAT | 73563208 |
| 1 | MAYOR | DEHEZA | LUGONES | CRISTHIAN | ALCIDES | 70529141 |
| 2 | TTE. | FRANZ ALEJANDRO | CALDERON | PORTUGAL | 65175759 | |
| 3 | TTE. | FABIO JUNIOR | VELASCO | CORTEZ | 71528066 | |
| 4 | TTE. | ELIOT FREDDY | TORREZ | KIPPES | 78965934 | |
| 1 | SOF.2DO. | MAMANI | ARAMAYO | JHONY | D.G.S.C. | 74080792 |
| 2 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | F.P.S.NAL. | 63127880 |
| 3 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 4 | Sgto. 1º | Daza | Mendoza | Rafael Felix | Hosp. Niño | 63246858 |
| 5 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| 6 | Sof. 1ro. | Villca | Choquemisa | Jaime | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 68128295 |
| 7 | Sgto. 1ro | Quiroga | Quispe | Nilton Orlando | Aduana Nacional | 71222745 |
| 8 | Sgto. 2º | Apaza | Ramos | gonzalo | AEVIVIENDA DEPARTAMENTAL | 72010067 |
| 9 | Sgto. 2do. | Kalla | Nina | Napoleon | EBA ACHACACHI | 68003806 |
| 10 | Sgto. 2do. | Huanca | Pacosillo | Juan Carlos | EBA CARANAVI | 67183720 |
| 11 | Cabo | Condori | Apaza | David | EBA IRUPANA | 69740846 |
| 12 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 |
| 13 | SGTO. 2DO | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | (MMAyA)DIR. GENERAL | 73551155 |
| 14 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE CENTRAL | 72525293 |
| 15 | SGTO. 2RO. | MAMANI | TICONA | MARCELINO | SENAPE WARA | 62579662 |
| 16 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE LITORAL | 72063940 |
| 17 | SGTO. 2DO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCI) | 68634104 |
| 18 | Sof. 1ro. | TUDELA | ALEGRÍA | ARMANDO | Y.P.F.B. PLER | 73001825 |
| 19 | Cbo. | QUISPE | DE LA CRUZ | RUBEN | Y.P.F.B. PLER | 63215662 |
| 20 | Sgto. 1ro. | PACO | MACHACA | GABRIEL | Y.P.F.B. PLER (ZONA SUR | 72534715 |
| 21 | Pol. | SIÑANI | SOLOZANO | FRANZ EDWIN | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 72073478 |
| 22 | Sgto. 2do. | TUDELA | CABRERA | JULIAN | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 77705412 |
| 23 | CBO. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 71915673 |
| 24 | SGTO. 2DO | CHOQUE | QUISPE | HERNAN | INLASA | 60103326 |
| 25 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 79632345 |
| 26 | Sof. 2do. | COPA | ESPINAL | JOSE | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 71995467 |
| 27 | Sgto. 1ro | SOLIZ | MAMANI | RENE | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73269817 |
| 28 | Cbo. | Mollo | Yana | Luis | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79653499 |
| 29 | Cbo. | Chura | Condori | Meyer | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68167046 |
| 30 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
| 31 | SGTO. 1RO. | LAURA | QUISPE | RENE | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 72517213 |
| 32 | CBO. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 72911978 |
| 33 | SGTO.2DO. | CONDORI | MERCADO | GENARO AURELIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 78989599 |
| 34 | SGTO.1RO. | HUANQUIRI | MAMANI | HECTOR | MDCYT.(PARQUEO) | 73007861 |
| 35 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCYT.(MUSEO) | 79121050 |
| 36 | Sgto 1ro. | Choque | Huanca | Edwin | Hospital de Clinicas | 68139223 |
| 37 | Cbo. | Huayhua | Saavedra | Wilson | Hospital de Clinicas | 75196059 |
| 38 | Pol. | Ramos | Apaza | Richard | Hospital de Clinicas | 69628280 |
| 39 | SOF. MY. | PAREDEZ | SUXO | LEONARDO | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71256903 |
| 40 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 |
| 41 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 |
| 42 | SGTO. 1º. | COCA | CONDE | NILZON | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71982073 |
| 43 | SGTO 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 73085609 |
| 44 | SGTO. 2º. | CALLE | QUIQUIJANA | RUBEN | TDJ EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 72030407 |
| 45 | SGTO. 2º. | MAMANI | VALLEJOS | RUTH MARCIA | TDJ- LP.GARAJE | 71561404 |
| 46 | SOF. 2º | TORREZ | CONDORI | FREDDY | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71517783 |
| 47 | SGTO. 2º. | GONZALES | SALINAS | JUAN JOSE | TDJ - EA APOYO CMDTE. GUARDIA | 68002703 |
| 48 | SGTO. 1º. | LIMACHI | CRUZ | SILVERIO ISIDRO | TDJ-EA. CELDAS JUDICIALES | 68083176 - 76216062 |
| 49 | SGTO. 2º. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | TDJ-EA. APOYO CELDAS JUDICIALES | 76240371 |
