| SERVICIO EXTRAORDINARIO CONTROL DE EMBAJADA ARGENTINA | ||||||||||
| UNIFORME : Nro 1 CHALECO REFLECTANTE, BASTON, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : CONSULADO DE ARGENTINA "SANCHEZ LIMA Y ASPIASU" | ||||||||||
| HORA DE FORMACION : DIFERENTES TURNOS 1RO, 2DO Y 3RO | ||||||||||
| FECHA: DOMINGO 22 DE OCTUBRE DEL 2017 | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
| PRIMER TURNO DE 07:00 AM A 12:00PM | ||||||||||
| 1 | TTE | MURILLO | SOMOSA | GABRIEL | ||||||
| 2 | SBTTE | VEDIA | APAZA | MARIBEL | ||||||
| 3 | SOF 2DO | TARQUI | APAZA | BERNARDO | ||||||
| 4 | TICONA | ICHUTA | GLADYS | |||||||
| 5 | MAMANI | VALLEJOS | RUTH | |||||||
| 6 | CBO | GARCIA | NINA | IDELFONSO | ||||||
| SEGUNDO TURNO DE 12:00 PM A 17:00 PM | ||||||||||
| 1 | SBTTE | MERIDA | MENDIETA | MARCELO | ||||||
| 2 | SOF 2DO | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | ||||||
| 3 | SGTO 2DO | FLORES | COCHI | SEVERO | ||||||
| 4 | MAMANI | APAZA | LIDIA | |||||||
| 5 | HUACOTO | CHIARA | ROSALIA | |||||||
| TERCER TURNO DE 17:00 PM A 22:00 PM | ||||||||||
| 1 | SBTTE | SALZAR | NELSON | NINA | ||||||
| 2 | SBTTE | FLORES | APAZA | DAVID | ||||||
| 3 | SOF 2DO | FLORES | ULURI | MAXIMO | ||||||
| 4 | SGTO 2DO | CASTILLO | HUAYNOCA | TEODORA | ||||||
| 5 | SGTO 1RO | SIÑANI | TICONA | JAVIER | ||||||
| 6 | CONDORI | CRUZ | JESUS | |||||||
| SERVICIO EXTRAORDINARIO CONCIERTO SIN LEY | ||||||||||
| UNIFORME : Nro 1 CHALECO REFLECTANTE, BASTON, MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||||||
| HORA DE FORMACION : 13:00 PM | ||||||||||
| FECHA: DOMINGO 22 DE OCTUBRE DEL 2017 | ||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
| 1 | Mayor | Espinoza | Zambrana | Juan | Carlos | 71494320 2232058 | ||||
| 1 | CBO. | VERA | CACERES | MARIA | ISABEL | 78819404 | ||||
| 2 | CBO. | MAMANI | MAMANI | RUBEN | GONZALO | 71504708 | ||||
| 3 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | RITA | ROSMERY | 67333192 | |||||
| 4 | Cbo. | POMA | LAYME | LEOCADIA | 72070370 | |||||
| 5 | Pol. | SANCA | YUJRA | JENNY | VIVIANA | 71880774 | ||||
| 6 | Sgto. 2do. | Ticona | Sirpa | Janeth | 72553941 | |||||
| 7 | Sgot. 2do. | Huanca | Laura | Gonzalo | Felix | 71255504 | ||||
| 8 | Sof. 2º | Acarapi | Benavidz | David | Javier | 77733436 | ||||
| 9 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | |||||
| 10 | SOF.2do. | MENDOZA | CALLISAYA | GREGORIO G. | 73595737 | |||||
| 11 | SGTO 1ro. | PATTY | CHOQUE | DIONICIO | 70692921 | |||||
| 12 | SGTO.1RO | QUISPE | QUISPE | AGUSTIN | 67028744 | |||||
| 13 | Cbo. | Valdivia | Callan | Franklin | 72019872 | |||||
| 14 | Sgto. 2do. | Aguilar | Mamani | Miguel | Angel | 73212319 | ||||
| 15 | Sgto. 1ro. | Cauna | Mamani | Felix | 68103447 | |||||
| 16 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Paucara | Julian | 68185366 | |||||
| 17 | Sgto 2do | Huanquiri | Mamani | Hector | 73007861 | |||||
| 18 | Sgto.1ro. | Patty | Cordova | Gonzalo | VICTOR | 67346873 | ||||
| 19 | Sof. 1ro. | Delgado | Cortez | Maximo | 73593817 | |||||
| 20 | Sgto. 2do. | Plata | Aranda | Rolando | 73247057 | |||||
| 21 | Sgto. 2do. | Apaza | Castillo | Mario | Julián | 68214979 | ||||
| 22 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Chipana | Franclin | 76281883 | |||||
| 23 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cuaquira | Edwin | 73054434 | |||||
| 24 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Gonzalo | 73514344 | |||||
| 25 | SOF. 2DO. | VALERIANO | TARQUI | ROGELIO | 72097778 | |||||
| 26 | Sof. 2do | Gutierrez | Huanquiri | Agustin | 60127596 | |||||
| 27 | CABO | GUTIERREZ | CAYLLAGUA | ROBERTO | 76551056 | |||||
| 28 | SOF.2do. | LOPEZ | QUISPE | RUDY | JUAN | 76274713 | ||||
| 29 | Sgto. 1ro. | ARUQUIPA | ALARCON | VIRGINIA | 65574180 | |||||
| 30 | Sgto. 1ro. | CALLISAYA | UTURRUNCO | MARIO | ROLANDO | 71525668 | ||||
| 31 | Cbo. | OCHOA | PEREZ | JORGE | 78955415 | |||||
BSFE
sábado, 21 de octubre de 2017
SERVCIOS DOMINGO 22 OCT "2" DOS SERVICIOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)