| "ACTO DE ENTREGA DE CHEQUES A SUBOFICIALES DE PLANA MAYOR Y ENTREGA DE VEHICULOS" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 08 DE JULIO DE 2018 | ||||||
| LUGAR: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS | ||||||
| HORA DE FORMACION: 06:00 AM | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 3"A" | ||||||
| OFICIALES BANDOLERA DE CHAROL, GUANTES NEGROS, SABLE | ||||||
| SS.CC.PP. GUANTES NEGROS(MUJERES CON PANTALON) | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA | ||||||
| NOTA.- PERSONAL DE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA EL CONTROL DE ASISTENCIA | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ABANDERADO Y ESCOLTAS QUE ASISTEN EN EL ANIVERSARIO DEL B.S.F.E. | ||||||
| OFICIALES A CARGO | ||||||
| 1 | Capitan | Loayza | Rada | Boris | Alberto | 72004824 |
| 2 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 69709780 |
| 3 | Sbtte. | Rojas | Farfan | Gary | Edward | 70124603 |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | A.S.I.N.S.A. | 73051294 |
| 2 | SGTO. 1RO. | MONASTERIOS | BLANCO | PRISILA PAOLA | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 67006333 |
| 3 | SGTO.2DO. | CALLEJAS | MAMANI | RENE | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 73540421 |
| 4 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VENTURA | LOURDES | C.C.L.P. | 71259529 |
| 5 | SGTO.2DO. | ALI | MOYA | ABNER | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 74916369 |
| 6 | CBO. | CHAMBI | MAMANI | VICTOR ALFONSO | C.C.L.P. - M.O.P.S.V. | 76530675 |
| 7 | POL. | CHURA | ROQUE | EDGAR | C.C.L.P. | 71264604 |
| 8 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | EMBAJADA ALEMANA | 67344601 |
| 9 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 10 | SOF. MY. | ARUNI | PALAZUELOS | MARCIAL E. | FISCALIA SS.CC. | 71597086 |
| 11 | SGTO. 1RO | LIMACHI | ORTIZ | RENE | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 67147121 |
| 12 | SGTO.2DO. | TININI | PATZI | MIRIAM M. | FISCALIA DPTAL. LP | 68059680 |
| 13 | POL. | QUISPE | PAUCARA | MACLOVIA | FISCALIA DPTAL. LP | 75294067 |
| 14 | POL. | CHUI | MENA | JOSE LUIS | FISCALIA DPTAL. LP | 70175990 |
| 15 | SGTO 1RO | ESTEBAN | QUISPE | FERNANDO | FISCALIA (IDIF LP) | 71940869 |
| 16 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 17 | CBO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | INSUMOS BOLIVIA (OF.CENTRAL) | 73260582 |
| 18 | SGTO.2DO. | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN RODRIGO | SENAPI | 72035015 |
| 19 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | IBMETRO | 71231495 |
| 20 | SGTO. 2DO | RIOS | AVENDAÑO | MARILIN | MDRyT | 70137944 |
| 21 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David | Ministerio de Educación (of. Central) | 65188977 |
| 22 | Sgto.2º | Rodriguez | Apaza | Rita Frudencia | Ministerio de Hidrocarburos ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR EEC-GNV - LA PAZ | 68212304 |
| 23 | SOF. 2DO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | M.J.T.I. (MAX PAREDES) | 71294323 |
| 24 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | M.J.T.I. (SANTA ROSA EL ALTO) | 76586497 |
| 25 | SGTO. 2DO. | CONDORI | PAUCARA | MARCO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 67702702 |
| 26 | SGTO. 2DO. | TICONA | MAMANI | ROLANDO | M.J.T.I. (ALTO LIMA EL ALTO) | 76264371 |
| 27 | CBO. | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 67126720 |
| 28 | CBO. | BARRERA | MENDOZA | EDIL GABINO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 67348854 |
| 29 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (CENTRAL) | 71541675 |
| 30 | CBO. | GAUNA | AMARU | RUDY RODRIGO | M.J.T.I. (LAGUNAS EL ALTO) | 68123077 |
| 31 | CBO. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | M.J.T.I. (CENTRAL) | 65119153 |
| 32 | POL. | CHURA | MAMANI | MARCO ANTONIO | M.J.T.I. (CEIBO EL ALTO) | 75250568 |
| 33 | POL. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (SENKATA EL ALTO) | 74515930 |
| 34 | POL. | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 78873317 |
| 35 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | Cancilleria | 72082449 |
| 36 | Sgto.2do. | Cortez | Nina | Juan | Cancilleria | 76528794 |
| 37 | Sgto.2do. | Mamani | Mamani | Ruben | Cancilleria | 71504708 |
| 38 | Sgto.2do. | Pachajaya | Quispe | Yanet | Cancilleria | 72065772 |
| 39 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
| 40 | CABO | CONDORI | FLORES | WILMER | MNA | 71051946 |
| 41 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 |
| 42 | Sof. 2do. | PUSARICO | CRUZ | JAVIER FREDDY | SERECI El Alto Teleferico Azul | 65166976 |
| 43 | Cabo | CHOQUE | PAQUIRI | ROSMERI | SERECI El Alto Teleferico Azul | 72924483 |
| 44 | Sgto.1ro. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | SERECI(SALA MURILLO) LA Paz | 70520052 |
| 45 | SGTO 2DO. | MENDOZA | MONTOYA | JIMENA ANTONIA | S.I.N. (BALLIVIAN) | 68378298 |
| 46 | SGTO 1RO. | MAMANI | SUCA | JUECES | S.I.N. (BALLIVIAN) | 73295112 |
| 47 | SGTO. 2DO. | MACUCHAPI | VASQUEZ | MARIA ANGELICA | OEP (Central) | 72054107 |
| 48 | CBO. | MAMANI | CUSSI | MARLENE ROSSIO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 68001767 |
| 49 | Sgto. 2do. | CALZADA | VEGA | JUAN CARLOS | Y.P.F.B. PLER | 78752304 |
| 50 | Cbo. | MAMANI | CUTILE | GONZALO | Y.P.F.B. PLER | 78800525 |
| 51 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. | 71550586 |
| 52 | SGTO. 1ro. | CASTAÑETA | CRUZ | MANUEL | EMB. PARAGUAY | 77500906 |
| 53 | POL. | CHOQUE | SIRPA | RUDDY | EMB. PARAGUAY | 75897319 |
| 54 | SOF.2do | POZO | ASPI | MARIO | MIN. SALUD (EDIF. ALBORADA) | 70688339 |
| 55 | CBO. | LIMACHI | HERRERA | VANESSA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71566625 |
| 56 | Sof. 2do. | Apaza | Apaza | Jesus | Diremar | 71961015 |
| 57 | CBO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA GIMENA | M.C. (HEMERTOTECA) | 73522332 |
| 58 | CBO. | COLQUE | HUCHANI | YOVANA LIZETH | M.C. (MIN.COM) | 71532373 |
| 59 | Sgto. 2do. | Pujro | Huito | Saida | Min. Energias | 65100323 |
| 60 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAYTA | MARIGENA | MPD Edif. Ballivian |
78976555 |
| 61 | SGTO. 2DO. | MENDEZ | FLORES | SAMUEL WILFREDO | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 65675979 |
| 62 | SGTO 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 72935257 |
| 63 | SGTO. 2DO. | CUSIQUISPE | QUISPE * | MARCO ANTONIO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 72060560 |
| 64 | SGTO. 2DO. | ZEGARRA | YUJRA | REYNA | C.N.S.(POL. 9 DE ABRIL) | 79511402 |
| 65 | SGTO. 2DO. | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 69955870 |
| 66 | SGTO. 2DO. | MAYTA | MAMANI | HILARION | C.N.S. (OF. REGIONAL) | 76281366 |
| 67 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | JHONNY | C.N.S. (OF. REGIONAL) | 74909662 |
| 68 | CBO. | GALVEZ | VARGAS | MELANI HIBLIN | C.N.S.(POL. CENTRAL) | 63817727 |
| 69 | CBO. | YANAC | CHAMBI | IVAN | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 71576565 |
| 70 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | C.N.S.(EDIF. CENTRAL) | 63727969 |
| 71 | SGTO. 1RO. | DAZA | CASILLA | DIHYTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71566004 |
| 72 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 60567002 |
| 73 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | ESPINOZA | FANNY FELIPA | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 76742710 |
| 74 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 74903085 |
| 75 | SGTO. 2DO. | MACHACA | SUNTURA | MARIO LUIS | GOBERNACION (CENTRAL SE.DE.GES.) | 71552651 |
| 76 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73015425 |
| 77 | POL. | VILA | CONDORI | MARIELA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73046103 |
| 78 | SGTO.2DO. | BARRIENTOS | HINOJOSA | JHUVENCA C. | SEGIP | 71536060 |
| 79 | Pol. | Veizaga | Mamani | Elizabeth Fernanda | Hosp. Niño | 68210974 |
| 80 | Sgto.1ro | LAURA | QUISPE | VICTORIA ANGELICA | EMAPA OFICINA CENTRAL | 73282858 |
| 81 | Sgto.1ro | SIRPA | TITO | HERNAN | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 72017406 |
| 82 | Sgto.2do | HUARINA | CALLE | LIDIA | EMAPA ALAMCEN VILLA ADELA | 74267315 |
| 83 | Sgto. 2do | CORI | VELASCO | JULIA | Y.P.F.B.PLEA | 71271728 |
| 84 | Cbo. | MAMANI | BAUTISTA | SERGIO | EMAPA SUCURSALSAN ANTONIO | 74090712 |
| 85 | SGTO. 1º. | LOPEZ | CHIPATA | JAVIR | TDJ-LP DDRR | 71561162 |
| 86 | SGTO. 1º. | MAMANI | TARIFA | DAVID | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71521079 |
| 87 | SGTO. 1º. | PUSARICO | CHOQUE | JOSE LUIS | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71540885 |
| 88 | SGTO. 1º. | POMA | VALENCIA | JAIME | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73238086 |
| 89 | SGTO. 2º. | TARQUI | CONDORI | ZENON | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 67088520 72090833 |
| 90 | SGTO. 2º. | MAMANI | MAMANI | JUAN MANUEL | TDJ-LP PLATAFORMA E INFORMACION | 73201552 |
| 91 | CBO. | CHAVEZ | FLORES | JORGE | TDJ-LP EDIFICIO YENNY | 75881146 |
| 92 | CBO. | POMA | ARO | EVER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73018212 |
| 93 | SGTO. 2º. | LAURA | FLORES | ORLANDO | TDJ- EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71967063 |
| 94 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ- EA DD.RR. DISTRITO Nº 14 | 76565161 |
| 95 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ- EA DD.RR. INFORMACION Y PLATAFORMA | 65176475 |
BSFE
sábado, 7 de julio de 2018
ORDEN DE GUARNICION
CARRERA PEDESTRE "PRESIDENTE EVO"
| CARRERA PEDESTRE 10K "PRESIDENTE EVO" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 08 DE JULIO DE 2018 | ||||||
| LUGAR DE FORMACION. SECTOR 3 PLAZA VENEZUELA | ||||||
| SECTOR 4 PLAZA DEL ESTUDIANTE | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2, baston policial , chaleco verde reflactante , | ||||||
| DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| SECTOR 3 | ||||||
| 1. | MY. MARCO | ANTONIO | TORRICO PRADO | 72025688 | ||
| DESDE LA PLAZA OBELISCO, AV 16 DE JULIO | ||||||
| HASTA LA PLAZA DEL ESTUDIANTE | ||||||
| 1 | SGTO.2DO | POMA | MAYTA | REYNALDO | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 67818942 |
| 2 | POL. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY EVER | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 75885055 |
| 3 | POL. | QUENALLATA | MAMANI | FELIX RODRIGO | A.N.H. | 76723677 |
| 4 | SOF. 2DO. | CHIPANA | HUANACO | FELIX | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 72082938 |
| 5 | SGTO. 2DO. | ESCOBAR | CONDE | DAVID | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71554194 |
| 6 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHOQUEHUANCA | JOSE LUIS | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71222739 |
| 7 | SGTO. 2DO. | CAHUAYA | JARRO | CLAUDIA KARINA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71563929 |
| 8 | CBO. | ALEJO | VILA | DARIA LIZETH | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71521907 |
| 9 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | Aduana Nacional | 71971366 |
| 10 | Cbo. | Ramos | Quisbert | Jacqueline | Aduana Regional | 68035059 |
| 11 | Sgto. 1ro | Quispe | Pillco | Natalio | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 71237607 |
| 12 | SGTO.2DO. | CALLE | MAMANI | GUDELIA | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 70643323 |
| 13 | Cbo. | HUAYCHO | ARUQUIPA | JUSTO PERCY | CANAL 7 | 68038140 |
| 14 | Sgto. 2do | LAURA | HUANCA | NESTOR | CANAL 7 | 70530978 |
| 15 | SGTO.1RO. | USNAYO | CRUZ | MARCELINO | CEASS | 71544838 |
| 16 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 |
| 17 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 |
| 18 | SGTO. 1RO. | QUISPE | YUJRA | EDWIN SAMUEL | C.C.L.P. | 71991349 |
| 19 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | C.C.L.P. | 76593336 |
| 20 | POL. | YAPU | QUISPE | FRANKLIN | C.C.L.P. | 78739172 |
| 21 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar Walberto | C.G.E. | 71204232 |
| 22 | SOF.MY | ALI | CHAVEZ | ALEJANDRO | EMBAJADA BRASIL | 73537847 |
| 23 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | Emb. España | 670-09897 |
| 24 | Cbo. | De La Cruz | Silvestre | Ana Maria | Emb. España | 651-57901 |
| 25 | Sgto.1ro. | Quispe | Huañapaco | Modesto | Emb. España | 762-78083 |
| 26 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud Wing | Emb. España | 655-26773 |
| 27 | SGTO.1RO. | GUTIERREZ | AMARU | ANTONIO FAVIO | F.P.S. LP | 67050621 |
| 28 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA DPTAL. LP | 79117489 |
| 29 | CBO. | LAURA | AYMIREZ | OVIDIO | FISCALIA EL ALTO | 67276200 |
| 30 | SOF. 2DO | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 73218370 |
| 31 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA ZONA SUR | 72057075 |
| 32 | SGTO. 1RO | ULO | QUISPE | RICHARD | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 71960658 |
| 33 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | COPANA | SIXTO | G.A.M.L.P. (SUB ALC. PERIFERICA) | 76644514 |
| 34 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
| 35 | SOF. 1RO. | ARUNI | RAMOS | ALFREDO FELIX | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 71297867 |
| SECTOR 4 | ||||||
| MY | JORGE | SOLOGUREN | ANDRADE | 67001067 | ||
| DESDE PLAZA DEL ESTUDIANTE | , AV 6 DE AGOSTO | |||||
| HASTA ALTURA CALLE PEDRO SALAZAR | ||||||
| 1 | Pol. | Barrionuevo | Quispe | Patricia | Hospital Iran | 75847180 |
| 2 | Sgto 2do. | Tallacahua | Paucara | Angelica | INE | 71560770 |
| 3 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | INE | 69841640 |
| 4 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 |
| 5 | Sgto. 2do. | Laura | Huacoto | Marco Antonio | INRA NACIONAL | 75811189 |
| 6 | pol. | Daza | Alarcon | Rafael A. | I.N.T. | 77781076 |
| 7 | SOF. 1RO. | KANTUTA | LIMACHI | PEDRO | MDPYEP ( CCLP - PISO 16) | 73545674 |
| 8 | SGTO.2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 60509713 |
| 9 | SGTO. 2DO | MAMANI | MAMANI | ERASMO | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 67001420 |
| 10 | SGTO. 2DO | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 75820452 |
| 11 | SOF. 2DO. | ARUQUIPA | MOLLISACA | ELISEO | SENAPI | 71247802 |
| 12 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
| 13 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Ministerio de Educación (of. Central) | 70108714 |
| 14 | Cbo. | Laime | Mamani | Ruben | Ministerio de Educación (of. Central) | 63136334 |
| 15 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 72526586 |
| 16 | Sgto. 1ro. | Bravo | Suxo | Eva | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 71577956 |
| 17 | Sgto. 2do. | Ticona | Lopez | Ruben Carlos | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | 71552709 |
| 18 | SGTO. 1RO. | CHURA | ALIAGA | FELIX WILSON | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70103811 |
| 19 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 73097118 |
| 20 | SGTO. 1RO. | PACHAJAYA | TINTA | VICTOR | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 73528889 |
| 21 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 73718783 |
| 22 | Sgto.2do | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 |
| 23 | SGTO.2DO. | UTURUNCO | ARUQUIPA | CELIA | MDCYT.(MUSEO) | 73272912 |
| 24 | SGTO.2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | MDCYT.(PARQUEO) | 69761223 |
| 25 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | MARCO VIRGILIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71934257 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)