| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN DAR PARTE VÍA TELEFÓNICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
| MERCADO GRANEROS | ||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | ||||||
| 1 | TENIENTE | QUIROGA | BLANCO | JERNY | GRISELDA | 71133173 |
| 1 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | A.N.H. | 72524066 |
| 2 | SOF. MY | HERRERA | ZACARIAS | ALBERTO | SENAPE LITORAL | 77206110 |
| 3 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | Vicemin. Energias | 72145855 |
| 4 | Sof. 2do. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | U.I.F. | 67197820 |
| 5 | SGTO.2DO | GUTIERREZ | SIRPA | ANTONIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75231952 |
| 6 | SGTO 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | SIN (LOS PINOS ) | 71988441 |
| 7 | CBO. | MAMANI | QUISPE | DANIEL | SIN (LOS PINOS ) | 63116041 |
| 8 | SGTO. 1RO. | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO EDWIN | SIN (LOS PINOS ) GARAJE | 79144406 |
| 9 | CBO. | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN (ARCHIVO) | 68050609 |
| 10 | SGTO 2DO | CASTRO | CAHUAYA | ROGER | SIN (VILLA FATIMA) | 71588993 |
| 11 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | SIN(BALLIVIAN) 4TO PISO | 72025871 |
| 12 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN TLF | 71919314 |
| 13 | Sgto. 1o. | Nina | Mamani | Justo | SIN CV | 71294379 |
| 14 | SGTO 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | SIN DISTRITAL | 72092074 |
| 15 | SOF. 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO VALENTIN | SIN MONTES | 74515939 |
| 16 | SGTO. 1RO. | GUACHALLA | NINA | MARITZA | SIN (V. FATIMA) | 79602566 |
| MERCADO UYUSTUS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | ||||||
| 1 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 76292233 |
| 1 | SGTO. 2DO. | CHAMBILLA | NINA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67146606 |
| 2 | SGTO. 2DO. | MOLLO | CHOQUE | DAVID | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76296541 |
| 3 | SGTO. 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72935257 |
| 4 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67323886 |
| 5 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76222851 |
| 6 | SOF. 2DO. | CHAVEZ | ALARCON | EMILIO | B.C.B. (EXCIAL) | 67094070 |
| 7 | SGTO. 1RO. | SALINAS | NINA | EDGAR AURELIO | B.C.B. (SENKATA I) | 71222494 |
| 8 | SOF.1RO. | POCOATA | MENDOZA | WILFREDO RUFINO | B.C.B. (SENKATA II) | 75884342 |
| 9 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (PURA PURA) | 67666122 |
| 10 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 67306840 |
| MERCADO ELOY SALMON | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | SBTTE. | IRIARTE | USTARIZ | FELIX | 76296282 | |
| 1 | SGTO. 1RO. | OCHOA | AJNE | JOSET | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 72577479 |
| 2 | SGTO. 1RO. | LOPEZ | LUPA | LUCIO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 72050989 |
| 3 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (IMPRENTA) | 74024838 |
| 4 | SGTO. 1RO. | MACHACA | PACO | RAYMUNDO | B.C.B. (MONTES) | 62479850 |
| 5 | POL. | VALDIVIA | LINARES | PETERS ADALID | B.C.B. (MONTES) | 68159598 |
| 6 | SGTO.1RO. | COLQUE | PLATA | EDUARDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 77737058 |
| 7 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CONDORI | VICTOR HUGO | B.C.B. (NAVIANA) | 77761810 |
| 8 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (SAP-ACHUMANI) | 77791209 |
| 9 | CABO | CASAS | VARGAS | GABRIEL | B.C.B. (SANTA RITA) | 76213129 |
| 10 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | B.C.B. (LA MERCED) | 73574252 |
| CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| 1 | SGTO. 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | SIN MONTES | 75856811 |
| 2 | SGTO. 2DO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | SIN MONTES | 72082023 |
| 3 | SGTO. 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 78783586 |
| 4 | SOF.1RO. | MOLLO | CALLISAYA | WILLY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211171 |
| 5 | SOF. 2DO. | VARGAS | TICONA | MATEO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73519584 |
| 6 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60549659 |
| PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
| 1 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | DANIEL SILVESTRE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74047405 |
| 2 | SGTO. 1RO. | TARQUINO | CUELLAR | JUAN RUBEN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71283932 |
| 3 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67198173 |
| 4 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN CARLOS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67024910 |
| 5 | SGTO. 1RO. | CONDORI | TORREZ | RONALD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60620984 |
| 6 | SGTO. 1RO. | VILLCA | CONDORI | ROBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 70520052 |
| 7 | SGTO. 1RO. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73513471 |
| 8 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69971056 |
BSFE
lunes, 16 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 17/12/2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)