| SERVICIO EXTRAORDINARIO TUKUY RIKHUY | |||||||||
| MARA TUKUYA | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 14:45 HASTA 21:00 | |||||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1, DE ACUERDO A REGLAMENTO; chaleco verde reflectante. | |||||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | |||||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | |||||||||
| FECHA: LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2016. | |||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO PLAN TUKUY RIKUY | |||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | |||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | |||||||||
| SUB-SECTOR UYUSTUS | |||||||||
| LUGAR FORMACION :MODULO VENHUR | |||||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||||
| 9 | Sbtte. | Guzman | Limon | Americo | Andres | 7260839 | L.P. | 71535566 | |
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Acho | Nina | Ana Maria | 6032143 | 65688288 | AV.TUMUSLA, BUENOS AIRES | ||
| 2 | Sof.My. | Mamani | Balboa | Victor | 3393649 | 73028151 | |||
| 3 | sof. 2do. | Mayta | Huaycho | Ramiro | 4251731 | 76599713 | INCACHACA-UYUSTUS | ||
| 4 | Sof- 2do. | Osco | Braulio | 3439630 | 71218079 | ||||
| 5 | Sgto.1ro. | Mamani | Hidalgo | Jaime | 4374964 | 72854378 | C/MUNAYPATA-UYUSTUS | ||
| 6 | Sgto.2do. | Quispe | Clares | Rogelia | 4828304 | 71583817 W. | |||
| 7 | Sgto. 2do. | Torrez | Mamani | Romulo | 4948468 | 79147392 | CALATAYUD-UYUSTUS | ||
| 8 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery | M. | 4255568 | 76272393 | ||
| 9 | Sgto.2do. | Mamani | Titirico | Gerardo | 4873917 | 72065710 | APUMALLA-CALATAYUD | ||
| 10 | Cabo | Huanca | Guarachi | Freddy | 5950300 | 76569617 | |||
| SUB-SECTOR ELOY SALMON | |||||||||
| LUGAR FORMACION :MODULO VENHUR | |||||||||
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 11 | Cabo | Calle | Soliz | Beatriz | 7283040 | 71535473 | PLAZA MARCELO QUIROGA S. CRUZ | ||
| 12 | SOF. 2º | QUENALLATA | HUASCO | LUCIANO | 2410164 | 71267133 | |||
| 13 | POLICIA | CHURA | ROQUE | EDGAR | 9237747 | 71264604 | PEDRO DE LA GASCA-ELOY SALMON | ||
| 14 | Sgto.2do. | Apaza | Chura | Orlando | Genaro | 4967267 | 73028063 | ||
| 15 | Sgto. 2do. | Rojas | Rojas | Julio | 49668559 | 65009913 | ANTONIO GALARDO-ELOY SALMON | ||
| 16 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 4807764 | 71994829 | |||
| 17 | Sgto.1ro | Arteaga | Flores | Jose | Luis | 4313382 | 76241812 | VICENTE OCHOA-LEON DE LA BARRA | |
| 18 | Sgto.2do | Tiñini | Condori | Bladimir | 4896035 | 71502805 | |||
| 19 | Sgto. 1ro. | Estrada | Machaca | Victor | 3303236 | 74847296 | MAX PAREDES- PLAZA | ||
| 20 | Sgto. 2do. | Vargas | Siñani | Ever | 5476304 | 74072011 | |||
| SUB-SECTOR CEMENTERIO | |||||||||
| LUGAR FORMACION :MODULO VENHUR | |||||||||
| 21 | Sgto. 1ro. | Ortega | Bautista | Rafael | Leo | 4337223 | 77510954 | AV. BAUTISTA-LINO MONASTERIOS | |
| 22 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Juan | 5471166 | 60111183 | |||
| 24 | Pol. | Morales | Conde | Reynaldo | 8335016 | 73022648 | JOSE MARIA ASIN-KOLLASUYO | ||
| 25 | Cbo. | Condori | Yauli | Baldina | 6846131 | 72830211 | |||
| 26 | Sof. 2do. | Alejo | Chambi | Constantino | 2151341 | 73511535 | BALTAZAR ALQUIZA-KOLLASUYO | ||
| 28 | Cbo. | Garcia | Nina | Idelfonso | 2587418 | 77595946 | |||
| SUB-SECTOR GRANEROS | |||||||||
| LUGAR FORMACION : ILLAMPU- SANTACRUZ (ALTURA IGLESIA EL ROSARIO) | |||||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||||
| 27 | Sbtte. | Merubia | Merubia | Enrique | 6411746 | CBBA. | 71547797 | ||
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | Cbo. | Rodrigues | Nicolas | Flor | 6750153 | 71539808 | ILLAMPU-TUMUSLA | ||
| 2 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Facundo | 4844522 | 77211475 | |||
| 3 | Sgto. 2do. | Quispe | Huañapaco | Modesto | 3493658 | 76278083 | ILLAMTU-GRANEROS | ||
| 4 | Sgto. 2do | Cussi | Antonio | Juan Pastor | 4786462 | 71593507 | |||
| 5 | Cabo | Mamani | Bautista | Hilaria | 6031634 | 67032301 | TUMUSLA- BUENOS AIRES | ||
| 6 | Sof. 2do. | Hidalgo | Quispe | Justo | 2654280 | 71900921 | |||
| 7 | Sof. 1ro. | Calle | Cordero | David | 3455168 | 71422416 | TUMUSLA-ISAAC TAMAYO | ||
| 8 | Sgto. 1ro. | Quispe | Pillco | Natalio | 4953882 L.P | 71237607 | |||
| 9 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Maria Elena | 4787635 L.P | 71298353 | TABLADA-MAX PAREDES | ||
| 10 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mayta | Jose Luis | 4281243 L.P | 68143201 | |||
| 11 | Sgto. 2do. | Paredes | Alcon | Grover Wilson | 4841139 L.P | 79645200 | TUMUSLA-PASAJE ORTEGA | ||
| 12 | Sgto. 2do. | Huanca | Chambi | Victor | 6026297 L.P | 65632685 | |||
| 13 | Sgto.2do. | Kaune | Callizaya | Juan | 4269311 L.P | 73741102 | PASAJE ORTEGA-MAX PAREDES | ||
| 14 | Sgto. 2do | Mamani | Mamani | Eustaquio | 4841670 L.P | 72513224 | |||
| 15 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Franz | CLASE DE SEGURIDAD | 4800692 L.P | 71504346 | STA. CRUZ-ISAAC TAMAYO | |
| 16 | Sgto. 2do. | Layme | Huallpa | Fernando | 4948235 L.P | 71930951 | |||
| SUB-SECTOR PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||||
| LUGAR FORMACION : CAMACHO- BUENO | |||||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | |||||||||
| 7 | Sbtte. | Castro | Ali | Christian | Giver | 6796917 | L.P. | 73066426 - 2395370 | |
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | Sgto.2do. | Camargo | Ramos | Juanito | 4282106 L.P | 74021400 | BUENO-GRADAS MERCADO CAMACHO | ||
| 2 | Sgto. 2do. | Huarachi | Poma | Freddy | 6749368 L.P | 68226527 | |||
| 3 | SGTO 2DO | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN | RODRIGO | 3365861 | 72035015 | GRADAS C/BATALLON COLORADOS | |
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Agustin | 6005919 | 73592200 | |||
| 5 | Sgto. 2do. | Lopez | Vargas | Gladys | Pamela | 6126391 | 71286694 | AV. DEL EJERCITO-PJE. NUÑEZ DEL PRADO | |
| 6 | Sgto. 2do. | Ynca | Llusco | Sonia | 5472432 | 73299513 | |||
| 7 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | 3361945 | 73034659 | AV. CAMACHO-WENSESLAO ARGANDOÑA | ||
| 8 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar | Walberto | 2254257 | 71204232 | ||
BSFE
domingo, 25 de diciembre de 2016
SERVICIO EXTRAORDINARIO TUKUY RIKHUY MARA TUKUYA 26/12
FELICES FIESTAS
EL COMANDO DEL BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL LA PAZ LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO, DESEANDOLES LO MEJOR PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL BATALLON Y DE LA POLICIA BOLIVIANA, ASIMISMO A TODA SU FAMILIA.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)