| SERVICIO CHACHAPUMA IMPACTO | ||||||
| LUGAR FORMACION: PLAZA CAMACHO | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN:20:00 | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
| FECHA: VIERNES 07 DE NOVIEMBRE | ||||||
| OFICIALES A CARGO | ||||||
| 1 2 |
Capitan Capitan |
Torrez Pomar |
Zambrana Carranza |
Carlos Bismark |
Tupac Wilson |
72002670 72016627 |
3 |
Teniente | Aguilar | Solares | Reynaldo | Rodrigo | 2501473 73088088 |
| 4 | Teniente | Rocha | Villegas | Ricardo | 71588621 | |
| 5 | Teniente | Vargas | Nina | Cristian | 67198045 | |
| 6 | Teniente | Yankovic | Bugue | Juan | 67400280 | |
| 7 | Teniente | Bothelo | Barron | Carla | Claudia | 72006828 - 71532015 |
| 8 | Teniente | Rocha | Nina | Walter | Freddy | 72049961 |
| 9 | Teniente | Gonzales | Cava | Freddy | Alejandro | 71533776 |
| 10 | Teniente | Vila | Choque | Rolando | 73229970 | |
| 11 | Sbtte. | Morales | Castro | Gary | Ivan | 72040928 |
| 12 | Sbtte. | Sanchez | Pasten | Miguel | ||
| 13 | Sbtte. | Murillo | Somosa | Gary | 72038148 - 74049607 | |
| 14 | Sbtte. | Medina | Arteaga | Rudy | 71591300 | |
| 15 | Sbtte. | Mejillones | Rimver | 72024900 | ||
| 16 | Sbtte. | Morales | Menodoza | Nilton | 67149222 | |
| 17 | Sbtte. | Morales | Castro | Gary | Ivan | 70620556 |
| 18 | Sbtte. | Guachalla | Choquemesa | Maria | Carla | 67404919 |
| 19 | Sbtte. | Barroso | Alandia | Juan | Jose | 67006177-72504728-2424548 |
| 20 | Sbtte. | Cayoja | Laura | Carlos | Eduardo | 72007784 |
| SS.CC.PP. | ||||||
| 1 | Sof. 2do. | Condori | Chavez | Angelino | ABC | |
| 2 | Sgto. 2do. | Quenta | Ticona | Rudy | Aduana Nal. Bolivia | |
| 3 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | Aduana Nal. Bolivia | |
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | Aduana Nal. Bolivia |
| 5 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edwin | Favio | Aduana Nal. Bolivia |
| 6 | Sgto. 2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | O | Aduana Nal. Bolivia |
| 7 | Sgto. 1ro. | Santos | Mamani | Edgar | Asistencia Pub. | |
| 8 | Sgto. 2do. | Mamani | Choque | Gregorio | Urbano | Aut. Gral. Impugnacion Trib. |
| 9 | Cabo | Flores | Mamani | Ana | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
| 10 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | CEASS | |
| 11 | Sgto. 1ro. | Quispe | Quispe | Agustin | EMAPA | |
| 12 | Sgto. 2do. | Callisaya | Calle | Severino | EMAPA | |
| 13 | Sgto. 2do. | Quispe | Sea | Rene | EMAPA | |
| 14 | Cabo | Quito | Ticona | Jhony | EMAPA | |
| 15 | Sgto. 2do. | Yujra | Tambo | Nelson | EMAPA | |
| 16 | Sgto. 2do. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | EMAPA | |
| 17 | Sgto. 2do. | Pillco | Alanoca | Jose | manuel | Emb Alemania |
| 18 | Sgto. 2do. | Condori | Quelca | Martin | Emb Brasil | |
| 19 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | Emb Brasil | ||
| 20 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Vidal | Emb Italia | |
| 21 | Sgto. 2do | Humerez | Humerez | Emerik | Emb Peru | |
| 22 | Sgto. 1ro. | Alcon | Gonzales | Esteban | Emb Suiza | |
| 23 | Cabo | Chui | Choque | Adolfo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
| 24 | Sgto. 2do. | Flores | Murillo | Felipe | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 25 | Sgto. 2do. | Mendoza | Sipe | Sebastian | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 26 | Sgto. 2do. | Limachi | Mamani | Roberto | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
| 27 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | Fondo Des. Pueblos Indigenas |
| 28 | Sof. 2do. | Ramos | Apaza | Alberto | Fondo Nal Des Reg | |
| 29 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Fondo Nal Des Reg | |
| 30 | Sgto. 1ro. | Huasco | Condori | Julian | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | |
| 31 | Cabo | Quispe | Rojas | Alvaro | Rodrigo | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 32 | Cabo | Capa | Copa | Martin | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 33 | Sgto. 2do. | Tazola | Valencia | Andres | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 34 | Sgto. 2do. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 35 | Sgto. 2do. | Vasquez | Portillo | Bruno | Antonio | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 36 | Cabo | Mamani | Quispe | Elvis | Esteban | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 37 | Cabo | Vega | Quispe | Luis | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
| 38 | Cabo | Quispe | Ramos | Martin | Felix | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
| 40 | Sgto. 2do. | Choque | Marquez | Edwin | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 41 | Sgto. 2do. | Calderon | Aruquipa | Dennis | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 42 | Sgto. 2do. | Alanoca | Chuquimia | Nelson | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 43 | Cabo | Colque | Quispe | Victor | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 44 | Sgto. 2do. | Villazante | Saavedra | Edwin | Gobierno Autonomo Mpl. L.P. | |
| 45 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchusara | Nelson | Antonio | Hospitan Iran |
| 46 | Sgto. 1ro. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | Instituto Bol. Aleman | |
| 47 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | Min Comunicación |
| 48 | Sgto. 2do. | Nina | Mayta | Pablo | Jaime | Min Comunicación |
| 49 | Sgto. 2do. | Yana | Barra | Willy | Min Comunicación | |
| 50 | Sgto. 2do. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | Min Comunicación |
| 51 | Sof. 2do. | Condori | Vargas | Julio | Min de Medio Ambiente y Agua | |
| 52 | Cabo | Flores | Vera | Leonardo | Min Hidrocarburos | |
| 53 | Policia | Quispe | Mamani | Ismael | Min Mineria | |
| 54 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Renato | Min Mineria | |
| 55 | Sof. 1ro. | Ulo | Mamani | Policarpio | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
| 56 | Policia | Gutierrez | Flores | Juan | Min. Planificacion | |
| 57 | Sof. My. | Chavez | Alavia | Ciriaco | Min. Planificacion | |
| 58 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | Min. Planificacion | |
| 59 | Cabo | Mayta | Yujra | Nemecio | Alfonso | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria |
| 60 | Sgto. 2do. | Tiñini | Condori | Bladimir | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
| 61 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | David | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
| 62 | Sgto. 2do. | Cutile | Flores | Simeon | Saldovar | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria |
| 63 | Sgto. 1ro. | Mamani | Canaviri | Delfin | Min. Trabajo | |
| 64 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | Min. Trabajo |
| 65 | Cabo | Espino | Valencia | Ismael | Min. Trabajo | |
| 66 | Sof. 2do. | Condori | Tarqui | Cosme | Min. Trabajo | |
| 67 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Callata | Eloy | Min. Trabajo | |
| 68 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
| 69 | Cabo | Choque | Limachi | Julio | Adam | Ministerio de Culturas |
| 70 | Sof. 2do. | Bautista | Bautista | Luciano | Ministerio de Salud | |
| 71 | Sof. 1ro. | Ordoñez | Gutierrez | Ana | Gabriela | Ministerio de Salud |
| 72 | Sgto. 1ro. | Alvarez | Nina | Edwin | Eddy | Ministerio Des. Rural Agro. Tierras |
| 73 | Sgto. 2do. | Esteban | Quispe | Fernando | Ministerio Des. Rural Agro. Tierras | |
| 74 | Sgto. 2do. | Mendoza | Zambrana | David | Maximo | Nunciatura Aposto |
| 75 | Cabo | Callisaya | Chavez | German | Procuraduria General | |
| 76 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Elena | Rosario | RUAT |
| 77 | Sof.My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | RUAT |
| 78 | Cabo | Favio | Laura | Marco | Antonio | SENAPE |
| 79 | Cabo | Rivas | Ortega | Basilio | SENAPE | |
| 80 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Mamani | Ricardo | J | SENAPE |
| 81 | Cabo | Zenteno | Quispe | Francisco | Terminal de Buses | |
| 82 | Sgto. 2do. | Patty | Mamani | Martha | Terminal de Buses | |
| 83 | Cabo | Coyo | Flores | Daniela | Terminal de Buses | |
| 84 | Sgto. 1ro. | Huayñapaco | Flores | Dionicio | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
| 85 | Sgto. 1ro. | Huanca | Bernabe | Claudina | Nancy | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
| 86 | Cabo. | Quisbert | Choquehuanca | Tania | Lizeth | UPRE |
| 87 | Cabo | Quenallata | Apaza | Paulino | Vias Bolivia | |
| 88 | Sgto. 1ro | Ayaviri | Tuna | Jaime | Vias Bolivia | |
| NOTA LA INASISTENCIA AL SERVICIO DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORVATIVA VIGENTE. MAYORES DE 55 AÑOS IGUAL VAN A LOS SERVICIOS. | ||||||
BSFE