| SERVICIO EXTRAORDINARIO VELADA CULTURAL | ||||||
| LUGAR FORMACION :PLAZA MAYOR DE SAN FRANSISCO | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 16:45 | ||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||
| FECHA: VIERNES 10 DE MARZO DEL 2017. | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | ||||||
| 1 | Sbtte. | Cayoja | Laura | Eduardo | Luis | 71521647 |
| EL ENCARGADO DEBEERA COORDINAR CON LA SRA. DIANA JORGE ESCOBAR CEL. 71917467 | ||||||
| 1 | Sgto. 1ro. | Espinoza | Quispe | German | Narciso | 67040730 |
| 2 | Sgto. 2do. | Mamani | Ajata | Lorenzo | 74009260 | |
| 3 | Sgto.2do. | Ticona | Chambi | Elba | 71531645 | |
| 4 | Pol. | Franco | Pinto | Oscar | Wilfredo | 71343038 |
| 5 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 71278786 | |
| 6 | Sgto. 1ro. | Pinto | Tapia | Edgar | 65560472 | |
| 7 | Pol. | Rivas | Campuzano | Gabriel | Angel | 76294178 |
| 8 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 71577034 | |
| 9 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Herrera | Eddy | 72524066 | |
| 10 | Sgto. 1ro. | Apaza | Tito | Edgar | 71271111 | |
| 11 | Cbo. | Fernández | Huarina | Nelson | Ariel | 67172165 |
| 12 | Cbo. | Mamani | Huanca | Jhonny | 73555017 | |
| 13 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | 71927800 | |
| 14 | Pol. | Chui | Poma | Cesar | 71547327 | |
| 15 | Sgto. 1ro. | Limachi | Cruz | Teodocio | 71967090 | |
| 16 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 71910948 | |
| 17 | Sgto. 1ro. | Altamirano | Callizaya | Mamerto | 73733429 | |
| 18 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Alarcon | Virginia | 68098690 | |
| 19 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Jorge Ramiro | 73019252 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Tintaya | Rojas | Demetrio | 70671211 | |
| 21 | Sgto. 2do. | Cuaquira | Chambi | Rudy | Armando | 73094916 |
| 22 | Cbo. | Achata | Yana | Juan | Carlos | 72032313 |
| 23 | Pol. | Cornejo | Conde | Jhovana | 71967498 | |
| 24 | Sof. 2do. | Poma | Mamani | Pedro | 71249276 | |
| 25 | Sof. My. | Linares | Anti | Enrique | 71597086 | |
| 26 | Sof.2do | Chino | Chino | Daniel | 68157414 | |
| 27 | Sgto.2do | Condori | Garcia | Ruddy | 67926314 | |
BSFE
jueves, 9 de marzo de 2017
SERVICIO VELADA CULTURAL 10/03
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)