"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||
FECHA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA DEL MAESTRO, PLAZA EGUINO, CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA). | ||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 04:45 AM. (MADRUGADA) | ||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO POR EL COMANDO | ||||||||
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | ||||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JJ. OO. SS. CC. PP. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL PERSONAL EN | ||||||||
FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA CONCLUCION | ||||||||
DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. CMDTE. | ||||||||
BSFE. CEL. 72031466 Y AL ENC. DE LA SECCION PP.OO. CEL. 74045526 | ||||||||
MISION | ||||||||
EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIJILANCIA | ||||||||
SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | ||||||||
INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | ||||||||
DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||
DESIGNADOS (D.E.C.) | ||||||||
JJ. OO. SR. CNL DESP. BERMUDES REVILLA JHON CLAUS CMDTE. CARAVINEROS CEL. 72035916 - 72543996 | ||||||||
PRIMER SECTOR | ||||||||
FECHA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO | ||||||||
HORA DE FORMACION: 04:45 AM. (MADRUGADA) | ||||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | CAPITAN | MORAN | ARROYO | CARLO | ALBERTO | A.J.A.M. | 73081001 | |
2 | TENIENTE | AVENDAÑO | FLORES | JOSE | ANTONIO | OF. SEG. MINISTERIO DE COMUNICACIÓN | 72042025 | |
3 | TENIENTE | BARRIENTOS | FIGUEROA | ALAN | FERNANDO | OF. SEG. MINISTERIO DE GOBIERNO (SEGIP) | 72506937 | |
4 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MORALES | EDWIN | ADUANA NACIONAL | 70149575 | ||
5 | SGTO. 1RO. | LAURA | HUACOTO | MARCO | ANTONIO | ADUANA NACIONAL | 75231619 | |
6 | SGTO. 1RO. | QUIROGA | QUISPE | NILTON | ORLANDO | ADUANA NACIONAL | 71222745 | |
7 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | TICONA | AIDA | MIRIAM | ADUANA NACIONAL | 67197766 | |
8 | CBO. | CHAMBILLA | RAMIREZ | MARY | SOLEDAD | ADUANA NACIONAL | 61855127 | |
9 | POL. | TICONA | FLORES | SONIA | ADUANA REGIONAL | 75251327 | ||
10 | SOF. 2DO | LAURA | DIAZ | EDDYA | NELLY | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71550540 | |
11 | SOF. 2DO | ESPINOZA | QUISPE | GERMÁN | NARCISO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73740950 | |
12 | SOF. 2DO | CONDORI | ADUVIRI | YOLA | A.E.T.N. (EL ALTO) | 71955768 | ||
13 | CBO. | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | A.B.C. (REG. LPZ) | 60639582 | ||
14 | SGTO. 2DO | HUANCA | QUISPE | MARY | CRUZ | AUTORIDAD DE FIACALIZACION DE EMPRESAS | 75846900 | |
15 | SGTO. 2DO. | FLORES | VERA | LEONARDO | A.S.U.S.S. | 71291208 | ||
16 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN | ESTEBAN | A.S.U.S.S. | 71523083 | |
17 | SGTO 2DO | MAMANI | CASTILLO | SANDRA | AAPS | 72045739 | ||
18 | SGTO. 2DO | TICONA | CHAMBI | ELBA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71279469 | ||
19 | SGTO.1RO | HUANCA | LAURA | GONZALO | FELIX | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 73519626 | |
20 | SOF. 2DO. | MAMANI | POMA | SOFIA | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE VILLA ADELA) | 71561040 | ||
21 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | RAUL | A.J.A.M. | 71524020 | ||
22 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | JOSE | ARMANDO | A.J.A.M. | 71559219 | |
23 | SGTO. 2DO. | MARISCAL | SAUCEDO | TEDDY | A.J.A.M. | 73221849 | ||
24 | SOF.1RO. | POCOATA | MENDOZA | WILFREDO | RUFINO | B.C.B. (EXIAL) | 75884342 | |
25 | SOF. MY. | YALI | MAMANI | OSVALDO | FREDDY | B.C.B. (SENKATA II ) | 68211775 | |
26 | SGTO. 1RO. | SOTO | FLORES | HUGO | B.C.B. (PURA PURA) | 75839824 | ||
27 | POL. | CUTILI | MANZANEDA | PATRICIA | BARBARA | B.C.B. (IMPRENTA) | 76561974 | |
28 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 71580805 | ||
29 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (NAVIANA) | 74024838 | ||
30 | CABO | COAQUIRA | MENESES | VICTOR | HUGO | B.C.B. (SANTA RITA I) | 69989633 | |
31 | POL. | ESCOBAR | LARICO | LAURA | TATIANA | B.C.B. (LA MERCED) | 78761107 | |
32 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 77791209 | ||
33 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY | WILLE | B.C.B. (EXIAL) | 72195591 | |
34 | CABO | QUISPE | QUISPE | RENE | OSCAR | B.C.B. (SENKATA II ) | 71288671 | |
35 | SGTO. 1RO. | TICONA | CALSINA | PEDRO | B.C.B. (PURA PURA) | 65620014 | ||
36 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | YUJRA | FREDDY | FEDERICO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 72009313 | |
37 | POL. | QUISPE | MAMANI | KATHERINE | DAISY | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 60667499 | |
38 | CABO | APAZA | QUENTA | LUIS | B.C.B. (CHINCHAYA) | 71233513 | ||
39 | SOF. 2DO. | SALINAS | NINA | EDGAR | AURELIO | B.C.B. (NAVIANA) | 71222494 | |
40 | SGTO. 2DO. | QUISPE | RAMOS | FRANKLIN | B.C.B. (SANTA RITA I) | 73065538 | ||
41 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MERY | MAGDALENA | B.C.B. (LA MERCED) | 76272393 | |
42 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM | ELIAS | B.C.B. (LA FLORIDA) | 71901409 | |
43 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | ELISABETH | C.C.L.P. | 75284381 | ||
44 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ULO | CANDIDA | C.C.L.P. | 72054099 | ||
45 | CBO. | MAMANI | MAMANI | MARISABEL | C.C.L.P. | 77778858 | ||
46 | CBO. | CALLE | ALVAREZ | MARIBEL | C.C.L.P. | 68968490 | ||
47 | POL. | TURPO | CORDERO | FABIOLA | C.C.L.P. | 77708504 | ||
48 | SGTO. 1RO. | VARGAS | SIÑANI | EVER | D.D.D.E. L.P. | 74072011 | ||
49 | SGTO. 2DO. | QUISBERT | ALIAGA | PABLO | ESTEBAN | D.D.D.E. L.P. | 71549092 | |
50 | POL. | QUISPE | CONDORI | SNGELICA | D.D.D.E. L.P. | 74069310 | ||
51 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | CONSULADO DE ARGENTINA | 73078193 | ||
52 | SGTO.2DO. | ADUVIRI | CALDERON | LILIAM | EMB.ESPAÑA | 758-13882 | ||
53 | POLICIA | MACUSAYA | MAMANI | DELIA | EMB.ESPAÑA | 704-61856 | ||
SEGUNDO SECTOR | ||||||||
FECHA: JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA EGUINO. | ||||||||
HORA DE FORMACION: 04:45 AM. (MADRUGADA) | ||||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | CAPITAN | DEHEZA | APAZA | ANGELA | MARIA | OF. SEG. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) | 67198338 | |
2 | TENIENTE | CALDERON | PORTUGAL | FRANZ | ALEJANDRO | OF. SEG. TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ - T.D.J. | 65175759 | |
3 | TENIENTE | CAMACHO | PEREZ | HENRY | OF. SEG. MINISTERIO DE HIDROCARBUROS | 71526780 | ||
4 | SBTTE. | ILLANES | CUSI | WILLY | ISRAEL | OF. SEG. YACIMINETO CENTRAL YPFB | 75285039 | |
5 | SBTTE. | BAPTISTA | ESPINOZA | ANDREA | MILDRETH | OF. SEG. SERVICO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIN | 77741484 | |
6 | SBTTE. | CASTAÑETA | CONDORI | FRANZ | OLVER | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS | 70660466 | |
7 | SBTTE. | CHIPANA | CORI | DAVID | SANTIAGO | OF. SEG. AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM) | 71535461 | |
8 | SBTTE. | CHOQUE | MAMANI | WILLIAM | GABRIEL | OF. SEG. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ | 78754451 | |
9 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73051294 | ||
10 | POL. | CHUI | MENA | JOSE LUIS | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70175990 | ||
11 | SGTO. 2DO | MAMANI | MAMANI | RICHARD | MARTIN | GOBERNACION (ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL ALTO) | 73261406 | |
12 | SGTO. 2DO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO) | 72436485 | ||
13 | POL. | ARIAS | HUANCA | EDWIN | GOBERNACION (HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO) | 67663797 | ||
14 | SGTO 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | INE | 68035059 | ||
15 | POL. | POMA | QUISPE | BRIGIDA | INRA NACIONAL | 67038825 | ||
16 | SOF.2DO. | FUENTES | CHOQUE | DONATO | PEDRO | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS | 72065364 | |
17 | SGTO. 2DO. | QUISPE | TAPIA | GRACIELA | HEMEROTECA | 74030335 | ||
18 | SOF. 2DO. | VILLALBA | CHUQUIMIA | RENAN | MDCT (OF. CENTRAL) | 70165512 | ||
19 | SGTO.2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN | WILSON | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 67196784 | |
20 | SGTO.1RO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE | FATIMA | MDCyT.(VICEMIN. DESCOLON.) | 67339187 | |
21 | SGTO.1RO. | TICONA | LIPE | ROSMERY | MDCyT.(VICEMIN. TURISMO) | 72054961 | ||
22 | SGTO.2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA | JENNY | MDCyT.(CASA ALBA) | 72045025 | |
23 | SGTO. 1RO. | VARGAS | LIMA | EYMI | CAROLAY | SENAPI | 69794796 | |
24 | SGTO.1RO. | PARDO | KESU | NANCY MONICA | MDRyT | 71554400 | ||
25 | SGTO.2DO. | AGUILAR | AJNOTA | PILAR | MDRyT | 61232000 | ||
26 | SOF. 2DO. | HUANCA | MARCA | LUCIO RAFAEL | V.T. | 65694031 | ||
27 | SOF.2DO. | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | Ministerio de Educación (of. Central) | 72599056 | ||
28 | CBO. | ZAMBRANA | MAMANI | ROSA | ROSA | Ministerio de Educación (of. Central) | 79130798 | |
29 | SOF. 1RO. | HUANCA | NINACHOQUE | ANTONIO | AGUSTIN | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 74850941 | |
30 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 73547181 | ||
31 | SGTO. 1RO. | BLANCO | CALLE | VICTOR | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 76542588 | ||
32 | SGTO. 1RO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 67346776 | ||
33 | SGTO. 1RO. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 61191010 | ||
34 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA | ROSA | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71291997 | |
35 | SGTO. 2DO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71541675 | ||
36 | SGTO. 2DO. | POCOMA | COPA | ABIGAEL | EDSON | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 78921612 | |
37 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I MAX PAREDES | 65009913 | ||
38 | SGTO. 1RO. | SALINAS | MOLLERICONA | EDGAR | ADUANA NACIONAL | 71541919 | ||
39 | POL. | LLOJLLA | ARCANA | CLAUDIA | ADUANA NACIONAL | 78222808 | ||
40 | CBO. | CHAMBI | YANA | VLADIMIR | ADUANA REGIONAL | 73744491 | ||
41 | SGTO. 1RO. | ACHO | NINA | ANA | MARIA | ADUANA REGIONAL | 65688288 | |
42 | SGTO. 2DO. | FLORES | APAZA | LIDIA | ADUANA REGIONAL | 75859366 | ||
43 | SGTO. 1RO. | LAURA | BAUTISTA | ANGEL | A.N.H. | 65585216 | ||
44 | SGTO. 1RO. | CACHACA | CHOQUE | ROSA | A.N.H. | 65582848 | ||
45 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL | FREDDY | A.N.H. | 70135274 | |
46 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY | BRYAN | A.N.H. | 69989633 | |
47 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 79560374 | ||
48 | SGTO. 2DO | GUTIERREZ | SIRPA | ANTONIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75231952 | ||
49 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 63127880 | ||
50 | POL. | MARCA | JUCHANI | VICTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73450276 | ||
51 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | HUANCA | EDWIN | 68139223 | |||
52 | CBO. | HUAYHUA | SAAVEDRA | WILSON | HOSPITAL DE CLINICAS | 75196059 | ||
53 | CBO | FLORES | HUCHANI | SOFIA | RAQUEL | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 71970807 | |
54 | SGTO.1º | CHOQUEHUANCA | MAMANI | EDWIN | A.B.C. (MAESTRANZA) | 71299973 | ||
55 | SGTO.1º | APAZA | CUTILE | MARIO | EMILIO | A.B.C. (LABORATORIO) | 71262550 | |
56 | SGTO. 2° | ESCOBAR | CONDE | DAVID | A.B.C. | 71554194 | ||
57 | CBO. | ESQUIVEL | LIMACHI | NELSON | LEANDRO | A.B.C. | 74865605 | |
58 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ROJAS | ALVARO | RODRIGO | SEG. AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIA AGEMED | 79173797 | |
59 | POL. | CRUZ | ALARCON | ERWIN | AGBC | 69878684 | ||
60 | SGTO.1° | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | ADEMAF | 79100396 | ||
61 | SOF.2DO. | QUISPE | CHOQUE | EMETERIO | AGENCIA ESTATAL DE VIVENDA | 71226009 | ||
62 | POL. | BELTRAN | GUERRERO | DAVID | AEVIVIENDA DEPARTAMENTAL | 71978963 | ||
63 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN | SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
64 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J. (CHUQUIAGUILLO) | 67002184 | ||
65 | SGTO. 1RO. | ACARAPI | OSCO | JAIME | A.J.(ACHACHICALA) | 68210617 | ||
66 | SGTO.1RO | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 72594956 | ||
67 | POL. | TICONA | PAUCARA | JHENY | DAYANA | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 63148400 | |
68 | POL. | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 76158946 | ||
69 | SGTO. 1RO | QUISPE | QUISPE | EDGAR | ZANDOBAL | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 73245476 | |
70 | SGTO. 2DO | CONDORI | MARIO | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 74041681 | |||
71 | SGTO. 1RO | CHOQUE | CANAVIRI | WILSON | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 67346776 | ||
72 | SGTO. 1RO | CORI | CRUZ | RICHARD | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 62401009 | ||
73 | CABO | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI(EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4TO) | 65588346 | ||
74 | SGTO. 2DO. | LINARES | CHUQUIMIA | JUAN | JOSE | A.J.A.M. | 78825372 | |
75 | POL. | FLORES | HUCHANI | LUZ | MARIA | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 76236426 | |
76 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA | LUZ | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 72004790 | |
77 | SOF. 2DO. | SIRPA | TORREZ | VICTOR | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 71970807 | ||
78 | SGTO. 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | B.O.A. | 67009560 | |
79 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | FIDELIA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 77780197 | ||
80 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ALANOCA | WILFREDO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67071258 | ||
81 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | NESTOR | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73565854 | ||
82 | CBO. | ZABALA | GUERRA | CARMEN | ROSA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 732660487 | |
83 | CBO. | MOLLO | YANA | LUIS | ANTONIO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79653499 | |
84 | CBO. | CHURA | CONDORI | MEYER | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68167046 | ||
85 | SGTO.1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 | ||
86 | CBO. | GOMEZ | MAYTA | MONICA | MARY | C.C.L.P. | 68211355 | |
87 | SGTO.2DO | CHURA | ARUQUIPA | ESTEBAN | C.G.E | 76294038 | ||
88 | POLICIA | QUISPE | CONDORI | GROVER ROGERS | C.G.E | 63171294 | ||
89 | SOF. 1RO. | RADA | SILLO | EFRAIN | RODOLFO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 67349350 | |
90 | SGTO. 1RO. | APAZA | CHURA | ORLANDO | GENARO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 73028063 | |
91 | Sgto. 1º | COYO | FLORES | ARMANDO | EMBAJADA BRASIL | 68224558 | ||
92 | Cbo. | GUARACHI | QUENTA | RENE | EMBAJADA BRASIL | 71882646 | ||
93 | CABO. | TOHOLA | COARITE | LIMBERT | EMB.ESPAÑA | 676-98754 | ||
94 | SOF.2DO. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | EMB.ESPAÑA | 715-93385 | ||
95 | SGTO.1RO. | CONDORI | ORTEGA | RAMIRO | FELIPE | EMB.ESPAÑA | 795-52416 | |
96 | SGTO.2DO. | CHARCA | CHINO | CRISPIN | EMB.ESPAÑA | 719-45445 | ||
97 | SGTO.1RO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | EMB.ESPAÑA | 730-95850 | ||
98 | SGTO.2DO. | LOPEZ | YAPU | BETO | EMB.ESPAÑA | 671-99987 | ||
99 | SGTO. 2DO. | CONDORI | ORTEGA | NANCY | EMBAJADA SUECIA | 71206082 | ||
100 | SGTO. 1RO. | APAZA | CASTILLO | MARIO | JULIAN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 68214979 | |
101 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURA | DANIEL | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 60699909 | ||
102 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHIPANA | FRANCLIN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72052303 | ||
103 | SGTO. 1RO. | CABEZAS | VASQUEZ | NICOLAS | ALEJANDRO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 60512826 | |
104 | SGTO. 2DO. | COPAQUIRA | CASTAÑETA | VICTOR | HUGO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72048944 | |
105 | SOF. 2DO. | RAMIREZ | CHURATA | EDWIN | EASBA | 79633090 | ||
106 | SGTO. 2DO. | CALZINA | PAYE | RICHARD | RONY | EASBA | 68967521 | |
107 | SGTO 1RO | MAMANI | LOPEZ | RAUL | ALBERTO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 74077309 | |
108 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 79116592 | ||
109 | SOF. 2DO. | YUJRA | GUTIERREZ | FELIPE | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 71939488 | ||
110 | SGTO. 1RO. | CHURA | MAMANI | JULIA | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 67113730 | ||
111 | SGTO. 1RO. | SIÑANI | APAZA | ROMMER | TONY | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 68216100 | |
112 | SGTO. 2DO. | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72063817 | ||
113 | SOF. 1RO. | CHOQUEHUANCA | CHURA | ELISEO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71966153 | ||
114 | SGTO 1RO | TICONA | KANTUTA | JAVIER | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72588718 | ||
115 | SGTO.2DO. | CANAZA | CANAZA | MAGDALENA | JHOVANA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 75835892 | |
116 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER | LUIS | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 72928993 | |
117 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE | MERY | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 77780525 | |
118 | SOF. 2DO. | FLORES | TICONA | RAMIRO | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 71919314 | ||
119 | CABO | PILLCO | SILVA | JIMENA | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 68050609 | ||
120 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71568349 | ||
121 | SGTO. 2DO. | CONDORI | CANQUI | LIZETH | MILENKA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 67046374 | |
122 | SGTO. 2DO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 67008755 | ||
123 | SGTO.2DO. | QUISPE | PAREDES | MILTON | AMADOR | BTV. | 74008732 | |
124 | POL. | MAMANI | CONDORI | JHONNY | BTV. | 68050909 | ||
125 | SGTO. 1RO | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 72071335 | ||
126 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | BTV. | 72025871 | ||
127 | SGTO. 2DO. | BAUTISTA | QUISPE | YECYD | MARIELA | E.S.F.M.T.H.E.A. | 79696410 | |
128 | SOF. 2DO | NINA | HUANCA | EVA | RUTH | EGPP | 72003820 | |
129 | SGTO 1RO. | MURILLO | ALCON | ROLANDO | CHARLES | F.P.S.NAL. | 73O74012 | |
130 | CBO. | HUANCA | FLORES | MARIA | ISABEL | F.P.S. LP | 67195577 | |
131 | SGTO. 1RO. | COCA | CONDE | NILSON | FISCALIA DPTAL. LP | 71515387 | ||
132 | SOF. MY. | ADUVIRI | CUSI | JOANELTON | FISCALIA DPTAL. LP | 71923342 | ||
133 | SGTO. 1RO. | CONDORI | CHOQUE | BETZABE | FISCALIA ELALTO | 67112938 | ||
134 | SGTO. 1RO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | FISCALIA EL ALTO | 72082023 | ||
135 | SGTO. 2DO. | ESPINOZA | CANTUTA | EDUARDO | FISCALIA ZONA SUR | 72075938 | ||
136 | CBO | CASTILLO | QUISPE | SUSSY | ROSMERY | FISCALIA ZONA SUR | 71270494 | |
137 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 | ||
138 | SGTO. 2DO NINA | NINA | POMA | VICTOR | FISCALIA IDIF - LP | 72915414 | ||
139 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | VALERIA | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 67006239 | ||
140 | SOF. 1RO. | CHOQUE | CHOQUE | CELSO | NIÑO | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 77734435 | |
141 | SGTO. 1ro. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | F.D.I. | 67027241 | ||
142 | CBO. | CHAVEZ | CONDORI | DOMINGO | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.) | 73513183 | ||
143 | CABO | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI LILY | FC-BCB | 73524175 | ||
144 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | FC-BCB | 77533132 | ||
145 | SGTO. 1RO. | TORREZ | BAUTISTA | OSCAR | JUSTINO | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C./BAT. COLORADOS ) | 78910945 | |
146 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR | ARNOL | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 77713492 | |
147 | POLICÍA | MAMANI | QUISPE | CARLA | ASUNTA | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 69699689 | |
148 | POLICÍA | HUAYHUA | MONASTERIOS | MARIBEL | NELLY | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. MARÍA CRISTINA) SOPOCACHI | 69768226 | |
149 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73564507 | ||
150 | CBO. | HUANCA | GUARACHI | FREDDY | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 75850152 | ||
