SERVICIO EXTRAORDINARIO "CCVII DE LA GESTA REVOLUCIONARIA DEL 16 DE JULIO DE 1809" | ||||||||||
TRASLADO DE LAS URNAS Y LA CUREÑA DE LA BASILICA MENOR DE SAN FRANCISCO HASTA LA CALLE INGAVI ESQUINA CALLE PICHINCA | ||||||||||
LUGAR FORMACION : "BASILICA MENOR DE SAN FRANCISCO" | ||||||||||
UNIFORME: JJ.OO.con uniforme Nº 3A. | ||||||||||
FECHA: VIERNES 15 DE JULIO DE 2016 | ||||||||||
NOTA: | ||||||||||
POR NSTRUCCIONES DEL CMDO. DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LA POLICIA BOLIVIANA | ||||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||||
POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | ||||||||||
HORA DE FORMACION : 14:30 P.M. | ||||||||||
JJ.OO. | ||||||||||
1 | Sbtte. | Gemio | Cespedes | Fernando | Pablo | 4298801 | L.P. | 68091435 - 2795088 | ||
2 | Sbtte. | Salvatierra | Montenegro | Julio | Cesar | 6337236 | L.P. | 71527053 |
BSFE
jueves, 14 de julio de 2016
SERV. EXTRAORDINARIO "CCVII DE LA GESTA REVOLUCIONARIA DEL 16 DE JULIO DE 1809" TRASLADO DE LAS URNAS Y LA CUREÑA DE LA BASILICA MENOR DE SAN FRANCISCO
SERV. "DISCAPACITADOS" KL-24 VIERNES 15/07/2016
PERSONAL FEMENINO BSFE | ||||||||
FORMACION UTOP CENTRO , KL-24 | ||||||||
UNIFORME : Nro. 1 | ||||||||
FECHA . 15/07/2016 | ||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||
PRIMER TURNO | ||||||||
HORA: 06:45 a.m. | ||||||||
OFICAL A CARGO | ||||||||
1 | Teniente | Espinoza | Balderrama | Magna | 6766103 | L.P. | 71543243 | |
SS.CC.PP. | ||||||||
1 | Sof.2do. | Candía | Álvarez | Jeannette | 4746710 | L.P. | 72043192 | |
2 | Sgto. 2do | Ynca | Llusco | Sonia | 5472432 | L.P. | 73299513 | |
3 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Miriam | Deisy | 4997711 | L.P. | 72546779 |
4 | Sgto 2do. | Cusi | Acarapi | Martha | Juana | 4935977 | L.P. | 72017022 |
5 | Sgto.2do. | Quino | Carvajal | Beatriz | 6727067 | L.P. | 67178679 | |
SEGUNDO TURNO | ||||||||
HORA:12:45 p.m. | ||||||||
OFICAL A CARGO | ||||||||
1 | Teniente | Gemio | Zamora | Fabiola | Paola | 6767636 | L.P. | 73745695-68225346 |
SS.CC.PP. | ||||||||
1 | Sgto.1ro | Quisbert | Paredes | Lourdes | 3397758 | L.P. | 78959207 | |
2 | Sgto. 2do. | Cabezas | Alejo | Maria | 6015039 | L.P. | 73253940 | |
3 | Sgto. 2do. | Sánchez | Callisaya | Eliza | Feliza | 5478084 | L.P. | 71238119 |
4 | Sgto. 2do. | Laura | Aymirez | Demetria | 4938351 | L.P. | 72006904 | |
5 | Cbo. | Mamani | Mamani | Ana | Maria | 6052858 | L.P. | 76580978 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)