SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
FECHA: VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 | ||||||
LUGAR:TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||
HORA DE FORMACION: 18:00 | ||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 2, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | Mayor | Zamorano | Borda | Victor | Abat | 73563208 |
2 | Capitan | Villarreal | Huaygua | Viviana | Pamela | 67004499 |
3 | Capitan | Zubieta | Rosas | Nabra | Tiloba Luz | 72068708 |
4 | Teniente | Pinedo | Javier | Rodrigo | Jorge | 68155153 |
5 | Teniente | Zarate | Laura | Juan | Ebelio | 71559227 |
6 | Sbtte. | Garcia | Vique | Jhosellyn | 67199969 | |
7 | Sbtte. | Calle | Sinka | Carla | Patricia | 61577899 |
8 | Sbtte. | Capia | Marin | Juan | Leonardo | 73749748 |
9 | Sbtte. | Flores | Apaza | David | Franklin | 79156103 |
10 | Sbtte. | Torrez | Moscoso | Ismael | Luis | 71562264 |
1 | POL. | QUISPE | MAMANI | ROSA HEVELIN | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL AGIT EL ALTO | 79569621 |
2 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
3 | SGTO.1RO | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 72594956 |
4 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 67002784 |
5 | SOF.2DO. | PEREZ | SIÑANI | MAGDALENA | C.N.S. CLINICA GERIATRICA | 70115788 |
6 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | C.N.S (POL. VILLA TUNARI) | 63137345 |
7 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 67172485 |
8 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM ELIAS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71901409 |
9 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CONDORI | ALCIDES OSCAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73231663 |
10 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74024838 |
11 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67067863 |
12 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CONDORI | VICTOR HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77761810 |
13 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68002249 |
14 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67666122 |
15 | SGTO. 2DO. | SUMI | TINTA | OCTAVIO HUMBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79158129 |
16 | CBO. | CORI | SALAZAR | FRANKLIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 63138166 |
17 | CBO. | SONCO | CHURA | FRANCISCO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76743301 |
18 | CBO. | CHINCHERO | PAMPA | ZENON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73537464 |
19 | SOF. 2DO. | LIMACHI | KANTUTA | JAIME | B.C.B. (EXCIAL) | 78853064 |
20 | SGTO. 2DO. | VICHINI | GALLARDO | OCTAVIO | B.C.B. (SENKATA I) | 79547827 |
21 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67143110 |
22 | SGTO. 1RO. | HUASCO | LOZA | MOISES | B.C.B. (PURA PURA) | 65168459 |
23 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | CONDORI | MARIA ESTELA | B.C.B. (PASANKERI) | 79993654 |
24 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 73248537 |
25 | CBO. | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 76222851 |
26 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (IMPRENTA) | 71582427 |
27 | SGTO. 2DO. | ARUNI | VILLARROEL | VICTOR HUGO | B.C.B. (MONTES) | 67032851 |
28 | SGTO. 2DO. | SANCHEZ | QUISPE | BENEDICTO EDGAR | B.C.B. (MONTES) | 70181276 |
29 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 73585142 |
30 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (NAVIANA) | 71515717 |
31 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (ACHUMANI) | 61224434 |
32 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (SANTA RITA II) | 71593643 |
33 | POL. | ZAMBRANA | MAMANI | ROSA | B.C.B. (LA MERCED) | 79130798 |
34 | Sgto. 2do. | Alejo | Vila | Daria Lizeth | C.G.E. | 75829955 |
35 | Sgto. 1ro. | Mamani | Chura | Mary | EBA DERIVADOS EL ALTO | 79626569 |
36 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 73094655 |
37 | SGTO. 1RO. | YANARICO | LEMOS | BLADIMIR | M.C. (MIN.COM.) | 72003477 |
38 | CBO. | CHURA | MAMANI | MARCO ANTONIO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 75250568 |
39 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I. (CENTRAL) | 72046443 |
40 | Pol. | Tarqui | Churata | Omar Alex | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 79607742 |
41 | CBO. | CONDORI | CATUNTA | WILFREDO | TDJ-LP APOYO CMDANTE. GUARDIA | 76215386 |
42 | SGTO. 1º. | FLORES | MAMANI | MIGUEL ANGEL | TDJ-LP MAGISTRATURA CAJAS | 71982923 |
43 | SGTO. 2º. | YAULI | CHOQUEHUANCA | DAVID | TDJ-LP FAMILIA | 78891349 |
44 | SGTO. 2º. | LAURA | FLORES | ORLANDO | TDJ-LP GARAJE | 71967063 |
45 | SGTO. 1º. | MAMANI | QUISPE | JORGE RAMIRO | TDJ- LP DD.RR. CALACOTO | 73019252 |
46 | SGTO. 2º. | CLEMENTE | CUPI | FREDDY | TDJ- EA DD.RR. DISTRITO Nº 07 | 77719114 |
47 | CBO. | AYALA | BARRETO | OSCAR | YPFB V.FATIMA | 69821244 |
48 | Sof. 2do | Chacollo | Yujra | Edgar | Y.P.F.B. Senkata | 60556119 |
49 | Sgto. 1ro. | Arenas | Condori | Roberto | Y.P.F.B. Senkata | 68034214 |
50 | Sgto. 2do. | Canaviri | Copa | Leticia | Y.P.F.B. Senkata | 60630390 |
51 | Cbo. | Gomez | Mayta | Monica | Y.P.F.B. Senkata | 68211355 |
52 | SOF. 2DO | FLORES | ULURI | MAXIMO | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 69107539 |
53 | Sgto.1ro. | Victor | Martínez | Gabriel | Polidep. El Alto | 72065779 |
54 | Cbo. | Cornejo | Conde | Jhovana | Polidep. El Alto | 76248289 |
55 | SGTO.2DO. | QUISPE | QUISPE | JUAN | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 72083171 |
56 | SOF. 1RO. | MAMANI | QUISPE | CESAR CELSO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 62311118 |
57 | SGTO.1RO. | MAMANI | GUTIERREZ | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 73062624 |
58 | SGTO.2DO. | QUENTA | COSME | MAX | (MMAyA) | 73298139 |
59 | CBO. | QUISPE | CHARCAS | RONALD ROBERTO | (MMAyA) | 73730421 |
60 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | (MMAyA) V.R.H.R. | 60623368 |
61 | POL. | MAMANI | BALLON | OVIDIO | (MMAyA) UCP - PAAP | 73719082 |
62 | SOF.1RO. | CHOQUE | CONDORI | WALTER | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 71209482 |
63 | CBO. | CHUI | POMA | CESAR TEODORO | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 71547327 |
64 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71242426 |
65 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 |
66 | Sgto. 1ro. | BAPTISTA | RAMIREZ | PEDRO PABLO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 78809227 |
67 | Sgto. 1ro. | CALLATA | COLQUEHUANCA | ANTONIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72068062 |
68 | Sgto. 2do. | CONDORI | CHAMBI | ERMENIO RUBEN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72531785 |
69 | Cbo. | ALVARADO | FERNANDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73743885 | |
70 | Cbo. | YUJRA | CHOQUEHUANCA | LUCIO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 70530129 |
71 | Pol. | OCHOA | PEREZ | ALEX | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75221003 |
72 | Pol. | SIÑANI | YUJRA | JAVIER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75597592 |
73 | Pol. | Quispe | Mamani | Ismael | Vias Bolivia | 68019913 |
74 | Sgto.2do. | Mamani | Cutile | Gonzalo | Vias Bolivia | 78800525 |
75 | Cabo | Roque | Condori | Juan | Vias Bolivia | 75800803 |
BSFE

jueves, 14 de marzo de 2019
CONCIERTO "LOS BUKIS" 15/03/2019
CAPACITACIÓN 15/03/2019
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | ||||||||
FECHA: VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 | ||||||||
LUGAR:ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS | ||||||||
HORA DE FORMACION: POR GRUPOS | ||||||||
UNIFORME: AULAS NRO"2" | ||||||||
EL ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
PRIMER GRUPO | ||||||||
HORA DE FORMACION:08:15 AM | ||||||||
1 | Capitan | Condori | Mayta | Vidal | 6101552 | L.P. | 6101552 | |
2 | Teniente | Sanchez | Inda | Jusara | Jandira | 1761514 | L.P. | 67348087 |
3 | Sof. My.D.T.A.P. | Quispe | Rodriguez | Maria | Cleofe | 2697654 | L.P. | 70193538 |
4 | SOF. 2DO. | CONDORI | NAZARIO | 3430966 | L.P. | 68011666 | ||
5 | SOF. 2DO | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | 3357059 | L.P. | 73218370 | |
SEGUNDO GRUPO | ||||||||
HORA DE FORMACION: 10:15AM. | ||||||||
1 | Capitan | Larrea | Alvarez | Jaime | Rigoberto | 3382380 | L.P. | 71521901 |
2 | Teniente | Medina | Aranibar | Jose | Luis | 7271142 | L.P. | 78782089 |
3 | Sof. Sup. | Poma | Flores | Andres | 2518782 | LP | 719-45562 | |
4 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO | FIDEL | 4324725 | L.P. | 67054182 |
5 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 6773027 | LP | 78976555 |
COMUNICADO URGENTE!!!!!
LOS SIGUIENTES SERVIDORES POLICIALES DEBERÁN RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE PERSONAL EN EL DIA
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES DEBERÁN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)