SERVICIO EXTRAORDINARIO "ENTRADA Y CARAVANA CULTURAL | ||||||||
MORENADA LA PAZ MARAVILLA DEL MUNDO" | ||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||
con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato y manillas), | ||||||||
debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||
FECHA: DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2016 | ||||||||
NOTA: | ||||||||
POR INSTRUCCIONES DEL CMDO. DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DE LA POLICIA BOLIVIANA | ||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | ||||||||
1ERA FALTA CON LLAMADA DE ATENCION POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. | ||||||||
2DA FALTA CON ARRESTO DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. | ||||||||
3RA FALTA CON INFORME A DIDIPI DEL COMANDO DEPARTAMENTAL. | ||||||||
LUGAR FORMACION : MODULO POLICIAL Nº 6 "PARQUE NIÑO JESUS" ENTRE CALLE BILBAO Y SANTA RITA | ||||||||
HORA DE FORMACION : 11:00 P.M. | ||||||||
JJ.OO. ENCARGADOS | ||||||||
1 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 3375763 | L.P. | 72076244 |
SS.CC.PP. | ||||||||
1 | Sgto.2do. | Mamani | Miranda | Willma | 5971407 | L.P. | 71550586 | |
2 | Sgto. 2do. | Limachi | Sanchez | Leonor | Lidia | 4879191 | L.P. | 73504758 |
3 | Sgto. 2do. | Copa | Poma | Ramiro | Nicanor | 4862807 | L.P. | 79144360 |
4 | Sgto. 2do. | Apaza | Apaza | Wilmer | 6155127 | L.P. | 68161601 | |
5 | Sgto. 2do. | Aracayo | Pampa | Margarita | 4797166 | L.P. | 73566309 | |
6 | Cbo. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 6804611 | L.P. | 67821368 | |
7 | Cbo. | Chui | Mena | Sofia | 6071827 | L.P. | 67702473 | |
8 | Pol. | Tinta | Quispe | Maximo | 7012253 | L.P. | 73236782 | |
9 | Cbo. | Rojas | Gamarra | Neolardo | Santos | 2633249 | L.P. | 72582583 |
10 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 2150705 | L.P. | 71589935 | |
11 | Sof. 2do. | Mamani | Canaviri | Delfin | Gregorio | 4743450 | L.P. | 74055107 |
12 | Sgto. 1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 2672016 | L.P. | 68156506 | |
13 | Sgto. 2do. | Mamani | Yujra | Mateo | 3414371 | L.P. | 73527087 | |
14 | Cbo. | Torrez | Aguilar | Juan | Carlos | 6723311 | L.P. | 75206598 |
15 | Sgto. 1ro. | Loza | Quisbert | Nestor | 3382922 | L.P. | 77710312 | |
16 | Sgto. 2do. | Colque | Mamani | Donato | Obispo | 4792636 | L.P. | 67062881 |
17 | Sof. My. | Alvarez | Alvarez | Andres | 1728094 | Beni | 67045909 | |
18 | Cabo | Siñani | Gutierrez | Lilian | Cristina | 6743407 | L.P. | 67348282 |
19 | Sof. 1ro. | Gonzales | Casas | Sonia | Maxima | 2452148 | L.P. | 73065283 |
20 | Sof. 2do. | Arce | Mujica | Eduardo | 3342684 | L.P. | 680-90384 | |
21 | Sgto. 2do. | Castañeta | Cruz | Manuel | 4882092 | L.P. | 70574717 60539136 | |
22 | Sgto. 1ro. | Flores | Tovar | Rafael | 3364373 | L.P. | 77292770 | |
23 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cruz | Elena | 4843379 | L.P. | 68180016 | |
24 | Cbo. | Quispe | Blanco | Francisca | 6015473 | L.P. | 68021875 | |
25 | Sof. 2do. | Aguilar | Acarapi | Elizabeth | Romania | 4267149 | L.P. | 67011440 |
26 | Sgto. 2do. | Marca | Garfia | Ruben | 6100241 | L.P. | 73517296 | |
27 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | 3338524 | L.P. | 71910720 |
28 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 3361854 | L.P. | 71284822 |
29 | Sof. 1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | L.P. | 71286576 | |
30 | Pol. | Colque | Sirpa | Fredy | 6070100 | L.P. | 77671429 |
BSFE
viernes, 26 de agosto de 2016
SERV. EXTRAORDINARIO "ENTRADA Y CARAVANA CULTURAL MORENADA LA PAZ" JJ.OO.SS.CC. Y PP DOMINGO 28/08/2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)