FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | |||||
LUGAR: INTERIOR UTOP(KL24) | |||||
HORA: 07:00 a.m. | |||||
uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | |||||
LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | |||||
REGLA. CON BASTON POLICIAL | |||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||
SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR | |||||
PREVISIONES PARA EL RELEVO CORRESPONDIENTE EN SUS ENTIDADES. | |||||
OFICIALES A CARGO | |||||
1 | CAP. | LUDWING HERRERA MEDINA | 78842660 | ||
2 | TTE | DARWIN TAPIA FERNANDEZ | 72028178 | ||
3 | SBTTE. | EDWIN MAMANI CHOQUE | 7546510 | ||
3 | TTE. | LIMBER VALDIVIA CABRERA | 79585020 | ||
SS.CC.PP. | |||||
1 | PAJSIPATTY | CHOQUE | JOSE | ARCHIVO CENTRAL AGIT "EL ALTO" | 71577034 |
2 | TINTAYA | MAMANI | HECTOR EDUARDO | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71929999 |
3 | CHOQUE | VELASCO | EDWIN | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 71915032 |
4 | YATIAS | MAMANCUSI | ENRIQUE | S.I.N. (BALLIVIAN) | 76244890 |
5 | QUISPE | BLANCO | FRANCISCA | G.A.M.L.P. (MUSEO CASA MURILLO) | 68021875 |
6 | YAULI | MAMANI | TORIBIO | F.N.D.R. | 76515023 |
7 | Quelca | Quelca | Diego | F.D.P.I. | 73051765 |
8 | POCOACA | POMA | LOURDES | E.S.F.M.T.H.E.A | 74044190 |
9 | Zacari | Siñani | Veronica Janeth | EMAGUA | 72043128 |
10 | LARICO | CARHUANI | RUBEN C. | VMT | 60172393 |
11 | Pinto | Garfias | Sergio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67003034 |
12 | QUELCA | QUELCA | VICTOR | AEVIVIENDA | 67305560 |
13 | CARVAJAL | ALI | MARIA | AEVIVIENDA | 71578768 |
14 | QUISPE | MAMANI | FRANZ | SENAPI | 71504346 |
15 | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
16 | LIMACHI | CORONEL | VENEDICTA | EMAPA SUCURSAL RODRIGUEZ | 72041628 |
17 | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 71566771 |
18 | CRUZ | CALLOCOSI | GERMAN | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 77884477 |
19 | COARITE | CHARCA | JIMENA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 67198459 |
20 | MAMANI | HUANCA | BETTY OLGA | EMAPA SUCURSAL 12 DE OCTUBRE | 67003591 |
21 | MAMANI | QUISPE | SONIA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 68143201 |
22 | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 71222048 |
23 | FLORES | FLORES | MIGUELINA NOEMY | EMAPA ALAMCEN VILLA ADELA | 67667156 |
24 | ALANOCA | DIAZ | ISRAEL IVAN | EMAPA S. VILLA PACAJES CALUYO | 60617314 |
25 | CHAVEZ | SIÑANI | TEODORA JUANA | EMAPA S. 12 DE OCTUBRE | 68216265 |
26 | FLORES | QUESOCALA | ANA MARIA | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 68143201 |
27 | CANAZA | LAYME | ELVIRA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71253917 |
28 | FERNANDEZ | TAPIA | TANIA IRENE | EMAPA SUCURSAL TEJAR | 71544839 |
29 | HUALLPARA | MAMANI | MATIAZA | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO7 | 68071591 |
30 | RAMOS | CALLIZAYA | SILVIA | EMAPA S. SANTIAGO SEGUNDO | 71567140 |
31 | VARGAS | TARQUI | LOYA GIMENA | EMAPA S. SANTIAGO SEGUNDO | 71520039 |
32 | CALLA | CRUZ | LOURDES SEGUNDINA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 67008755 |
33 | CONDORI | GONZALES | LOURDES | EMAPA SUCURSAL TEJAR | 77540597 |
34 | HUACANI | PARISACA | LUIS MIGUEL | I.G.B.J. | 73028479 |
35 | MAMANI | QUISPE | LUIS RICHARD | M.C. (MIN.COM.) | 67191433 |
36 | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | M.C. (EDITORIAL) | 71202359 |
37 | PINTO | TAPIA | EDGAR | SENASIR (FISCALIZA -CION) EDF. LITORAL | 65560742 |
38 | QUISPE | CHIPANA | MARTIN | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 71508954 |
39 | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 74919042 |
40 | LOPEZ | CORDERO | PORFIRIO ESTEBAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73725274 |
41 | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | YPFB - OBRAJES | 73000998 |
42 | SALINAS | CHAMBI | SERAPIO | YPFB - CENTRAL | 73276868 |
43 | CHAVEZ | PACHECO | LUIS. F. | YPFB EDFI.NUEVO | 79121050 |
44 | FLORE | YAPU | ROXANA | YPEFB EDIF FEDEPETROL | 71253339 |
45 | FAVIO | LAURA | MARCELO R. | YPFB - CENTRAL | 72528898 |
46 | Rondano | Poma | Eloy | Vias Bolivia | 67002184 |
47 | Delgado | Moya | Gustavo | Vias Bolivia | 77766428 |
48 | Quispe | Mamani | Oscar | Vias Bolivia | 72507180 |
49 | MAMANI | QUITO | ARMIN | MDPYEP (CCLP - PISO 16) | 72704330 |
50 | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 74847296 |
51 | Valdivia | Linares | Peters A. | C.S.I.A.P. (Av. Camacho) | 68159598 |
52 | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | M.J.T.I. (VILLA ADELA EL ALTO) | 76586497 |
53 | BARRERA | MENDOZA | EDIL GABINO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 67348854 |
54 | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 65119153 |
55 | CARLO | POMARI | SEGUNDINO | Y.P.F.B. PLAR (ZONA SUR) | 76283901 |
56 | TICONA | MAMANI | JHONNY | Y.P.F.B. PLAR (ZONA SUR) | 76237236 |
57 | SILLO | CHECA | ELIANA | Y.P.F.B. PLER | 73069667 |
58 | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 70522913 |
59 | QUISPE | MACHACA | DANIEL GUILLERMO | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 60670988 |
60 | SIRPA | TORREZ | VICTOR | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 67199149 |
61 | TINCO | CARVAJAL | EULOGIO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71246165 |
62 | APAZA | MAYTA | CARLOS EDUARDO | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 65175768 |
63 | HUANCA | ARUQUIPA | GUSTAVO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73268972 |
64 | MITA | MAMANI | CORNELIO | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 76225226 |
65 | FLORES | MAMANI | JUAN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 60111183 |
66 | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 71582268 |
67 | MAMANI | TICONA | EDGAR | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 65588346 |
68 | CANO | YAMPASI | TITO JAIME | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 74023253 |
69 | PEREZ | ARANDA | MIGUEL ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 77677338 |
70 | CONDORI | FLORES | WILMER | MNA | 71051946 |
71 | MOLLERICONA | COCARICO | RENE ADOLFO | MNA | 68104753 |
72 | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
73 | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA MARISOL | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71543082 |
74 | QUISPE | CONDORI | JORGE | TDJ- EA CMDTE. GUARDIA | 67059062 |
75 | Valdez | Huaycho | Jose Luis | Min. Trab. ( Oficina Central, C/ Yanacocha, y Mercado) | 72022134 |
76 | SOF. MY. | AMADO DIAZ TORREZ | DISPOSISCION | 72575783 | |
77 | SGTO.1RO. | LUCIO CHOQUE SEA | DISPOSISCION | 69709951 | |
78 | SGTO.2DO. | BRICELA QUISPE CHURQUI | DISPOSISCION | 74435485 | |
79 | SGTO.2DO | RITA LIMACHI LLANQUE | DISPOSISCION | 67333192 | |
80 | SGTO.2DO | MARITZA GUACHALLA NINA | DISPOSISCION | 71297800 | |
81 | CABO. | SILVIA RAMOS CALLISAYA | DISPOSISCION | 71567140 | |
82 | POL. | CELIA CONDORI CONDORI | DISPOSISCION | 67668477 | |
83 | SOF.MY | VICTOR MAMANI BALBOA | DISPOSISCION | 73028151 | |
84 | SGTO.1RO. | MARIA VARGAS DURAN | DISPOSISCION | 71527489 | |
85 | SGTO.1RO | ROBERTO ARENAS CONDORI | DISPOSISCION | 68034214 | |
86 | SGTO.1RO. | YUDY SALAS GONZALES | DISPOSISCION | 65600347 | |
87 | SGTO.2DO | ROLANDO CRUZ PATTY | DISPOSISCION | 73585142 | |
88 | SGTO.2DO | GUIDO GROVER MOLLO YANA | DISPOSISCION | 79510209 | |
89 | SGTO.2DO. | EDUARDO APAZA MURGA | DISPOSISCION | 72935257 | |
90 | SGTO.2DO | RUBEN CARLOS MAMANI CRUZ | DISPOSISCION | 73060803 |
BSFE

domingo, 24 de junio de 2018
RP25 UPEA 25/06/2018
ACUARTELAMIENTO!!!!
ACUARTELAMIENTO GENERAL | ||||
FECHA: LUNES 25 DE JUNIO DE 2018 | ||||
LUGAR: SUS ENTIDADES | ||||
HORA DE FORMACION: 07:00 A.M. | ||||
UNIFORME N° 1, PROHIBIDO PORTAR ARMA DE FUEGO | ||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD O PERSONAL ENCARGADO DE LAS ENTIDADES | ||||
DEBERÁN TOMAR PREVISIONES CORRESPONDIENTES Y DAR PARTE A R-340 | ||||
DE CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE PRESENTE EN SUS ENTIDADES | ||||
NOTA.- LA INCUMPLIMIENTO DE ESTA ORDEN SERA SANCIONADO | ||||
POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE Y | ||||
ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)