"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL (JJ PEREZ) | ||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
PRIMER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 07:30 AM | ||||||
1 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | FERNANDO G. | SENAPE ALUBOL | 79641367 |
2 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | SENAPE LITORAL | 65102931 |
3 | Sof. 2do. | JULI | COLQUE | NICASIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71594878 |
4 | SGTO. 2DO. CALLISAYA | CALLISAYA | CHAVEZ | GERMAN | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 76511635 |
5 | CABO | TARQUI | NAVARRO | FREDY ROBERT | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 73069808 |
6 | CABO | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. VILLA FATIMA | 70152149 |
7 | POLICIA | TICONA | CONDORI | OMAR WILDER | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 76519782 |
SEGUNDO TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
1 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 |
2 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 |
3 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 |
4 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
5 | Sgto.1ro. | Copa | Quispe | Juliano | Vias Bolivia | 73563844 |
6 | Cbo. | Chipana | Blanco | Wilesario | Vias Bolivia | 74047201 |
7 | Sgto.2do | Ticona | Mamani | Rani | Vias Bolivia | 60112652 |
BSFE

jueves, 10 de octubre de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL" 11/10/2019"
"URGENTE SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP" 11/10/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: INTERIOR UTOP | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:30 AM | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
1 | Capitan | Chavez | Choque | Miguel | Hernan | 71591568 |
2 | Teniente | Quiroga | Blanco | Jerny | Griselda | 71133173 |
3 | Sbtte. | Capia | Marin | Juan | Leonardo | 73749748 |
1 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | Hospital de la Mujer | 71285750 |
2 | Pol. | Ventura | Pari | Jhoselin Melina | Hospital de la Mujer | 71118240 |
3 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 |
4 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN. SALUD (CENTRAL) | 73720940 |
5 | SOF. 2do | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 73218370 |
6 | SOF. 2do | LIPA | LARICO | NICOLAS DIONICIO | MIN. SALUD ( E. NAL. SALUD. ) | 73578509 |
7 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE LUIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 76728598 |
8 | SGTO. 1RO. | MAYTA | PARISACA | GENARO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68065007 |
9 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | HUAYCHO | JOSE LUIS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72022134 |
10 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAYTA | AGUSTINA NADIR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67091621 |
11 | POL. | CALLE | NINA | EINAR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 78868604 |
12 | SGTO. 2DO. | CRUZ | GUARACHI | RAMIRO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73731436 |
13 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ. EDIF. YANACOCHA | 73234983 |
14 | SOF. MY | PEREZ | CHACON | MIGUEL HECTOR | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 73713722 |
15 | SGTO.2DO. | VINO | JIMENEZ | JACINTO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 79673807 |
16 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73079039 |
17 | CBO. | HUANCA | QUISPE | MARY CRUZ | GOBERNACION (SECRETARIA DE DEPORTES SE.DE.DE) | 78869214 |
18 | CBO. | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 73015425 |
19 | POL. | CANAVIRI | CANAVIRI | SERGIO RODRIGO | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 74040902 |
20 | POL. | LIMA | CASI | ISAAC | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73033925 |
21 | Sof. 2do. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | U.I.F. | 67197820 |
22 | Sgto. 1° | Acuña | Carlos | Esperanza | U.I.F. | 67106633 |
23 | SGTO.2DO | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72546779 |
24 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71274244 |
25 | SOF. 2DO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 60556119 |
26 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA ALMACEN VENTILLA | 60588003 |
27 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
28 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 73547181 |
29 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 71965385 |
30 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 74515930 |
31 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 72046443 |
32 | CBO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 75801980 |
33 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71536625 |
34 | CBO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCI) | 68634104 |
35 | SOF. 2DO. | FLORES | VARGAS | ROLLY ROBERTO | SIN (LOS PINOS ) | 65124419 |
36 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | SIN (LOS PINOS ) | 72025871 |
37 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CONDORI | OMAR | SIN CENTRAL | 73067684 |
38 | SOF 2DO | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | SIN (ARCHIVO) | 76583323 |
39 | CABO | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN BUSCH | 68050609 |
40 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN A | 71919314 |
41 | SGTO 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | SIN DISTRITAL | 72092074 |
42 | SGTO 1RO | QUINO | HEREDIA | JAVIER | SIN DISTRITAL | 73039379 |
43 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | SIN BS. AIRES | 71514218 |
44 | SOF. 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO VALENTIN | SIN MONTES | 74515939 |
45 | SOF 2DO | VELEZ | PHUÑA | EULOGIO FELICIANO | SIN MONTES | 72030178 |
46 | SGTO. 1RO. | FERNANDEZ | LOPEZ | EMILIO | SIN (MIRAFLORES) |
71585705 |
47 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | SIN MONTES | 60578447 |
48 | CABO | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | SIN (V. FATIMA) | 72082023 |
49 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | SIN | 71209383 |
50 | SOF. 2DO. | VELIZ | PUÑA | MARCELO | AEVIVIENDA | 71513408 |
51 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 |
52 | SGTO. 2DO. | CALLIZAYA | CONDORI | RONALD | FISCALIA IDIF - LP | 60656063 |
53 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 |
54 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | JULIAN MARTIN | EMBAJADA ALEMANA | 71549099 |
55 | CBO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA GIMENA | I.N.O. | 73522332 |
COMUNICADO URGENTE!!!!!!
LOS SIGUIENTES SERVIDORES POLICIALES DEBERÁN PASAR POR LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE PARA RECOGER MEMORANDUMS 314 DE R-30
"UNA NOCHE EN EL CEMENTERIO" 11/10/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
HORA DE FORMACION: 16:45 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | TENIENTE | ESPRELLA | VALLE | ERNESTO | 72002256 | |
2 | TENIENTE | CHAMBI | CARI | JOSE LUIS | 71544979 | |
1 | SOF. 2do. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN E. | F.D.I. | 72004924 |
2 | SGTO. 2DO. | BALDIVIEZO | MAMANI | JOSE LUIS | TERMINAL MINASA | 73705809 |
3 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 |
4 | Sgto. 2do. | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 |
5 | Pol. | Quispe | Callisaya | Luis Eduardo | INRA NACIONAL | 73251608 |
6 | SOF.2DO | VALERIANO | TARQUI | ROGELIO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72097772 |
7 | Sgto 1ro. | Calle | Canaviri | Walter | INE | 73262776 |
8 | Sgto 2ro. | Tambo | Fernandez | Windsor | INE | 71562686 |
9 | Sgto 2do. | Choquehuanca | Nina | Luis A. | INE | 73703070 |
10 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 |
11 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 |
12 | CBO. | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 70152149 |
13 | Sgto. 2do. | Choque | Mora | Juan | U.I.F. | 73455552 |
14 | SOF. 2DO. | ALAVI | ALAVI | ROBERTO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 73060851 |
15 | Sof. 2do. | Quispe | Cutipa | Francisco Pablo | T.E.D.L.P. | 73281219 |
16 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Fernandez | Franklin Martin | EBA DERIVADOS EL ALTO | 71218111 |
17 | SOF. 2DO. | CALSINA | VARGAS | MARIO | MDPYEP SENAPI | 73250909 |
19 | Sof. 2do. | PLATA | RODRIGUEZ | GUALBERTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 79683421 |
20 | Sgto. 1ro. | SAJAMA | CALLE | JUAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 77208404 |
21 | Sgto. 1ro. | BERNA | RAMOS | GREGORIO JOSE | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72044188 |
22 | Sgto. 2do. | CARITA | CHACOLLA | ROLANDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71990073 |
23 | Sgto. 2do. | SANTALLA | NINA | JUANELO CANCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73700746 |
24 | Cbo. | LAURA | JURADO | YVER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75293193 |
25 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
26 | Pol. | MAMANI | QUISPE | HONORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71577995 |
27 | SGTO.1RO. | TUPA | LOVERA | MERY | YPFB-Y.P.F.B. EDF. MCAL. STA. CRUZ | 73506193 |
28 | SGTO.1RO. | QUISPE | ROJAS | MARITZA ROCI | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. FEDEPETROL | 72032581 |
29 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIS | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 72030253 |
30 | SGTO. 1ro. | PADILLA | VARGAS | MARIA LUISA | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 67197309 |
31 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | FLORES | EVARISTO | YPFB-Y.P.F.B. ARCH. INST. SENKATA | 71969083 |
32 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 67197343 |
33 | SGTO. 2DO. | MAMANI | VALLEJOS | RUTH MARCIA | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. VILLA FATIMA | 71561404 |
34 | SGTO. 2DO. | FLORES | MACHACA | CRISTOBAL | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. FEDEPETROL | 71223202 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)