SERVICIO EXTRAORDINARIO: SA 17 THE STRONGEST VS NAC. POTOSI | |||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : INTERIOR ESTADIO CURVA SUR | |||||||||||||
HORA DE FORMACION : 14:30 | |||||||||||||
FECHA: SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO (SOLO POLICIAS) DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||||
TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL ENCARGADO DEL SERVICIO CAP: BALDERRAMA | |||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||
1 | Capitan | Morales | Lahore | Carlos | Eduardo Max | 72045449 - 67199967 | |||||||
2 | Sbtte. | Salazar | Nina | Nelson | 70142605 72545709 2255534 | ||||||||
3 | Sbtte. | Pinedo | Javier | Rodrigo | Jorge | 68155153 -2394097 | |||||||
4 | Sbtte. | Mazuelos | Rabaza | German | 71532374-2308946 | ||||||||
1 | Sgto. 2do. | MAMANI | YANAPA | RUBEN | ELVIS | 67154227 | |||||||
2 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 74864555 | ||||||||
3 | Sgto.1ro. | Quispe | Macias | Ramiro | 60628463 | ||||||||
4 | Sgto. 2do. | Chambi | Choque | Adel | Eugenio | 70522501 | |||||||
5 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | 75877295 | |||||||
6 | Sgto. 2do. | Flores | Callisaya | Edgar | 67010922 | ||||||||
7 | Cbo. | Cari | Apaza | Jaquelin | 70608051 | ||||||||
8 | Sgto. 2do. | Mamani | Huanca | Nieves | 72061330 | ||||||||
9 | Cbo. | Mallea | Calle | Lucia | Andrea | 68033217 | |||||||
10 | Sof. 2do. | Vargas | Quispe | Ruben | Hilario | 70631523 | |||||||
11 | Sgto 2do | Cahuaya | Jarro | Claudia | Karina | 71563929 | |||||||
12 | Cabo | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | |||||||
13 | Sgto. 2do. | Escobar | Larico | Ana | Maxima | 71542474 | |||||||
14 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 60011206 | |||||||
15 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | ||||||||
16 | Sgto. 2do. | Maquera | Chavez | Ruben | 73023147 | ||||||||
17 | Sgto. 2do. | Quispe | Clares | Cristina | 65563996 | ||||||||
18 | Cabo | Sirpa | Mamani | Maribel | Flora | 71254410 | |||||||
19 | TARQUI | QUISPE | HUGO | 71978245 | |||||||||
20 | Pol. | Fernandez | Cortez | Roxana | 60639582 | ||||||||
21 | Cbo. | Quispe | De la Cruz | Gabriela | 70605256 | ||||||||
22 | Sof. 2do. | SALAZAR | GUZMAN | RUTH | EVELIN | 68061966 | |||||||
23 | CBO | LARICO | QUISPE | ROSMERY | 65534729 | ||||||||
24 | Sof. 1ro. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 719-85888 | |||||||
25 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | Irene | 715-44839 | |||||||
26 | Sgto. 1ro. | Castañeta | Cruz | Manuel | 77500906 | ||||||||
27 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 71597086 | |||||||
28 | Pol. | Patty | Yanique | Everth | Franz | 76283901 | |||||||
29 | Sof. 2do. | GONZALES | PADILLA | MARIA | LOURDES | 77214457 | |||||||
30 | Sof. 1ro. | CONDORI | PINTO | SABINO | 67150980 | ||||||||
31 | Sgto. 2do | MAMANI | YUJRA | MATEO | 73527087 | ||||||||
32 | PoL. | NIETO NAVARRO | ALIPAZ | DIEGO | MARIO | 71550545 | |||||||
33 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 71189506 | |||||||||
34 | Sgto. 1ro. | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | 73564507 | ||||||||
35 | Sof. 2do. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | 60567002 | |||||||
36 | Sof. 2do. | GUTIERREZ | ROMERO | JAQUELINE | 71535552 | ||||||||
37 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | 68083645 | |||||||
38 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | ||||||||
39 | Pol. | VILA | CONDORI | MARIELA | 73046103 | ||||||||
40 | Pol. | ESPINOZA | PADIILA | LUIS | FERNANDO | 72892433 | |||||||
41 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 71526711 | ||||||||
42 | SOF. My. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 72044165 | |||||||
43 | Pol. | Quiroga | Torrez | Maria del Carmen | 61232000 | ||||||||
44 | Sgto. 1ro. | CALLISAYA | UTURRUNCO | MARIO | ROLANDO | 71525668 | |||||||
45 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 73272912 | ||||||||
46 | Pol. | Limachi | Herrera | Vanessa | 71566625 | ||||||||
47 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jhenny | Marisol | 71960345 | |||||||
48 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 71284822 | |||||||
49 | Sgto. 1ro. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 71530315 | |||||||
50 | CBO. | COLQUE | HUCHANI | YOVANA | LIZET | 71532373 | |||||||
51 | Sof. Sup. | de Garcia | Parra | Candelaria | Mery | 72527937 | |||||||
52 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 67053740 | ||||||||
53 | Sof. 2do. | Ronquillo | Chaiña | Miguel | 72507396 | ||||||||
54 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 71994829 | ||||||||
55 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 69572521 | ||||||||
56 | Cabo | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 68212304 | |||||||
57 | SGTO. 2º | VILLACORTA | MAMANI | VALENTIN | 71915548 | ||||||||
58 | SGTO. 2º | GAVINCHA | QUENTA | FREDDY | 70587096 | ||||||||
59 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | ||||||||
60 | POLICIA | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 67399035 | |||||||
61 | POLICIA | PATTY | ALVAREZ | GONZALO | 76586666 | ||||||||
62 | POLICIA | CHURA | ROQUE | EDGAR | 71264604 | ||||||||
63 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 67199302 | |||||||
64 | SGTO. 2DO. | MOLLERICONA | COCARICO | RENE | ADOLFO | 68104753 | |||||||
65 | POLICIA | CHOQUE | ALEJO | OSCAR | JHONNY | 67669145 | |||||||
66 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | 75294067 | ||||||||
67 | Pol. | Condori | Kama | Angelica | Mariana | 76725043 | |||||||
68 | Sgto. 2do. | Tiñini | Patzi | Miriam | Manuela | 65587361 | |||||||
69 | Cbo. | Duran | Gonzales | Yuliana | Vanessa | 73208222 | |||||||
70 | Sgto. 2do. | Condori | Castro | Emma | 72019470 | ||||||||
71 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | ||||||||
72 | Sof. My | Chavez | Areas | Silverio | 72568683 | ||||||||
SERVICIO EXTRAORDINARIO: BOLIVIA VIVE EL ROCK | |||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | |||||||||||||
HORA DE FORMACION : 18:30 | |||||||||||||
FECHA: DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO (SOLO POLICIAS) DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||||
TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL ENCARGADO DEL SERVICIO CAP: BALDERRAMA | |||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||
1 | Capitan | Zelada | Zurita | Ariel | Marcelo | 71864193 - 73508993 | |||||||
2 | Sbtte. | Cala | Flores | Sergio | Rodrigo | 73048048 | |||||||
1 | Sgto. 2do. | Mamani | Muergo | Santos | 79571285 | ||||||||
2 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 71575301 | |||||||
3 | Sgto. 1ro.. | Condori | Tarqui | Monica | Sussi | 70521520 | |||||||
4 | Sgto. 1ro.. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | 71554611 | |||||||
5 | Pol. | Gavincha | Mamani | Hugo | 72418292 | ||||||||
6 | Sgto. 1ro.. | Ibañez | Cayo | Lucila | 67110315 | ||||||||
7 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 73060626 | ||||||||
8 | Cbo. | Villegas | Catacora | Victor | Virgilio | 60551346 | |||||||
9 | Cbo. | Loza | Ceron | Roger | Mario | 68061600 | |||||||
10 | Sgto. 2do. | Poma | Valencia | Jaime | 73238086 | ||||||||
11 | Cbo. | Gutierrez | Catari | Oscar | Alejandro | 76842695 | |||||||
12 | Cbo. | Sirpa | Quenta | Alex | 71567466 | ||||||||
13 | Cbo. | Coaquira | Meneses | Victor | Hugo | 78816256 | |||||||
14 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 79663045 | ||||||||
15 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 68001767 | |||||||
16 | Cabo | Barrientos | Hinojosa | Jhuvenca | Claudia | 71554549 | |||||||
17 | Pol. | Colque | Flores | Judith | 69930826 | ||||||||
18 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Nancy | Monica | 72079532 | |||||||
19 | Cbo. | Ticona | Callisaya | Mary | Isabel | 75235804 | |||||||
20 | Sgto. 1ro. | Larico | Coarite | Celia | Eugenia | 74861240 | |||||||
21 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | 73022811 | ||||||||
22 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana | Maria | 76580978 | |||||||
23 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | Matori | 65646364 | |||||||
24 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan | Hector | 77596976 | |||||||
25 | Sgto. 2do. | Portillo | Mamani | Edwin | 67003448 | ||||||||
26 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar | Ricado | 72049842 | |||||||
27 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvares | Maria | Isabel | 61123048 | |||||||
28 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 72030178 | |||||||
29 | Sgto. 1ro. | RENGIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | 71927284 | ||||||||
30 | Sgto. 2do. | PABLO | ILAQUITA | JAVIER | 73294465 | ||||||||
31 | Sgto. 2do. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | 6051001 | ||||||||
32 | Sgto. 2do. | CARLO | POMARI | SECUNDINO | 68093184 | ||||||||
33 | Pol. | Troche | Layme | Dino | Mijail | 74757399 | |||||||
34 | Sof. My. | Poma | Flores | Andres | 719-45562 | ||||||||
35 | Cbo. | Huanca | Pacosillo | Jose | Luis | 752-72729 | |||||||
36 | Sgto 2do. | Calle | Mamani | Gudelia | 706-43323 | ||||||||
37 | Cbo. | Quispe | Mamani | Rene | Alfredo | 740-34514 | |||||||
38 | Sof. My. | Linares | Anti | Enrique | 79519090 | ||||||||
39 | Cbo. | Cano | Yampasi | Tito | Jaime | 74023253 | |||||||
40 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 71942186 | ||||||||
41 | Sgto. 2do. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | 67006333 | ||||||||
42 | Sgto. 2do. | Calzada | Vega | Juan Carlos | 78752304 | ||||||||
43 | Sgto. 2do. | Huanca | Condori | Sofia | 71299889 | ||||||||
44 | Cbo. | POMA | LAYME | LEOCADIA | 72070370 | ||||||||
45 | Pol. | SANCA | YUJRA | JENNY | VIVIANA | 71880774 | |||||||
46 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Ismael | 71986323 | ||||||||
47 | Sof. 2do. | Vargas | Kantuta | Seferino | 73068053 | ||||||||
48 | Sgto. 2do. | Flores | Quispe | David | 71941828 | ||||||||
49 | Sgto. 1ro. | Cuenca | Perez | Ingrid | Soledad | 71523775 | |||||||
50 | Sgto. 2do. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 79158129 | |||||||
51 | Sgto. 1ro. | Quenta | Ticona | Orlan | Oscar | 73014176 | |||||||
52 | Sgto. 2do. | Choque | Quispe | Marcos | 68079878 | ||||||||
53 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 72058230 | |||||||
54 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | ||||||||
55 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wille | 72195591 | |||||||
56 | Sgto. 2do. | Quino | Carvajal | Freddy | 67666122 | ||||||||
57 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 73231663 | |||||||
58 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 60567819 | ||||||||
59 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | ||||||||
60 | Sof. 1ro | ARTAJO | MENDEZ | CARLOS | DAMIAN | 71225290 | |||||||
61 | Sof. My. | ALCON | PATY | ABDON | 77200029 | ||||||||
62 | Sgto. 1ro. | LUNA | QUISPE | PEDRO | 71215749 | ||||||||
63 | Sgto. 1ro. | LAURA | MAMANI | RAIMUNDO | 65174281 | ||||||||
64 | Pol. | QUISBERT | GORDILLO | ANIBAL | 75814997 | ||||||||
65 | Pol. | ROJAS | GUZMAN | RICHARD | 77720838 | ||||||||
66 | Sof. 2do. | CHINO | CHINO | DANIEL | 68157414 | ||||||||
67 | Pol. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY | EVER | 71566620 | |||||||
68 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 76271524 | |||||||
69 | Sgto. 2do. | QUISPE | QUISPE | JUAN | 72083171 | ||||||||
70 | Cbo. | MAMANI | MENDOZA | JUAN | 79569576 | ||||||||
71 | Pol. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA | VIRGINIA | 73082420 | |||||||
BSFE

viernes, 3 de noviembre de 2017
SERVICIO PARA EL DIA SABADO 4 Y DOMINGO 5 NOV.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)