SERVICIO EXTRAORDINARIO: OPERACIÓN TODOS SANTOS | |||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
BALERO, SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
LUGAR DE FORMACION : ALTURA EX SURTIDOR AV. MARIANO BAPTISTA Y AV KOLLASUYO | |||||||||||
HORA DE FORMACION :1ER Y 2DO TURNO | |||||||||||
FECHA: JUEVES 02 DE OCTUBRE DEL 2017 | |||||||||||
NOTA: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DANDO EXAMENES DE ASCENSO DEBERA REALIZAR UN INFORME CON UN DESCARGO | |||||||||||
LOS MISMO SERAN ECXENTOS DE ESTE SERVICIO | |||||||||||
TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL ENCARGADO DEL SERVICIO CAP: BALDERRAMA | |||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
1ER TURNO 06:30 AM CONTROL DE PUERTAS CON AYUDA DE GACIP 9 PUERTAS | |||||||||||
1 | TTE | MONTOYA | |||||||||
2 | sbtte | merida | mendieta | marcelo | 71241003 | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Torrez | Mamani | Diony | 77716675 | ||||||
2 | Cabo | Larico | Carhuani | Ruben | Carlos | 60172393 | |||||
3 | Cabo | Coyo | Flores | Daniela | 68070102 | ||||||
4 | Sof. 2do. | HUANCA | TINTAYA | JAVIER | FREDDY | 73520885 | |||||
5 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | JUAN | CARLOS | 71297377 | |||||
6 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Apaza | Felisa | 71531221 | ||||||
7 | Sgto. 2do. | Quispe | Ramirez | Guimbert | 67040486 | ||||||
8 | Cbo. | Fernández | Huarina | Nelson | Ariel | 67172165 | |||||
9 | Sgto. 1ro. | Flores | Pusarico | Buenaventura | 71927800 | ||||||
10 | Sof.2do. | Apaza | Quispe | Leandro | 71283861 | ||||||
11 | SOF. 2DO | PACASI | CHAVEZ | GROVER | 67181856 | ||||||
12 | SGTO.2DO | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY EDWIN | 63260939 | ||||||
13 | Sgto. 1ª | Copa | Guarachi | Damaso | 72561059 | ||||||
14 | Sgto 2º | Anaya | Catacora | Rudy | Isaac | 73533471 | |||||
15 | Sof. 2º | Ramos | Quispe | Felix | 76233108 | ||||||
16 | Sof. 2º | Flores | Espinoza | Juan | 73261258 | ||||||
17 | Sgto.2ª | Mayta | Mamani | Lucio | 69601450 | ||||||
18 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | David | 71922928 | ||||||
19 | Sgto. 2do. | Toledo | Vasquez | Erick | Jaime | 67005877 | |||||
20 | Sgto. 2do. | Apaza | Chavina | Juan | Jose | 7,02E+08 | |||||
21 | Sgto. 1ro. | Machicado | Peña | Waldir | 73209400 | ||||||
22 | Sgto. 1ro. | Salas | Gonzales | Yudy | 65600347 | ||||||
23 | Sgto. 1ro. | Gonzales | Luque | Jhonny | David | 71204058 | |||||
24 | Sof. 1ro. | Mayta | Huaycho | Ramiro | 76599713 | ||||||
25 | Sgto. 1ro. | Maydana | Espinoza | Martin | 67177741 | ||||||
26 | Sgto. 1ro. | Serrano | Quispe | Wilson | Panfilo | 71938422 | |||||
27 | Sgto. 2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | 68012863 | ||||||
28 | Sgto. 1ro. | Apaza | Mayta | Carlos | Eduardo | 65175768 | |||||
29 | Sgto. 2do. | Mamani | Apaza | Jhonny | Felipe | 71988902 | |||||
30 | Sgto. 2do. | Mendez | Flores | Samuel | Wilfredo | 65675979 | |||||
31 | Sof.2º | Choquehuanca | Condori | Jose | 68007635 | ||||||
32 | Sgto. 2do. | Laura | Flores | Orlando | 71967063 | ||||||
33 | Sgto. 1ro.. | Quintana | Flores | Alberto | 71279926 | ||||||
34 | Sgto. 1ro. | Flores | Layme | Pablo | 77775406 | ||||||
35 | Sgto. 1ro. | Flores | Huanca | Trodoro | 71905290 | ||||||
36 | Sgto. 2do. | Aliaga | Huallpa | Yohny | 70516287 | ||||||
37 | Sof.2do. | Escalante | Torrez | Isidro | 67092208 | ||||||
38 | Sof.1ro | Loza | De la Cruz | Javier | 67004546 | ||||||
39 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | 71922330 | |||||
40 | Sgto.2do | Laura | Chambi | Juan | Carlos | 79120165 | |||||
41 | Sgto.2do | Condori | Chambi | Ermenio | Ruben | 72531785 | |||||
42 | Cbo. | De la Cruz | Huanca | Freddy | Eugenio | 75278340 | |||||
43 | Pol. | Mamani | Mamani | Hugo | 72411788 | ||||||
44 | Sof.My. | Quispe | Ruiz | Ramiro | 68211313 | ||||||
45 | Sof.2do. | Quispe | Machaca | Daniel | Guillermo | 60670988 | |||||
46 | Sgto.2do. | Quispe | Tola | Sixto | 75240450 | ||||||
47 | Pol. | Layme | Mamani | Martin | 73026084 | ||||||
48 | Sof. 2do. | Poma | Sirpa | Juan | 71991039 | ||||||
49 | Sof. 2do. | Condori | Callisaya | Pedro | 73000998 | ||||||
50 | Sof. 2do. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 72082892 | ||||||
51 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 73253940 | |||||||
52 | Sgto.1ro. | Siñani | Ticona | Javier | 74044702 | ||||||
53 | Pol. | Gonzales | Zacarias | Cristian | Norman | 75866859 | |||||
54 | Pol. | Tarqui | Churani | Omar | Alex | 79607742 | |||||
2 DO TURNO 13:30 PM CONTROL DE LAS 9 PUERTAS DEL CEMENTERIO | |||||||||||
1 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 6732248 | 68116315 - 2282139 | ||||
2 | sbtte | flores | apaza | david | 79156103 | ||||||
1 | Sub Of. 1ro. | Quelca | Quelca | Victor | 67305560 | ||||||
2 | Cbo. | Quelca | Bautista | Jose Luis | 75806225 | ||||||
3 | Sof. 2do. | MACHICADO | ROJAS | JAIME | VICTOR | 73015069 | |||||
4 | Cbo. | GARCIA | NINA | IDELFONSO | 63255355 | ||||||
5 | Sof. 1ro | CALLE | CORDERO | DAVID | 71922416 | ||||||
6 | Sgto. 2do. | CASTRO | ALANOCA | MARCELINO | 75801507 | ||||||
7 | Cbo. | CALLE | MAMANI | RUBEN | 67158190 | ||||||
8 | Sgto 2do. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | 74919042 | ||||||
9 | Cbo. | FLORES | MACHACA | CRISTOBAL | 71223202 | ||||||
10 | Sgto. 2do. | SAUCEDO | CHURA | ALBERTO | MARIANO | 72019498 | |||||
11 | Cbo. | MAYTA | PARI | JHONNY | 72059470 | ||||||
12 | Cbo. | CASAS | VARGAS | GABRIEL | 76213129 | ||||||
13 | Sgto. 2do. | Cuentas | Conde | Pedro | 60504375 | ||||||
14 | Sgto. 2do. | Yujra | Saca | Lourdes | 730-43981 | ||||||
15 | SGTO 2DO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | 76278131 | ||||||
16 | Sof. 2do. | Rada | Sillo | Efrain | Rodolfo | 67349351 | |||||
17 | Sgto. 1ro. | Mamani | Miranda | Willma | 71550586 | ||||||
18 | Sof. 1ro.. | BAUTISTA | BAUTISTA | LUCIANO | CRISPIN | 67026993 | |||||
19 | Sgto. 1ro. | CACHI | LUNA | EUGENIO | 78795868 | ||||||
20 | Cbo. | Choquehuanca | Ninachoque | Juan | 76532654 | ||||||
21 | SGTO. 2DO. | TICONA | CALSINAS | PEDRO | 79689798 | ||||||
22 | SGTO.2DO | RAMOS | CALLISAYA | MARIO | JOSE | 68667703 | |||||
23 | Cbo. | Mamani | Flores | Oscar | 67188912 | ||||||
24 | SGTO. 1ro. | CALLA | CONDORI | RENE | 75259885 | ||||||
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Ajata | Lorenzo | 74009260 | ||||||
26 | Sgto.1ro. | Limachi | Cruz | Silverio | Isidoro | 68083176 | |||||
27 | Sgto.2do. | Huallpa | Ticona | Martin | Sabino | 77505470 | |||||
28 | Cbo. | MAMANI | CRUZ | RUBEN | CARLOS | 71906647 | |||||
29 | SGTO. 1RO. | TORREZ | TORREZ | CLAUDIO | SIMEON | 73737177 | |||||
30 | Sgto 1ro | Pinto | Tapia | Edgar | 73080058 | ||||||
31 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Laonardo | 67306840 | ||||||
32 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | FREDDY | 71277646 | |||||
33 | Sgto. 2do. | COYO | QUISPE | GERMAN | 71261994 | ||||||
34 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | RICHARD | MARTIN | 73261406 | |||||
35 | Sgto. 2do. | MAMANI | BALBOA | FELIPE | 72515213 | ||||||
36 | Sgto. 1ro.. | YATIAS | MAMANCUSI | ENRIQUE | 76244890 | ||||||
37 | Pol. | PEREZ | ARANDA | MIGUEL | ANGEL | 77677338 | |||||
38 | SOF.1 ro. | ROJAS | LUCIANO | MARTIN | 71925818 | ||||||
39 | SGTO. 2ª | NINACHOQUE | CONDORI | JOSE | WILLIAM | 71571874 | |||||
40 | Cbo. | MAMANI | CHOQUE | RENE | 79604128 | ||||||
41 | Cbo. | PACO | QUISPE | EFRAIN | IVAN | 73013797 | |||||
42 | SGTO. 1RO. | PUSARICO | CHOQUE | JOSE LUIS | 71535110 | ||||||
43 | Sof. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 71589935 | ||||||
44 | Cbo. | Mamani | Calle | Wilder | 73238728 | ||||||
45 | Sgto. 1ro. | Chura | Mamani | Felipe | 60540363 | ||||||
46 | SGTO. 2DO | TORREZ | CUSI | FERNANDO | 74005787 | ||||||
47 | Sgto 1ro | Mamani | Choque | Facundo | 2226462 | ||||||
48 | Sof.1ro. | Poma | Pinedo | Carlos | 79574426 | ||||||
49 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfilio | 73718783 | ||||||
50 | SGTO. 1RO | LUNA | PACAJES | PEDRO | 71936323 | ||||||
51 | Cabo | Paucara | Flores | Francisco | 71912048 | ||||||
52 | Sgto2do | Kaune | Callizaya | Juan | 67037822 | ||||||
53 | Sgto2do | Ticona | Apaza | Jhony | 78895950 | ||||||
54 | Cabo | Mamani | Parapo | Ivan | Erick | 71205594 | |||||
55 | Sgto. 2do. | Condori | Apaza | Franz | Fredy | 72556880 | |||||
56 | Cbo. | Tarqui | Condori | Victoriano | 74124039 | ||||||
57 | Sgto. 2do. | Callisaya | Condori | Reynaldo | 70616745 | ||||||
58 | SOF. 1RO. | BAUTISTA | SIRPA | JULIO | 71293794 | ||||||
59 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURA | WALTER | 68053810 | ||||||
60 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUCIO | 60575258 | ||||||
61 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | 73051294 | ||||||
62 | Sof. My. | Cocarico | Mollericona | Dionisio | 72015003 | ||||||
63 | Sgto.1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | |||||||
64 | Sgto. 1ro. | Rondano | Poma | Eloy | 67002184 | ||||||
65 | Sof. My. | Ramos | Conde | Tito | 71232848 | ||||||
66 | Sof. Sup. | Mamani | Mamani | Hugo | 77784639 | ||||||
67 | Sof. 2do. | Mamani | Mamani | Nestor | 73094244 | ||||||
68 | Sgto. 1ro. | Quispe | Suxo | Gabino | 71974495 | ||||||
69 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 73038728 | ||||||
70 | Sgto. 2do. | Baldiviezo | Mamani | Bernardo | 73000048 | ||||||
SERVICIO EXTRAORDINARIO:PLAN TURISTA SEGURO | |||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
BALERO, SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
LUGAR DE FORMACION : DE ACUERDO A JURISDICCION | |||||||||||
HORA DE FORMACION : 2DO TURNO 12:30 PM | |||||||||||
FECHA: DESDE JUEVES 02 DE OCTUBRE HASTA EL DOMINGO 05/11 DEL 2017 | |||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION QUE NO ESTE CONTEMPLADO EN LISTAS DEBE FORMAR EN LA TEMINAL | |||||||||||
CENTRO Y PRESENTARSE AL OFICIAL A CARGO | |||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
2 DO TURNO TERMINAL CENTRAL | |||||||||||
1 | SBTTE | ROJAS | FARFAN | GARY | 70124603 | ||||||
2 | SBTTE | TORREZ | MOSCOSO | ISMAEL | 71562264 | ||||||
3 | SOF 2DO | TARQUI | APAZA | BERNARDO | 71997776 | ||||||
4 | SGTO 2DO | MAMANI | ZENTENO | MARIO | 67004702 | ||||||
5 | CBO | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA | 73015425 | ||||||
6 | CBO | MAMANI | SANGALI | RENE | 69130663 | ||||||
7 | CBO | MORALES | CONDE | REYNALDO | 73022640 | ||||||
8 | POL | VALLEJOS | DAZA | ADELINA | 65649172 | ||||||
2 DO TURNO TERMINAL DEL CEMENTERIO | |||||||||||
1 | TTE | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | 71297817 | ||||||
2 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125077 | ||||||
3 | SGTO 1RO | YUJRA | ROQUE | RUTH | 67321914 | ||||||
4 | SGTO 2DO | ESPINOSA | CANTUT | EDUARDO | 77739235 | ||||||
5 | SGTO 2DO | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | 73097034 | ||||||
6 | SGTO 2DO | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | 77515853 | ||||||
7 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA | 63727969 | ||||||
8 | CBO | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | 72675815 | ||||||
9 | CBO | MOALES | CONDE | REYNALDO | 77540508 | ||||||
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
2 DO TURNO TERMINAL CENTRAL | |||||||||||
1 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 68116315 - 2282139 | |||||
2 | SBTTE | ROJAS | FARFAN | GARY | 70124603 | ||||||
3 | SBTTE | TORREZ | MOSCOSO | ISMAEL | 71562264 | ||||||
4 | SOF 2DO | TARQUI | APAZA | BERNARDO | 71997776 | ||||||
5 | SGTO 2DO | MAMANI | ZENTENO | MARIO | 67004702 | ||||||
6 | CBO | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA | 73015425 | ||||||
7 | CBO | MAMANI | SANGALI | RENE | 69130663 | ||||||
8 | CBO | MORALES | CONDE | REYNALDO | 73022640 | ||||||
9 | POL | VALLEJOS | DAZA | ADELINA | 65649172 | ||||||
2 DO TURNO TERMINAL DEL CEMENTERIO | |||||||||||
1 | TTE | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | 71297817 | ||||||
2 | SBBTE | MERIDA | MENDIETA | MARCELO | 71241003 | ||||||
3 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125077 | ||||||
4 | SGTO 1RO | YUJRA | ROQUE | RUTH | 67321914 | ||||||
5 | SGTO 2DO | ESPINOSA | CANTUT | EDUARDO | 77739235 | ||||||
6 | SGTO 2DO | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | 73097034 | ||||||
7 | SGTO 2DO | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | 77515853 | ||||||
8 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA | 63727969 | ||||||
9 | CBO | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | 72675815 | ||||||
10 | CBO | MOALES | CONDE | REYNALDO | 77540508 | ||||||
SABADO 4 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
1 | CAP | BALDERRAMA | FLORES | JUAN | J | ||||||
2 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 68116315 - 2282139 | |||||
3 | SBTTE | ROJAS | FARFAN | GARY | 70124603 | ||||||
4 | SBTTE | TORREZ | MOSCOSO | ISMAEL | 71562264 | ||||||
5 | SOF 2DO | TARQUI | APAZA | BERNARDO | 71997776 | ||||||
6 | SGTO 2DO | MAMANI | ZENTENO | MARIO | 67004702 | ||||||
7 | CBO | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA | 73015425 | ||||||
8 | CBO | MAMANI | SANGALI | RENE | 69130663 | ||||||
9 | CBO | MORALES | CONDE | REYNALDO | 73022640 | ||||||
10 | POL | VALLEJOS | DAZA | ADELINA | 65649172 | ||||||
2 DO TURNO TERMINAL DEL CEMENTERIO | |||||||||||
1 | TTE | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | 71297817 | ||||||
2 | SBBTE | MERIDA | MENDIETA | MARCELO | 71241003 | ||||||
3 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125077 | ||||||
4 | SGTO 1RO | YUJRA | ROQUE | RUTH | 67321914 | ||||||
5 | SGTO 2DO | ESPINOSA | CANTUT | EDUARDO | 77739235 | ||||||
6 | SGTO 2DO | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | 73097034 | ||||||
7 | SGTO 2DO | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | 77515853 | ||||||
8 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA | 63727969 | ||||||
9 | CBO | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | 72675815 | ||||||
10 | CBO | MOALES | CONDE | REYNALDO | 77540508 | ||||||
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE | |||||||||||
1 | CAP | BALDERRAMA | FLORES | JUAN | J | 6706652 | |||||
2 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 68116315 - 2282139 | |||||
3 | SBTTE | ROJAS | FARFAN | GARY | 70124603 | ||||||
4 | SBTTE | TORREZ | MOSCOSO | ISMAEL | 71562264 | ||||||
5 | SOF 2DO | TARQUI | APAZA | BERNARDO | 71997776 | ||||||
6 | SGTO 2DO | MAMANI | ZENTENO | MARIO | 67004702 | ||||||
7 | CBO | MENDOZA | ALVAREZ | MARIA | 73015425 | ||||||
8 | CBO | MAMANI | SANGALI | RENE | 69130663 | ||||||
9 | CBO | MORALES | CONDE | REYNALDO | 73022640 | ||||||
10 | POL | VALLEJOS | DAZA | ADELINA | 65649172 | ||||||
2 DO TURNO TERMINAL DEL CEMENTERIO | |||||||||||
1 | TTE | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | 71297817 | ||||||
2 | SBBTE | MERIDA | MENDIETA | MARCELO | 71241003 | ||||||
3 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125077 | ||||||
4 | SGTO 1RO | YUJRA | ROQUE | RUTH | 67321914 | ||||||
5 | SGTO 2DO | ESPINOSA | CANTUT | EDUARDO | 77739235 | ||||||
6 | SGTO 2DO | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | 73097034 | ||||||
7 | SGTO 2DO | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | 77515853 | ||||||
8 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA | 63727969 | ||||||
9 | CBO | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | 72675815 | ||||||
10 | CBO | MOALES | CONDE | REYNALDO | 77540508 | ||||||
BSFE

miércoles, 1 de noviembre de 2017
SERVICIOS 3 (TRES) SERVICIOS 2 DE NOV 1 Y PLAN TURISTA SEGURO DEL 2 AL 5 DE NOV
Suscribirse a:
Entradas (Atom)