BSFE

sábado, 10 de enero de 2015
NOTA URGENTE
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
ESTATAL TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS
DE PUESTOS DEBERÁN FORMAR EL DIA LUNES 12 DE ENERO DEL PRESENTE A HORAS 07:30 A.M. EN KL - 34. CON UNIFORME 3-A PARA LA HORA MISTICA
SERVICIO DESENTIERRO DEL PEPINO
SERVICIO DESENTIERRO DEL PEPINO | ||||||
LUGAR FORMACION: MODULO BEN HUR | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 12:30 p.m. | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: DOMINGO 11 DE ENERO | ||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Mayor | Russo | Sandoval | Cesar | Augusto | 67007732 |
2 | Mayor | Vera | Alvarado | Angel | Guilllermo | 70632215 |
3 | Mayor | Santander | Calle | Franz | Django | 725-44747-2489850 |
4 | Mayor | Medina | Gonzales | Ernesto | 68226500 | |
5 | Sbtte. | Tellez | Monzon | Ruddy | Yecid | 67195046 |
6 | Sbtte. | Pajarito | Mamani | German | 71550244 | |
7 | Sbtte. | Morales | Castro | Gary | Ivan | 70620556 |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Villalobos | Ramos | Gladys | ABC | |
2 | Sgto.2do. | Mayta | Armanza | Daniel | M | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. |
3 | Cabo | Escobar | Larico | Ana | Maxima | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. |
4 | Cabo | Callisaya | Mollo | Eleuterio | Banco Central Bolivia | |
5 | Sgto. 2do. | Vichini | Gallardo | Octavio | Banco Central Bolivia | |
6 | Sgto. 2do. | Condori | Aruquipa | Juan | Banco Central Bolivia | |
7 | Sgto. 1ro. | Arteaga | Flores | Jose | Luis | Banco Central Bolivia |
8 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Lopez | Benito | Banco Central Bolivia | |
9 | Cabo | Soto | Flores | Hugo | Banco Central Bolivia | |
10 | Sgto. 2do. | Jimenez | Ramos | Juan | Banco Central Bolivia | |
11 | Cabo | Cussi | Sirpa | Alejandro | Banco Central Bolivia | |
12 | Policia | Chino | Chino | Edilberto | Banco Central Bolivia | |
13 | Cabo | Copaquira | Castañeta | Victor | Banco Central Bolivia | |
14 | Policia | Quispe | Navarro | Nelson | Banco Central Bolivia | |
15 | Sgto. 1ro. | Mamani | Carrillo | Leocadio | Banco Central Bolivia | |
16 | Sgto. 2do. | Coarite | Coya | Richard | Banco Central Bolivia | |
17 | Sgto. 2do. | Limachi | Cruz | Teodocio | Banco Central Bolivia | |
18 | Cabo | Pajsi | Villca | Franklin | Emb Canada | |
19 | Sgto. 2do. | Condori | Torrez | Ronald | Emb. Japon | |
20 | Sgto. 2do. | Quisbert | Cardenas | Sergio | Emb. Japon | |
21 | Cabo | Mamani | mamani | Ruben | Emb. Japon | |
22 | Policia | Huarachi | Quispe | Alberto | Embaja España | |
23 | Cabo | Condori | Laruta | Carmelo | Embaja España | |
24 | Cabo | Callisaya | Quispe | Arturo | Embaja España | |
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Copa | Eddy | Juan | Esc. Gest. Pub. Plurinacional |
26 | Sgto. 2do. | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | Fiscalia de Distrito La Paz |
27 | Sgto. 2do. | Calderon | Alejo | Celia | Fiscalia de Distrito La Paz | |
28 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Matta | Delia | Fiscalia de Distrito La Paz | |
29 | Sgto. 1ro. | Vargas | Quispe | Ruben | Hilario | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
30 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Lucio | INE | |
31 | Sgto.1ro | Lopez | Mayta | Ruben | Richard | INE |
32 | Sgto. 1ro. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | INLASA | |
33 | Sgto. 1ro. | Cuno | Hucharasa | Nelson | INRA (DIR. NAL) | |
34 | Cabo | Yujra | Mamani | Freddy | Fernando | INRA (DIR. NAL) |
35 | Cbo. | Daza | Casilla | Dihyter | INRA (DIR. NAL) | |
36 | Cabo | Alarcon | Calle | Roxana | Min de Medio Ambiente y Agua | |
37 | Cabo | Quispe | Huallpa | Lucy | Maribel | Min de Medio Ambiente y Agua |
38 | Sgto. 2do. | Pacasa | Aguirre | Bernabio | Min de Medio Ambiente y Agua | |
39 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | Min de Medio Ambiente y Agua | |
40 | Policia | Mamani | Quito | Santiago | Min Justicia | |
41 | Cabo | Chambi | Quino | Rosalia | Zulma | Min Justicia |
42 | Policia | Nina | Mamani | Gregorio | Min. Transparencia | |
43 | Cbo. | Fernandez | Chambi | Franz | Min. Transparencia | |
44 | Sgto. 1ro. | Surco | S osa | Franz | Oscar | Min. Transparencia |
45 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
46 | Cabo | Salazar | Marquez | Veronica | Katia | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
47 | Sgto. 2do. | Quezo | Alanoca | Magdalena | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
48 | Cabo | Paxi | Ticona | Jose | Ministerio de Culturas | |
49 | Cabo | Choque | Limachi | Julio | Adam | Ministerio de Culturas |
50 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | Residencia Brasil | |
51 | Policia | Morales | Conde | Reynaldo | Residencia Brasil | |
52 | Sgto. 1ro. | Quispe | Calamani | Benito | SEDEM | |
53 | Cabo | Mamani | Plata | Patricia | SEDEM | |
54 | Cabo | Poma | Solis | Liderman | SERNAP | |
55 | Cabo | Mayta | Catari | David | Serv. Portuarios Bol. | |
56 | Cbo. | Piza | Sanchez | Alex | Guido | Serv. Portuarios Bol. |
57 | Sgto. 1ro. | Mamani | Cutile | Fermin | Trib Sup Elec | |
58 | Sgto. 2do. | Mayta | Pari | Genaro | Trib Sup Elec | |
59 | Sgto. 2do. | Murillo | Alcon | Rolando | Charles | Trib Sup Elec |
60 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar | Zandoval | Trib Sup Elec |
61 | Policia | Poma | Vasquez | Alfredo | Trib Sup Elec | |
62 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | Trib Sup Elec | |
63 | Sgto. 2do. | Lipe | Callisaya | Richard | Lidmer | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
64 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
65 | Sgto. 1ro. | Chambi | Choque | Richard | Franklin | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
66 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
67 | Cbo | Mamani | Mamani | Juan | Manuel | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
68 | Sgto. 2do. | Poma | Valencia | Jaime | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
69 | Sgto. 1ro. | Martinez | Gamboa | Escolastica | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
70 | Sgto. 2do. | Callisaya | Mamani | Nancy | Silvia | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
71 | Cabo | Tambo | Fernandez | Windsor | Alfredo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
72 | Sgto. 2do. | Rojas | Coaquira | Edwin | Ovidio | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)