SERVICIO EXTRAORDINARIO : CONCIERTO "BRONCO" | |||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 17:00 PM | |||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | |||||||||
FECHA: VIERNES 28 ABRIL DEL 2017. | |||||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | |||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | |||||||||
CON CHALECO REFLECTANTE, BASTON POLICIAL Y MANILLAS. | |||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | |||||||||
ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||
JEFE OPERATIVO DEL SERVICIO | |||||||||
Tcnl. DEAP. | MOLINA | Peredo | Hugo | 3746345 | CBBA | 67010179 | |||
OFICIALES ENCARGADOS DEL BATALLON DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL | |||||||||
Cap. | Zubieta | Rosas | Nabra | Tiloba | 2677545 | L.P | 72068708 | ||
Sbtte. | Castro | Ali | Christian | Giver | 6796917 | L.P. | 73066426 - 2395370 | ||
Sbtte. | condori | alvares | jhoselin | gladis | |||||
1 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | Esteban | 73725274 | |||
2 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | ||||
3 | Sgto.2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | Olivia | 71546706 | |||
4 | SOF. SUP. | CALZADA | NAVIA | NESTOR | PORFIRIO | 67006054 | |||
5 | Sgto. 2do. | Limachi | Pardo | Leticia | 67009959 | ||||
6 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edy | Oscar | 67157779 | |||
7 | Pol. | Trujillo | Paredes | Eloy | 67163463 | ||||
8 | Sgto. 2do. | Apaza | Gonzales | Modesto | 76519908 | ||||
9 | Sgto. 1ro. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 77515005 | |||
10 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Felipe | |||||
11 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 72058230 | |||
12 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | 73718783 | ||||
13 | Cabo | Colque | Quispe | Victor | 71977678 | ||||
14 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Diony | Wille | 72195591 | |||
15 | Sgto. 2do. | Mamani | Ticona | Adrian | 67009342 | ||||
16 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 71580805 | ||||
17 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 67821368 | ||||
18 | Sgto. 1ro. | Quenallata | Yujra | Remigio | Maximo | 77228351 | |||
19 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 67065541 | |||
20 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | ||||
21 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | ||||
22 | Sgto.1ro. | Apaza | Cocarico | Octavio | 73573466 | ||||
23 | Sgto.2do. | Calderon | Aruquipa | Dennys | 71546708 | ||||
24 | Sgto 1ro. | callata | colquehuanca | antonio | 72068062 | ||||
25 | Sgto.1ro. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | 71525668 | |||
26 | Sof.2do. | Condori | Quispe | Santiago | 79560374 | ||||
27 | Cbo. | Condori | franco | Jose | 73261949 | ||||
28 | Sof. My. | Cortez | Flores | Daniel | 74010706 | ||||
29 | Sgto.2do. | Cruz | Laura | Lucia | 67011688 | ||||
30 | Sof.My. | Diaz | Torrez | Amado | Angel | 72575783 | |||
31 | Sgto.1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert | Omar | 67196444 | |||
32 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | 76272293 | |||
33 | Sgto. 2do. | Limachi | Acho | Eden | Exalto | 73062624 | |||
34 | Sof. 2do. | Mamani | Quispe | Walter | 73043973 | ||||
35 | Sgto.2do. | Mena | Caya | Simon | 67045712 | ||||
36 | Cabo | Nina | Mamani | Gregorio | 70175825 | ||||
37 | Sgto.2do. | Ninachoque | Condori | Jose | William | 71571874 | |||
38 | Sof.1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | 71937968 | ||||
39 | Sgto.2do. | Quispe | Apaza | Francisco | 71914506 | ||||
40 | Sof.2do. | Ramirez | Miranda | Rene | 70558601 | ||||
41 | Sof.2do. | Condori | Nazario | 68011666 | |||||
42 | Sgto. 2do. | Choque | Pallaricona | Raul | 75820452 | ||||
43 | Cbo. | Condori | Condori | Edwin | 71551108 | ||||
44 | Sof. 2do. | Lopez | Quispe | Rudy | Ramiro | 76274713 | |||
45 | Sof. 1ro. | Reynaga | Condori | Maximo | Braulio | 60643105 | |||
46 | Sof. 2do. | Tola | Fernandez | Sergio | 60576956 | ||||
47 | Sgto. 2do. | Cruz | Alvarez | Primitivo | 73569639 | ||||
48 | Sgto. 2do. | Calle | Mamani | Gudelia | 70643323 | ||||
49 | Sof.1ro. | Condori | Vargas | Julio | 78802724 | ||||
50 | Sgto.1ro. | Paco | Tambo | Agustin | 60595292 | ||||
51 | Sgto. 2do. | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | 72571780 | |||
52 | Cbo. | CAPA | COPA | MARTIN | 70573390 | ||||
53 | Sgto. 2do. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | 68150105 | ||||
54 | Cbo. | LARREA | LUNA | ROBERT | 78878979 | ||||
55 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 72811493 | ||||
56 | Cbo. | LIMACHI | MAMANI | RENE | 79520598 | ||||
57 | Sgto. 1ro.. | MACHICADO | PEÑA | WALDIR | 73209400 | ||||
58 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 77564357 | ||||
59 | Pol. | MONTEVILLA | PACO | JUANA | 71133026 | ||||
60 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 71277646 | ||||
61 | Sgto.1ro | TORREZ | YANA | RODOLFO | 71508698 | ||||
62 | Sgto. 2do. | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN | RODRIGO | 72035015 | |||
63 | Sgto. 1ro. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | ||||
64 | Sof. 2do. | Mamani | Maydana | Ricardo | |||||
65 | SOF. 1RO. | MAMANI | MAMANI | RAFAEL | |||||
66 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rani | |||||
67 | Sgto. 2do. | Ali | Lorenzo | ||||||
68 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | ||||
69 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | ||||
70 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | ||||
71 | Sgto. 2do. | Villacorta | Mamani | Valentin | |||||
72 | Pol. | Tiñini | Humerez | Demetrio | |||||
73 | Cbo. | Mamani | Quisbert | Carolina Patricia | |||||
74 | pol | rojas | tallacahua | sandra | |||||
75 | Pol | Apaza | Quispe | Wily | |||||
76 | Sgto. 1ro | Nina | Mamani | Justo | |||||
77 | Sgto 2do | Osco | Condori | Victor | |||||
78 | Sgto. 1ro | Paredes | Alcon | Grover | Wilson | ||||
79 | Sgto.1ro. | Quispe | Mamani | Franz | |||||
80 | Sgto.1ro. | Quispe | Mamani | Franz |
BSFE

jueves, 27 de abril de 2017
CONCIERTO BRONCO
SUSPENDIDO VIAJE A CARANAVI
POR DISPOSICIÓN SUPERIOR QUEDA SUSPENDIDO EL VIAJE A LA LOCALIDAD DE CARANAVI, DEBIENDO TOMAR NOTA DE LA DISPOSICIÓN TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD Y/O ENCARGADOS DE LAS ENTIDADES DE LAS CUALES SE REQUIRIÓ EL PERSONAL.
EL PERSONAL CONSIGNADO DEBERÁ ESTAR ATENTO A CUALQUIER OTRA ORDEN QUE SE DISPONGA.
EL PERSONAL CONSIGNADO DEBERÁ ESTAR ATENTO A CUALQUIER OTRA ORDEN QUE SE DISPONGA.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)