servicio PARTIDO BOLIVAR VS UNIVERSITARIO | |||||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : INTERIOR PARQUEO ESTADIO BOLIVAR "ZONA TEMBLADERANI" | |||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 12:00 PM | |||||||||||||||
FECHA: DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBE PRESENTARSE AL TTE BARRIENTOS ENCARGADO DEL SERVICIO | |||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||||
1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 | |||||||||
2 | TTE | BARRIENTOS | FIGUEROA | ALAN | 72506937 | ||||||||||
3 | Sbtte. | Peñaloza | Lopez | Jerson | 76546225-72021825 | ||||||||||
4 | Sbtte. | Paz | Rosas | Juan | Carlos | 67338997-72043570 | |||||||||
5 | Sbtte. | Paco | Chura | Giovana | 72039796-71957327 | ||||||||||
1 | Sgto. 1ro. | Albarracin | Peralta | David Enrique | 73747382 | ||||||||||
2 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Raúl | 71524020 | ||||||||||
3 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CALCINA | DENIAR | 73580272 | ||||||||||
4 | Pol. | Herrera | Quino | Yuddy Aylwin | 71908206 | ||||||||||
5 | Cbo. | Quispe | de La Cruz | Gabriela | 72005396 | ||||||||||
6 | Sgto. 2do. | Pujro | Huito | Saida | 67007383 | ||||||||||
7 | Sof. 1ro. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 719-85888 | |||||||||
8 | Sgto. 2do. | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 72056770 | |||||||||
9 | Pol. | Choque | Sirpa | Ruddy | 75897319 | ||||||||||
10 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 800101888 int. 316 | |||||||||
11 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | Irene | 2224828 | |||||||||
12 | Sof. 2do. | GONZALES | PADILLA | MARIA | LOURDES | 77214457 | |||||||||
13 | Sgto. 2do | MAMANI | YUJRA | MATEO | 73527087 | ||||||||||
14 | Sgto. 2do. | ARELLANO | SANJINES | TELMA | MARIEL | 73051418 | |||||||||
15 | Cbo. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | 72057075 | ||||||||||
16 | Cbo. | LAURA | AYMIREZ | OVIDIO | 67276200 | ||||||||||
17 | PoL. | NIETO NAVARRO | ALIPAZ | DIEGO | MARIO | 71550545 | |||||||||
18 | PoL. | CARVAJAL | MAMANI | MARCELO | 71550545 | ||||||||||
19 | Sgto.1ro. | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | 72599056 | ||||||||||
20 | Sof. 2do. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | 60567002 | |||||||||
21 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 71526711 | ||||||||||
22 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | ||||||||||
23 | Cbo. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | 77540597 | ||||||||||
24 | SGTO 2DO. | YNCA | LLUSCO | SONIA | 77540597 | ||||||||||
25 | Pol. | VILA | CONDORI | MARIELA | 73046103 | ||||||||||
26 | SOF. My. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 72044165 | |||||||||
27 | Sof 2º. | Flores | Espinoza | Juan | 73261258 | ||||||||||
28 | Pol. | Quispe | Mamani | Sandra Paulina | 67052591 | ||||||||||
29 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jhenny | Marisol | 71960345 | |||||||||
30 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 71284822 | |||||||||
31 | Sgto. 1ro. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 71530315 | |||||||||
32 | Cabo | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 68212304 | |||||||||
33 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 67199302 | |||||||||
34 | Pol. | Anaya | Chachahuayna | Silvia | 60623368 | ||||||||||
35 | CBO. | NINA | MAMANI | GREGORIO | 78917026 | ||||||||||
36 | Sgto. 1ro. | Laura | Quispe | Victoria | Angelica | 73282852 | |||||||||
37 | Cbo. | Mamani | Cutile | Gonzalo | 75256891 | ||||||||||
38 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 67053740 | ||||||||||
39 | SOF. 2º | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | 71294323 | ||||||||||
40 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | ||||||||||
41 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | 72046443 | |||||||||
42 | SGTO. 2DO | MOLLERICONA | COCARICO | RENE ADOLFO | 68104753 | ||||||||||
43 | POL. | CHOQUE | ALEJO | OSCAR JHONNY | 67669145 | ||||||||||
44 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | 75294067 | ||||||||||
45 | Sgto. | Tiñini | Patzi | Miriam Manuela | 65587361 | ||||||||||
46 | Pol. | Condori | Kama | Angelica Mariana | 76725043 | ||||||||||
47 | Cbo. | POMA | LAYME | LEOCADIA | 72070370 | ||||||||||
48 | Pol. | SANCA | YUJRA | JENNY | VIVIANA | 69593659 | |||||||||
49 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | ||||||||||
50 | Cbo. | Choque | Paquiri | Rosmeri | 72924483 | ||||||||||
51 | Sub Of. 2do. | Tola | Fernandez | Sergio | Serapio | 60576956 | |||||||||
52 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 79663045 | ||||||||||
53 | Sgto. 2do. | Ruiz | Suxo | Diva | Margot | 67348879 | |||||||||
BSFE

sábado, 16 de diciembre de 2017
SERVICIO ESTADIO BOLÍVAR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)