ESTADIO | ||||||||||
FECHA: jueves 24 de agosto del 2017 | ||||||||||
LUGAR: INTERIOR ESTADIO CURVA SUR | ||||||||||
hora : 17:00 pm | ||||||||||
uniforme Nro 1 | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
CON BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||
TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE EN EL SERVICIO AL my. CACERES | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
1 | MY | CACERES | LOPEZ | RAFAEL | ||||||
2 | CAP | VALENCIA | LUGONES | MIGUEL | ||||||
3 | TTE | ROJAS | ROJAS | HAROL | ||||||
4 | SBTTE | BAPTISTA | ESPINOZA | ANDREA | ||||||
5 | SBTTE | PIMENTEL | SARZURI | ANA | ||||||
1 | Pol. | Trujillo | Paredes | Eloy | 67163463 | |||||
2 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 65526773 | ||||
3 | SGTO.2DO. | ACHU | SEFERINO | 76550988 | ||||||
4 | Cabo | Cabas | Morales | Ramiro | Felix | 73723529 | ||||
5 | Sgto. 1ro. | Mayta | Armanza | Daniel | Mario | 67140048 | ||||
6 | Sgto. 2do. | Apaza | Gonzales | Modesto | 76519908 | |||||
7 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 72058230 | ||||
8 | Sof. 1ro. | Capcha | Laura | Pedro | 68026681 | |||||
9 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | 73718783 | |||||
10 | Cabo | Colque | Quispe | Victor | 71977678 | |||||
11 | Sgto. 2do. | Condori | Aruquipa | Juan | 71593643 | |||||
12 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | |||||
13 | Sgto. 2do. | Flores | Quispe | David | 71941828 | |||||
14 | Sgto. 1ro. | Mamani | Choque | Carlos | Fernando | 79642124 | ||||
15 | Sgto. 2do. | Mamani | Gonzales | Oswaldo | 71580805 | |||||
16 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | |||||
17 | Sgto. 1ro. | Paucara | Mamani | Bernardo | Franklin | 68215363 | ||||
18 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Anacleto | Hugo | 67065541 | ||||
19 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | |||||
20 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | |||||
21 | Pol. | Calle | Paco | Cesar Fernando | 67001882 | |||||
22 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 74864555 | |||||
23 | Sof. 2do. | Ramirez | Miranda | Rene | 70558601 | |||||
24 | Sof. 2do. | Mamani | Quispe | Walter | 73043973 | |||||
25 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Corihuanca | Felipe | 71253186 | |||||
26 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | 76272293 | ||||
27 | Sgto.2do. | Quispe | Apaza | Francisco | 71914506 | |||||
28 | Policia | Alanoca | Gutierrez | Victor | Rubin | 69708123 | ||||
29 | Sof. 2do. | Choque | Condori | Victoriano | 73515331 | |||||
30 | Sof.2do. | Condori | Nazario | 68011666 | ||||||
31 | Sof. 2do. | Nina | Cortez | Victor | 79134854 | |||||
32 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | 74008988 | |||||
33 | Sgto.1ro. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | 71525668 | ||||
34 | Sgto.2do. | Chavez | Condori | Ruben | Edwin | 67078550 | ||||
35 | Sgto.1ro | Callata | Colquehuanca | Antonio | 72068062 | |||||
36 | Sgto.1ro. | Apaza | Cocarico | Octavio | 73573466 | |||||
37 | Sgto.1ro | Huanca | Rengifo | Jose Luis | 73272563 | |||||
38 | Sgto.1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert | Omar | 67196444 | ||||
39 | Sgto.2do. | Ninachoque | Condori | Jose | William | 71571874 | ||||
40 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | 75877295 | ||||
41 | Sgto.2do. | Quispe | Mamani | Jhovana | 72017440 | |||||
42 | Sgto.2do. | Mena | Caya | Simon | 67045712 | |||||
43 | Cabo | Barrera | Mendoza | Edil | Gabino | 67348854 | ||||
44 | Cabo | Cadena | Alanoca | Vladimir | Rodrigo | 72069970 | ||||
45 | Policia | Quispe | Mariscal | Nelson | 74911681 | |||||
46 | Cabo | Huanca | Yapuchura | Rodrigo | 79520698 | |||||
47 | Sof. 2do | Veliz | Puña | Marcelo | 71513408 | |||||
48 | Sgto. 1ro | Huañapaco | Flores | Gustavo | 70539515 | |||||
49 | Sgto. 2do | Arenas | Kapa | Rafael | 67526314 | |||||
50 | Sof. 2do | Mamani | Quenta | Hilario | 76293982 | |||||
51 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Paucara | Julian | 68185366 | |||||
52 | Sgto. 2do. | Roque | Gutierrez | Juan | 68396317 | |||||
53 | Cbo. | Moya | Ramos | Manuel | 71538305 | |||||
54 | Sgto. 2do. | Amaru | Alanoca | Julian | Gabino | 73258446 | ||||
55 | Sgt.2do. | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge | 71298169 | ||||
56 | Pol. | Apaza | Valeriano | Grabiela | 74046491 | |||||
57 | Cbo. | GARCIA | NINA | IDELFONSO | 63255355 | |||||
58 | CBO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | 2-440066 | |||||
59 | Sgto. 1ro. | Ticona | Cayllante | Wily | 67001994 | |||||
60 | Sof. 2do | Guerrero | Vargas | Lorenzo | 22435228 | |||||
61 | Sgto. 2do | VILLACORTA | MAMANI | VALENTIN | 71915548 | |||||
62 | Sgto. 1ro | Gutierrez | Amaru | Antonio | Favio | 2125454 | ||||
63 | SOF.1ro. | FLORES | CAMACHO | MIGUEL | ANGEL | 2412474 | ||||
64 | CABO | RAMOS | ARUQUIPA | GERMAN | 2412474 | |||||
65 | Sgto. 2do. | Mamani | Yujra | Mateo | 71921806 | |||||
66 | Sgto. 2do. | Coaquira | Chambi | Rudy | Armando | 71275131 | ||||
67 | Sgto. 2do. | CHOQUEHUANCA | CHOQUE | ELIO | SERGIO | 71551298 | ||||
68 | Cbo. | CONDORI | CONDORI | EDWIN | 76220854 | |||||
69 | Sgto. 2do. | COSME | COYO | JESUS | REYNALDO | 73279099 | ||||
70 | Pol. | FERNADEZ | CORTEZ | ROXANA | 60639532 | |||||
71 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | RICHARD | MARTIN | 73261406 | ||||
72 | Cbo. | MAMANI | MULLISACA | PEDRO | 77564375 | |||||
73 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 71277646 | |||||
74 | Pol. | PEREZ | ARANDA | MIGUEL | ANGEL | 77677338 | ||||
75 | Sgto. 2do. | SIÑANI | QUISPE | JUANA | ELVIRA | 71520241 | ||||
76 | Sgto.1ro | TORREZ | YANA | RODOLFO | 71508698 | |||||
77 | Sgto. 2do. | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN | RODRIGO | 72035015 | ||||
78 | Cbo | Quenallata | Apaza | Paulino | 2823535 | |||||
79 | Cbo. | Poma | Mayta | Reynaldo | 67818942 | |||||
80 | Policia | Tiñini | Humerez | Demetrio | 77784410 | |||||
81 | Sgto. 2do | Callisaya | Limachi | Edwin | 79632345 | |||||
82 | Sgto. 2do | Choquehuanca | Ulo | Mauro | 72014549 | |||||
83 | Sgto. 1ro | Forra | Vito | Rolando | Mario | 60180673 | ||||
84 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | 76569617 | |||||
85 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | 71523083 | |||||
86 | Sof. My. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | 71977162 | ||||
87 | Sof .My | Ruiz | Maldonado | Pedro | 72537440 | |||||
88 | Sgto.1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | 72599056 | |||||
89 | Sof. Sup. | Asturizaga | Merida | Miriam | 72016187 | |||||
90 | Sgto. 2do. | Diaz | Fernandez | Dario | Alejandro | 73543543 | ||||
91 | SGTO. 1º | CHAVEZ | SIÑANI | ARMANDO | 75885053 | |||||
92 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | |||||
93 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | 72046443 | ||||
94 | Cbo. | Luna | Calle | Ramiro | 72046322 | |||||
95 | Sof. 2do. | Candía | Álvarez | Jeannette | 720-43192 | |||||
96 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar | Walberto | 71204232 | ||||
97 | Sgto. 2do. | Humerez | Gabriel | 71247743 | ||||||
98 | Sof. 2do. | Guarachi | Guarachi | Pedro | 71906270 | |||||
99 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | 71542495 | |||||
100 | Sof. 2do | Mamani | Mamani | Julio | 70197846 | |||||
101 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | 71208245 | |||||
102 | Sgto. 1ro. | Gonsalo | Alcazar | Hugo | 60537927 | |||||
103 | Sgto. 1ro. | Condori | Alanoca | Ryque | 71212541 | |||||
104 | Sof. 1ro | Reynaga | condori | Maximo | Braulio | 60643105 | ||||
105 | SOF. 1RO. | CALCINA | CHAVEZ | SATURNINO | 73043504 | |||||
106 | SOF.1RO | VILLCA | CHOQUEMISA | JAIME | 61192771 | |||||
107 | SGTO.2DO | AMARU | LARUTA | EMI | RICARDO | 73056215 | ||||
108 | POL. | Callisaya | Mamani | Irma | 71545388 | |||||
109 | CBO. | Cusi | Tarqui | Fausto | 71905142 | |||||
110 | SGTO. 2º | Lopez | Ali | Omar | 70332205 | |||||
111 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Miriam | Deisy | 72546779 | ||||
BSFE

miércoles, 23 de agosto de 2017
SERVICIO ESTADIO JUEVES 24 DE AGOSTO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)