BSFE

domingo, 18 de junio de 2017
SERVICIO ESTADIO
SERVICIO EXTRAORDINARIO : ESTADIO | ||||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 14:30 | ||||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | ||||||||||
FECHA: DOMINGO 18 DE JUNIO DEL 2017. | ||||||||||
LUGAR: INTERIOR ESTADIO CURVA SUR | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
CON BASTÓN POLICIAL Y MANILLAS | ||||||||||
POR DISPOSICIÓN DE ESTE COMANDO TODO PERSONAL | ||||||||||
QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN EN EL BATALLÓN DE | ||||||||||
SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL DEBERÁ PRESENTARSE AL ENCARGADO DEL SERVICIO | ||||||||||
PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO ASIGNADO | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORÁNDUM 244/2017" | ||||||||||
1 | Mayor | Vargas | Zambrana | Alvaro | 4411391 | CBBA | ||||
2 | Sbtte. | Molina | Ninaja | Briyan | 7328534 | L.P. | ||||
3 | Sbtte. | Montecinos | Vera | Rolando | Guillermo | 4741274 | L.P. | |||
4 | Sbtte. | Paco | Chura | Giovana | 6788731 | L.P. | ||||
5 | Sbtte. | Venegas | Sanchez | Daniel | Omar | 4684643 | SC. | |||
1 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | 671-98714 | ||||
2 | Sgto. 2do. | Nina | Villa | Juan | Santos | 605-18397 | ||||
3 | SGTO 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | 71562755 | ||||
4 | CBO | POZO | CHOQUE | CARLOS | 70177312 | |||||
5 | Sgto. 1ro | Quelali | Quispe | Daniel | 73278025 | |||||
6 | Sof. My. | Quispe | Quispe | Gervacio | 73258087 | |||||
7 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | 77208404 | |||||
8 | Sgto. 2do. | Leon | Quispe | Edgar | 71222322 | |||||
9 | Sgto. 2do. | Layme | Cadena | Rene | 60696737 | |||||
10 | Sgto. 1ro. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | 74044702 | |||||
11 | Sgto. 2do. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | 74865794 | |||||
12 | Sof. 2° | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 77719789 | |||||
13 | Sgto. 2do. | Justo | Suxo | Edwin | 71546052 | |||||
14 | Sgto. 2do. | Pomar | Villa | Gloria | Julia | 67011754 | ||||
15 | Sgto. 2do. | Nina | Quina | Freddy | Ronald | 70522913 | ||||
16 | Sgto.2do | Huanca | Pacosillo | Juan | Carlos | 67183720 | ||||
17 | Sgto. 2do. | Quispe | Laura | Hans | Edwin | 22651990 | ||||
18 | Sgto. 1ro. | Arias | Quispe | Gerardo | 72065887 | |||||
19 | SGTO. 1RO. | CHURA | MAMANI | BENEDICTO | 73076465 | |||||
20 | Sgto. 2do. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | ||||||
21 | SGTO. 2DO. | ALEJO | LIMACHI | HERNAN | CARLOS | 68026107 | ||||
22 | SGTO.1RO. | PATZY | MOLINA | YOBANA | JANNETH | 72556522 | ||||
23 | Sgto.2do | Marca | Mamani | Edgar | 71278786 | |||||
24 | Sgto 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 775-03266 | ||||
25 | Pol. | Mamani | Coarite | Hilario | 735-50207 | |||||
26 | Sgto 2do. | Condori | Laruta | Carmelo | 720-07476 | |||||
27 | Cbo. | Chambi | Mamani | Liliana | Maura | 720-05396 | ||||
28 | POL. | MAMANI | CHAMBI | GARRY | 72556960 | |||||
29 | Sgto 2do | Mamani | Ajata | Lorenzo | 74009260 | |||||
30 | SGTO 1RO | MURILLO | Alcon | ROLANDO | ||||||
31 | Sof.2do. | Quispe | Samo | Alejandro | 73080058 | |||||
32 | Sgto.1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 73542921 | ||||
33 | Cbo. | LIMACHI | MAMANI | RENE | 79520598 | |||||
34 | Sgto. 1ro | MORALES | APAZA | EDWIN | 71277646 | |||||
35 | Sgto. 2do. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | 76271524 | ||||
36 | Pol. | TARQUI | CONDORI | JAVIER | 67112880 | |||||
37 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 72811493 | |||||
38 | Policia | Huanca | Quispe | Jose Luis | 79634228 | |||||
39 | Sgto. 2do. | Ticona | Calsina | Pedro | 79689798 | |||||
40 | SGTO. 1º | PINTO | TAPIA | EDGAR | 65560742 | |||||
41 | Sgto. 1ro. | Chura | Mamani | Felipe | 60540363 | |||||
42 | Sof.2do. | Apaza | Lizarraga | Francisco | 68102788 | |||||
43 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 71566656 | |||||
44 | Sgto.2do. | Quispe | Mayta | Agustina | Nadyr | 73585847 | ||||
45 | SGTO 2DO | CHAMBI | UTURUNCU | PEDRO | 7,15E+08 | |||||
46 | Sof.Sup. | Charca | Mamani | Zenovia | Hilda | 72542786 | ||||
47 | Sgto.2do. | Machicado | Rojas | Juan | 71546460 | |||||
48 | sof. 2do | hidalgo | quispe | justo | 71900121 | |||||
49 | Sgto 2do. | Ticona | Mamani | Rani | 60112652 | |||||
50 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 | ||||
51 | Sgto. 2do. | Mamani | Mollisaca | Benjamin | 79109558 | |||||
52 | Sof. 2do. | Costa | Flores | Jhony | Fernando | 71565882 | ||||
53 | Cbo. | Laura | Choque | Porfiriio | 73028405 | |||||
54 | Sgto. 2do. | Laura | Huanca | Richard | Eddy | 73028405 | ||||
55 | SOF. 2DO. | QUISPE | CALAMANI | BENITO | 77590008 | |||||
56 | POL. | CONDORI | CRUZ | JESUS | FREDDY | 75246696 | ||||
57 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | 72059206 | |||||
58 | Sof. My. | Ali | Chavez | Alejandro | 73537847 | |||||
59 | Sgto. 2do. | Flores | Yapu | Roxana | 67705702 | |||||
60 | Sgto. 2do. | Diaz | Fernandez | Dario | Alejandro | 73543543 | ||||
61 | Cabo | Vargas | Canaza | Nelson Gabriel | 73025310 | |||||
62 | Sof. 2do. | Alejo | Choque | Mario | Rene | 67139334 | ||||
63 | Sof. 2do. | Mamani | Mamani | Nestor | 73049244 | |||||
64 | Sgto. 2do. | Aruni | Villarroel | Genaro | 68210310 | |||||
65 | Sgto. 2do. | Quispe | Carhuani | Jhonny | 76797973 | |||||
66 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 73038728 | |||||
67 | Cbo. | Valencia | Paredes | Jeanette | Eliana | 69947200 | ||||
68 | Pol | Condori | Mayta | Ciriaco | 71918269 | |||||
69 | Sof. 2do | Calsina | Aruquipa | Simon | 71934155 | |||||
70 | Sgto.1ro | Poma | Huarachi | Rosmery | 75294109 | |||||
71 | Sgto.1ro | Flores | Lobo | Noemy | 71547308 | |||||
72 | Pol. | Chui | Poma | Cesar Teodoro | 71547327 | |||||
73 | Sof. 2do | Apaza | Quispe | Leandro | 71283861 | |||||
74 | SOF. 2DO | PACASI | CHAVEZ | GROVER | 67181856 | |||||
75 | POL. | LAYME | MAMANI | MARTIN | 73026084 | |||||
76 | Cabo | Alberto | Patty | Mamani | 68116464 | |||||
77 | Sgto. 1º | Cruz | Quispe | Freddy | 67333866 | |||||
78 | SGTO. 2DO. | MACHACA | CHINO | RAUL | 72829048 | |||||
79 | Sof.My. | Quispe | Ruiz | Ramiro | 68211313 | |||||
80 | Sgto. 1ro. | Pachajaya | Tintaya | Victor | 79121050 | |||||
81 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | 67190333 | |||||
82 | Sof. 2do. | Huanca | Tintaya | Javier | Freddy | 73520885 | ||||
83 | Sgto. 1ro. | Torrez Torrez | Torrez | Claudio | 73737177 | |||||
84 | Sgto. 2do. | Mamani | Ancasi | Edgar | 72836116 | |||||
85 | Sgto. 2do | Cortez | Tancara | Naymer | 72927745 | |||||
86 | Sgto. 2do | Baldiviezo | Mamani | Bernardo | 73000048 | |||||
87 | Sgto. 2do | Torrez | Mamani | Diony | 77716675 | |||||
88 | Sof. My. | Siñani | Calcina | Jorge | 71903835 | |||||
89 | Sof.2do. | Aliaga | Quispe | Julian | 73014695 | |||||
90 | Sof.2do. | Quispe | Machaca | Daniel | Guillermo | 60670988 | ||||
91 | Sgto.2do | Arenas | Kapa | Rafael | 67926314 | |||||
92 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Ismael | 71986323 | |||||
93 | Sgto. 1ro. | Cuba | Mamani | Juan | Carlos | 68211171 | ||||
94 | Sgto.2do | Amaru | Alanoca | Julian | Gabino | 73258446 | ||||
95 | Sgto.2do | Huanca | Quispe | Grover | Ricardo | 71239595 | ||||
96 | Cbo. | Flores | Linarez | Walter | 72091381 | |||||
97 | Sgto.2do. | Quispe | Tola | Sixto | 75240450 | |||||
98 | Sgto. 2do. | Salinas | Huanca | Marcelo | 74093063 | |||||
99 | Sgto.2do | Miranda | Orihuela | Zacarias | 71922330 | |||||
100 | Sgto.1ro. | Mamani | Suca | Jueses | 79645052 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)