"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||
POR 314 DE R-340 LOS SEÑORES JEFES. OFICIALES. SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICÍAS. | ||||||||
SON DESIGNADOS PARA ASISTIR AL ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DE LA "BRIGADA VERDE" | ||||||||
FECHA: SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020 | ||||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: ATRIO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO | ||||||||
HORA DE FORMACION: 08:30 AM. | ||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 3 "B" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 3 "B" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
ASI MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||||
DEPARTAMENTAL HARÁ UN CONTROL ESTRICTO | ||||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | ||
1 | TCNL. DEAP. | ALVAREZ | ARISMENDI | ADRIAN | JAVIER | 72031125 | ||
2 | TCNL. DEAP. | BARRENECHEA | ZAMBRANA | MARIBEL | 69069806 | |||
3 | TCNL. DEAP. | CALVO | SAGARNAGA | JOSE | ANTONIO RAUL | 76520590-2722173 | ||
4 | TCNL. DEAP. | GONZALES | SARAVIA | JOE | ANGEL | 70132551 | ||
5 | TCNL. DEAP. | GUIZADA | LOPEZ | LUIS | FERNANDO | 67598151 | ||
6 | TCNL. DEAP. | LOHSE | ROCA | HERNAN | DELBY | 71557563 | ||
7 | TCNL. DEAP. | LOPEZ | ARENAS | JUAN | ROMMEL | 65656329 | ||
8 | TCNL. DEAP. | MENDEZ | FLORES | WILSON | MARCELO | 73067050 | ||
9 | TCNL. DEAP. | MENDIVIL | RIVERTY | JOSE | LUIS BRAULIO | 67311132 | ||
10 | TCNL. DEAP. | MORALES | FLORES | RICARDO | FERNANDO | 67009620 | ||
11 | TCNL. DEAP. | PERALTA | MOLINA | ERICK | ROGER | 68223733 | ||
12 | TCNL. DEAP. | PORTUGAL | MONTAÑO | ANGEL | HERNAN | 67001311 | ||
13 | TCNL. DEAP. | QUIROGA | IRIARTE | JAIME | NESTOR | 73734694 | ||
14 | MAYOR | ADRIAZOLA | MENDIETA | JESUS | CRISTIAN | 72553996 | ||
15 | MAYOR | BOZO | VILLCA | WILBER | 72000798 | |||
16 | MAYOR | DEHEZA | LUGONES | CRISTHIAN | ALCIDES | 70529141 | ||
17 | MAYOR | RAMOS | GALLER | ALBERTO | GIOVANNY | 78921976 | ||
18 | MAYOR | REVOLLO | FERNÁNDEZ | JORGE | RONALD | 71536663 | ||
19 | MAYOR | ROJAS | FARFAN | JUAN | MARCELO | 72580188 | ||
20 | MAYOR | RUBIN DE CELIS | MENA | ALDO | JORGE | 72006016 | ||
21 | MAYOR | SORIA GALVARRO | ASCARRUNZ | JORGE | GUSTAVO | 72100992 | ||
22 | MAYOR | SUAREZ | PLATA | ALBERTO | 68210078 | |||
23 | MAYOR | TAPIA | FERNANDEZ | ERWIN | FIDEL | 72022303 | ||
24 | MAYOR | TITICHOCA | GUSMAN | CRISTIAN | JAIME | 72042640 | ||
25 | MAYOR | TORRICO | TRUJILLO | MARCO | ANTONIO | 72042640 | ||
26 | MAYOR | VALENCIA | LUGONES | MIGUEL | ANGEL | 67198048 | ||
27 | MAYOR | ZAMORANO | BORDA | VICTOR | ABAT | 73563208 | ||
28 | TTE. | APAZA | LUJAN | HUGO | 67009022 | |||
29 | SBTTE. | COAQUIRA | SANCHEZ | LUIS | MANUEL | 73245832 | ||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | C. I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | Sgto. 2do | Nistauz | Perca | Maria Isabel | 6826648 | L.P. | C.G.E. | 76517358 |
2 | Cbo. | Colque | Huchani | Yovana Lizet | 9210055 | L.P. | Aduana Nacional | 71532373 |
3 | Sgto. 2do. | Callisaya | Ticona | Aida Miriam | 6121543 | L.P. | Aduana Nacional | 67197766 |
4 | Cbo. | Surco | Poma | Adelaida | 9213521 | L.P. | Aduana Regional | 67728912 |
5 | POL. | TURPO | CORDERO | FABIOLA | 8360272 | L.P. | C.C.L.P. | 2318645 |
6 | SOF. 2DO. | TORREZ | MACHICADO | ANA MARIA | 4960116 | LP | C.N.S. (L.U.O.) | 79542911 |
7 | SOF. 2DO. | MAMANI | POMA | SOFIA | 4952545 | LP | C.N.S. (CIMFA CENTRAL) | 71561040 |
8 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | 6061805 | LP | C.N.S. (L.U.O.) | 70605256 |
9 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | 7060361 | LP | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 68159996 |
10 | POL | CHAUCA | MAMANI | BEATRIZ | 8401545 | L.P. | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 71525035 |
11 | Sgto. 2do. | Machicado | Tito | Ivone Giovanna | 5970276 | L.P. | HOSPITAL DE LA MUJER | 65603645 |
12 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 6773027 | L.P. | INRA NACIONAL | 78976555 |
13 | CABO | CAPQUIQUE | GUARACHI | MIRIAM | 8418233 | LA PAZ | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 63199607 |
14 | SGTO.1RO | CHINO | MAMANI | FILOMENA | 4950813 | L.P | SENASAG | 76798996 |
15 | SGTO.1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIS | 5961505 | Lp. | SERGEOMIN | 72030253 |
16 | POL. | MAMANI | POMA | VERONICA | 9973191 | LP. | UPRE | 60252055 |
17 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Ana | 6046633 | LP. | Ministerio Energias | 60582636 |
18 | Cabo | Yujra | Apaza | Emma | 6016124 | LP. | EBA EDIF. CENTRAL | 72030522 |
19 | Sgto. 2do. | Laura | Huacoto | Maria Isabel | 6121716 | L.P. | EMBAJADA SUECIA | 71291240 |
20 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MARQUEZ | ESPERANZA CRISTINA | 6872910 | LP. | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72050989 |
21 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAYTA | AGUSTINA NADIR | 6766022 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67091621 |
22 | Cbo. | Choque | Chavez | Silvia Silveria | 9206780 | L.P. | SERECI SALA MURILLO | 71847636 |
23 | Sof.2do. | Riveros | Alvarez | Isabel Maria | 4315448 | L.P. | SERECI TEL. CELSTE | 73061868 |
24 | POL. | AÑAYA | CATACORA | JIMENA | 9866972 | L.P. | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
77727203 |
25 | SGTO. 2DO. | SARZURI | LAURA | BEATRIZ | 6096648 | LP. | A.N.H. | 72073176 |
26 | SGTO. 1RO. | YUJRA | PINTO | MARIA LUISA | 6004686 | L.P. | MDPYEP (CCLP - PISO 20 ) | 71549267 |
27 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | 9866960 | L.P. | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 |
28 | CABO | POMA | ORAQUINE | XIMENA ELIANA | 6073856 | L.P. | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 68038509 |
29 | CABO. | MAMANI | CALLISAYA | PATRICIA MAYORI | 9960813 | L.P. | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 65646364 |
30 | POL. | TICONA | PAUCARA | JHENY DAYANA | 8399170 | L.P. | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 63148400 |
31 | SGTO. 2DO. | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | 3367998 | LP. | R.U.A.T. (ALMACENES) | 71560770 |
32 | SGTO 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | 6027214 | LP. | SIN DISTRITAL | 75225310 |
33 | SOF. 2DO. | SURCO | GUACHALLA | GRACIELA | 4879441 | LP. | SIN V ADELA | 72082964 |
34 | SGTO. 2DO. | MAMANI | BELTRAN | MARTHA | 4774831 | LP. | AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 72035598 |
35 | SOF.. 2DO. | TICONA | QUISPE | NORAH | 4260907 | L.P. | CONSULADO DE ARGENTINA | 72964027 |
36 | SGTO.2do | HUANCA | MAMANI | MERY | 6053841 | LP | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 79506148 |
37 | SGTO.1RO. | BALBOA | CRUZ | VERONICA | 4905106 | LP. | YPFB-EDIF.CENTRAL | 73055504 |
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CI. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SGTO. 1RO. | QUISPE | LAURA | HANS E. | 6112162 | L.P | BTV. | 74903514 |
2 | SGTO. 2DO. | HUANCA | PACOSILLO | JUAN. C | 6036257 | L.P | BTV. | 671183720 |
3 | SGTO 1RO | VARGAS | SIÑANI | EVER | 5476304 | LP. | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 74072011 |
4 | Sgto.2do | CHAVEZ | ALARCON | ABRAHAM | 4979829 | LP | AGEMED | 65584540 |
5 | SOF. 1RO. | AJATA | MAMANI | FABIAN SEBASTIAN | 2611703 | L.P. | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 68223336 |
6 | SGTO. 2DO. | TUDELA | CABRERA | ANTONIO | 5988684 | L.P. | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 71258652 |
7 | POL | CRUZ | SILLO | JOAQUIN DANIEL | 9921191 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74091290 |
8 | CBO. | PARY | CRUZ | MARCELO ANDRES | 9099834 | L.P. | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 75081664 |
9 | POL | ARIAS | QUISPE | RODRIGO | 9986210 | LP | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 76594540 |
10 | SOF. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | 4743450 | L.P. | G.A.M.L.P. (ED. TECNICO) | 74055107 |
11 | SOF.2DO | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | 2707011 | L.P. | G.A.M.L.P. (MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO) | 67197343 |
12 | CBO.. | CHAMBI | HUANCA | LUIS ANGEL | 6077274 | 34 | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 72528416 |
13 | SGTO. 1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | 3475251 | 40 | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 76263744 |
14 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | 3464986 | L.P. | Hospital Iran | 67028744 |
15 | Sgto. 1ro. | Quiñajo | Poma | Rolando | MIN. DEP. | |||
16 | Sof. My. | ESPINOZA | PLATA | FLORENTINO | 2640747-1J | LP | M.M.M. (PISO 14) | 67126359 |
17 | Sgto.2do | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | 6780317 | LP | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. (PISO 2) | 67009951 |
18 | CBO. | MAMANI | MAMANI | RUBEN ALEX | 6966092 | L.P. | P.G.E. ( EL ALTO) | 67084901 |
19 | CBO | CHAMBI | NINA | MARCO ANTONIO | 8387113 | L.P. | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
20 | CBO. | COYO | CALLISAYA | HECTOR | 6988481 | LP. | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 68174482 |
21 | Sgto 2do | Poma | Poma | Santiago | 6148949 | LP. | SEDEM(EDIFICIO) | 73531238 |
22 | Sgto. 1ro. | Lima | Mendoza | Oscar Reynaldo | 6084502 | LP. | Vicemin. Energias | 73229994 |
23 | Cabo. | Yujra | Barrera | Javier | 5979690 | LP. | EBA VILLA FATIMA | 73500487 |
24 | Sgto.2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | 5472765 | L.P. | U.I.F. | 77255458 |
25 | POL. | CALLISAYA | ALEJO | MILTON MARCO | 9224040 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76798939 |
26 | POL. | QUISPE | MAMANI | KATHERINE DAISY | 9117475 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60667499 |
27 | POL. | CRUZ | BALTAZAR | EMMA JIMENA | 5944241 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67070141 |
28 | POL. | ESCOBAR | LARICO | LAURA TATIANA | 6811980 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 78761107 |
29 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | 6104522 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71593643 |
30 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | 6022657 | LP | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 |
31 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MENDOZA | SUSY CANDELARIA | 7002531 | L.P. | M.C. (MIN.COM.) | 70523973 |
32 | SGTO. 1RO. | MAYTA | PARISACA | GENARO | 4762362 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68065007 |
33 | SGTO. 2DO. | SALINAS | CALLISAYA | ALFREDO | 7035691 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 74751468 |
34 | CBO. | CONDORI | CHOQUEHUANCA | GROVER | 7071123 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 76280181 |
35 | POL. | MAMANI | VILLCA | WILLY | 7070358 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73714295 |
36 | SGTO. 1RO. | DE LA CRUZ | MAMANI | SILVIA OLGA | 5954100 | L.P | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 72027450 |
BSFE

viernes, 14 de febrero de 2020
INAUGURACIÓN "BRIGADA VERDE"
APOYO A "UTOP" CENTRO KL 24
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: UNIDAD TÁCTICA DE OPERACIONES POLICIALES "UTOP" CENTRO KL-24 | |||||||
HORA DE FORMACION: 07:00 AM "PRIMER TURNIO" | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 12:30 PM "SEGUNDO TURNIO" | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARÁ UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
PRIMER TURNO FORMACIÓN "UTOP" CENTRO KL-24 A HORAS 07:00 AM | |||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | |
1 | CAP. | SARDÓN | AVILA | GERMAN | 68116315 | ||
2 | SBTTE. | CONDORI | HUAYHUA | JHONNY | HENRY | 63242468 | |
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | SOF. 2DO. | CHIPANA | QUENALLATA | RENATO | DISPOSICIÓN | 72508310 | |
2 | SOF. 2DO. | CALLE | LIMACHI | MARTHA | DISPOSICIÓN | 63166026 | |
3 | SGTO. 1RO. | PACOSILLO | MAMANI | LIDIA | DISPOSICION | 67371489 | |
4 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | ZENON | DISPOSICIÓN | 72090833 | |
5 | SGTO. 1RO. | CONDORI | CHOQUE | BETZABE | DISPOSICIÓN | 67112938 | |
6 | SGTO. 1RO. | QUUISPE | CALLISAYA | OLGA | DISPOSICIÓN | 68001430 | |
7 | SGTO. 1RO. | CHURA | ALIAGA | FELIX | DISPOSICIÓN | 70103811 | |
8 | SGTO. 1RO. | MAMANI | PACO | RICADO RAUL | DISPOSICIÓN | 79540833 | |
9 | SGTO. 1RO. | GARCIA | FLOREZ | JUAN FERNANDO | DISPOSICIÓN | 63101082 | |
10 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | ARAMIREZ | RICARDO | DISPOSICIÓN | 73715925 | |
11 | SGTO. 1RO. | POSTO | CALLISAYA | NILO LIMBERT | DISPOSICIÓN | 73053755 | |
12 | SGTO. 1RO. | ACARAPI | OSCO | JAIME | DISPOSICION | ||
13 | SGTO. 1RO. | MACHACA | MAMANI | RUBEN OSCAR | DISPOSICIÓN | 75209884 | |
14 | SGTO. 1RO. | BERNA | RAMOS | GREGORIO JOSE | DISPOSICIÓN | 72044188 | |
15 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | DISPOSICIÓN | 73519584 | |
16 | SGTO. 1RO. | ZABALETA | TARQUI | FRANKLIN | DISPOSICIÓN | 71262943 | |
17 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | ZANGA | MARIANELA | DISPOSICIÓN | 76548565 | |
18 | SGTO. 2DO. | VELASQUEZ | POMA | RODRIGO | DISPOSICIÓN | 71555353 | |
19 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | DISPOSICIÓN | 73097039 | |
20 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERTH | JACQUELINE | DISPOSICIÓN | 68035059 | |
21 | SGTO. 2DO. | QUENALLATA | APAZA | PAULINO | DISPOSICION | 71239595 | |
22 | CBO. | MAMANI | QUISPE | NILDA | DISPOSICION | 63157329 | |
23 | CBO. | SUSARA | QUSIPE | YANETTE | DISPOSICION | 71278244 | |
24 | POL. | FLOREZ | LUQUE | MARITZA | DISPOSICION | 73056708 | |
25 | SOF. 1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 71961015 | |
26 | SOF. 1RO. | RADA | SILLO | EFRAIN RODOLFO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 67349350 | |
27 | SGTO. 1RO. | APAZA | CHURA | ORLANDO GENARO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 73028063 | |
28 | SGTO.1ro. | ADUVIRI | CUSI | JACINTO FREDY | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 73091241 | |
29 | SGTO. 1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 71973085 | |
30 | Pol. | Tarqui | Ramos | Felix | Vías Bolivia | 72932892 | |
31 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN DISTRITAL | 79116592 | |
32 | SGTO. 1RO. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | SIN TLF | 73039379 | |
33 | SOF. 2DO. | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN ARCHIVO | 71919314 | |
SEGUNDO TURNO FORMACIÓN "UTOP" CENTRO KL-24 A HORAS 12:30 PM | |||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | CELULAR | ||
1 | TTE. | APAZA | LUJAN | RAUL HUGO | 67009022 | ||
2 | SBTTE. | CONRIDO | LIMA | RAI RAUL | 67660874 | ||
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | CBO. | FLORES | HUCHANI | SOFIA RAQUEL | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 71970807 | |
2 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA LUZ | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 72004790 | |
3 | SGTO. 2DO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | CESAR | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 71925933 | |
4 | Sof.2do. | Siñani | Ticona | Javier | SERECI SALA MURILLO | 74044702 | |
5 | Sof. MY. | CHOQUE | QUISPE | CIRILO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 72597644 | |
6 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD (Central) |
71525618 | |
7 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD (Central) |
72046322 | |
8 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 | |
9 | Sof. 2do. | Larico | Coarite | Celia Eugenia | AETN El Alto | 74861240 | |
10 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | A.N.H. | 72524066 | |
11 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | A.N.H. | 67067863 | |
12 | SGTO. 2DO. | CARO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | A.N.H. | 77235938 | |
13 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY BRYAN | A.N.H. | 69989633 | |
14 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 71543082 | |
15 | SGTO. 2DO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA YOVANA | MDPYEP (CCLP-PISO 16 Y 17) | 75829696 | |
16 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | CHOQUE | WILMER | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71501447 | |
17 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 69283412 | |
18 | SOF. MY. | CHOQUE | QUISPE | SECUNDINO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 71546402 | |
19 | SGTO. 1RO. | ELOY | CUSSI | ALVAREZ | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 71910385 | |
20 | Sof. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar Victor | Ministerio de Educación (of. Central) | 65563335 | |
21 | Pol. | Chui | Choque | Ivan Felix | Ministerio de Educación (of. Central) | 78898531 | |
22 | Pol. | Quelca | Bautista | Arnold Rudy | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 77500069 | |
23 | Sof. 2do. | Soto | Callisaya | Hernan | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 71941759 | |
24 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | SALAS | SALUSTIANO | COVIPOL | 62457639 | |
25 | SGTO 1RO | TICONA | CALLE | VIDAL MARCELO | EMAPA ALMACÉN AEROPUERTO | 73524626 | |
26 | SGTO. 2DO | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 73248537 | |
27 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER LUIS | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 72928993 | |
28 | SOF. 2DO. | MAMANI | CAYO | FELIX | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72081608 | |
29 | SOF. 1RO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 60556119 | |
30 | SGTO 1RO | MAYTA | MAMANI | JHONNY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72532187 | |
31 | SOF. 2DO | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | I.N.O. | 74047030 | |
32 | SGTO. 1RO. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 61191010 | |
33 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 65009913 | |
34 | Sgto. 1ro | Gutierrez | Herrera | Eddy | Ministerio de Hidrocarburos - Central | 72554066 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)