UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : TEATRO AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO | ||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 16:30 PM | ||||||||||||||
FECHA: SABADO 25 NOVIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL MY BARRIOS | ||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||
1 | Mayor | Barrios | Scheidel | Hugo | Giani | 72004810 | ||||||||
2 | SBBTE | BLANCO | SANCHEZ | GUIDO | ARIEL | 79585234 | ||||||||
1 | SGTO.2DO | PARISACA | RAMOS | MARCO | ANTONIO | 70655087 | ||||||||
2 | POL. | QUELCA | BAUTISTA | ARNOLD | 77500069 | |||||||||
3 | SGTO. 1RO. | CONDORI | MARTIN | 79679710 | ||||||||||
4 | Sgto. 2do. | Choque | Huanca | Israel | 72040665 | |||||||||
5 | Sgto. 2do | Rojas | Rojas | Jhonny | 72510070 | |||||||||
6 | Sub Of. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 71589935 | |||||||||
7 | Sgto. 1ro. | Quispe | Layme | Juan | 77264597 | |||||||||
8 | Sgto. 2do. | Quispe | Laura | Wilder | 70156772 | |||||||||
9 | Sgto. 1ro. | Poma | Yanarico | Walter | 73244077 | |||||||||
10 | Sub Of. 2do. | Osco | Braulio | 71218079 | ||||||||||
11 | Cbo. | Mendoza | Alvares | Maria | Lourdes | 73015425 | ||||||||
12 | Sgto. 1ro. | Huanca | Guarachi | Armando | Juan | 79638561 | ||||||||
13 | Cbo. | Chavez | Alarcon | Abraham | 65584540 | |||||||||
14 | Sgto. 1ro. | Calderon | Alejo | Celia | 78880114 | |||||||||
15 | Sub Of. 1ro. | Alejo | Layme | Ruben | 74904445 | |||||||||
16 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 71910948 | |||||||||
17 | sof. 2do. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | 72097778 | |||||||||
18 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Nelson | 67002006 | |||||||||
19 | Sgto. 2do. | Ali | Mamani | Reynaldo | Raul | 60620605 | ||||||||
20 | Sgto. 2do. | Mamani | Mollisaca | Benjamin | 79109558 | |||||||||
21 | Sof. My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 79641125 | ||||||||
22 | Sgto 1ro. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | Karina | |||||||||
23 | Sgto 1ro. | Sanga | Mamani | Magaly | ||||||||||
24 | Sof. 1ro | Quispe | Ugarte | Agustin | 79610770 | |||||||||
25 | SOF. 2º | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | 71294323 | |||||||||
26 | SGTO. 1º | MAMANI | RAMOS | JORGE | RAMIRO | 70103368 | ||||||||
27 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | 72046443 | ||||||||
28 | Sof. 2º | Kantuta | Limachi | Pedro | 73545674 | |||||||||
29 | Sgto.2º | Cori | Mujica | Jubel | Braulio | 73220827 | ||||||||
30 | Sgto. 2DO. | Yauli | Choquehuanca | David | 79585158 | |||||||||
31 | Sgto. 1ro. | Yauli | Mamani | Toribio | 76515023 | |||||||||
32 | Cbo. | Chui | Gutierrez | Rogelio | 75829696 | |||||||||
33 | Sgto. 1ro | Sirpa | Tito | Hernan | 72017406 | |||||||||
34 | Sgto. 1ro | Kantuta | Quispe | Wilfredo | 67141780 | |||||||||
35 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quiuchaca | Pastor | 74050552 | |||||||||
36 | Sgto.2do. | Silva | Caceres | Javier | Bautista | 77746695 | ||||||||
37 | Cabo | Mamani | Quenta | Edwin | Esteban | 71523083 | ||||||||
38 | Cbo. | Condori | Choquehuanaca | Grover | 67321914 | |||||||||
39 | Sgto. 1ro. | Chipana | Ramos | Ruben | Gonzalo | 72526586 | ||||||||
40 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | 77722318 | |||||||||
41 | Cbo. | Espino | Ramos | Jhon | Freddy | 73077748 | ||||||||
42 | Cbo | Ticona | Callisaya | Mary Isabel | 75235804 | |||||||||
43 | SGTO. 1RO | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | 71211443 | |||||||||
44 | Sgto. 1ro.. | CASTAÑETA | CUTILI | LUIS | 74912386 | |||||||||
45 | Sof. 1ro. | CUSSI | HUALLPA | CESARIO | NESTOR | 67197843 | ||||||||
46 | Sof. 2do. | DELGADO | MOYA | GUSTAVO | 77766428 | |||||||||
47 | Sgto.2do. | HUASCO | LOZA | MOISES | 73564507 | |||||||||
48 | Sgto. 2do. | MAYTA | MAMANI | TITO | ORLAN | 74078532 | ||||||||
49 | Sgto. 2do. | NISTAUZ | PERCA | MARIA | ISABEL | 71533277 | ||||||||
50 | Sgto. 1ro | QUISBERT | SORIA | RICHARD | 61272376 | |||||||||
51 | Sgto. 2do. | QUITO | TICONA | JHONY | 72055428 | |||||||||
52 | Sgto. 1ro. | USNAYO | CRUZ | MARCELINO | 71544838 | |||||||||
53 | Sof. 2do | Yapuchura | Mamani | Lorenzo | 77204530 | |||||||||
54 | Sgto. 2do. | Poma | Kantuta | Leopoldo | Benedicto | 71997621 | ||||||||
55 | Sgto. 2do. | Mamani | Vallejos | Ruth | Marcia | 71561404 | ||||||||
56 | Pol. | Tohola | Coarite | Limbert | 67698754 | |||||||||
57 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Gonzalo | 73514344 | |||||||||
58 | Sgto. 2do. | Plata | Aranda | Rolando | 73247057 | |||||||||
59 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Chipana | Franclin | 76281883 | |||||||||
60 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cuaquira | Edwin | 73054434 | |||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : SA 17 INTERIOR CURVA SUR | ||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 PM | ||||||||||||||
FECHA: DOMINGO 26 NOVIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||
NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE AL MY GARECA | ||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||
1 | Mayor | Gareca | La Fuente | Enzo | Eduardo | 73227537-72563980 | ||||||||
2 | Sbtte. | Mendoza | Marin | Julio | Cesar | 74095467-72513489 | ||||||||
3 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 69709780 - 72574024 | ||||||||
4 | Sbtte. | Garcia | Zapata | Ronald | Alan | 73029814 | ||||||||
1 | Sgto. 1ro | Chura | Mamani | Benedicto | 73076465 | |||||||||
2 | Sgto. 2do. | CADENA | ALANOCA | ERNESTO | 71944624 | |||||||||
3 | Sof. 1ro | CHOQUE | QUISPE | CIRILO | 72597644 | |||||||||
4 | Pol. | ILAQUITA | CARLO | JESUS | REYNALDO | 69149834 | ||||||||
5 | SGTO 1RO. | ACHO | BLANCO | JUAN | ZENON | 72065089 | ||||||||
6 | SOF. SUP. | CALZADA | NAVIA | NESTOR | PORFIRIO | 67006054 | ||||||||
7 | SOF. 2DO. | BENEDICTO | CONDORI | COLQUEHUANCA | 73722468 | |||||||||
8 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL | FREDDY | 72097277 | ||||||||
9 | Sgto. 1ro. | Yujra | Calderon | Teofilo | Angel | 71534075 | ||||||||
10 | Sgto. 2do. | Siñani | Choque | Wilmer | 71501447 | |||||||||
11 | Sgto.1ro. | Choque | Chui | David | 67171077 | |||||||||
12 | Cabo | Poma | Mayta | Reynaldo | 67818942 | |||||||||
13 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | |||||||||
14 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | |||||||||
15 | Sgto. 2do. | Chavez | Mamani | Santiago | 78891349 | |||||||||
16 | Sgto. 2do. | Leon | Quispe | Edgar | 71222322 | |||||||||
17 | Sgto. 2do. | Poma | Mamani | Dorian | Sergio | 72576232 | ||||||||
18 | Policia | Gutierrez | Ali | Elsa | Janeth | 71559424 | ||||||||
19 | Policia | Alanoca | Gutierrez | Victor | Rubin | 69708123 | ||||||||
20 | Cabo | Arancibia | Gutierrez | Jose | 72577111 | |||||||||
21 | Sgto. 2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | Olivia | 71546706 | ||||||||
22 | Policia | Chura | Mamani | Marco | Antonio | 75250568 | ||||||||
23 | Sgto.2do. | Cruz | Laura | Lucia | 67011688 | |||||||||
24 | Sgto.2do. | Inda | Cruz | Norah | 71560328 | |||||||||
25 | Sof. 2do. | Maydana | Huanca | Carmela | 71523217 | |||||||||
26 | Policia | Nina | Poma | Rosminda | 74050512 | |||||||||
27 | SGTO.2DO | HANS | QUISPE | LAURA | 74903514 | |||||||||
28 | Pol. | Yapu | Quispe | Franklin | 78739172 | |||||||||
29 | Sgto. 1ro. | Cosme | Flores | Fermin | 73547181 | |||||||||
30 | Pol. | Quispe | Ticona | Pablo | 72359108 | |||||||||
31 | SOF. 2do. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN | GREGORIO | 74055107 | ||||||||
32 | SOF. 2DO. | FLORES | VARGAS | ROLLY | ROBERTO | 68092533 | ||||||||
33 | POL. | QUISPE | FLORES | MARIELA | 65603645 | |||||||||
34 | Sgto.2do. | Huallpa | Ticona | Martin | Sabino | 77505470 | ||||||||
35 | Sgto.1ro. | Chauca | Chauca | Daniel | 73265970 | |||||||||
36 | Sof. 2do. | Choque | Llusco | Victor | 78916439 | |||||||||
37 | Sgto. 1ro. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | 71998010 | ||||||||
38 | Cbo. | Limachi | Quispe | Johnny | Henry | 78995406 | ||||||||
39 | Pol. | Sillo | Checa | Eliana | 72927745 | |||||||||
40 | Sgto. 2do. | Ferandez | Tapia | Tania | Irene | 73265970 | ||||||||
41 | SOF.1ro. | FLORES | CAMACHO | MIGUEL | ANGEL | 73510786 | ||||||||
42 | CABO | CRUZ | ALANOCA | VLADIMIR | OSWALDO | 72069436 | ||||||||
43 | Sgto. 2do. | Villazante | Saavedra | Edwin | 77778024 | |||||||||
44 | Sg+B808:B1079to. 2do | Yujra | Pari | Juanito | 71288888 | |||||||||
45 | Pol. | CHOQUE | CONDORI | MARCO | ANTONIO | 60695516 | ||||||||
46 | Pol. | LAYME | QUENTA | ELIA | 77677338 | |||||||||
47 | Sgto. 1ro.. | MAYTA | HUAYCHO | RODOLFO | 73234429 | |||||||||
48 | Pol. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | 70467394 | |||||||||
49 | Sof. 2do. | QUELCA | QUELCA | DIEGO | 73051765 | |||||||||
50 | Sgto. 2do. | SIÑANI | QUISPE | JUANA | ELVIRA | 71520241 | ||||||||
51 | Sgto. 2do. | CONDORI | CASTILLO | JOSE | LUIS | 73221118 | ||||||||
52 | SGTO 2DO | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | 75820452 | |||||||||
53 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 71577034 | |||||||||
54 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | 69841640 | |||||||||
55 | Cabo | Tarqui | Navarro | Freddy Robert | 73069808 | |||||||||
56 | sof. 2do | Pocoata | Mendoza | Wilfredo Rufino | 75884342 | |||||||||
57 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 73272912 | |||||||||
58 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 | ||||||||
59 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | 67053853 | ||||||||
60 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 71284822 | ||||||||
61 | Sgto. 1ro. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 71530315 | ||||||||
62 | Sgto.2do. | Valencia | Paredes | Hernan | 71254688 | |||||||||
63 | Sgto. 1ro | Forra | Vito | Rolando | Mario | 60180673 | ||||||||
64 | Cbo. | Valdivia | Callan | Franklin | 68183636 | |||||||||
65 | Cabo | Huanca | Siñani | Victor | 65653134 | |||||||||
66 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | ERASMO | 71558686 | |||||||||
67 | Sgto.2do | Coronel | Callizaya | Alfredo | 72033700 | |||||||||
68 | SGTO. 1º | COYO | QUISPE | ABRAHAM | 67005126 | |||||||||
69 | SGTO. 2º | FLORES | MAMANI | JUAN | 60111183 | |||||||||
70 | POLICIA | QUISPE | MAMANI | ISMAEL | 68019913 | |||||||||
71 | SGTO. 2º | QUISPE | RAMOS | MARTIN | FELIX | 71570175 | ||||||||
72 | Sgto. 2do. | Apaza | Quea | Silvia | 71546500 | |||||||||
73 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 67199302 | ||||||||
74 | Sgto. 1ro | Ramirez | Limachi | Eddy | Jhony | 73218656 | ||||||||
75 | Sgto. 2do | Machaca | Tola | René | 71990019 | |||||||||
76 | POLICIA | CONDORI | FLORES | WILMER | 71051946 | |||||||||
77 | Sgto 2do. | Yujra | Saca | Antonia | 71299596 | |||||||||
78 | Sgto 2º | Pinaya | Quispe | Javier | 72533715 | |||||||||
79 | Sof. 1º | Quispe | Coarite | Ricardo | 67085337 | |||||||||
80 | Sof. 2do. | Veliz | Tomas | Rosy | Polonia | 71950592 | ||||||||
81 | Pol. | Laime | Mamani | Ruben | 71501309 | |||||||||
82 | Sgto. 2do | Gutierrez | Poma | Olga | 71558991 | |||||||||
83 | Cbo. | Mamani | Herrera | Silvia | Leticia | 70636854 | ||||||||
84 | Sgto. 2do. | Layme | Quispe | Abraham | 71130485 | |||||||||
85 | Sgto. 2do. | Apaza | Marca | Nadir | Favia | 72528444 | ||||||||
86 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | Matori | 65646364 | ||||||||
87 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvares | Maria | Isabel | 61123048 | ||||||||
88 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar | Ricado | 72049842 | ||||||||
89 | Sgto. 2do. | Portillo | Mamani | Edwin | 67003448 | |||||||||
90 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan | Hector | 77596976 | ||||||||
91 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana | Maria | 76580978 | ||||||||
92 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | Matori | 65646364 | ||||||||
93 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | 73022811 | |||||||||
94 | Cbo. | Cari | Apaza | Jaquelin | 70608051 | |||||||||
95 | Sgto.2do. | Quispe | Ulo | Candida | 72054099 | |||||||||
96 | Sgto.2do. | Vilelo | Mamani | Sandro | crispin | 72063940 | ||||||||
97 | Cbo. | Quispe | Mamani | Monica | 71567090 | |||||||||
98 | Sof. My | Chavez | Areas | Silverio | 72568683 | |||||||||
99 | Sgto. 2do. | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | 71593507 | ||||||||
100 | Sgto. 2do. | Vasquez | Morillas | Wendy | Yesmi | 67000605 | ||||||||
101 | Sgto. 2do. | Flores | Fernandez | Feliza | 71506137 | |||||||||
102 | Sgto. 2do. | Mamani | Muergo | Santos | 79571285 | |||||||||
103 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | 71902129 | |||||||||
104 | Sgto. 2do. | Alanes | Coriza | Boris | 71558459 | |||||||||
105 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 71575301 | ||||||||
106 | Sgto. 1ro.. | Condori | Tarqui | Monica | Sussi | 70521520 | ||||||||
107 | Sgto. 1ro.. | Ibañez | Cayo | Lucila | 67110315 | |||||||||
108 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 79663045 | |||||||||
109 | SGTO. 2DO. | TICONA | QUISPE | NAYANA | 71941149 | |||||||||
110 | Cbo. | Chura | Paco | Marco | Antonio | 71975640 | ||||||||
111 | Sof.2do. | Callisaya | Condori | Cristobal | 71515035 | |||||||||
112 | SOF.1RO | VILLCA | CHOQUEMISA | JAIME | 61192771 | |||||||||
113 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 68001767 | ||||||||
114 | SGTO. 2º | Aruquipa | Quispe | Victor | Hugo | 73084148 | ||||||||
115 | POL. | Choque | Castañeta | Eliseo | 70467390 | |||||||||
116 | CBO. | Cusi | Tarqui | Fausto | 71905142 | |||||||||
117 | SGTO. 2º | Delgado | Aguilar | Giovanna | 68210210 | |||||||||
118 | Sgto. 2do | Cori | Velasco | Julila | 71271728 | |||||||||
119 | Sof. 2do. | Apaza | Cocarico | Vely | 70174779 | |||||||||
120 | Sof. 2do. | Sillerico | Condori | Marco | Antonio | 67008358 | ||||||||
121 | Sgto. 1ro. | Mamani | Copa | Edy | Juan | 67004345 | ||||||||
122 | Cabo | Barrientos | Hinojosa | Jhuvenca | Claudia | 71554549 | ||||||||
BSFE

viernes, 24 de noviembre de 2017
SERVICIOS SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE NOV.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)