"TUKUY RIKHUY" | ||||||
FECHA: VIERNES 18 DE ENERO DE 2019 | ||||||
LUGAR: PLAZA CAMACHO | ||||||
HORA DE FORMACION: 19:15 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
1 | Capitan | Rocabado | Velasquez | Miguel | Angel | 77285867 |
2 | Teniente | Aruquipa | Mamani | Diego | Alex | 72080888 |
3 | Sbtte. | Torrez | Moscoso | Ismael | Luis | 71562264 |
1 | SOF 1RO | QUELCA | QUELCA | VICTOR | AEVIVIENDA | 67305560 |
2 | Cbo | Condori | Apaza | David | I.N.T. | 69740846 |
3 | Sgto 1ro. | Vargas | Siñani | Ever | INE | 74072011 |
4 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
5 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | INE | 69841640 |
6 | SGTO. 2DO. | OCHOA | PEREZ | JORGE | I.N.R.A. DPTAL. | 78955415 |
7 | Sof. My. | Quispe | Rodriguez | Maria Cleofe | INRA NACIONAL | 70193538 |
8 | Sgto. 1ro. | Huanca | Guarachi | Armando Juan | INRA NACIONAL | 79638561 |
9 | Sgto. 2do. | Limachi | Pardo | Leticia | INRA NACIONAL | 67009959 |
10 | Sgto. 2do. | Guachalla | Mamani | William | INRA NACIONAL | 68183399 |
11 | Cabo | Valencia | Castaño | Freddy | INRA NACIONAL | 63190274 |
12 | SGTO.1RO. | MAMANI | CONDORI | OMAR REBELINO | MDPYEP SENAPI | 73067684 |
13 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (EDITORIAL) | 67039831 |
14 | CBO. | ALVARADO | MAMANI | HILARION | M.C. (MIN.COM.) | 76745253 |
15 | SGTO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 67283412 |
16 | POL. | JURADO | QUISPE | RENE | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 70594106 |
17 | SGTO. 1RO. | CALDERON | BAUTISTA | DAVID | M.C. (MIN.COM.) | 71202359 |
18 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Ministerio de Hidrocarburos ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR EEC-GNV - BAJO SEGUENCOMA LA PAZ | 71225195 |
19 | Sgto. 1ro. | Victor | Martinez | Gabriel | Polidep. El Alto | 72065779 |
20 | Cbo. | Cornejo | Conde | Jhovana | Polidep. El Alto | 76248289 |
21 | SGTO. 1RO. | MACHACA | CATUNTA | HUGO WILLIAM | P.G.E. ( EL ALTO) | 67045347 |
22 | SGTO. 1RO. | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 70522913 |
23 | CABO | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | P.G.E. ( EL ALTO) | 74060785 |
24 | POL.. | HUANCA | QUISPE | JOSE LUIS | P.G.E. ( EL ALTO) | 78779809 |
25 | CABO | CARBAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 60555134 |
26 | Sgto.1ro. | Lipa | Estrada | Monica | SEDEM(EDIFICIO) | 71561475 |
27 | Pol. | Tarqui | Churata | Omar Alex | SEDEM(DIST.CENTR) | 79607742 |
28 | Sgto.1ro. | Mamani | Chura | Mary | SEDEM(DERIVADOS) | 79626569 |
29 | Sgto.2do. | Yujra | Apaza | Cesar Elias | SEDEM(GALP.EXPOR) | 72583763 |
30 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Milton | SEDEM(VILLAFATIMA) | 77474869 |
31 | Sogt. 2º | Carlo | Pomari | Secundino | SEDEM(CARANAVI) | 68093784 |
32 | SOF. 2DO. | CHACOLLA | MOLLO | OSWALDO | SENATEX-HILANDERIA | 71276073 |
33 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX-TELAS | 79520598 |
34 | Sgto. 2do | Choque | Mamani | Juan | SERGEOMIN | 71951378 |
35 | SOF.MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | SERNAP | 71200318 |
36 | POL. | ESCOBAR | CALLISAYA | RIMBER | UPRE | 65179224 |
37 | SOF. 2DO. | COSTA | FLORES | JHONY FERNANDO | VCDI ( Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271 ) | 71565882 |
38 | POL. | MAYDANA | ESPINOZA | OCTAVIO | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 74545586 |
39 | SGTO. 1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 |
40 | Sgto.1ro. | CHOQUEHUANCA ULO | MAURO | VMT | 72014549 | |
41 | SOF. 2do. | SILLERICO | CONDORI | MARCO A. | YPFB - OBRAJES | 67008358 |
42 | SGTO. 1ro. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | YPFB SENKATA | 71543117 |
43 | SGTO. 1ro. | MAMANI | COPA | EDY JUAN | YPFB V.FATIMA | 67004345 |
44 | SGTO. 1ro. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | YPFB EDIF.NUEVO | 73715925 |
45 | SGTO. 2do. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | YPFB EDIF FEDEPETROL | 60270577 |
46 | SGTO. 2DO. | ALCON | CHOQUE | NEIDA ERICKA | YPFB - CENTRAL | 72012477 |
47 | SGTO. 2do. | PINAYA | QUISPE | JAVIER | YPFB SENKATA | 78855003 |
48 | CBO. | FLORES | MACHACA | CRISTOBAL | YPFB - CENTRAL | 71223202 |
49 | CBO. | CALLISAYA | CHAVEZ | GERMAN | YPFB - CENTRAL | 76511635 |
50 | POL. | TICONA | CONDORI | OMAR WILDER | YPFB EDIF.NUEVO | 76519782 |
51 | Sof. 2do. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 74909192 |
52 | Sgto. 1ro. | CALLATA | COLQUEHUANCA | ANTONIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73060785 |
53 | Sgto. 1ro. | BAPTISTA | RAMIREZ | PEDRO PABLO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74070888 |
54 | Sgto. 1ro. | NINA | CALCINA | JUAN MARIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72567683 |
55 | Sgto. 2do. | HUASCO | LOZA | LUIS ALFREDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71280551 |
56 | Cbo. | ALVARADO | FERNANDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73793885 | |
57 | Cbo. | PAUCARA | FLORES | FRANCISCO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71912048 |
58 | Sgto 1ro | JUMPIRI | MICHUA | HUGO FREDDY | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 71998010 |
59 | Sgto 1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 72565523 |
60 | Sof. 2do | Chacollo | Yujra | Edgar | Y.P.F.B. Senkata | 60556119 |
BSFE

jueves, 17 de enero de 2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO 18/01/2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)