CONTROL ESTATICO NAVIDEÑO | ||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||||||
HORA DE FORMACION : 14:30 PM HASTA LAS 21:00 PM | ||||||||||||
FECHA: MARTES 02 DE ENERO 2018 | ||||||||||||
TAREAS ESPECIFICAS | ||||||||||||
PARA EL 404 DEL B.S.F.E. DEL DÍA | ||||||||||||
1.- DAR PARTE AL R 340 DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES | ||||||||||||
2.- CONTROLAR A LOS OFICIALES ENCARGADOS DE CADA SECTOR Y REALIZAR EL INFORME AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||
3.- COORDINAR CON LOS OFICIALES ACARGO DE CADA SERVICIO | ||||||||||||
PARA LA ENTREGA DE LAS BOLETAS DE CONTROL AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||
PARA LOS OFICIALES ENCARGADOS | ||||||||||||
1.- DAR PARTE AL 404 DEL B.S.F.E DEL DIA DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES REGISTRADAS | ||||||||||||
2.-REALIZAR FICHAS DE CONTROL | ||||||||||||
3.- DESIGNAR 1 FUNCIONARIO POLICIAL POR CADA SECTOR QUE TENGA OBSERVANDO JERAQUIA DE LOS MISMOS | ||||||||||||
A SI MISMO TENDRA EL DETALLE DEL NOMBRE Y TELEFONO DEL FUNCIONARIO QUE DESIGNE EN EL LUGAR | ||||||||||||
4.- EFECTUAR UN CONTROL ESTRICTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN 308 EN SUS PUESTOS | ||||||||||||
PONIENDO LA HORA Y FIRMANDO LA BOLETA DE CONTROL | ||||||||||||
5.- REALIZAR EL CONTROL ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL | ||||||||||||
AL FINALIZAR Y ENTREGAR AL 404 DEL B.S.F.E. DEL DIA | ||||||||||||
PARA LOS FUNCIONARIOS POLICIALES S.S.C.C.P.P. | ||||||||||||
LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEBERAN ESTAR EN LUGAR DONDE EL OFICIAL LO DESIGNE Y DEBERAN ESTAR EN 308 | ||||||||||||
EN CASO QUE NO SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DEBERAN PRESENTAR UN DESCARGO DE CASO ATENDIDO | ||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | ||||||||||||
ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||
1ERA FERIA | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION PUERTA DE CEMENTERIO GENERAL | ||||||||||||
LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
1.-AV. BAUTISTA Y LINO MONASTERIO | ||||||||||||
2.-JOSE MARIA ASIN Y KOLLASUYO | ||||||||||||
3.-BALTAZAR ALQUIZA Y KOLLASUYO | ||||||||||||
PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
1 | tte | mena | alarcon | enrique | 78668097 | |||||||
2 | sbtte | nina | toro | omar | 73566688 | |||||||
1 | sgto 2do | apaza | mayta | guadalupe | 72029819 | |||||||
2 | sgto 2do | arenas | kapa | rafael | 6123909 | |||||||
3 | sgto 2do | aro | gurachi | sabina | 68154031 | |||||||
4 | sgto 1ro | bautista | martela | nelida | 72066607 | |||||||
2DA FERIA | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION: AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
LUGARES A CUBIR | ||||||||||||
1.-AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
2.-INCA CHACA YUYUSTUS | ||||||||||||
3.-C/MUNAYPATA Y UYUSTUS | ||||||||||||
4.-CALATAYUD Y UYUSTUS | ||||||||||||
5.-APUMALLA Y CALATAYUD | ||||||||||||
PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
1 | Sbtte. | Paz | Rosas | Juan | Carlos | 67338997-72043570 | ||||||
2 | Sbtte. | iriarte | ustariz | felix | 76296282 | |||||||
1 | sgto 2do | callisaya | condori | ronald | 71560209 | |||||||
2 | cbo | callisaya | cori | junior | 68140352 | |||||||
3 | pol | canaviri | condori | blanca | 67346222 | |||||||
4 | sgto 2do | choquehuanca | mamani | edwin | 72030666 | |||||||
5 | sgto 2do | chuquimia | mamani | reyna | 73543466 | |||||||
6 | sgto 2do | churata | mamani | andres | 71425879 | |||||||
3ERA FERIA | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION PLAZA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||
LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
1.-PLAZA MARCELO QUIROGA CRUZ | ||||||||||||
2.-PEDRO DE LA GASCA Y ELOY SALMON | ||||||||||||
3.-ANTONIO GALLARDO Y ELOY SALMON | ||||||||||||
4.-VICENTE OCHOA Y LEON DE LA BARRA | ||||||||||||
5.-MAX PAREDES Y ROTONDA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||
PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
1 | tte | ayala | borges | gudner | 73022181 | |||||||
2 | sbtte | sanchez | cossio | luis | 72011726 | |||||||
1 | sgto 2do | coarite | colquehuanca | nelson | 74043710 | |||||||
2 | sgto 2do | condori | aguilar | efrain | 71533397 | |||||||
3 | sgto 1ro | condori | aduviri | yola | 71955768 | |||||||
4 | sof 2do | flores | flores | miguelina | 67667156 | |||||||
5 | sgto 1ro | gutierrez | yrusta | edwin | guido | 67314429 | ||||||
6 | SOF 1RO | huayhua | mendoza | jacinto | 79558377 | |||||||
4TA FERIA | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION: ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||
LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
1.-ILLAMPU Y TUMUSLA | ||||||||||||
2.-ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||
3.-TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
4.-TUMUSLA E ISASC TAMAYO | ||||||||||||
5.-TABLADA Y MAX PAREDES | ||||||||||||
6.-TUMUSLA Y PASAJE ORTEGA | ||||||||||||
7.-PASAJE ORTEGA Y MAX PAREDES | ||||||||||||
8.-STA C. E ISAAC TAMAYO | ||||||||||||
PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
1 | tte | tapia | fernandez | darwin | 72028178 | |||||||
2 | Sbtte. | Peñaloza | Lopez | Jerson | 76546225-72021825 | |||||||
3 | Sbtte. | nina | nina | erika | 73011159 | |||||||
1 | cbo | limachi | nina | guillermina | 68216745 | |||||||
2 | sgto 2do | mayta | mamani | lucio | 69601450 | |||||||
3 | sgto 2do | mercado | casas | daniel | 70585295 | |||||||
4 | cbo | patty | cruz | carlos | 6703693 | |||||||
5 | sgto 2do | pinto | gartias | sergio | emilio | 67003034 | ||||||
6 | sgto 2do | pocoaca | poma | lourdes | 74044190 | |||||||
7 | cbo | quispe | de la cruz | olga | 67005490 | |||||||
8 | sgto 2do | quispe | vega | elset | 72542597 | |||||||
9 | sof 2do | ramirez | ajnota | german | 73299916 | |||||||
10 | sgto 2do | vargas | siñani | ever | 74072011 | |||||||
5TA FERIA | ||||||||||||
LUGAR DE FORMACION: MERCADO CAMACHO | ||||||||||||
LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
1.-BUENO Y GRADAS DEL MERCADO CAMACHO | ||||||||||||
2.-GRADAS CAMACHO Y BATALLON COLORADOS | ||||||||||||
3.-AV. DEL EJERCITO Y PASAJE PEATONAL NUÑEZ DEL PRADO | ||||||||||||
4.-AV. CAMACHO Y WENSESLAO ARGANDOÑA | ||||||||||||
PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
1 | cap | torrico | trujillo | marco | 72042640 | |||||||
2 | sbtte | cala | flores | sergio | 73048048 | |||||||
3 | sbtte | suarez | ruiz | jorge | 67348708 | |||||||
1 | cbo | ramos | quisberth | jaqueline | 68035059 | |||||||
2 | sgto 1ro | rojas | Quispe | jose | 71985113 | |||||||
3 | cbo | salinas | callisaya | alfredo | 74751468 | |||||||
4 | sgto 2do | ticona | quispe | nayana | 71941149 | |||||||
5 | sgto 2do | vargas | huancu | jimena | 70542113 | |||||||
6 | pol | yana | chambi | ivan | 71576565 |
BSFE

lunes, 1 de enero de 2018
PLAN NAVIDEÑO MARTES 02 DE ENERO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)