SERVICIO PARTIDO CLUB THE STRONGEST VS CLUB SPORT BOYS | ||||||
LUGAR FORMACION: ESTADIO HERNANDO SILEZ (ALTURA MASTILES) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 17:00 | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: SABADO 21 DE MARZO | ||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Mayor | Rossel | Guzman | Ribin | Rolando | 73039520 |
2 | Capitan | Ramallo | Vega | Miguel | Angel | 71576966 |
3 | Capitan | Rocha | Vargas | Wilder | Alensky | 72038400 |
4 | Sbtte. | Rivero | Agramont | Angel | Leonardo | 77720968 |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Victor | Aduana Nal. Bolivia | |
2 | Cabo | Choque | Sirpa | Bertha | Aduana Nal. Bolivia | |
3 | Cabo | Callisaya | Tancara | Rosmery | ASFI | |
4 | Sgto. 2do. | Osco | Condori | Raul | ASFI | |
5 | Cabo | Torrez | Mamani | Diony | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
6 | Sgto. 2do. | Chavez | Ramos | Santusa | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. | |
7 | Sgto. 2do. | Murillo | Alcon | Rolando | Charles | Aut.Fiscalizacion de agua |
8 | Sgto.2do. | Chavez | Mamani | Yola | Autoridad de Electricidad | |
9 | Cabo | Bautista | Bautista | Marcela | Banco Central Bolivia | |
10 | Sgto. 2do. | Colquehuanca | Vilcarana | Nancy | Banco Central Bolivia | |
11 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | C.N.S. |
12 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | C.N.S. | |
13 | Cabo | Cruz | Quispe | Freddy | C.N.S. | |
14 | Sgto. 1ro | Tancara | Quisbert | Maria | Elena | Contraloria Gral |
15 | Sgto.2do. | Limachi | Venegas | Sonia | DIREMAR | |
16 | Sgto. 2do. | Bautista | Mejia | Florinda | Emb Canada | |
17 | Sgto. 1ro. | Quisbert | Paredes | Lourdes | Emb. Res. Consul. Argentina | |
18 | Sgto. 2do. | Flores | Blanco | Santiago | Embaja España | |
19 | Policia | Laura | Tancara | Juan | Carlos | Embaja España |
20 | Sgto. 2do. | Choque | Larico | Leticia | ENATEX | |
21 | Cabo | Mercado | Chavez | Maria | Eugenia | Esc. Gest. Pub. Plurinacional |
22 | Sgto. 2do. | Condori | Copaja | Nancy | Eloysa | Fiscalia de Distrito La Paz |
23 | Cabo | Ochoa | Araoz | Victor | Angel | Fiscalia de Distrito La Paz |
24 | Sgto. 1ro | Salinas | Nina | Edwin | Santos | Fiscalia de Distrito La Paz |
25 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Elizabeth | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
26 | Sgto.2do. | Ramirez | Apaza | Felisa | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
27 | Cabo | Ramos | Perez | Wendy | Esther | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
28 | Sgto. 2do. | Mamani | Velasquez | Elisabeth | Min Comunicación | |
29 | Sgto. 2do. | Mendoza | Flores | Reinaldo | Min de Medio Ambiente y Agua | |
30 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Chuyma | Elias | Isaias | Min Hidrocarburos |
31 | Sgto. 1ro. | Quino | De Quisbert | Jenny | Min Hidrocarburos | |
32 | Cabo | Chambi | Quino | Rosalia | Zulma | Min Justicia |
33 | Sgto. 2do. | Duran | Luna | Claudia | Alejandra | Min. Planificacion |
34 | Sgto. 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | Min. Planificacion | |
35 | Sgto. 1ro. | Coa | Calderon | Guido | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
36 | Sgto. 2do. | Escobar | Trujillo | Jeanneth | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
37 | Sgto. 2do. | Vasquez | Murillas | Wendy | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
38 | Sgto. 2do. | Cutile | Flores | Simeon | Saldovar | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria |
39 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Juana | Min. Trabajo | |
40 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Patty | Daniel | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
41 | Cabo | Mamani | Sangalli | Raul | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
42 | Sgto. 1ro. | Alvarez | Candia | Gladys | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
43 | Sgto. 1ro | Ramos | Tito | Juan | de Dios | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. |
44 | Sgto. 2do. | Choque | Velasco | Edwin | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
45 | Sgto. 1ro. | Zarco | Chambi | Felipa | Ministerio de Culturas | |
46 | Policia | Cruz | Ricaldi | Nelva | Ministerio de Culturas | |
47 | Sgto. 2do. | Quispe | Layme | Ivan | Moises | Ministerio de Salud |
48 | Sgto. 1ro. | Mollo | Calle | Felipa | Ministerio de Salud | |
49 | Sgto. 1ro. | Marin | Ticona | Monica | Ministerio de Salud | |
50 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melania | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
51 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
52 | Sgto. 2do. | Torrez | Mamani | Romulo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
53 | Sgto. 1ro. | Challco | Quispe | Sonia | Lizet | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
54 | Cabo | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
55 | Sgto. 2do. | Ticona | Calsina | Pedro | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
56 | Cbo | Mamani | Mamani | Juan | Manuel | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
57 | Sgto. 2do. | Callisaya | Mamani | Nancy | Silvia | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
58 | Cabo | Tambo | Fernandez | Windsor | Alfredo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
59 | Sgto. 2do. | Mamani | Mujica | Ruth | Rosmery | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
60 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | Seg. Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas | |
61 | Cabo | Echave | Lima | Yeghel | Carmen | YPFB Central |
62 | Sgto. 2do. | Torrez | Flores | Felicidad | YPFB Central | |
63 | sgto. 2do. | Magne | callisaya | Yaneth | Rosmery | YPFB Central |
64 | Cabo | Aguilar | Juchani | Ruth | Veronica | YPFB entre rios |
65 | Sgto. 2do. | Parra | Yapita | Delia | Delmira | YPFB PLEA |
BSFE

viernes, 20 de marzo de 2015
SERVICIO EXTRAORDINARIO PARA EL 21/03/2015
NOTA URGENTE
POR INSTRUCCIONES SUPERIORES, TODO EL PERSONAL QUE NO ASISTIO EL DIA DE HOY AL COMANDO GENERAL DEBERA FORMAR EL DIA DE MAÑANA, SABADO 21 DE MARZO A HORAS 07:30 PARA CONCLUIR CON LA LISTA DE REVISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE DARA SANCION DE ACUERDO A REGLENTO VIGENTE
NOTA URGENTE
POR DISPOSICION DE LA SUPERIORIDAD TODOS LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PRESENTAR EN EL DIA LAS FOTOCOPIAS DE C.I. + UNA UNA FOTO 4*4 FONDO BLANCO EN DIJITAL DE TODO SU PERSONAL
NOTA URGENTE
POR DISPOSICION DE LA SUPERIORIDAD TODOS LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES, ASIMISMO LOS SEÑORES CLASES QUE SE ENCUENTREN DE DESCANSO DEBERAN PRESENTARSE EN EL COMANDO GENERAL EN LA SALA DE REUNIONES EN EL INSTANTE ACOMPAÑADOS DE SU C.I.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)