BSFE

lunes, 4 de mayo de 2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 05/05/2020
POR 314 DE R-340 LOS SEÑORES SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICIAS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADO EN LA PRESENTE RELACION NOMINAL
DEBERAN DE FORMAR EL DIA DE MAÑANA MARTES 05 DE MAYO DE 2020 A HORAS 04:30 AM EN LA PLAZA GARITA DE LIMA UNIFORME NRO. 2. (AULA) CHALECO REFLECTANTE VALERO POLICIAL BASTON PR-24 BARBIJO Y GUANTES DE LATEX
EN APOYO A LOS PUNTOS ESTRATEGICOS ORDEN DE SERVICIO 097/2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 05/05/2020
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
ORDEN DE SERVICIO NRO. 097/2020 B.S.F. ESTATAL | |||||||||
FECHA: MARTES 05 DE MAYO DE 2020 | |||||||||
LUGAR DE FORMACION: PUERTA PPRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL , PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLES JUAN GRANIER Y BAPTISTA, PLAZA | |||||||||
MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, AV. LAS AMERICAS ALTURA EX ESTACION DE SERVICIO DELTA Y CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA). | |||||||||
HORA DE FORMACION: 04:30 AM. (MADRUGADA) | |||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 2 "AULA" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
GORRA LIVIANA (JOCKEY) CON VIVO BLANCO, CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 2 "AULA" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
GORRA LIVIANA (JOCKEY) CON VIVO BLANCO, CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A NORMATIVA | |||||||||
VIGENTE LEY 101. | |||||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | |||||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL | |||||||||
PERSONAL EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA | |||||||||
CONCLUCION DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. | |||||||||
CMDTE. B.S.F.E. CEL. 72031466 Y DE LA MISMA MANERA DEBERAN DAR PARTE A LOS SEÑORES SUPERVISORES (404) INTERNOS DEL B.S.F.ESTATAL | |||||||||
CAP. CARLOS A. MORAN ARROYO CEL. 78800681 404 SALIENTE B.S.F.E. CAP. GARY G. GUTIERREZ VELASQUEZ CEL. 71531547 404 ENTRANTE B.S.F.E. | |||||||||
ASI MISMO DEBERAN REPORTAR CON FOTOGRAFIAS AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO AL GRUPO DE WATSAPP DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | |||||||||
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES YA QUE EL BUS SE | |||||||||
ENCONTRARA EN INMEDIACIONES DE LA AV. JUAN PABLO II PP. EX TRANSITO DE LA CIUDAD DEL ALTO APARTIR DESDE HORAS 03:30 HASTA LAS 04:00 AM | |||||||||
(MADRUGADA) PARA TODO EL PERSONAL POLICIAL, PERTENECIENTE AL B.S.F.E. LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAR DAR 315 | |||||||||
A SU PERSONAL | |||||||||
LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SECTORRES DEBERAN TOMAR | |||||||||
PREVICIONES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL PÓLICIAL CON UN METRO DE SEPARCION DE HOMBRE A HOMBRE DE IQUIERDA, DERECHA Y | |||||||||
ATRÁS, COMO AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO. AFIN DE PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL Y EVITAR | |||||||||
CUALQUIER CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD PANDEMIA CORONAVIR (COVID-19) | |||||||||
MISION | |||||||||
EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIGILANCIA | |||||||||
SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | |||||||||
INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | |||||||||
DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | |||||||||
DESIGNADOS (D.E.C.) | |||||||||
JEFE OPERATIVO. SR. CNL. DESP. ALFREDO MARCELINO ARANCIBIA MORALES CMDTE. E.P.I. MUNAYPATA CEL. 72035314 | |||||||||
“MERCADOS IMPACTO” | |||||||||
PRIMER TURNO (MADRUGADA) | |||||||||
PRIMER SECTOR: “EL TEJAR” | |||||||||
· LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | |||||||||
· HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. | |||||||||
Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
· DIAS DE SERVICIO: “MARTES 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
· RESPONSABLE: SBTTE. QUISPE LOZA REBECA CEL. 67166860 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
18 | CALLE LINO MONASTERIOS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | 6 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 71965385 | |||
2 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 72046443 | ||
19 | CALLE JOSE MARIA ACHA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
3 | SOF 1RO | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | (MMAyA) DIR, GENERAL | 63190012 | |||
4 | SGTO. 2DO | GREGORIA | CORTEZ | QUISPE | (MMAyA) UCEP MI RIEGO | 67195782 | |||
20 | CALLE ANTONIO QUIJARRO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | SGTO 1RO | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) UCP PAAP | 71974495 | |||
6 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | (MMAyA) DIR, GENERAL | 73543466 | |||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO | ||||||||
UN VEHICULO EPI MUNAYPATA | |||||||||
SEGUNDO SECTOR: “MERCADO MAX PAREDES – TUMUSLA” | |||||||||
· LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLES JUAN GRANIER Y BAPTISTA | |||||||||
· HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. | |||||||||
Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
· DIAS DE SERVICIO: “MARTES 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
· RESPONSABLE: CAP. ROJAS CAHUAPAZA RONALD OSCAR CEL. 71596075 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE LEON DE LA BARRA RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA LA CALLE VICENTE OCHOA CONTROLANDO LAS PERSONAS QUE BAJAN | 4 | 82 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 1RO. | PLATA | ARANDA | ROLANDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72539810 | |||
2 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71580805 | |||
3 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74024838 | |||
4 | SGTO. 1RO. | CONDORI | TORREZ | RONALD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60620984 | |||
2 | CALLE PEDRO DE LA GASCA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VICENTE OCHOA ALTURA PUERTA DE ROSENBOL COLCHONES CONTROLANDO LAS PERSOANS QUE BAJAN. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77791209 | |||
6 | SGTO. 1RO. | ALANOCA | CHANA | FREDDY | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69753316 | ||
7 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73074990 | |||
3 | CALLE LOS ANDES RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. BUENOS AIRES, DESDE CASA MOSTASA DE TRES PISOS HASTA LA ACERA DE ALFRENTE “CONSULTORIO SINAI MALLKO” | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
8 | SGTO. 2DO. | MORENO | GARCIA | MARIANO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77564981 | |||
9 | CABO | CRUZ | MAMANI | JOSE | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73248094 | ||
10 | CABO | COAQUIRA | MENESES | VICTOR | HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69989633 | ||
11 | POL. | NINA | BUSTAMANTE | BRYAN | HUMBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 65636240 | ||
12 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MERY | MAGDALENA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76272393 | ||
4 | CALLE CHOROLQUE RESTRINGIENDO EL INGRESO HACI A LA AV. BUENOS AIRES. | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
13 | CABO | MAMANI | LIMACHI | MARIANELA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71524208 | |||
14 | CABO | POMA | CHARCO | FLOR | CAMILA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76515614 | ||
15 | POL. | QUISPE | MAMANI | KATHERINE | DAISY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60667499 | ||
16 | POL. | CRUZ | BALTAZAR | EMMA | JIMENA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67070141 | ||
17 | POL. | GUARACHI | CONDORI | WENDY | DEYSI | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68004846 | ||
5 | CALLE TARAPACA RESTRINGIENDO EL PASAJE DE INGRESO DE BUENOS AIRES E INGRESO A LA AV. MAX PAREDES ALTURA CASA ORACION JESUCRISTO VIVE. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
18 | CABO | TINTA | QUISPE | MAXIMO | B.C.B. (EXCIAL) | 73236782 | |||
19 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (SENKATA I) | 71593643 | |||
20 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (SENKATA II ) | 67143110 | |||
21 | SGTO. 1RO. | ALARCON | LOAYZA | DENNIS | JORGE | B.C.B. (PURA PURA) | 72063891 | ||
6 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO PROVENIENTE DE LA CALLE JUAN GRANIER Y AGUIRRE. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
22 | SOF. 2DO. | FLORES | MAMANI | FELIX | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 77578104 | |||
23 | SOF. 2DO. | LINARES | TORREZ | LUIS | FRANZ | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 76733881 | ||
24 | POL. | MAMANI | CONDORI | NILSE | B.C.B. (IMPRENTA) | 69793082 | |||
7 | CALLE UYUSTUS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
25 | CABO | VILLCA | CONDORI | JULIO | B.C.B. (MONTES) | 67020127 | |||
26 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUISPE | SAMUEL | HERMENEGILDO | B.C.B. (MONTES) | 73037117 | ||
27 | SGTO. 1RO. | VARGAS | VARGAS | JHONNY | B.C.B. (NAVIANA) | 76503146 | |||
28 | SGTO. 2DO. | COLMENA | MURILLO | IRINEO | B.C.B. (SANTA RITA I) | 67334676 | |||
8 | GRADAS BALTAZAR ALQUIZA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD FRENTE A LA CALLE 15 DE AGOSTO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
29 | SOF. 2DO. | ZARCO | CHAMBI | FELIPA | FLORA | B.C.B. (LA MERCED) | 67004050 | ||
30 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 75884217 | |||
9 | CALLE EYZAGUIRRE RESTRINGIENDO EL ACCESO A LA CALLE CALATAYUD. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
31 | SGTO. 1RO. | BAUTISTA | MARTELA | NELIDA | CELMIRA | B.O.A | 72066607 | ||
32 | SOF. 2DO, | LLIPE | CHIPANA | SEGUNDINO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73069558 | |||
33 | SGTO. 1RO. | SANGALLI | CORAZON | LUCIO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73298109 | |||
34 | SGTO. 2DO. | GONZALES | COLQUE | MILTHON | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 76263341 | |||
10 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
35 | CBO. | CHOQUE | PAQUIRI | ROSMERY | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72924483 | |||
36 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA | RENE | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75875527 | ||
37 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 | |||
38 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MONASTERIO | LUIZ | C.C.L.P. | 72003218 | |||
11 | AV. APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA ASCUY | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
39 | Sgto. 2do | Nistauz | Perca | Maria | Isabel | C.G.E. | 71533277 | ||
40 | Cbo. | Mamani | Quispe | Nilda | C.G.E. | 67328971 | |||
12 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA FRENTE AL MODULO POLICIAL APUMALLA ALTURA GRADAS. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
41 | CABO | BUSTILLOS | CALLEJAS | RONALD | DEF. DEL PUEBLO | 67069892 | |||
42 | SGTO. 1RO. | VARGAS | SIÑANI | EVER | D.D.E. LPZ. | 74072011 | |||
13 | FINAL AV. BUENOS AIRES ALTURA GRADAS INMEDIACIONES PUENTE SOBRE LA AV MANCO CAPAK, ALTURA FARMACIA BOLIVIA Y CAJERO BANCO UNION. | 6 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
43 | SGTO. 1RO | SUNTURA | ESTRADA | ORLANDO | EMBAJADA ARGENTINA | 71530422 | |||
44 | SGTO. 1RO | NINA | QUINA | FREDDY | RONALD | EMBAJADA ARGENTINA | 70522913 | ||
45 | Sgto. 1ro. | LAURA | MAMANI | SANTOS | MARINO | EMBAJADABRASIL | 72082021 | ||
46 | Sgto. 2º | COPA | BUSTOS | EDWIN | EMBAJADA BRASIL | 68634104 | |||
47 | SGTO. 2DO. | PÉREZ | JIMENEZ | JOSÉ | LUIS | RESIDENCIA BRASIL | 61155778 | ||
48 | POL. | QUELSA | LÓPEZ | WILMER | RESIDENCIA BRASIL | 67018272 | |||
14 | AV. BUENOS AIRES E INTERSECCION GARCILAZO DE LA VEGA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
49 | SGTO.1RO. | CONDORI | ORTEGA | RAMIRO | FELIPE | EMB.ESPAÑA | 795-52416 | ||
50 | SGTO.1RO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | EMB.ESPAÑA | 730-95850 | |||
15 | AV. MANCO KAPAC INTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
51 | SGTO.2DO. | LOPEZ | YAPU | BETO | EMB.ESPAÑA | 671-99987 | |||
52 | SGTO.2DO. | CHARCA | CHINO | CRISPIN | EMB.ESPAÑA | 719-45445 | |||
53 | SGTO. 1ro. | MAMANI | MAMANI | JUAN | CARLOS | EMBAJADA DE ITALIA | 71297377 | ||
16 | PLAZA EGUINO RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA A LA AV. TUMUSLA. | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
54 | SOF. 2DO. | RAMOS | TITO | JUAN DE DIOS | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72039207 | |||
55 | SGTO. 1RO. | SAJAMA | CALLE | JUAN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 77208404 | |||
56 | CBO. | MAMANI | APAZA | ALFREDO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 71524463 | |||
57 | SGTO. 1RO. | ROJAS | COAQUIRA | EDWIN | OVIDIO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 73054434 | ||
58 | SGTO. 1RO. | COARITE | QUISPE | JOSE | LUIS | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 70663298 | ||
17 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO A LA CALLE GRANEROS HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
59 | SGTO. 1RO. | MORALES | NINA | LORENZO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 73293193 | |||
60 | SGTO. 1RO. | PILLCO | ALANOCA | JOSE | MANUEL | "EASBA" EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA OFICINA CENTRAL OBRAJES | 77906911 | ||
61 | SGTO. 2DO. | HUACANI | PARISACA | LUIS | MIGUEL | EMAPA OFICINA CENTRAL | 73028479 | ||
18 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO HACIA LA CALLE AROMA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
62 | SGTO.2DO. | SIPE | MAMANI | SERGIO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 76708387 | |||
63 | SGTO. 1RO. | HERRERA | QUISPE | EDWIN | EMAPA ALMACEN KILOMETRO 7 | 71593450 | |||
19 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE SANTA CRUZ HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
64 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | ADIMAIL | EDWIN | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 71511560 | ||
65 | SOF. 2DO. | CHIPANA | QUENALLATA | RENATO | EMAPA ALMACEN CHARAPAQUI 1 | 72508310 | |||
66 | SOF. 1RO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN CHARAPAQUI 2 | 60556119 | |||
67 | SGTO 1RO | MAYTA | MAMANI | JHONNY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72532187 | |||
68 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | NINA | GUILLERMINA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 68216745 | |||
20 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL ACCESO DE LA CALLE SAGARNAGA HACIA LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
69 | SGTO 1RO | MAMANI | LOPEZ | RAUL | ALBERTO | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 74077309 | ||
70 | CBO. | HIDALGO | APAZA | MONICA | SUPEREMAPA CAMACHO | 67346306 | |||
21 | PLAZA GARITA DE LIMA INGRESO AV. BAPTISTA ALTURA CASA ROJA DE 3 PISOS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
71 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | QUISPE | VERONICA | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 72055978 | |||
72 | SGTO 1RO | QUISPE | VELASCO | HUGO | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 77514485 | |||
73 | SGTO 1RO | TICONA | CALLE | VIDAL | MARCELO | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 73524626 | ||
22 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
74 | CBO. | PAUCARA | MAMANI | ROMULO | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 68070752 | |||
75 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAMANI | EDITH | JENNY | SUPEREMAPA PACAJES CALUYO | 67347737 | ||
76 | CBO. | PILLCO | SILVA | JIMENA | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 68050609 | |||
23 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION AV MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
77 | SOF.2DO | CALLISAYA | CONDORI | ANGEL | ADHEMAR | BTV. | 67028099 | ||
78 | POL. | HUAYCHO | ARUQUIPA | JUSTO | PERCY | BTV. | 68038140 | ||
79 | SGTO. 1RO | QUISPE | LAURA | HANS | EDWIN | BTV. | 74903514 | ||
24 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION AV. TUMUSLA ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
80 | SGTO. 2DO | HUANCA | PACOSILLO | JUAN | CARLOS | BTV. | 67183720 | ||
81 | SGTO. 1RO. | MACHACA | MAMANI | RUBEN | OSCAR | E.S.F.M.T.H.E.A. | 75209884 | ||
82 | SOF. 2DO | MAMANI | RAMOS | LUTGARDA | CLOTILDE | EGPP | 71546138 | ||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||||
UN VEHICULO DE LA E.P.I. SAN PEDRO | |||||||||
TERCER SECTOR: “MERCADO RODRIGUEZ” | |||||||||
· LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. | |||||||||
· HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. | |||||||||
Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
· DIAS DE SERVICIO: “MARTES 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
· RESPONSABLE: CAP. CHAVEZ CHOQUE MIGUEL HERNAN CEL. 71591568 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE ILLAMPU INTERSECCIÓN CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU, HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 4 | 74 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 1ro.. | RAMOS | CALLISAYA | MARIO | JOSE | F.P.S.NAL. | 61232108 | ||
2 | SGTO.1ro. | QUISPE | LAYME | IVAN | MOISES | F.P.S.NAL. | 71531329 | ||
3 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 | |||
4 | SGTO. 2DO. | ALI | CORONEL | WILFREDO | FISCALIA DPTAL. LP | 68068070 | |||
2 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE VILUYO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VILUYO. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | CBO. | CALLIZAYA | RAMIREZ | MACARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 67093097 | |||
6 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | FISCALIA EL ALTO | 73094655 | |||
7 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | FISCALIA EL ALTO | 73723716 | |||
8 | SGTO. 2DO. | CALLIZAYA | CONDORI | RONALD | FISCALIA ZONA SUR | 60656063 | |||
3 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE TARIJA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE TARIJA. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
9 | SOF. MY. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - LP | 73593817 | |||
10 | SGTO. 2DO. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO | HILARION | FISCALIA IDIF - LP | 72093549 | ||
11 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 73062909 | |||
4 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE PEDRO RODRÍGUEZ RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE RODRIGUEZ. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
12 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA | GIMENA | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 73522332 | ||
13 | CBO. | APAZA | LARICO | HENRY | FC-BCB | 77724467 | |||
14 | CBO. | QUENTA | COPANA | SARITA | LIZZET | FC-BCB | 77769222 | ||
5 | CALLE G. GONZALES ALTURA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU. | 6 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
15 | SGTO. 1RO | SOSA | ESTRADA | MARTIR | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 76263744 | |||
16 | CABO | CHAMBI | HUANCA | LUIS | ANGEL | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 72528416 | ||
17 | POLICÍA | MAMANI | QUISPE | CARLA | ASUNTA | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 69699689 | ||
18 | SOF.2DO. | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN | JAVIER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 79593257 | ||
19 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR | RUBEN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71231495 | ||
20 | SGTO. 1RO. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 72052579 | |||
