BSFE

miércoles, 21 de junio de 2017
URGENTE !!!! DISPOSICIÓN VIAJE A CBBA
TODO EL PERSONAL QUE ESTA CONSIGNADO PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE CBBA PARA EL ANIVERSARIO DE LA POLICÍA BOLIVIANA DEBERÁ CONSTITUIRSE EL DÍA DE MAÑANA JUEVES 22 DE JUNIO DEL 2017 A HORAS 12:45 P.M. AL PUENTE DEL TRÉBOL AUTOPISTA EN LA PARTE DE ABAJO CON TODAS SUS COSAS PARA EL VIAJE.
DISPOSICIÓN DE ENSAYO
SERVICIO EXTRAORDINARIO : ENSAYO | ||||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 07:45 AM | ||||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1 | ||||||||||
FECHA: LUNES 22 DE JUNIO DEL 2017. | ||||||||||
LUGAR: BATALLÓN DE | ||||||||||
SEGURIDAD FÍSICA PRIVADA | ||||||||||
POR DISPOSICIÓN DE ESTE COMANDO TODO PERSONAL | ||||||||||
QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICIÓN EN EL BATALLÓN DE | ||||||||||
SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL DEBERÁ PRESENTARSE AL ENCARGADO DEL SERVICIO | ||||||||||
PARA CUMPLIR CON EL SERVICIO ASIGNADO | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORÁNDUM 244/2017" | ||||||||||
SBTTE. ZENTENO | ||||||||||
1 | Sgto. 2do. | Ticona | Limachi | Alberto | Fabian | 67348853 | ||||
2 | Sof. 2do. | Condori | Quispe | Santiago | 79560374 | |||||
3 | Cbo. | Roque | Condori | Juan Carlos | 75800803 | |||||
4 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | 735-37515 | ||||
5 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 68216100w | ||||
6 | Sgto. 2do. | Tola | Guarachi | Emilio | 67042628 | |||||
7 | Sgto. 2do. | Llusco | Lopez | Omar | 69751487 | |||||
8 | SGTO.1RO. | SALAS | MAMANI | ESTANSLAO | 72588335 | |||||
9 | Sof.2do | Rada | Sillo | Efrain | Rodolfo | 73065604 | ||||
10 | Sgto. 2do. | Layme | Quispe | Abraham | 71130485 | |||||
11 | Sgto.2do. | Quispe | Quispe | Edgar Z | 73245476 | |||||
12 | Sgto.2do. | Flores | Angel | Rene | 74092758 | |||||
13 | Pol. | Calle | Paco | Cesar Fernando | 67001882 | |||||
14 | Sgto.1ro | Patty | Choque | Dionicio | 70692921 | |||||
15 | SoF. 2do | Mendoza | Callisaya | Gregorio | Geronimo | 73595737 | ||||
16 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | 67028744 | |||||
17 | Sgto.2do | Osco | Condori | Víctor | 71212884 | |||||
18 | Sof. 2do | Mamani | Quenta | Hilario | 76293982 | |||||
19 | Sgto. 1ro. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | 67197820 | |||||
20 | Sgto. 2do. | Roque | Gutierrez | Juan | 68396317 | |||||
21 | Cbo. | Moya | Ramos | Manuel | 71538305 | |||||
22 | CBO. | QUISPE | ROJAS | ORLANDO | 65688395 | |||||
23 | Cbo. | Villegas | Catacora | victor | 60551346 | |||||
24 | Cbo. | Quispe | Mamani | Oscar | 72507180 | |||||
25 | POL. | CALLISAYA | QUISPE | MIGUEL | 71532060 | |||||
26 | SOF. 2DO. | VALERIANO | TARQUI | ROGELIO | 72097778 | |||||
27 | Sof. 1ro. | Delgado | Cortez | Maximo | 73593817 | |||||
28 | Sgto.1ro. | Patty | Cordova | Gonzalo V. | 67346873 | |||||
29 | POL. | Wilmer | Condori | Flores | 71051946 | |||||
30 | CABO | GUTIERREZ | CAYLLAGUA | ROBERTO | 76551056 | |||||
31 | Sgto. 2do. | Cruz | Laura | lucia | 67011688 | |||||
32 | Sgto 2do. | Arellano | Sanjines | Telma | Mariel | 73051418 | ||||
33 | sgto2do | coaquira | chambi | rudy | armando | 73094916 | ||||
34 | sgto 2do | tambo | Fernandez | windsor | alfredo | 71562686 | ||||
35 | Sgto. 2do | Cruz | Alvarez | Primitivo | 73569639 | |||||
36 | Sgt. 2do | Parí | Yujra | Juanito | 71288888 | |||||
37 | Sgt. 2do | Colmena | Choque | Diego | Ernesto | 72546835 | ||||
38 | Sgto. 1ro. | Ulo | Quispe | Richard | 79645052 | |||||
39 | Sgto. 2do. | Quispe | Morales | Edwin | 70149575 | |||||
40 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 71189506 | ||||||
41 | Sof. My. | ALARCON | TAMAYO | GABY | JULIETA | 71995807 | ||||
42 | Sof. 2do. | DELGADO | MOYA | GUSTAVO | 77766428 | |||||
43 | Pol. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY | EVER | 71566620 | ||||
44 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | RICHARD | MARTIN | 73261406 | ||||
45 | Sgto. 1ro | QUISBERT | SORIA | RICHARD | 60621307 | |||||
46 | Sgto. 2do. | QUISPE | QUISPE | JUAN | 72083171 | |||||
47 | Sgto.2do | CEREZO | POMA | HONORIO | 73207135 | |||||
48 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | 71920432 | |||||
49 | Cbo. | MAMANI | MENDOZA | JUAN | 79569576 | |||||
50 | Sof. 1º | Chacollo | Mollo | Roberto | 73542920 | |||||
51 | SGTO.1RO | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | 74847296 | |||||
52 | Sgto. 2do. | Barrios | Balboa | Nicolas | 78870730 | |||||
53 | Sgto 1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 70153947 | |||||
54 | Sgto. 2do. | Velasquez | Poma | Velse Rodrigo | 71555353 | |||||
55 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | 77722318 | |||||
56 | Sgto. 2do. | Limachi | Morales | Gonzalo | 70159240 | |||||
57 | Sgto. 2do. | Plata | Plata | Plata | Narciso | 71913044 | ||||
58 | Sgto. 2do. | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | 71596261 | ||||
59 | Sof. Sup. | Ramos | Luna | Paulina | Yola | 73067384 | ||||
60 | Sgto. 1ro | Nina | Mamani | Justo | 71294379 | |||||
61 | Sof.My. | Mamani | Balboa | Victor | 73028151 | |||||
62 | Sgto.1ro | Mamani | Paco | Ricardo | Raul | 71922022 | ||||
63 | Sgto 2do | Haurachi | Poma | Freddy | 68226527 | |||||
64 | Cbo. | Condori | Choquehuanaca | Grover | 67321914 | |||||
65 | Sgto.2do. | Apaza | Chura | Orlando | Genaro | 73028063 | ||||
66 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 71994829 | |||||
67 | Sgto.2do | Coronel | Callizaya | Alfredo | 72033700 | |||||
68 | Sgto.2do | Quispe | Mamani | David | 71904074 | |||||
69 | Sgto. 2 do | YAULY | CHOQUEHUANCA | DAVID | 79585158 | |||||
70 | SGTO. 2º | BECERRA | HURTADO | JOSE | LUIS | 72565817 | ||||
71 | POLICIA | MAMANI | LAUREL | RAMIRO | 60119386 | |||||
72 | POLICIA | PATTY | ALVAREZ | GONZALO | 76586666 | |||||
73 | Sgto. 2do | Ramos | Camargo | Karina | 71546998 | |||||
74 | Cbo. | Mamani | Pari | Edgar | Alvaro | 67113244 | ||||
75 | Sgto. 2do. | choque | Casas | eva | 72023864 | |||||
76 | CBO. | BARRIENTOS | HINOJOSA | JHUVENCA | CLAUDIA | 71554549 | ||||
77 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | NICOLAS | FLOR | KAREN | 71950592 | ||||
78 | SGTO. 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | 71299596 | |||||
79 | Sof. 2do. | Candía | Álvarez | Jeannette | 720-43192 | |||||
80 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Huasco | Juan | Javier | 70162446 | ||||
81 | Sgto. 2do. | Ali | Mamani | Reynaldo | Raul | 77782627 | ||||
82 | Sgto. 1° | Sirpa | Tito | Hernan | 72017406 | |||||
83 | Sgto. 1° | Choquehuanca | Patty | Graciela | 71910948 | |||||
84 | Cbo. | Mamani | Bautista | Daniel | 72502847 | |||||
85 | Sof. 2do. | Apaza | Cruz | Heriberto | 60512999 | |||||
86 | Sgto. 1ro. | Huanca | Guarachi | Armando Juan | 79638561 | |||||
87 | Sof. 2do. | Mamani | Canaviri | Delfin | 74055107 | |||||
88 | Sgto. 1ro. | Poma | Yanarico | Walter | 73244077 | |||||
89 | Sgto 1ro | Ramirez | Apaza | Felisa | 71531221 | |||||
90 | Sgto. 2do. | Layme | Huallpa | Fernando | 71930951 | |||||
91 | SGTO 2 | YNCA | LLUSCO | SONIA | 73299513 | |||||
92 | SGTO 1RO | MAMANI | MAMANI | AGUISTIN | 73592200 | |||||
93 | SGTO 2 | LOPEZ | VARGAS | GALDIS | PAMELA | 71286694 | ||||
94 | Sgto. 1ro. | Merlo | Maydana | Mario | Silvestre | 74047030 | ||||
95 | sgto 2do | alanoca | chuquimia | nelson | 72038008 | |||||
96 | SGTO. 2º | Lopez | Ali | Omar | 70332205 | |||||
97 | Cbo. | Flores | Callisaya | Magi | Martha | 72094716 | ||||
98 | Sgto. 2do. | Quelca | Humerez | Nelson | Wilder | 67000810 | ||||
99 | Cbo. | Pachajaya | Quispe | Yanet | 72065772 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)