SERVICIO CHACHAPUMA AUTOTRASPORTADO | ||||||
LUGAR FORMACION: PLAZA SAN FRANCISCO | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 18:30 | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: SABADO 29 DE NOVIEMBRE | ||||||
SUBOFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Sof. 2do. | Lopez | Aspi | Francisco | INRA (DIR. NAL) | |
2 | Sgto. 1ro. | Cuno | Huchusara | Nelson | Antonio | INRA (DIR. NAL) |
3 | Sgto. 2do. | Choquehuenca | Patty | Daniel | INRA (DIR. NAL) | |
4 | Cbo. | Daza | Casilla | Dihyter | INRA (DIR. NAL) | |
5 | Cabo | Nina | Suxo | Justiniano | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
6 | Sgto. 2do. | Quispe | Chura | Fredy | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | |
7 | Sgto. 1ro. | Ticona | Callizaya | German | Wilson | COVIPOL |
8 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | Roberto | Min de Medio Ambiente y Agua | |
9 | Sof. 2do. | Sirpa | Choque | Zacarias | Min de Medio Ambiente y Agua | |
10 | Cabo | Paxi | Ticona | Jose | Ministerio de Culturas | |
11 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | Residencia Brasil | |
12 | Policia | Morales | Conde | Reynaldo | Residencia Brasil | |
13 | Sgto. 1ro. | Quispe | Calamani | Benito | SEDEM | |
14 | Sof. 2do. | Inta | Inta | Paulino | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
15 | Sgto. 1ro. | Ramos | Patti | Wilfredo | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
16 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
17 | Sgto. 2do. | Huaycho | Choquehuanca | Edson | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto | |
18 | Sgto. 2do. | Quispe | Ugarte | David | Santos | Trib. Dep. Just.L.P. El Alto |
19 | Cabo | Lucana | Kantuta | Carlos | Nicolas | Vias Bolivia |
20 | Sgto. 2do. | Huallpa | Condori | Eulogio | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
21 | Cabo | Quispe | Velez | Gonzalo | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
22 | Sgto. 2do. | Quispe | Machaca | William | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | |
SERVICIO CHACHAPUMA AUTOTRASPORTADO | ||||||
LUGAR FORMACION: PLAZA SAN FRANCISCO | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 22:30 | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: SABADO 29 DE NOVIEMBRE | ||||||
OFICIAL A CARGO | ||||||
1 | Sof. 1ro. | Quispe | Quispe | Fortunato | Banco Central Bolivia | |
2 | Sgto. 2do. | Poma | Anco | Alberto | Banco Central Bolivia | |
3 | Sgto. 2do. | Choque | Chui | David | Banco Central Bolivia | |
4 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Lopez | Benito | Banco Central Bolivia | |
5 | Cabo | Limachi | Morales | Walter | Banco Central Bolivia | |
6 | Sgto. 2do. | Lopez | Lupa | Lucio | Banco Central Bolivia | |
7 | Cabo | Cussi | Sirpa | Alejandro | Banco Central Bolivia | |
8 | Policia | Cori | Llusco | Raul | Banco Central Bolivia | |
9 | Policia | Quispe | Patty | Antonio | Cristobal | Banco Central Bolivia |
10 | Sgto. 2do. | Colque | Plata | Eduardo | Banco Central Bolivia | |
11 | Policia | Mamani | Poma | Lucio | Banco Central Bolivia | |
12 | Sgto. 2do. | Coarite | Coya | Richard | Banco Central Bolivia | |
13 | Sof. 1ro. | Ticona | Torrez | Pablo | C.N.S. | |
14 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Lucio | INE | |
15 | Sgto. 1ro. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | INLASA | |
16 | Cabo | Yupanqui | Fernandez | Luis | Emb Canada | |
17 | Sgto. 2do. | Mamani | Copa | Eddy | Juan | Esc. Gest. Pub. Plurinacional |
18 | Sgto. 2do. | Calla | Condori | Rene | Fiscalia de Distrito La Paz | |
19 | Cabo | Ramos | Kantuta | Hernan | Poper | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
20 | Cabo | Cardenas | Catacora | Richard | Tomas | YPFB Est Serv |
21 | Pol. | Mitta | Cuentas | Alvaro | YPFB Est Serv |
BSFE
viernes, 28 de noviembre de 2014
SERVICIO CHACHAPUMA AUTOTRANSPORTADO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)