"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: CMDO. REGIONAL "ZONA SUR" | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM. | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | MAYOR | MIRANDA | AVERANGA | YUSELA | CLAUDIA | 74839808 | |
2 | TENIENTE | RUIZ | GUZMAN | GUILLERMO | JUNIOR | 73593894 | |
3 | TENIENTE | PINTO | ARO | WILSON | VLADIMIR | 71520270 | |
4 | SBTTE. | SALAS | VILLARROEL | LUIS | ALEJANDRO | 70595635 | |
5 | SGTO. 1RO. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 61191010 | |
6 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA | ROSA | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71291997 |
7 | SGTO. 2DO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71541675 | |
8 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I MAX PAREDES | 65009913 | |
9 | POL. | QUISPE | CHOQUE | WILMER | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 68957493 | |
10 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | (MMAyA) CASA GRANDE | 73543466 | |
11 | SGTO 2DO | CHAUCA | CHAUCA | JORGE | (MMAyA) CASA GRANDE | 71579277 | |
12 | SGTO. 1RO. | ROJAS | CALLE | EDGAR | MPD | 79556497 | |
13 | SGTO. 2DO. | CUARITE | CHARCA | JIMENA | MPD | 67198459 | |
14 | SGTO.1RO. | GAGUILLO | MAYDANA | LAURA | NELY | CANCILLERIA | 73023114 |
15 | SGTO.2DO. | MAMANI | SARZURI | HUGO | REYNALDO | CANCILLERIA | 72057575 |
16 | SGTO.2DO. | VALLEJOS | MAMANI | NOEME | CANCILLERIA | 68108098 | |
17 | CABO | CONDORI | LIMACHI | EVA | CANCILLERIA | 70536411 | |
18 | SOF. 1ro | LIPA | LARICO | NICOLAS | DIONICIO | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73578509 |
19 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71222048 | |
20 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN. SALUD (CENTRAL) | 63154623 | |
21 | CBO. | ORELLANA | CONDORI | PATRICIA | MADELEINE | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 76295825 |
22 | POL. | CALLIZAYA | MAMANI | ERIKA | MIN. DE SALUD (SUS) | 77238985 | |
23 | POL. | QUISBERT | GORDILLO | ANIBAL | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 75814997 | |
24 | POL. | COSTORIO | CAHUAYA | BISMAR | ANGEL | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 69762100 |
25 | SGTO. 2DO | CARLO | POMARI | SEGUNDINO | MNA | 68093784 | |
26 | CABO. | LIMACHI | RAMIREZ | PORFIRIO | MNA | 71230741 | |
27 | SGTO.1RO | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO EDWIN | O.E.A. | 79144406. | |
28 | SGTO.1RO. | CATARI | HUMIRI | RUBEN | EMILIO | CAMARA DE COMERCIO NACIONAL (PISO 7) | 73097826 |
29 | SGTO.1RO. | RAMOS | CALLE | CLOTILDE | SERECI TEL.AZUL | 70587795 | |
30 | Sgto.1ro. | OCHOA | AJNE | JOSET | SEDEM(DIST.CENTR) | 72577479 | |
31 | SOF. 2DO | VARGAS | QUISPE | RUBEN | HILARIO | SEGIP C/SUCRE (LA PAZ) | 70637523 |
32 | SGTO. 2DO | CHOQUE | CACHI | ELIZABETH | SEGIP SOPOCACHI | 67053111 | |
33 | CABO | CHURA | ROQUE | EDGAR | SEGIP P.CALUYO(EL ALTO) | 71264604 | |
34 | CABO | SILLO | ARUQUIPA | ROLY | RONALD | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 77723187 |
35 | CABO | CAPQUIQUE | GUARACHI | MIRIAM | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 63199607 | |
36 | POLICIA | MAMANI | BAUTISTA | BRIGIDA | SEGIP JUAN PABLO II(EL ALTO) | 77595077 | |
37 | POLICIA | FLORES | LUQUE | MARITZA | SEGIP TELEFERICO ROJO(EL ALTO) | 73056708 | |
38 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA | ANTONIA | SENASIR | 72042324 |
39 | SGTO. 1RO. | CACERES | CAJAS | MARIA | SENASIR | 72096692 | |
40 | POL. | GUZMAN | CARDOZO | JESSICA | SANDRA | SENASIR | 67211089 |
41 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | SENASIR | 65148611 | |
42 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | MAURA | SENASIR | 69991597 |
43 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | SENATEX - HILANDERIA | 77265119 | |
44 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CASTRO | JAIME | SENATEX - TELAS | 71558611 | |
45 | SOF. MY. | FLORES | QUISPE | EDGAR | S.I.N. LOS PINOS | 72557770 | |
46 | SGTO. 2DO. | CHUI | MENA | SOFIA | S.I.N. LOS PINOS | 67702673 | |
47 | CBO. | QUISPE | QUISPE | ROSA | MONICA | S.I.N. LOS PINOS | 67001852 |
48 | POL. | OCHOA | PÈREZ | ALEX | S.I.N. LOS PINOS | 75221003 | |
49 | POL. | CHOQUE | YERCO | ANGELA | S.I.N. LOS PINOS | 69372078 | |
50 | SGTO. 2DO. | QUITO | HUANCA | WILMA | ELENA | GRACO L.P. | 69760616 |
51 | SOF. 2DO | LARICO | COARITE | CELIA | EUGENIA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 74861240 |
52 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | SILVIA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 74000377 |
53 | SGTO. 1RO. | MARIN | PAXIPATTY | JUAN | AMERICO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71246181 |
54 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA | MAGDALENA | EDIF. YENNY | 70115788 |
55 | SGTO. 1º | TORREZ | MAMANI | ROMULO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72054040 | |
56 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 | |
57 | SGTO. 1º | MAITA | CHURA | YOLA | TERESA | TDJ-LP- SEGURIDAD PRESIDENCIA | 71530315 |
58 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN | ANDRES | TDJ- LP SEG. CAJAS CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 60118472 |
59 | SGTO. 1º | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 73574252 | |
60 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 78843226 |
61 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | ROSEMARY | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71906938 |
62 | SGTO. 2º. | SIRPA | CHOQUE | JUAN | CARLOS | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 79118649 |
63 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 68065595 | |
64 | SGTO. 1º. | JIMENEZ | MAMANI | MARITZA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 76521292 | |
65 | SGTO. 2º. | MARIACA | CORONEL | VERONICA | IRENE | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72795001 |
66 | CBO. | SIÑANI | QUELCA | RONY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73273371 | |
67 | SGTO. 2º. | SULLCALLA | QUISPE | GONZALO | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73221900 | |
68 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67172485 | |
69 | CBO. | PONGO | CAHUAYA | CARLOS | ANTONIO | C.C.L.P. (UDAPE) | 71594922 |
70 | SOf.2DO | HUANCA | MARCA | LUCIO | RAFAEL | VVT | 65694031 |
71 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | PINTO | EDSON | VCDI | 62358456 | |
72 | SGTO.2DO. | ESPINOZA | RIOS | BRISEIDA | ARACELY | VICEPRESIDENCIA | 720-30322 |
73 | SGTO.1RO. | BALBOA | CRUZ | VERONICA | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 73055504 | |
74 | SGTO. 2DO. | RAMOS | HUCHAHUANCA | VALERIA | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 67010779 | |
75 | SGTO 2DO. | TICONA | SALAZAR | MARCELA | XIMENA | YPFB-EDIF.CENTRAL | 70598183 |
76 | SGTO. 2DO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | YPFB-EDIF.CENTRAL | 72070370 | |
77 | CABO | LAURA | ALCON | MARLENI | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 78842545 | |
78 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | LOZA | VICTORIA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71552760 | |
79 | POL | SILVESTRE | QUISPE | SILVIA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 75891449 | |
80 | POL | QUISPE | AUTALIO | MARIA | URZULA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67168034 |
81 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71209427 | |
82 | SGTO. 2DO. | LANDAETA | TOLA | JIMENA | E.E. S.S. Y.P.F.B | 79131534 | |
83 | POLICIA | CANAVIRI | PUSARICO | RICHARD | BRUNO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 77502044 |
84 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | CHAVEZ | BERNARDO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71909775 | |
85 | SGTO. 2DO. | ARUQUIPA | QUISPE | LEONARDO | BRUNO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73014108 |
86 | SOF.2DO. | YLALUQUE | MAMANI | ANGELICA | ROSA | Y.P.F.B.PLEA | 73266267 |
87 | SGTO.1RO. | PAREDES | CARVAJAL | JHANETH | EMMA | EMB. CANADA | 62444381 |
88 | SGTO. 2DO. | CARI | APAZA | IRMA | JAQUELIN | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 70605051 |
89 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 72511615 | |
90 | SGTO.1RO | COYO | QUISPE | ABRAHAM | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 62561149 | |
91 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS | ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 |
92 | POL. | GUACHALLA | PACO | EMMA | LOURDES | HOSPITAL DE LA MUJER | 69927122 |
93 | SGTO. 1RO | DE LA CRUZ | MAMANI | SILVIA | OLGA | VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS | 72027450 |
94 | SGTO. 1RO | TARQUI | QUISPE | SABINA | BENITA | UNIDAD DE ADIMINISTRACION DE BIENES ADJUDICADOS | 71521508 |
95 | CBO. | QUENTA | COPANA | LIZZET | SARITA | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 77769222 |
96 | SOF. 1RO. | CONDORI | RAMOS | CEVERINO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 75887992 | |
97 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | CHURA | EUGENIO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73058400 | |
98 | SGTO. 1RO. | PACHECO | FLORES | JULIO | ELIAS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72565523 |
99 | SOF. MY. | QUISPE | CONDORI | HERNAN | DAVID | E.E. S.S. Y.P.F.B | 68093264 |
100 | SGTO. 1RO. | ROQUE | GUTIERREZ | JUAN | E.E. S.S. Y.P.F.B | 67346317 | |
101 | SGTO. 1RO. | NINA | CALSINA | JUAN | MARIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72567683 |
102 | SOF. 2DO. | CHOQUE | CUSIQUISPE | SIXTO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74909192 | |
103 | SGTO. 1RO. | SIÑANI | SIÑANI | WILLY | E.E. S.S. Y.P.F.B | 67138884 | |
104 | SGTO.1RO. | ILAQUITA | JAVIER | PABLO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 73294465 | |
105 | POLICIA | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 | |
106 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | FLORES | DIEGO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 73553171 |
BSFE

miércoles, 1 de abril de 2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 02/04/2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 02/04/2020
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO, PLAZA EGUINO, PLAZA BELEN, PLAZA GARITA DE LIMA, CEMENTERIO GENERAL, PAMPAHASI SAMAPA, CRUCE VILLA COPACABANA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM. | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
PRIMER SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | DEHEZA | APAZA | ANGELA | MARIA | 67198338 | |
2 | POL. | HUANCOLLO | MOLLINEDO | MARYLA | CANCILLERIA | 73993199 | |
3 | SGTO.1ro. | ADUVIRI | CUSI | JACINTO | FREDY | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73091241 |
4 | SGTO.2do | HUANCA | MAMANI | MERY | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 79506148 | |
5 | SGTO. 1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 71973085 | |
6 | SOF. 2DO | FLORES | VARGAS | ROLLY | ROBERTO | MIN. TRAB.( DEPOSITO ACTIVOS FIJOS EX FABRICA FORNO FINAL PERIFERICA ) | 65124419 |
7 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71984182 | |
8 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO | JORGE | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 72561059 |
9 | SGTO. 1RO | LAURA | BAUTISTA | MARIA | GETRUDIS | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 73292723 |
10 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | MIN. TRAB.(DIR. GRAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVO, EDIF. VILMAC, AV. INGAVI) | 71217240 | |
11 | SGTO. 2DO. | QUENTA | APAZA | JAVIER | MIN. TRAB.(PROG. APOYO AL EMPLEO, C / PINILLA) AV. ARCE | 76284489 | |
12 | CBO. | MAMANI | ZAPANA | VIBIANA | BEATRIZ | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 72935664 |
13 | CBO. | APAZA | QUISPE | WILY | MIN. TRAB.( DEPOSITO 20 DE OCTUBRE) | 71208160 | |
14 | CBO. | SIÑANI | GONZALES | HECTOR | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 68420905 | |
15 | CABO. | TROCHE | LAYME | DINO | MIJAIL | MNA | 74757399 |
16 | SGTO. 2DO. | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 | |
17 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MOYA | RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 71227261 | |
18 | CABO | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 67084901 |
19 | CABO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 68174482 | |
20 | CABO | CHAMBI | NINA | MARCO | ANTONIO | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
21 | SGTO.1RO. | MAMANI | HUANCA | NIEVES | R.U.A.T.(ALMACENES) | 72061330 | |
22 | SGTO. 1RO. | SEGALES | APAZA | MARIA | ISABEL | EMAGUA | 68226826 |
23 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA | GUADALUPE | SENATEX - EX CENTRAL | 68182478 |
SEGUNDO SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA EGUINO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | MEDINA | AGUIRRE | GILDA LIZETH | DENISSE | 71940013 | |
2 | SGTO. 1RO.. | CHURA | CRUZ | OLGA | BERNARDA | INSUMOS BOLIVIA (OF.CENTRAL) | 67030334 |
3 | SGTO. 2DO. | FRANCO | MARZO | DELFIN | INSUMOS BOLIVIA (GALPON EX. DRIPAD) | 72533404 | |
4 | SGTO. 1RO. | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | SENAPI | 68183399 | |
5 | SGTO 2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | IBMETRO | 69761223 | |
6 | SOF.2DO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR | VICTOR | MIN. EDU. | 65563335 |
7 | SGTO.1RO. | LIMACHI | MORALES | GONZALO | MIN. EDU. | 70159240 | |
8 | POL. | CHUI | CHOQUE | IVAN | FELIX | MIN. EDU. | 78898531 |
9 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | MIN. HIDROCARBUROS | 72524066 | |
10 | CBO | QUINO | CARVAJAL | JANET | JOHANA | EEC-GNV | 67198025 |
11 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY | ROSMILDA | EEC-GNV BAJO SEGUENCOMA | 73260582 |
12 | SOF. 2DO. | YANA | FLORES | JUAN | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 71250867 | |
13 | SGTO. 1RO. | COPA | NINA | ADOLFO | LIMBERTH | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 73281405 |
14 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 72046443 |
15 | SGTO 1RO | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 73741102 | |
16 | SGTO 1RO | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) UCP PAAP | 71974495 | |
17 | SGTO 2DO | CORTEZ | QUISPE | GREGORIA | (MMAyA) MI RIEGO | 67195782 | |
18 | POL. | HANCCO | COYLLO | RUTH | (MMAyA) V.R.H.R | 78925403 | |
19 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD | 72046322 | |
20 | POL. | AÑAYA | CATACORA | JIMENA | MPD | 77727203 | |
21 | SOF. 1RO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD | 73542251 | |
22 | SGTO.1RO. | TICONA | ROCA | NILTON | CANCILLERIA | 77714883 | |
SEGUNDO SECTOR | |||||||
SEGUNDO EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA BELEN. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | GUTIERREZ | VELASQUEZ | GARY | GABRIEL | 71531547 | |
2 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | POLICARPIO | INE | 71257291 | ||
3 | SGTO 1RO. | COLQUEHUANCA | OSCO | JORGE | INE | 72090525 | |
4 | SGTO. 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | VICTORIA | INRA NACIONAL | 75225310 |
5 | SGTO. 1RO. | KAUNE | CALLIZAYA | JUAN | INRA NACIONAL | 67037822 | |
6 | SGTO. 2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | INRA NACIONAL | 73038728 | |
7 | SGTO. 2DO. | TAPIA | ALI | SATURNINO | DEMETRIO | INRA NACIONAL | 69751329 |
8 | CBO. | MAMANI | CALLISAYA | LUIS | FERNANDO | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS | 78564550 |
9 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO | ANTONIO | INLASA | 60384924 |
10 | POLICIA | QUISPE | AJNOTA | OSCAR | DANIEL | I.N.O. | 74755309 |
11 | CBO. | CONDORI | APAZA | DAVID | I.N.S.O. | 69740846 | |
12 | SGTO.1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | INIAF | 73085227 | |
13 | SOF.2DO | CACERES | CALLE | JUAN DE DIOS | M.C. (MIN.COM.)CONDUCTOR | 71530286 | |
14 | SOF.2DO | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | M.C. (MIN.COM.) | 73515331 | |
15 | POL. | BAUTISTA | QUISPE | ALICIA | PISO 16 CASA DE PUEBLO | 72066805 | |
16 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | M.C. (MIN.COM.) | 67169178 | |
17 | CBO. | LIMA | CASI | ISAAC | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73057003 | |
18 | SGTO.1RO. | HUANQUIRI | MAMANI | HECTOR | MDCYT.(PARQUEO) | 73007861 | |
19 | SGTO.2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN | WILSON | MDCYT.(MUSEO) | 67196784 |
20 | SGTO.1RO. | MENA | CAYA | SIMON | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 67099934 | |
21 | SOF. 2DO. | FLORES | CADENA | JESUS | JESUS | MDPYEP (VCI) | 77771126 |
22 | SGTO. 1RO. | CONDORI | JALANOCA | MIRIAM | EMILIANA | MDPYEP(EX-FAB.TEXTURBOL) | 76750500 |
TERCER SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 | |
2 | SGTO. 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | FC-BCB | 71299596 | |
3 | SGTO. 1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | GSTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 76263744 | |
4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | RAMIREZ | OSCAR | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. MARÍA CRISTINA) SOPOCACHI | 63188658 | |
5 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67457994 | |
6 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY | WALTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76521861 |
7 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUITO | ARMIN | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 72704330 | |
8 | SGTO. 1RO. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR | GOBERNACION (ALMACEN CIUDAD DEL NIÑO) | 72052579 | |
9 | POL. | ARIAS | HUANCA | EDWIN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67663797 | |
10 | POL. | CORI | LLUSCO | JUAN | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 73454382 | |
11 | SGTO. 2DO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 72436485 | |
12 | SGTO. 1RO. | ALCON | MAMANI | GERARDO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 79692334 | |
13 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | UTURUNCO | MARIO | ROLANDO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71525668 |
14 | SGTO. 1RO. | CUSI | ACARAPI | MARTHA | JUANA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 72017022 |
15 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. NIÑO JESUS) | 78959207 | |
16 | SOF- 2DO. | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN | JAVIER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 79593257 |
17 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71920432 | |
18 | POL. | CANAVIRI | CANAVIRI | SERGIO | RODRIGO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73454382 |
19 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | GOBERNACION( (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL) | 76271524 |
20 | SGTO. 2DO | CALLISAYA | CONDORI | ELIEZER | 6837609 | 48HRS. | 67028744 |
21 | SGTO.2DO. | CONDORI | POMA | HILDA | VERONICA | INE | 62310526 |
