RP/25 ADEPCOCA PRIMER TURNO | ||||||
FECHA: MARTES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | ||||||
LUGAR: INTERIOR UTOP | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:45 a.m. | ||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, SIN ARMA , | ||||||
DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
1 | Capitan | Rocha | Lopez | Katherin | Lorena | 71290434 |
2 | SBTTE. | ERICK RODRIGO | ARUNI | MAMANI | 73557668 | |
3 | SBTTE. | ISRAEL | SILVA | ALBERTO | 77546477 | |
4 | SBTTE. | JHOSELIN | CONDORI | ALVAREZ | 71565308 | |
5 | SBTTE. | ELVIS | SAIRE | CHOQUE | 68222801 | |
6 | SBTTE. | BRIYAN | MOLINA | NINAJA | 71543371 | |
1 | SOF. 2DO. | JESUS | APAZA | APAZA | DISPOSICION | 71961615 |
2 | SOF. 2DO. | ROBERTO | ALAVI | ALAVI | DISPOSICION | 73060851 |
3 | SOF. 2DO. | VICTORIANO | CHOQUE | CONDORI | DISPOSICION | 735153314 |
4 | SGTO.1RO. | GRACIELA | SURCO | GUACHALLA | DISPOSICION | 72082964 |
5 | SGTO.2DO. | XIMENA AYDE | CACHI | LIMA | DISPOSICION | 72038389 |
6 | SGTO.2DO. | WILLY | GUTIERREZ | AQUISE | DISPOSICION | 67260939 |
7 | SGTO.2DO. | WILSON | CHOQUE | CANAVIRI | DISPOSICION | 68117775 |
8 | SGTO.2DO. | WILSON | MAMANI | JANCO | DISPOSICION | 79647838 |
9 | SGTO.2DO. | REINA | ZEGARRA | YUJRA | DISPOSICION | 79511402 |
10 | SGTO.2DO. | EVA | CHOQUE | CASAS | DISPOSICION | 72023864 |
11 | SGTO.2DO. | ERMENIO RUBEN | CONDORI | CHAMBI | DISPOSICION | |
12 | SGTO.2DO. | NAYCO | CORTEZ | TANCARA | DISPOSICION | 70689546 |
13 | SGTO.2DO. | LUIS | RODRIGO | CONDORI | DISPOSICION | 68038042 |
14 | POL. | SANDRO FERNANDO | GUTIERREZ | ALI | DISPOSICION | 71545057 |
15 | POL. | MARIBEL NELY | HUAYGUA | MONASTERIOS | DISPOSICION | 69768226 |
16 | Cbo. | Huanca | Pacosillo | Jose Luis | Emb. España | 752-72729 |
17 | SGTO. 1RO. | MURILLO | ALCON | ROLANDO CH. | F.D.I. | 73074012 |
18 | SOF. 1RO. | COSTORIO | YUJRA | NICOLAS | GOBERNACION (HOSPITAL DEL NORTE EL ALTO) | 73524409 |
19 | SOF. 2DO. | APAZA | CRUZ | HERIBERTO | GOBERNACION (ESTADIO HERNANDO SILES) | 60512999 |
20 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71215749 |
21 | SGTO. 2DO. | FLORES | QUISPE | DAVID | GOBERNACION (A.L.D.L.P.) | 71941828 |
22 | CBO. | POMAR | PAUCARA | JOSE LUIS | GOBERNACION (ALMACEN VILLA FATIMA) | 68216214 |
23 | CBO. | MAMANI | ESPINOZA | PEDRO FELIX | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 76255569 |
24 | CBO. | MITTA | CUENTAS | ALVARO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70163315 |
25 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 74903085 |
26 | SGTO. 1RO. | TINCO | CARVAJAL | EULOGIO | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 71246165 |
27 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAYTA | CARLOS EDUARDO | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 65175768 |
28 | SGTO. 2DO. | CORI | MENDOZA | ALIPIO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76230098 |
29 | SGTO. 2DO. | FLORES | MAMANI | JUAN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 60111183 |
30 | CBO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71582268 |
31 | CBO. | CANO | YAMPASI | TITO JAIME | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 74023253 |
32 | POL. | PEREZ | ARANDA | MIGUEL ANGEL | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 77677338 |
33 | POL. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA VIRGINIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 73082420 |
34 | SGTO. 1RO | ULO | QUISPE | RICHARD | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 71960658 |
35 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | COPANA | SIXTO | G.A.M.L.P. (SUB ALC. PERIFERICA) | 76644514 |
36 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
37 | SOF. 1RO. | ARUNI | RAMOS | ALFREDO FELIX | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 71297867 |
38 | Sgto. 2do. | Alejo | Limachi | Hernan Carlos | Hospital de Mujer | 68026107 |
39 | Sgto. 2do. | Aguilar | Espinoza | Claret | Hospital de Mujer | 60551192 |
40 | Pol. | Barrionuevo | Quispe | Patricia | Hospital Iran | 75847180 |
41 | Cbo | Condri | Apaza | David | I.N.T. | 69740846 |
42 | SGTO.2DO. | UTURUNCO | ARUQUIPA | CELIA | MDCYT.(MUSEO) | 73272912 |
43 | SGTO.2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 69761223 |
44 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | MARCO VIRGILIO | MDCYT.(PARQUEO) | 71934257 |
45 | SGTO.2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 60509713 |
46 | SOF. 2DO. | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 74847296 |
47 | SGTO.1RO. | MAMANI | CONDORI | OMAR REBELINO | SENAPI | 73067684 |
48 | Sgto. 2do. | Choque | Flores | Elizabeth | Cancilleria | 73002314 |
49 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
50 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Ministerio de Educación (of. Central) | 70108714 |
51 | Cbo. | Laime | Mamani | Ruben | Ministerio de Educación (of. Central) | 63136334 |
52 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 72526586 |
53 | Sgto. 1ro.. | Bravo | Suxo | Eva | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 71577956 |
54 | Sgto. 2do. | Cachi | Paxi | Ciro | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | 75817166 |
55 | SOF. 2do | QUISPE | POMA | ARMANDO | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 73720940 |
56 | CBO. | DE LA CRUZ | HUANCA | FREDDY EUGENIO | MIN. SALUD (CENTRAL) | 75278340 |
57 | Sgto.2do | Silva | Caceres | Jabier B. | MUSEF | 77746695 |
58 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | OEP (Central) | 79560374 |
59 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | ALARCON | VIRGINIA | OEP (Pampahasi) | 68098690 |
60 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SIRPA | WILLY FREDDY | OEP (Central) | 72018522 |
61 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | RAMOS | BETTY | OEP (Central) | 72095568 |
62 | SGTO. 1RO. | MAMANI | APAZA | JHONNY FELIPE | OEP (Central) | 71988902 |
63 | CBO. | ACHATA | YANA | JUAN CARLOS | OEP (Central) | 72032313 |
64 | SGTO. 1RO. | MARCA | QUISPECAHUANA | BERNARDO | OEP (Obrajes) | 71905156 |
65 | Sgto. 2do | Martinez | Gabriel | Victor | Polidep. El Alto | 72065779 |
BSFE

lunes, 3 de septiembre de 2018
MOVILIZACIONES ADEPCOCA III 04/09/2018 PRIMER TURNO
ACUARTELAMIENTO GENERAL
POR INSTRUCCIÓNES SUPERIORES SE DISPONE ACUARTELAMIENTO GENERAL
UNIFORME: NRO. 1
FECHA : MARTES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HORA:07:30
LUGAR :SUS ENTIDADES MÁS PROXIMAS AL CENTRO DE LA CIUDAD
DEBERÁN PERMANECER ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN EN RAZÓN QUE COMANDO DEPARTAMENTAL EMITIRÁ ORDEN DE OPERACIONES PARA EL DÍA DE MAÑANA
UNIFORME: NRO. 1
FECHA : MARTES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
HORA:07:30
LUGAR :SUS ENTIDADES MÁS PROXIMAS AL CENTRO DE LA CIUDAD
DEBERÁN PERMANECER ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER INSTRUCCIÓN EN RAZÓN QUE COMANDO DEPARTAMENTAL EMITIRÁ ORDEN DE OPERACIONES PARA EL DÍA DE MAÑANA
310 acuartelamiento
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR 310 ACUARTELAMIENTO SE REGULARIZAN LOS SERVICIOS EN TODAS LAS ENTIDADES
ORDEN DE GUARNICION
ORDEN DE GUARNICION | ||||
MISA DE CUERPO PRESENTE Y ENTIERRO DEL
SR. SBTTE. GERSON JOEL CHOQUE VALLEJOS(+) |
||||
FECHA: LUNES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | ||||
LUGAR: EPI SAN PEDRO | ||||
HORA DE FORMACION: 12:00 | ||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 3 A DE ACUERDO A REGLAMENTO | ||||
POR DISPOSICION DE R/340 PERSONAL A DISPOSICION CORRESPONDIENTE AL | ||||
SEGUNDO TURNO DEBERA ASISTIR A LA PRESENTE ORDEN DE GUARNICION | ||||
OFICIAL A CARGO SR. CAP | REYES | VILLAGOMEZ | MARCO | ANTONIO |
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)