"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA CAMACHO | |||||||
HORA DE FORMACION: 10:30 AM | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, MANILLAS, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, MANILLAS, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | |
1 | MAYOR | TITICHOCA | GUZMAN | CRISTHIAN | JAIME | 72060527 | |
2 | CAP. | LUNA | CALLE | ARIEL | FAVIO | 67009810 | |
3 | CAPITAN | RIGLOS | ALMARAZ | ALEXSIS | IVAN | 72009987 | |
4 | CAPITAN | ROCABADO | VELASQUEZ | MIGUEL | ANGEL | 77285867 | |
5 | CAPITAN | ROCHA | NINA | WALTER | FREDDY | 72049961 | |
6 | CAPITAN | ROJAS | APAZA | RENE | CARLOS | 73205441 | |
7 | CAPITAN | ROJAS | CAHUPAZA | RONALD | OSCAR | 71596075 | |
8 | CAPITAN | RUIZ | LAZARTE | ABRAHAM | 71591233 | ||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SOF. 1RO. | LUCIO HUAYCHO COLQUE | DISPOSCION | 71294323 | |||
2 | SOF. 2DO. | WILSON SERRANO QUISPE | DISPOSCION | 71938422 | |||
3 | SOF. 2DO. | FRANCISCO PARISACA HUAYCHO | DISPOSCION | 74900926 | |||
4 | SGTO. 1RO. | JUAN IRINEO COLQUE MAMANI | DISPOSCION | 79556179 | |||
5 | SGTO. 2DO. | ROLANDO CALLISAYA CALLISAYA | DISPOSCION | 68153785 | |||
6 | CABO. | BLANCA CANAVIRI CONDORI | DISPOSCION | 73744121 | |||
7 | CABO | HUGO CHAVEZ PERSONA | DISPOSCION | 70152149 | |||
8 | CABO | JULIO VILLCA CONDORI | DISPOSCION | 3418519 | |||
9 | CABO. | EVA CONDORI LIMACHI | DISPOSCION | 71114343 | |||
10 | SOF. 2DO. | RUBEN CALLE CHIPANA | DISPOSCION | 71297343 | |||
11 | SOF. 2DO. | CRISTOBAL YUJRA BAUTISTA | DISPOSCION | 72004844 | |||
12 | CABO. | DELIA AGUILAR AJNOTA | DISPOSCION | ||||
13 | SOF. 2DO. | JHONNY RAMIRES LIMACHI | DISPOSCION | 74014666 | |||
14 | SOF. 1RO. | JAIME LIMACHI KANTUTA | DISPOSCION | 78854064 | |||
15 | SGTO. 1RO. | ZENON TARQUI CONDORI | DISPOSCION | 72090833 | |||
16 | sof. 2do. | Macario Chipana Ramirez | DISPOSCION | 63226006 | |||
17 | SGTO. 2DO. | MARLENE M. MENDOZA MIRANDA | DISPOSCION | 71548896 | |||
18 | CABO. | SUSSY ROSMERY CASTILLO QUISPE | DISPOSCION | 71270494 | |||
19 | SOF. MY. | JULIO CONDORI VARGAS | DISPOSCION | 77262121 | |||
20 | SGTO.1RO. | MANUEL CASTAÑETA CRUZ | DISPOSCION | 77500906 | |||
21 | SGTO. 2DO. | FRANKLIN ARUQUIPA FERNANDEZ | DISPOSCION | 71218111 | |||
22 | SGTO. 2DO. | MARIGENA MAMANI MAYTA | DISPOSCION | 78976555 | |||
23 | SGTO. 2DO. | NANCY CONDORI ORTEGA | DISPOSCION | 71206082 | |||
24 | SGTO. 1RO.- | TEODORA COLQUE SOLARES | DISPOSCION | 70674312 | |||
25 | SGTO. 1RO. | MARCELINO VALENCIA VALENCIA | DISPOSCION | 71996486 | |||
26 | POL. | MARIA ISABEL MAMANI CABRERA | DISPOSCION | 63875689 | |||
27 | CABO. | ALFREDO POMA VASQUEZ | DISPOSCION | 72067674 | |||
28 | SOF. 2DO. | EDGAR A. SALINAS NINA | DISPOSCION | 71222494 | |||
29 | SGTO. 1RO. | ROBERTO VILLCA CONDORI | DISPOSCION | 69971056 | |||
30 | SGTO. 1RO. | CESAR MAMANI GONZALES | DISPOSCION | 74064647 | |||
31 | SGTO. 1RO. | NELSON COARITE RODRIGUEZ | DISPOSCION | 67169178 | |||
32 | SGTO. 1RO. | VICTOR ESPINOZA ESPINOZA | DISPOSCION | 74868481 | |||
33 | SGTO. 2DO. | VICTOR MAMANI MONASTERIOS | DISPOSCION | 71583021 | |||
34 | CABO. | SILVIA SILVERIA CHOQUE CHAVEZ | DISPOSCION | 71847636 | |||
35 | CAB. | FLORES | AMARU | OSWALDO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS | 67759904 | |
36 | CAB. | CANTUTA | QUISPE | JUAN | GUILLERMO | DIRECCION DE GESTION SOCIAL | 73025396 |
37 | POL | TORREZ | QUISPE | JHANNET | LIDIA | GACETA OFICIAL | 75434197 |
38 | SGTO. | LOPEZ | VARGAS | GLADYS | PAMELA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES | 71286694 |
39 | SGTO. 1RO | VARGAS | QUISPE | NESTOR | BOMBERO-PARAMEDICO | 79684391 | |
40 | CBO. | POMA | ARO | EVER | BOMBERO-PARAMEDICO | 73503160 | |
41 | SOF.1ER | PLATA | RODRIGGUEZ | GUALBERTO | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 79683421 | |
42 | SOF. 2DO | APAZA | CAJCHAYA | NESTOR | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 71959329 | |
43 | SGTO. 1ER | LAURA | MAMANI | JOSE | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 71959329 | |
44 | SGTO. 2DO | ALI | MOYA | ABNER | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 68128295 | |
45 | SGTO 1ER | CUSY | TARQUI | RENE | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 67157004 | |
46 | CBO | LOZA | MAMANI | JUAN | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 72526971 | |
47 | SGTO. 1ER | LIMACHI | LLANQUI | RITA | ROSMERY | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 67333192 |
48 | POL | HUANCA | MAMANI | SILVIA | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 69805979 |
BSFE

domingo, 22 de marzo de 2020
PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) 23/03/2020
ORDEN Y SEGURIDAD PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) 23/03/2020
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA VILLARROEL, PLAZA SAN PEDRO, CEMENTERIO GENERAL Y CRUVE VILLA COPACABANA. | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 10:30 AM | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA VILLARROEL. | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 10:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SBTTE. | ROJAS | RAMOS | CRISTIAN | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 67064069 | |
2 | SBTTE. | BALTAZAR | YANA | EDWIN | JOSE | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 76583573 |
3 | SGTO. 1RO. | QUIROGA | QUISPE | NILTON | ORLANDO | ADUANA NACIONAL | 71222745 |
4 | CBO. | CHAMBILLA | RAMIREZ | MARY | SOLEDAD | ADUANA NACIONAL | 61855127 |
5 | CBO. | CHAMBI | YANA | VLADIMIR | ADUANA REGIONAL | 73744491 | |
6 | SGTO. 1RO. | ACHO | NINA | ANA | MARIA | ADUANA REGIONAL | 65688288 |
7 | SGTO. 2DO. | FLORES | APAZA | LIDIA | ADUANA REGIONAL | 75859366 | |
8 | SOF.1RO. | AJATA | MAMANI | ESTEBAN | A.N.H. | 71902129 | |
9 | SGTO. 1RO. | LAURA | BAUTISTA | ANGEL | A.N.H. | 65585216 | |
10 | SGTO. 1RO. | CACHACA | CHOQUE | ROSA | A.N.H. | 65582848 | |
11 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL | FREDDY | A.N.H. | 70135274 |
12 | CBO. | MAMANI | HUANCA | CLAUDIA | ROSY | A.N.H. | 72041320 |
13 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 79560374 | |
14 | SGTO. 2DO | GUTIERREZ | SIRPA | ANTONIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75231952 | |
15 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 63127880 | |
16 | POL. | MARCA | JUCHANI | VICTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73450276 | |
17 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | HUANCA | EDWIN | HOSPITAL DE CLINICAS | 68139223 | |
18 | CBO. | HUAYHUA | SAAVEDRA | WILSON | HOSPITAL DE CLINICAS | 75196059 | |
19 | Pol. | RAMOS | APAZA | RICHARD | HOSPITAL DE CLINICAS | 69628280 | |
20 | CBO | FLORES | HUCHANI | SOFIA | RAQUEL | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 71970807 |
21 | SGTO.1º | CHOQUEHUANCA | MAMANI | EDWIN | A.B.C. (MAESTRANZA) | 71299973 | |
22 | SGTO.1º | APAZA | CUTILE | MARIO | EMILIO | A.B.C. (LABORATORIO) | 71262550 |
23 | SGTO. 2° | ESCOBAR | CONDE | DAVID | A.B.C. | 71554194 | |
24 | CBO. | ESQUIVEL | LIMACHI | NELSON | LEANDRO | A.B.C. | 74865605 |
25 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ROJAS | ALVARO | RODRIGO | SEG. AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIA AGEMED | 79173797 |
26 | POL. | CRUZ | ALARCON | ERWIN | AGBC | 69878684 | |
27 | SGTO.1° | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | ADEMAF | 79100396 | |
28 | SOF.2DO. | QUISPE | CHOQUE | EMETERIO | AGENCIA ESTATAL DE VIVENDA | 71226009 | |
29 | POL. | BELTRAN | GUERRERO | DAVID | AEVIVIENDA DEPARTAMENTAL | 71978963 | |
30 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN | SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 |
31 | SGTO. 2DO | SIÑANI | MAMANI | LUCIO | ASISTNCIA PUBLICA | 72091244 | |
32 | SGTO.1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J. (CHUQUIAGUILLO) | 67002184 | |
33 | SGTO. 1RO. | ACARAPI | OSCO | JAIME | A.J.(ACHACHICALA) | 68210617 | |
34 | SGTO.1RO | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 72594956 | |
35 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA | YESENIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 |
36 | POL. | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 76158946 | |
37 | SGTO. 1RO | QUISPE | QUISPE | EDGAR | ZANDOBAL | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 73245476 |
38 | SGTO. 2DO | CONDORI | MARIO | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 74041681 | ||
39 | CABO | QUISPE | MAMANI | ISMAEL | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 68019913 | |
40 | SGTO. 1RO | CHOQUE | CANAVIRI | WILSON | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 67346776 | |
41 | SGTO. 1RO | CORI | CRUZ | RICHARD | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 62401009 | |
42 | CABO | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI(EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4TO) | 65588346 | |
43 | POL. | FLORES | HUCHANI | LUZ | MARIA | A.G.I.T.CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 76236426 |
44 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA | LUZ | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 72004790 |
45 | SOF. 2DO. | SIRPA | TORREZ | VICTOR | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 71970807 | |
46 | CBO. | MAMANI | LAURA | FABIOLA | MARY | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 68226311 |
47 | SOF. MY. | YALI | MAMANI | OSVALDO | FREDDY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68211775 |
48 | SOF.1RO. | POCOATA | MENDOZA | WILFREDO | RUFINO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884342 |
49 | SOF. 2DO. | CHAVEZ | ALARCON | EMILIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67094070 | |
50 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67306840 | |
51 | SOF. 2DO. | LINARES | TORREZ | LUIS | FRANZ | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76733881 |
52 | SGTO.1RO. | COLQUE | PLATA | EDUARDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77737058 | |
53 | SGTO. 1RO. | SOTO | FLORES | HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75839824 | |
54 | SGTO. 1RO. | PLATA | ARANDA | ROLANDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72539810 | |
55 | SGTO. 1RO. | TICONA | CALSINA | PEDRO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 65620014 | |
56 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74024838 | |
SEGUNDO EQUIPO | |||||||
FECHA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA SAN PEDRO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 10:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SBTTE. | FIGUEREDO | HERRERA | BEYMAR | REYNALDO | CASA GRANDE DEL PUEBLO | |
2 | SBTTE. | CONDORI | ANCIETA | JHONATAN | CASA GRANDE DEL PUEBLO | ||
3 | SGTO. 1RO. | CONDORI | TORREZ | RONALD | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60620984 | |
4 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 77791209 | |
5 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71580805 | |
6 | SGTO. 1RO. | ALANOCA | CHANA | FREDDY | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69753316 |
7 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUISPE | SAMUEL | HERMENEGILDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73037117 |
8 | CABO | COAQUIRA | MENESES | VICTOR | HUGO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69989633 |
9 | CABO | CRUZ | MAMANI | JOSE | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73248094 |
10 | POL. | VALDIVIA | LINARES | PETERS | ADALID | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68159598 |
11 | POL. | NINA | BUSTAMANTE | BRYAN | HUMBERTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 65636240 |
12 | SOF. 2DO. | ALANOCA | CADENA | ERNESTO | B.C.B. (SENKATA I) | 71514184 | |
13 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | LUIS | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 72053653 |
14 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 73074990 | |
15 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (MONTES) | 75884217 | |
16 | CABO | TINTA | QUISPE | MAXIMO | B.C.B. (MONTES) | 73236782 | |
17 | CABO | ALIAGA | MAMANI | MARCO | ANTONIO | B.C.B. (SAP-ACHUMANI) | 75109565 |
18 | SGTO. 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | B.O.A. | 67009560 |
19 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | FIDELIA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 77780197 | |
20 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ALANOCA | WILFREDO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67071258 | |
21 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | NESTOR | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73565854 | |
22 | CBO. | ZABALA | GUERRA | CARMEN | ROSA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 732660487 |
23 | CBO. | MOLLO | YANA | LUIS | ANTONIO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79653499 |
24 | CBO. | CHURA | CONDORI | MEYER | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68167046 | |
25 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 | |
26 | SOF.2DO | PAJSIPATTI | CHOQUE | JOSE | C.C.L.P. | 71577034 | |
27 | SGTO.1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 | |
28 | CBO. | GOMEZ | MAYTA | MONICA | MARY | C.C.L.P. | 68211355 |
29 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUICHACA | GROVER | C.G.E. | 76517358 | |
30 | POLICIA | QUISPE | CONDORI | GREVER | ROGERT | C.G.E. | 63171294 |
31 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO | 74847643 | |
32 | SOF. 1RO. | RADA | SILLO | EFRAIN | RODOLFO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 67349350 |
33 | SGTO. 1RO. | APAZA | CHURA | ORLANDO | GENARO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 73028063 |
34 | Sgto. 1º | COYO | FLORES | ARMANDO | EMBAJADA BRASIL | 68224558 | |
35 | Cbo. | GUARACHI | QUENTA | RENE | EMBAJADA BRASIL | 71882646 | |
36 | POL. | CONDORI | MAYTA | CIRIACO | RESIDENCIA BRASIL |
71918269 | |
37 | SOF.SUP. | POMA | FLORES | ANDRES | EMB.ESPAÑA | 719-45562 | |
38 | CABO. | TARQUI | QUISPE | HUGO | EMB.ESPAÑA | 719-78245 | |
39 | CABO. | TOHOLA | COARITE | LIMBERT | EMB.ESPAÑA | 676-98754 | |
40 | SOF.2DO. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | EMB.ESPAÑA | 715-93385 | |
41 | SGTO.1RO. | CONDORI | ORTEGA | RAMIRO | FELIPE | EMB.ESPAÑA | 795-52416 |
42 | SGTO.2DO. | CHARCA | CHINO | CRISPIN | EMB.ESPAÑA | 719-45445 | |
43 | SGTO.1RO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | EMB.ESPAÑA | 730-95850 | |
44 | SGTO.2DO. | LOPEZ | YAPU | BETO | EMB.ESPAÑA | 671-99987 | |
45 | SGTO. 2do. | CONDE | CHAMBI | ROLANDO | EMBAJADA DE ITALIA | 72012801 | |
46 | CBO. | ARROBA | CONDORI | MARIANA | EMBAJADA SUECIA | 67359049 | |
47 | SOF. 2DO. | MAMANI | PARI | GERMAN | GENARO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 73076271 |
48 | SGTO. 1RO. | APAZA | CASTILLO | MARIO | JULIAN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 68214979 |
49 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURA | DANIEL | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 60699909 | |
50 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHIPANA | FRANCLIN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72052303 | |
51 | SGTO. 1RO. | CABEZAS | VASQUEZ | NICOLAS | ALEJANDRO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 60512826 |
52 | SGTO. 2DO. | COPAQUIRA | CASTAÑETA | VICTOR | HUGO | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72048944 |
53 | SGTO. 2DO. | CALZINA | PAYE | RICHARD | RONY | EASBA | 68967521 |
54 | CBO. | GUTIERREZ | ALI | SANDRO | FERNANDO | EASBA | 76188794 |
55 | SGTO 1RO | MAMANI | LOPEZ | RAUL | ALBERTO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 74077309 |
56 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | EMAPA ALMACEN AEROPUERTO | 79116592 | |
TERCER EQUIPO | |||||||
FECHA: LUNES 23 DE MARZO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: CEMENTERIO GENERAL. | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 10:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | SBTTE. | COCA | HINOJOSA | HELEN | YESSICA | 72027450 | |
2 | SBTTE. | RAMIREZ | MAMANI | FRANCK | SERGIO | ||
3 | SOF. 2DO. | YUJRA | GUTIERREZ | FELIPE | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 71939488 | |
4 | SGTO. 1RO. | CHURA | MAMANI | JULIA | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 67113730 | |
5 | SOF. 2DO. | FLORES | TICONA | RAMIRO | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 71919314 | |
6 | SOF. 2DO. | SALAZAR | FLORES | RUBEN | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 76737973 | |
7 | SOF. 1RO. | CHOQUEHUANCA | CHURA | ELISEO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71966153 | |
8 | SGTO 1RO | TICONA | KANTUTA | JAVIER | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72588718 | |
9 | SGTO.2DO. | CANAZA | CANAZA | MAGDALENA | JHOVANA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 75835892 |
10 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER | LUIS | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 72928993 |
11 | SGTO. 1RO. | SIÑANI | APAZA | ROMMER | TONY | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 68216100 |
12 | SGTO. 2DO. | CALLAUMARIN | VARGAS | RUTH | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 76209923 | |
13 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE | MERY | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 77780525 |
14 | CABO | PILLCO | SILVA | JIMENA | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 68050609 | |
15 | SGTO. 2DO | HUALLPARA | MAMANI | MATIASA | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 68071591 | |
16 | SGTO. 1RO. | CUTILI | VARGAS | ADALIA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71568349 | |
17 | SGTO. 2DO. | CONDORI | CANQUI | LIZETH | MILENKA | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 67046374 |
18 | SGTO. 1RO. | RENJIFO | CONDORENA | CARACCIOLO | EMAPA PACAJES CALUYO | 60588003 | |
19 | SGTO.1RO. | MAMANI | APAZA | SONIA | EMAPA PACAJES CALUYO | 68143201 | |
20 | SGTO. 2DO | CANAVIRI | COPA | MERI | EMAPA PACAJES CALUYO | 67118262 | |
21 | SGTO. 2DO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 67008755 | |
22 | SGTO.2DO. | QUISPE | PAREDES | MILTON | AMADOR | BTV. | 74008732 |
23 | POL. | MAMANI | CONDORI | JHONNY | BTV. | 68050909 | |
24 | SGTO. 1RO | TICONA | MAMANI | ROLANDO | BTV. | 72071335 | |
25 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | RIOS | HECTOR | BTV. | 72025871 | |
26 | SGTO. 2DO. | BAUTISTA | QUISPE | YECYD | MARIELA | E.S.F.M.T.H.E.A. | 79696410 |
27 | SOF. 2DO | NINA | HUANCA | EVA | RUTH | EGPP | 72003820 |
28 | SOF MY. | RAMIREZ | ROJAS | MARIO | JAVIER | F.P.S.NAL. | 71977162 |
29 | SGTO 1RO. | MURILLO | ALCON | ROLANDO | CHARLES | F.P.S.NAL. | 73O74012 |
30 | CBO. | HUANCA | FLORES | MARIA | ISABEL | F.P.S. LP | 67195577 |
31 | SGTO. 1RO. | COCA | CONDE | NILSON | FISCALIA DPTAL. LP | 71515387 | |
32 | CBO. | ICHUTA | TRIGUERO | VICENTE | FISCALIA DPTAL. LP | 73749406 | |
33 | SGTO. 1ro. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | F.D.I. | 67027241 | |
34 | SOF. MY. | CHOQUEHUANCA | QUISPE | BENITO | F.I.L.A.C | 79531661 | |
35 | CBO. | CHAVEZ | CONDORI | DOMINGO | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.) | 73513183 | |
36 | SGTO. 2DO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | FC-BCB | 73069008 | |
37 | CBO. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN | DARIO | FC-BCB | 73237885 |
38 | SGTO. 1RO. | TORREZ | BAUTISTA | OSCAR | JUSTINO | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C./BAT. COLORADOS ) | 78910945 |
39 | SGTO. 2DO. | MAMANI | RAMIREZ | OSCAR | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. MARÍA CRISTINA) SOPOCACHI | 63188658 | |
