"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: MODULO POLICIAL - VINO TINTO | ||||||
HORA DE FORMACION: 14:00 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, CHALECO REFLECTANTE (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
EL JEFE ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | Teniente | Silva | Garcia | Dermando | Arnold | 71537311 |
1 | CBO. | CALLE | ALVAREZ | MARIBEL | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 68968490 |
2 | POL. | MAMANI | ORTIZ | GABRIELA | C.C.L.P. | 78739172 |
3 | SGTO. 2DO. | VILLA | MAMANI | MODESTA | COVIPOL | 77734565 |
4 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 |
5 | SGTO. 2DO. | PACOSILLO | FLORES | MARIO | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 61271285 |
6 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 74515930 |
7 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 72046443 |
8 | POL. | ALVAREZ | ABELO | ADRIAN FIDEL | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 71137923 |
9 | SGTO.1RO. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | MDCyT.(OF.CENTRAL) | 73740950 |
10 | CABO | QUINO | CONDORI | RUIZ RUGERS | MDCyT.(VICEMIN. INTERCUL.) | 72530440 |
11 | Sgto.1º | Emilio | Atahuichi | Condori | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 77228366 |
12 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | Cancilleria | 72082449 |
13 | Sgto. 1ro. | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 |
14 | Sgto. 2do. | CHAMBI | MAMANI | HERMOGENES | Cancilleria | 69848886 |
15 | POL | FLORES | HUCHANI | LUZ MARIA | Cancilleria | 76236426 |
16 | Pol. | Choque | Quispe | Antonia | Cancilleria | 77783400 |
17 | SOF.2DO. | POZO | ASPI | MARIO | S.I.N. (LOS PINOS ) | 68017858 |
18 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | S.I.N. (LOS PINOS ) | 68101496 |
19 | SOF. 2DO. | CUENCA | PEREZ | INGRID SOLEDAD | S.I.N. (LOS PINOS ) | 77220363 |
20 | SOF. 2DO | APAZA | CHOQUE | ANGEL | S.I.N. (GRACO) | 71923332 |
21 | SGTO.1 | ALTAMIRANO | CALLIZAYA | MAMERTO | S.I.N.SIN DISTRITAL | 73733429 |
22 | Sgto.2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI TELEFERICO AZUL | 71297377 |
23 | Sgto.2do | FERNANDEZ | TAPIA | TANIA IRENE | Y.P.F.B. PLER | 71544839 |
24 | Cbo. | HIDALGO | APAZA | MONICA | Y.P.F.B. PLER | 67346306 |
25 | SGTO.1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD (Edif. Ballivián) |
74267315 |
26 | SGTO.1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD (Central) |
76548565 |
BSFE

viernes, 13 de septiembre de 2019
"ENTRADA FOLKLÓRICA EN HONOR AL SEÑOR DE LA EXALTACIÓN" 14/09/2019
"ENTRADA FOLKLORICA 14 DE SEPTIEMBRE" 14/09/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: MODULO POLICIAL - 12 "ENTRE RIOS" DEPENDIENTE DE LA EPI MUNAYPATA | ||||||
HORA DE FORMACION: 13:00 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, CHALECO REFLECTANTE (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
EL JEFE ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | Teniente | Marquez | Yoselin | Boris | Ricardo | 71504123 |
1 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. (REG. LA PAZ) | 71550586 |
2 | CBO. | COPA | BOBARIN | DAVID WILSON | A.B.C. | 73002438 |
3 | SGTO. 2DO.. | CACHI | LIMA | XIMENJA AYDE | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 72038389 |
4 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 |
5 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 72519764 |
6 | Sof. Sup. | Poma | Flores | Andres | Emb. España | 719-45562 |
7 | Policia | Tohola | Coarite | Limbert | Emb. España | 676-98754 |
8 | Sgto.1ro. | Ticona | Calsina | Pedro | Emb. España | 656-20014 |
9 | Sgto.2do. | Huanca | Pacosillo | Jose Luis | Emb. España | 752-72729 |
10 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
11 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 |
12 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
13 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I MAX PAREDES | 73097118 |
14 | SGTO. 1RO. | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 79100396 |
15 | SGTO. 1RO. | PACHAJAYA | TINTA | VICTOR | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 73528889 |
16 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA ROSA | M.J.T.I. (CENTRAL) | 71291997 |
" THE STRONGEST VS REAL POTOSÍ" 14/09/2019
PARTIDO!!! | ||||||
FECHA: SABADO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
HORA DE FORMACION: 12:15 | ||||||
JJ.OO.Con uniforme N° 1 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | ||||||
1 | Mayor | Gareca | La Fuente | Enzo | Eduardo | 73227537 |
2 | Capitan | Arias | Luna | Andy | William | 73048595 |
3 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 71225760 |
4 | Teniente | Vaca | Zeballos | Mario | Weymar | 67000306 |
5 | Teniente | Nina | Mendoza | Roxana | 72244203 | |
6 | Teniente | Tapia | Fernandez | Darwin | Fabian | 72028178 |
7 | Teniente | Garcia | Zapata | Ronald | Alan | 73029814 |
8 | Sbtte. | Cortez | Miranda | Lenny | Eddit | 77155660 |
URGENTE "YOU TUBE POR EL MUNDO-BADABUN EN CONCIERTO"13/09/2019 JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
"CONCIERTO" | ||||||
FECHA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||
HORA DE FORMACION: 17:15 | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, CHALECO REFLACTANTE (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
EL JEFE ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | Mayor | Zamorano | Borda | Victor | Abat | 73563208 |
1 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 |
2 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
3 | CBO. | FRANCO | PINTO | OSCAR WILFREDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 77059379 |
4 | Sgto. 1ro. | Aguilar | Espinoza | Claret | Hospital de la Mujer | 60551192 |
5 | Pol. | MUÑOZ | RAMIREZ | RUBEN AMED | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 77538868 |
6 | Cbo. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 71915673 |
7 | SGTO. 2DO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 76280070 |
8 | POL. | QUISPE | VILLCA | RAMIRO | B.C.B. (MONTES) | 70185303 |
9 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 73087851 |
10 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP SENAPI | 60509713 |
11 | SGTO 1RO. | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. GENERAL | 73741102 |
12 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 |
13 | SOF. 2DO | CONDORI | NAZARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 68011666 | |
14 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | LUIS | FISCALIA ZONA SUR | 74912386 | |
15 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - ALTO | 73062909 |
16 | Sgto. 2do | Limachi | Coronel | Vilma | Y.P.F.B. Senkata | 71523845 |
17 | Pol. | Fuentes | Lipa | Jose | Y.P.F.B. Senkata | 68394071 |
18 | Sgto.2do. | Condori | Mamani | Edgar | Vias Bolivia | 68041093 |
19 | SOF. MY | PEREZ | CHACON | MIGUEL HECTOR | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73713722 |
20 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR MATEO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70538236 |
21 | POL. | JOAQUIN | JALLAZA | YASMIN | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | 67072075 |
22 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 74903085 |
23 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72059206 |
24 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MACIAS | RAMIRO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 60628463 |
25 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 71970571 |
26 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CAVIÑA | ISMAEL | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 72065779 |
27 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | RICHARD MARTIN | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 73261406 |
28 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CORIHUANCA | RUBEN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 67002350 |
29 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76521861 |
30 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 |
31 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73531238 |
32 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E. ( EL ALTO) | 70654424 |
33 | CBO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
34 | CBO | CARVAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 60585134 |
35 | SGTO. 2° | HUALLPA | CUSI | RICHARD WILLY | ADEMAF | 78844222 |
36 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71984843 |
37 | SGTO.2DO. | CRUZ | ALANOCA | VLADIMIR | EASBA L.P. | 72069436 |
38 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
39 | Sof. 1º | Choque | Mamani | Franz Javier | Embajada Brasil | 77790799 |
40 | Sof. 2º | Machicado | Rojas | Jaime | Embajada Brasil | 73015069 |
41 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. (MIN.COM.) | 68035059 |
42 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 67039831 |
43 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. (MIN.COM.) | 76729295 |
44 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 73547181 |
45 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 73542909 |
46 | SGTO. 1RO | QUISPE | MAMANI | TOMAS | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 71930284 |
47 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 78920099 |
48 | Sgto.1ro. | Flores | Quispe | Yohnny | Cancilleria | 71955207 |
49 | SGTO 1RO.CONDORI SALAS. | CONDORI | SALAS | JUAN | N. APOSTOLICA | 73507065 |
50 | SGTO. 2DO | QUISPE | CHURA | DANIEL | S.I.N. BUSCH | 60699909 |
51 | SGTO 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | S.I.N.SIN DISTRITAL | 71294379 |
52 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | S.I.N.SIN DISTRITAL | 71919314 |
53 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 71209383 |
54 | SGTO. 2DO. | NISTAUZ | PERCA | MARIA ISABEL | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL LAPAZ II, S.I.N. | 71533277 |
55 | Sgto.1ro. | Mendoza | Incapoma | Vidal Erik | SERECI TELEFERICO CELESTE | 72022236 |
56 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 |
57 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71593643 |
58 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67339187 |
59 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74868481 |
60 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71580805 |
COMUNICADO URGENTE VIAJE A SANTA CRUZ
POR INSTRUCCIÓN DE R-20 PERSONAL CONSIGNADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TIENE HASTA HORAS 10:00 AM PARA FORMAR EN EL HANGAR DE LA F.A.B. PERSONAL DE INSPECTORA HARÁ CONTROL DEL PERSONAL CONFORME A LISTA DEL BLOG Y RELACIÓN NOMINAL QUE ENVIARON LAS ENTIDADES
COMUNICADO SERVICIO UTOP
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR SE SUSPENDE SERVICIO EXTRAORDINARIO EN AMBOS TURNOS DEL PERSONAL POLICIAL QUE TENIA QUE FORMAR EN UTOP
COMUNICADO!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR LA HORA DE FORMACIÓN PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ SE RETRASA HASTA HORAS 09:30 AM FORMANDO
URGENTE VIAJE A SANTA CRUZ 13/09/2019
VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ | ||||||
FECHA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: HANGAR DE LA FUERZA AEREA | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:30 AM | ||||||
OFICIALES Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
1 | CAPITAN | ARIAS | LUNA | ANDY | WILLIAM | 73048595-72060349 |
2 | CAPITAN | CASTELO | BUSTOS | LUDWIG | CESAR | 71547800 |
3 | CAPITAN | CHAVEZ | CHOQUE | MIGUEL | HERNAN | 71591568 |
4 | CAPITAN | CONDE | NINA | JOSE | LUIS | 72025218 |
5 | CAPITAN | CONDE | VALVERDE | FERNANDO | ISRAEL | 74032494 |
6 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 6101552 | |
7 | CAPITAN | CONTRERAS | DELA CRUZ | DORIAN | RAINER | 76278898 |
8 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 |
9 | CAPITAN | HINOJOSA | RODRIGUEZ | JUAN | CARLOS | 71297817 |
10 | CAPITAN | MIRANDA | GUTIERREZ | JOSE | RODRIGO | 70677148 |
11 | CAPITAN | ROCABADO | VELASQUEZ | MIGUEL | ANGEL | 77285867 |
12 | CAPITAN | SARAVIA | SAAVEDRA | JOSE | RONALD | 72036050 |
13 | CAPITAN | SEGOVIA | RAMIREZ | LUIS | FERNANDO | 72001872 |
14 | CAPITAN | SORIA GALVARRO | ASCARRUNZ | JORGE | GUSTAVO | 72100992 |
15 | CAPITAN | TRUJILLO | LAZARTE | EDGAR | JESUS | 72030095 |
16 | TENIENTE | AGUILAR | VILLANUEVA | MARIO | ARMANDO | 74056100 |
17 | TENIENTE | AGUILAR | SOLARES | HERMES | RONALDO | 71552962 |
18 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 |
19 | TENIENTE | CASTAÑETA | CADENA | GABRIEL | 72003128 | |
20 | TENIENTE | CERRUTO | CERRUTO | JOSE | LUIS | 71232213 |
21 | TENIENTE | CONDE | AGUILAR | BORIS | ANTONIO | 72568909-79517853 |
22 | TENIENTE | CORONEL | MENDEZ | CARLOS | ARMANDO | 67669046 |
23 | TENIENTE | CRUZ | FELIPEZ | JULIO | 72158294 | |
24 | TENIENTE | CEJAS | HERRERA | JULIO | 72024670 | |
25 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 73045488 |
26 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 75806381 |
27 | TENIENTE | ESPRELLA | VALLE | ERNESTO | 72002256 | |
28 | TENIENTE | GARCIA | ORTIZ | NELSON | GABRIEL | 71230893 |
29 | TENIENTE | GEMIO | CLAVIJO | EMANUEL | 77536693 | |
30 | TENIENTE | GONZALES | FERNANDEZ | MAURICIO | 73287607 | |
31 | TENIENTE | LICONA | ZAMBRANA | OSMAR | 68047199 | |
32 | TENIENTE | MAZUELOS | RABAZA | GERMAN | 71532374-2308946 | |
33 | TENIENTE | MIRANDA | CASAS | CECILIA | TANIA | 73557080 |
34 | TENIENTE | QUIROZ | SARAVIA | IVAN | JUNIOR | 73222777 |
35 | TENIENTE | QUISPE | ASPI | MIGUEL | ANGEL | 76898213 |
36 | TENIENTE | REYNAGA | AGUILAR | ENRIQUE | RICHARD | 73073176-76572186 |
37 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 71225760 |
38 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO | CESAR | 60579951 |
39 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAN | NOELIA | 72030609-67197846 |
40 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | 79585020 | |
41 | TENIENTE | TERAN | SATOR | MICHAEL | JANKO | 70383253 |
42 | TENIENTE | QUINO | SALINAS | JORGE | LUIS | 69815595 |
43 | SBTTE. | ARMALY | CALLAU | ALEJANDRO | HUGO | 70592667 |
44 | SBTTE. | CONDORI | PLATA | DAVID | DIONICIO | 77719755 |
45 | SBTTE. | FLORES | APAZA | DAVID | FRANKLIN | 79156103 |
46 | SBTTE. | HUALLPA | SOLARES | RENATO | 69845807 | |
47 | SBTTE. | HUAÑAPACO | CATARI | DENIS | 74854056 | |
48 | SBTTE. | IRIARTE | USTARIZ | FELIX | 76296282-72062603 | |
49 | SBTTE. | LECOÑA | GUTIERREZ | VLADIMIR | 69709513 | |
50 | SBTTE. | LOMA | SANTA CRUZ | JUAN | JOSE | 73250611 |
51 | SBTTE. | MAMANI | CHOQUE | EDWIN | 78932490 | |
52 | SBTTE. | MARTINEZ | CRUZ | RODRIGO | 68421041 | |
53 | SBTTE. | NAVIA | CHOQUE | GONZALO | NELSON | 74800706 |
54 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | 76292233 | |
55 | SBTTE. | PEREZ | ARCE | MILTON | FAIR | 67196078 |
56 | SBTTE. | PULLCHZ | PACHECO | CARLOS | ADOLFO | 77785649 |
57 | SBTTE. | SAIRE | CHOQUE | ELVIS | 68222801-73240108 | |
58 | SBTTE. | ZENTENO | QUISBERT | DIEGO | MAURICIO | 78794977 |
59 | SBTTE. | CHINO | NINA | RAMIRO | 69701306 | |
60 | SBTTE. | VALDIVIA | FLORES | JORGE | MIGUEL | 69065093 |
61 | SBTTE. | IRUSTA | PEREZ | HUGO | MARCELINO | 75854899 |
62 | SBTTE. | ALANOCA | FLORES | NICOLAS | 60127618 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)