"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL (JJ PEREZ) | ||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
PRIMER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 07:30 AM | ||||||
1 | Sgto.2do | FERNANDEZ | TAPIA | TANIA IRENE | Y.P.F.B. PLER | 71544839 |
2 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71546052 |
3 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(PARQUEO) | 71022807 |
4 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 |
5 | Sgto.1ro. | Coronel | Callisaya | Alfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 72033700 |
6 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 65188977 |
7 | SGTO.2DO. | TALLCAHUA | PAUCARA | ANGELICA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 71560770 |
SEGUNDO TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Lopez | Yapu | Beto | min. Educ. Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 67199987 |
2 | SGTO 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | SIN (VILLA FATIMA) | 71988441 |
3 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARTÍN ENRIQUE | SIN (AV BUSH) | 63209537 |
4 | SGTO 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | SIN DISTRITAL | 71294379 |
5 | SGTO 2DO | APAZA | CHAVINA | JUAN JOSE | SIN A | 70164864 |
6 | SGTO 2DO | CHAVEZ | QUISPE | JHANET OTILIA | SIN A | 76744073 |
7 | SGTO 2DO | FLORES | MAMANI | ANA | SIN DISTRITAL | 60582636 |
TERCER TURNO | ||||||
HORA DE FORMACION : 19:00 | ||||||
1 | SGTO. 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | SIN | 78783586 |
2 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 71222048 |
3 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | GLORIA VIRGINIA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 73595220 |
4 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 71246181 |
5 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 71593450 |
6 | Sof.2do. | Limachi | Ortiz | Rene | Vias Bolivia | 67147121 |
7 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
BSFE

domingo, 13 de octubre de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL ELECTORAL" 14/10/2019"
"SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP" 14/10/2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: INTERIOR UTOP | ||||||
HORA DE FORMACION: 07:00 AM | ||||||
OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
1 | Capitan | Endara | Ibañez | Carlos | Alejandro | 72034247 |
2 | Teniente | Donaire | Apala | Ana | Carolina | 71549864 |
3 | Sbtte. | Rojas | Carballo | Jhocelin | 71546485 | |
1 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J. (ACHACHICALA) | 68226527 |
2 | CBO. | MARTINEZ | SARAVIA | OMAR FEDERICO | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 60674292 |
3 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 |
4 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 |
5 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 |
6 | Sgto. 1ro. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 71922022 |
7 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene | B.O.A. | 71548896 |
8 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB BRITANICA | 72511615 |
9 | POL. | ALCIDES | COPANA | JHONNY | F.P.S. LP | 79509440 |
10 | SGTO.2DO. | MAMANI | GUARACHI | LUIS | FONABOSQUEOF. CENTRAL | 77581187 |
11 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | Hospital Iran | 67028744 |
12 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 |
13 | SGTO.2DO | PATZI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 |
14 | Sof. 2do. | Copa | Espinal | Jose | Cancilleria | 77228366 |
15 | Sgto. 1ro. | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 |
16 | POL. | GAMBOA | CALANI | NOEMI SOL | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 77755056 |
17 | SOF.2DO. | CORDERO | CALLE | LUCIANO | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 71502871 |
18 | SGTO.2DO. | BALBOA | APAZA | ANDRES | SENASIR (ARCHIVO CENTRAL ZONA CENTRAL) | 76298548 |
19 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | CHAVEZ | HENRY FROILAN | SENASIR (FISCALIZA -CION) EDF. LITORAL | 73589046 |
20 | SGTO.1RO. | PINTO | TAPIA | EDGAR | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 65560742 |
21 | Sof. My. | ESPINOZA | PLATA | FLORENTINO | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. (PISO 2) | 67126359 |
22 | Sgto. 2do. | TUSCO | QUISPE | JOSE LUIS | M.M.M. AUDITORIA INTERNA (AV. ARCE) | 72587503 |
23 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 69797385 |
24 | SGTO. 1RO. | CUSIQUISPE | QUISPE | MARCO ANTONIO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 72060560 |
25 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | CANAVIRI | WILSON | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 68117775 |
26 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 70592215 |
27 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 67346776 |
28 | SGTO. 2DO. | CHUI | MENA | SOFIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 67702473w |
29 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 77941276 |
30 | POL. | MORALES | CONDE | REYNADO | BTV. | 73022648 |
31 | SGTO.1RO. | CALLIZAYA | CONDORI | ANGEL | BTV. | 67028099 |
32 | SGTO.2DO. | FLORES | MAMANI | PAULINO | BTV. | 71989254 |
33 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 |
34 | CBO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | M.C. GALPON LA CUMBRE | 67039831 |
35 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | LUIS ALBERTO | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 74860125 |
36 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CAVIÑA | ISMAEL | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72065779 |
37 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 72017022 |
38 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | REYNALDO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70117486 |
39 | CBO. | QUELCA | FLORES | LUIS ALFREDO | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 77780980 |
40 | CBO. | CHUCA | BLANCO | LIDIA | GOBERNACION (ALMACEN VILLA FATIMA) | 70538236 |
41 | POL. | HERRERA | CASAS | CAROLINA | GOBERNACION (SECRETARIA DE DEPORTES SE.DE.DE) | 69811421 |
42 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76521861 |
43 | POL. | CORI | LLUSCO | JUAN | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73454382 |
44 | SGTO.2DO | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | APOSTOLICA | 71244634 |
45 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71543082 |
46 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 75829696 |
47 | SGTO.1RO. | MACHACA | CATUNTA | HUGO WILLIAM | MDPYEP IBMETRO | 67045347 |
48 | POL. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | FISCALIA DPTAL. LP | 68394071 |
49 | SOF. 1RO. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - LP | 73593817 |
50 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - ALTO | 73062909 |
51 | SGTO. 1RO | HUANCA | CONDORI | SOFIA | I.N.O. | 71299889 |
52 | SGTO 1RO | POMA | CORI | BRAULIO | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | 67027656 |
53 | SGTO. 1RO. | CONDORI | COPAJA | NANCY | G.A.M.L.P. (EDIFICIO DANTE) | 67197343 |
54 | SOF. 2DO. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | G.A.M.L.P. (ED. TECNICO) | 74055107 |
55 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
56 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72911978 |
57 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
58 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE WARA | 72525293 |
59 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE ALUBOL | 72063940 |
60 | Sgto. 1ro. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74919042 |
61 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
62 | SGTO. 2DO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
63 | Pol. | Quispe | Mamani | Ismael | Vias Bolivia | 68019913 |
64 | Sgto.2do | Morales | Quispe | Omar | Vias Bolivia | 71296942 |
65 | Sof.2do. | Choquehuanca | Layme | Celestino | Vias Bolivia | 71230576 |
66 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
67 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71582427 |
68 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (SANTA RITA ) | 72195591 |
69 | CABO | CASAS | VARGAS | GABRIEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76213129 |
70 | Sgto. 1ro | Colque | Mamani | Juan Irineo | SERECI SALA MURILLO | 79556179 |
71 | Sgto 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI TELEFERICO CELESTE | 71297377 |
72 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO |
74847643 |
73 | SGTO. 1RO. | GUACHALLA | NINA | MARITZA | SIN (V. FATIMA) | 79602566 |
74 | SGTO. 1RO. | VARGAS | HUANACU | JIMENA PATRICIA | SIN | 70542113 |
75 | SGTO. 2DO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 67008755 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)