SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
LUGAR FORMACION: UNIDAD DE CARABINEROS (EX POLIVALENTES) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN:08:00 | UNIFORME: NRO. 1 CHALECO VERDE REFLECTANTE (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: MARTES 09 DE DICIEMBRE | ||||||
OFICIALES A CARGO | ||||||
8 | Capitan | Valencia | Lugones | Miguel | Angel | 67198048 |
16 | Sbtte. | Murillo | Somoza | Gary | 72038148 74049607 | |
11 | Sbtte. | Avendaño | Flores | José | Antonio | 72042025 |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Cabo | Apaza | Huanacu | Ruddy | Julian | ABC |
2 | Sof. 2do. | Condori | Chavez | Angelino | ABC | |
3 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | Aduana Nal. Bolivia |
4 | Sgto. 2do. | Seron | Huanca | Luis | Lucio | Aduana Nal. Bolivia |
5 | Sgto. 2do. | Quenta | Ticona | Rudy | Aduana Nal. Bolivia | |
6 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | Aduana Nal. Bolivia | |
7 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | Aduana Nal. Bolivia |
8 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edwin | Favio | Aduana Nal. Bolivia |
9 | Sgto. 2do. | Villaba | Chuquimia | Fernando | Agen Est Vivi | |
10 | Policia | Choque | Calle | hignner | ASFI | |
11 | Sgto. 2do. | Poma | Cori | Braulio | ASFI | |
12 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Pablo | ASFI | |
13 | Sgto. 2do. | Aquino | Copa | Virginia | ASFI | |
14 | Sgto. 2do. | Huaycho | Quispe | Raymundo | ASFI | |
15 | Sgto 1ro | Espinoza | Callisaya | Victor | Angel | ASFI |
16 | Sof. 1ro | Diaz | Torrez | Amado | Angel | ASFI |
17 | Sgto. 1ro. | Santos | Mamani | Edgar | Asistencia Pub. | |
18 | Sgto. 2do. | Laura | Rodriguez | Richard | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos | |
19 | Cabo | Nina | Suxo | Jose | Luis | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos |
20 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñones | David | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos | |
21 | Sgto. 1ro. | Roque | mayta | Rene | BOA | |
22 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | BOA | |
23 | Cabo | Tusco | Quispe | Jose | Luis | BOA |
24 | Cabo | Balboa | Apaza | Santos | Julian | BOA |
25 | Cabo | Condori | Gomez | Oscar | Luis | BOA |
26 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | BOA |
27 | Sgto. 2do. | Arias | Huanca | Juan | Carlos | BOA |
28 | Sgto. 2do. | Mamani | Turpo | Juan | Carlos | BOA |
29 | Sgto. 1ro | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | C.N.S. |
30 | Sof. 2do. | Huanca | Ticona | Walter | C.N.S. | |
31 | Cabo | Cruz | Llapaco | Monica | Mercedes | C.N.S. |
32 | Sgto. 2do. | Torrez | Bautista | Oscar | Justino | C.N.S. |
33 | Sgto. 2do. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.N.S. | |
34 | Sgto. 2do. | Calle | Cuppi | Arelio | C.N.S. | |
35 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | C.N.S. |
36 | Sgto. 1ro. | Arce | Mujica | Eduardo | C.N.S. | |
37 | Cabo | Luna | Calle | Ramiro | C.N.S. | |
38 | Sgto. 1ro. | Pacasi | Chavez | Grober | Claudio | C.N.S. |
39 | Cabo | Mayta | Pari | Jhonny | C.N.S. | |
40 | Cabo | Condori | Mario | C.N.S. | ||
41 | Cabo | Medrano | Utirumco | Marcos | Benedicto | C.N.S. |
42 | Sgto. 2do. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | C.N.S. |
43 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | C.N.S. | |
44 | Sgto. 2do. | Flores | Pusarico | Buenaventura | C.N.S. | |
45 | Sof. 1ro. | Copana | Ramos | Nestor | C.N.S. | |
46 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | Freddy | C.N.S. |
47 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | C.N.S. | |
48 | Sgto. 1ro. | Huanca | Colque | Hilarion | C.N.S. | |
49 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | C.N.S. | |
50 | Sof. My. | Flores | Nina | German | C.N.S. | |
51 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Maritza | Maria | C.N.S. |
52 | Sgto. 2do. | Chavez | Quispe | Juan | C.N.S. | |
53 | Cabo | Sipe | Mamani | Sergio | C.N.S. | |
54 | Sgto. 1ro. | Vega | Lucero | Ancelmo | C.N.S. | |
55 | Sgto. 2do. | Machaca | Cantuta | Hugo | William | C.N.S. |
56 | Policia | Rivas | Choque | Jenny | Alisson | C.N.S. |
57 | Sof. 1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | C.N.S. | |
58 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | CEASS | |
59 | Sof. 2do. | Alejo | Chambi | Constantino | Cnal 7 | |
60 | Sgto. 1ro. | Calcina | Aruquipa | Simon | Cnal 7 | |
61 | Sof. 2do. | Condori | Pinto | Sabino | Cnal 7 | |
62 | Cabo | Quispe | Mamani | Braulio | Cnal 7 | |
63 | Sgto. 2do. | Mendoza | Zambrana | David | Tito | Contraloria Gral |
64 | Cabo | Condori | Sanchez | Severo | Contraloria Gral | |
65 | Sgto. 2do | Ancasi | Laura | Gabriel | Defen El Alto | |
66 | Sgto. 2do. | Acha | Moller | Reynaldo | Defen Pueblo | |
67 | Sof. 2do. | Mendoza | Callisazaya | Gregorio | Geronimo | Diremar |
68 | Sgto. 1ro. | Quispe | Quispe | Agustin | EMAPA | |
69 | Cabo | Quispe | Eduardo | Juan | EMAPA | |
70 | Sgto. 2do. | Callisaya | Calle | Severino | EMAPA | |
71 | Sgto. 2do. | Huchupi | Callejas | Nestor | EMAPA | |
72 | Sgto. 2do. | Cusi | Cumara | Edwin | EMAPA | |
73 | Cabo | Choque | Pallaricoma | Raul | EMAPA | |
74 | Cabo | Cussi | Antonio | Juan | Pastor | EMAPA |
75 | Sgto. 2do. | Yujra | Tambo | Nelson | EMAPA | |
76 | Sgto. 2do. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | EMAPA | |
77 | Sgto. 2do. | Pillco | Alanoca | Jose | manuel | Emb Alemania |
78 | Sgto. 2do. | Condori | Quelca | Martin | Emb Brasil | |
79 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | Emb Brasil | ||
80 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Vidal | Emb Italia | |
81 | Sgto. 2do | Humerez | Humerez | Emerik | Emb Peru | |
82 | Sof. 2do. | Alcon | Gonzales | Esteban | Emb Suiza | |
83 | Sgto. 2do. | Aruni | Ramos | Dionicio | Emb. Res. Consul. Argentina | |
84 | Cabo | Chui | Choque | Adolfo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
85 | Policia | Mamani | Mamani | Nemo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
86 | Cabo | Mollisaca | Aruquipa | Ramiro | ENATEX | |
87 | Sgto.2do. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | ENATEX |
88 | Policia | Mamani | Velasquez | Hilda | ENATEX | |
89 | Sgto.2do. | Luque | Chejo | Arturo | ENATEX | |
90 | Sgto. 2do. | Ajhuacho | Chambi | Marco | Antonio | ENATEX |
91 | Sof. 2do. | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | ENATEX |
92 | Cabo | Conde | Chambi | Rolando | ENATEX | |
93 | Cabo | Mamani | Mamani | Magali | ENATEX | |
94 | Sgto. 2do. | Flores | Murillo | Felipe | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
95 | Sgto. 2do. | Mendoza | Sipe | Sebastian | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
96 | Sgto. 2do. | Limachi | Mamani | Roberto | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
97 | Cabo | Choque | Ulo | Armando | Fiscalia de Distrito La Paz | |
98 | Sof. 2do. | Mollo | Achumiri | Cristobal | Rufino | Fiscalia de Distrito La Paz |
99 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | Fondo Des. Pueblos Indigenas |
100 | Sof. 2do. | Ramos | Apaza | Alberto | Fondo Nal Des Reg | |
101 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Fondo Nal Des Reg |
BSFE

lunes, 8 de diciembre de 2014
SERVICIO EXTRAORDINARIO
NOTA URGENTE
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA
ESTATAL TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD
DEBERÁN FORMAR EL DIA MARTES 09 DEL PRESENTE MES HORAS 08:30 A.M. EN KL - 34.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)