SERVICIO EXTRAORDINARIO: CONCIERTO | |||||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : TEATRO AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO | |||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 16:30 PM | |||||||||||||||
FECHA: SABADO 11 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||||
1 | Mayor | Alave | Salas | Patricia | 71535240 | ||||||||||
2 | SBTTE | TORREZ | ZABALETA | JOSE | 79125077 | ||||||||||
3 | SBTTE | CALLE | SINKA | CARLA | 61587899 | ||||||||||
4 | SBTTE | PACO | CALCINA | NARIBEL | 71222725 | ||||||||||
5 | SBTTE | PRIETO | OSUNA | BRIAN | 69569054 | ||||||||||
1 | Cbo. | Laura | Huacoto | Maria | Isabel | 71291240 | |||||||||
2 | Sgto. 2do. | Tallacahua | Paucara | Angelica | 715-60770 | ||||||||||
3 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 682-16100 | |||||||||
4 | Sgto. 2do. | Huarina | Calle | Lidia | 712-63308 | ||||||||||
5 | Sgto. 2do. | Choque | Miranda | Claudia | 75233405 | ||||||||||
6 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Vera | Erik | 61212718 | ||||||||||
7 | Sgto. 2do. | Callisaya | Quispe | Hilda | 67009788w | ||||||||||
8 | Sgto. 2do. | Limachi | Pardo | Leticia | 67009959 | ||||||||||
9 | CABO | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | 67012781 win | ||||||||||
10 | Pol. | Condori | Condori | Celia | 67668477 | ||||||||||
11 | Sgto. 2do. | Ramos | Huchahuanca | Valeria | 67010779 | ||||||||||
12 | Cabo | Quisbert | Choquehuanca | Tania | 71514869 | ||||||||||
13 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mamani | Elizabeth | 71993297 | ||||||||||
14 | Cabo | Huanca | Mamani | Maria | Josefa | 68211722 | |||||||||
15 | Cabo | Honorio | Calanchi | Clara | Rosmery | 72064648 | |||||||||
16 | Cabo | Condori | Alanoca | Graciela | Lourdes | 79643500 | |||||||||
17 | Sgto. 2do. | Chui | Mena | Sofia | 67702473 | ||||||||||
18 | Sgto. 2do. | Limachi | Coronel | Vilma | 71523845 | ||||||||||
19 | Cabo | Alvarado | Mamani | Hilarion | 76745253 | ||||||||||
20 | Cbo. | Alejo | Vila | Daria | 71521907 | ||||||||||
21 | Pol. | Barrera | Mendoza | Marielena | 65810293 | ||||||||||
22 | CBO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | 73069008 | ||||||||||
23 | POL. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN | DARIO | 76295478 | |||||||||
24 | SGTO. 2DO. | CARITAS | CHACOLLA | ROLANDO | 71990073 | ||||||||||
25 | SGTO. 1ro. | CANTUTA | NINA | OLGA | 73000611 | ||||||||||
26 | sgto 1ro | condori | Aduviri | yola | |||||||||||
27 | SGTO. 1RO. | ALVEREZ | CANDIA | GLADYS | 67198763 | ||||||||||
28 | Sgto. 2do. | Pujro | Huito | Saida | 67007383 | ||||||||||
29 | Sof. Sup. | Averanga | Valdez | Olga | 67347902 | ||||||||||
30 | Cbo. | AGUILAR | AJNOTA | DELIA | VIRGINIA | 60529448 | |||||||||
31 | Sgto. 2do. | ARELLANO | SANJINES | TELMA | MARIEL | 73051418 | |||||||||
32 | Cbo. | OCHOA | PEREZ | JORGE | 78955415 | ||||||||||
33 | Cbo. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | 72057075 | ||||||||||
34 | Cbo. | Patana | Apaza | Betty | Rosmilda | 73260582 | |||||||||
35 | Sgto. 2do | Duran | Damaris | Melania | 67020750 | ||||||||||
36 | Cbo. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | 77540597 | ||||||||||
37 | Sgto. 2do. | DE LA CRUZ | YUJRA | MARIA | ELENA | 67003701 | |||||||||
38 | Sgto. 1ro.. | RAMOS | CALLE | CLOTILDE | 67057538 | ||||||||||
39 | Sgto2do | Callaumarin | Vargas | Ruth | Esther | 76209923 | |||||||||
40 | Sgto. 2do | Mamani | Mamani | Magali | 73206163 | ||||||||||
41 | Sof. 1ro. | Calla | Aleman | Martha | 75856666 | ||||||||||
42 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 71988599 | ||||||||||
43 | Sgto. 1roQuisbert | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | 71207954 | |||||||||
44 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 60659020 | |||||||||
45 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | 78872763 | ||||||||||
46 | Pol. | Espinoza | Alegria | Giovana | 73540584 | ||||||||||
47 | Sgto. 2do | Alcon | Choque | Neida | Ericka | 72012477 | |||||||||
48 | Sgto. 2do | Zacari | Siñani | Veronica | Janeth | 72043128 | |||||||||
49 | CBO. | NINA | MAMANI | GREGORIO | 78917026 | ||||||||||
50 | Sgto. 2do. | Nao | Alanoca | Rogelio | 71299596 | ||||||||||
51 | Sof. 2do. | Pozo | Aspi | Mario | 70688339 | ||||||||||
52 | Cbo. | Flores | Mamani | Ana | 60582636 | ||||||||||
53 | Pol. | Alavi | Quispe | Maribel | 72528898 | ||||||||||
54 | POLICIA | APAZA | HUANCA | HERACLIO | 67321306 | ||||||||||
55 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | 76576238 | ||||||||||
56 | SGTO. 1º | ROJAS | CRUZ | ELENA | 68180016 | ||||||||||
57 | SGTO. 2º | ROJAS | ROJAS | JULIO | 65009913 | ||||||||||
58 | Pol. | Anaya | Chachahuayna | Silvia | 60623368 | ||||||||||
59 | SGTO. 2DO | LAGUNA | CALANCHO | JHOSELIN | MERCEDES | 72069285 | |||||||||
60 | Sgto 2º | Lipa | Estrada | Monica | 71561475 | ||||||||||
61 | Sof. 2do. | Chura | Loza | Juan | Carlos | 73741458 | |||||||||
62 | Sgto. 2do. | Caballero | Corrales | Viviana | 73083678 | ||||||||||
63 | Sgto.1ro. | Gutierrez | Loza | Victoria | 71567271 | ||||||||||
64 | Cbo. | Villca | Vadillo | juan | Augusto | 75801980 | |||||||||
65 | Sgto. 1ro. | Acuña | Carlos | Esperanza | 67106633 | ||||||||||
66 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 67010512 | |||||||||
SERVICIO EXTRAORDINARIO: PARTIDO SA 17 | |||||||||||||||
UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||||||
CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION SIN ARMA (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||||||
LUGAR DE FORMACION : INTERIOR CURVA SUR | |||||||||||||||
HORA DE FORMACION : 13:00 PM | |||||||||||||||
FECHA: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||||
1 | Mayor | Morales | Flores | Ricardo | Fernando | 67009620 | |||||||||
2 | tte | sardon | avila | german | 68116315 | ||||||||||
3 | sbtte | merubia | merubia | enrique | 71547797 | ||||||||||
4 | sbtte | torrez | moscoso | isamel | 71562264 | ||||||||||
1 | Sgto. 2do. | Mamani | Huanca | Nieves | 72061330 | ||||||||||
2 | Cbo. | Mallea | Calle | Lucia | Andrea | 68033217 | |||||||||
3 | Sof. 2do. | Vargas | Quispe | Ruben | Hilario | 70631523 | |||||||||
4 | Sgto 2do | Cahuaya | Jarro | Claudia | Karina | 71563929 | |||||||||
5 | Cabo | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | |||||||||
6 | Cabo | Sirpa | Mamani | Maribel | Flora | 71254410 | |||||||||
7 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 70119721 | |||||||||
8 | Sgto. 2do. | Quispe | Clares | Cristina | 65563996 | ||||||||||
9 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | ||||||||||
10 | Sgto. 2do. | Choque | Mondaca | Eulogio | 77515853 | ||||||||||
11 | TARQUI | QUISPE | HUGO | 71978245 | |||||||||||
12 | Sgto. 2do. | MAMANI | YANAPA | RUBEN | ELVIS | 67154227 | |||||||||
13 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | 75877295 | |||||||||
14 | Cabo. | Quispe | Huanca | Lidia | 76718039 | ||||||||||
15 | Sgto.1ro. | Quispe | Macias | Ramiro | 60628463 | ||||||||||
16 | Sof. Sup. | Mendez | Laura | Maria | 74864555 | ||||||||||
17 | Policia | Guanca | Uturunco | Alejandro | 74515930 | ||||||||||
18 | Sgto. 2do. | Espinoza | Cantuta | Eduardo | 77739235 | ||||||||||
19 | Sgto. 2do. | Chambi | Choque | Adel | Eugenio | 70522501 | |||||||||
20 | Pol. | Fernandez | Cortez | Roxana | 60639582 | ||||||||||
21 | Cbo. | Quispe | De la Cruz | Gabriela | 70605256 | ||||||||||
22 | Sof. 2do. | SALAZAR | GUZMAN | RUTH | EVELIN | 68061966 | |||||||||
23 | CBO | LARICO | QUISPE | ROSMERY | 65534729 | ||||||||||
24 | Sof. 1ro. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 719-85888 | |||||||||
25 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | Irene | 715-44839 | |||||||||
26 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 71597086 | |||||||||
27 | Pol. | Patty | Yanique | Everth | Franz | 76283901 | |||||||||
28 | Sof. 2do. | GONZALES | PADILLA | MARIA | LOURDES | 77214457 | |||||||||
29 | Sof. 1ro. | CONDORI | PINTO | SABINO | 67150980 | ||||||||||
30 | Sgto. 2do | MAMANI | YUJRA | MATEO | 73527087 | ||||||||||
31 | PoL. | NIETO NAVARRO | ALIPAZ | DIEGO | MARIO | 71550545 | |||||||||
32 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 71189506 | |||||||||||
33 | Pol. | ESPINOZA | PADIILA | LUIS | FERNANDO | 72892433 | |||||||||
34 | Sof. 2do. | GUTIERREZ | ROMERO | JAQUELINE | 71535552 | ||||||||||
35 | Sgto. 2do. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | 68083645 | |||||||||
36 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | ||||||||||
37 | Sgto. 2do. | MENDOZA | TAPIA | ROSMERY | 71526711 | ||||||||||
38 | Cbo. | QUISPE | HUANCA | VIRGINIA | DORA | 73204781 | |||||||||
39 | Sgto. 1ro. | RAMIREZ | MAMANI | DANIEL | 73564507 | ||||||||||
40 | Pol. | VILA | CONDORI | MARIELA | 73046103 | ||||||||||
41 | Sof. 2do. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | 60567002 | |||||||||
42 | SOF. My. | MENDOZA | CRESPO | JESUS | LUISA | 72044165 | |||||||||
43 | Pol. | Quiroga | Torrez | Maria del Carmen | 61232000 | ||||||||||
44 | Sgto. 1ro. | CALLISAYA | UTURRUNCO | MARIO | ROLANDO | 71525668 | |||||||||
45 | Sof.2do. | Apaza | Lizarraga | Francisco | 68102788 | ||||||||||
46 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 71566656 | ||||||||||
47 | Sof. 2do. | Aruquipa | Mollisaca | Eliseo | 71247802 | ||||||||||
48 | Sgto. 2do. | Ticona | Sirpa | Janeth | 72553941 | ||||||||||
49 | Pol. | Limachi | Herrera | Vanessa | 71566625 | ||||||||||
50 | Cbo. | Condori | Poma | Celia Carmen | 77540508 | ||||||||||
51 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jhenny | Marisol | 71960345 | |||||||||
52 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 71284822 | |||||||||
53 | Sgto. 1ro. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 71530315 | |||||||||
54 | CBO. | COLQUE | HUCHANI | YOVANA | LIZET | 71532373 | |||||||||
55 | Sof. Sup. | de Garcia | Parra | Candelaria | Mery | 72527937 | |||||||||
56 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 67053740 | ||||||||||
57 | Sof. 2do. | Ronquillo | Chaiña | Miguel | 72507396 | ||||||||||
58 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 71994829 | ||||||||||
59 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 69572521 | ||||||||||
60 | Cabo | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 68212304 | |||||||||
61 | SGTO. 2º | CHOQUE | CALLISAYA | RAMIRO | 73076193 | ||||||||||
62 | POLICIA | CHURA | ROQUE | EDGAR | 71264604 | ||||||||||
63 | SGTO. 2º | GAVINCHA | QUENTA | FREDDY | 70587096 | ||||||||||
64 | SGTO. 2º | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | RILDA | 73097039 | |||||||||
65 | POLICIA | PATTY | ALVAREZ | GONZALO | 76586666 | ||||||||||
66 | POLICIA | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 67399035 | |||||||||
67 | SGTO. 1º | ROJAS | CRUZ | ELENA | 68180016 | ||||||||||
68 | SGTO. 2º | VILLACORTA | MAMANI | VALENTIN | 71915548 | ||||||||||
69 | Sgto. 2do. | Huanca | Calle | Jose | Luis | 67199302 | |||||||||
70 | Sgto. 2do. | Pardo | Kesu | Nancy | Monica | 72079532 | |||||||||
71 | Sgto. 1ro. | Surco | Guachalla | Graciela | 72082964 | ||||||||||
72 | SGTO. 2DO. | MOLLERICONA | COCARICO | RENE | ADOLFO | 68104753 | |||||||||
73 | POLICIA | CHOQUE | ALEJO | OSCAR | JHONNY | 67669145 | |||||||||
74 | Sgto. 1ro. | Castañeta | Cruz | Manuel | 77500906 | ||||||||||
75 | Pol | Choque | Sirpa | Ruddy | 75897319 | ||||||||||
76 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | 75294067 | ||||||||||
77 | Pol. | Condori | Kama | Angelica | Mariana | 76725043 | |||||||||
78 | Sgto. 2do. | Tiñini | Patzi | Miriam | Manuela | 65587361 | |||||||||
79 | Cbo. | Duran | Gonzales | Yuliana | Vanessa | 73208222 | |||||||||
80 | Sgto. 2do. | Condori | Castro | Emma | 72019470 | ||||||||||
81 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | ||||||||||
82 | Cbo. | Cari | Apaza | Jaquelin | 70608051 | ||||||||||
83 | Sgto. 1ro. | Larico | Coarite | Celia | Eugenia | 74861240 | |||||||||
84 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | 73022811 | ||||||||||
85 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ana | Maria | 76580978 | |||||||||
86 | Pol. | Mamani | Callisaya | Patricia | Matori | 65646364 | |||||||||
87 | Sgto.2do. | Mamani | Juchani | Juan | Hector | 77596976 | |||||||||
88 | Sgto. 2do. | Portillo | Mamani | Edwin | 67003448 | ||||||||||
89 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar | Ricado | 72049842 | |||||||||
90 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvares | Maria | Isabel | 61123048 | |||||||||
91 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 72030178 | |||||||||
92 | Sof. My. | Rivero | Barrios | Rudy | Raul | 71547366 | |||||||||
93 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 71575301 | |||||||||
94 | Sgto. 1ro.. | Condori | Tarqui | Monica | Sussi | 70521520 | |||||||||
95 | Sgto. 1ro.. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | 71554611 | |||||||||
96 | Pol. | Gavincha | Mamani | Hugo | 72418292 | ||||||||||
97 | Sgto. 1ro.. | Ibañez | Cayo | Lucila | 67110315 | ||||||||||
98 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 73060626 | ||||||||||
99 | Cbo. | Villegas | Catacora | Victor | Virgilio | 60551346 | |||||||||
100 | Cbo. | Loza | Ceron | Roger | Mario | 68061600 | |||||||||
101 | Sgto. 2do. | Poma | Valencia | Jaime | 73238086 | ||||||||||
102 | Cbo. | Gutierrez | Catari | Oscar | Alejandro | 76842695 | |||||||||
103 | Cbo. | Sirpa | Quenta | Alex | 71567466 | ||||||||||
104 | Cbo. | Coaquira | Meneses | Victor | Hugo | 78816256 | |||||||||
105 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 79663045 | ||||||||||
106 | Sgto.2do | Choque | Copaña | Sixto | Alberto | 71448651 | |||||||||
107 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 68001767 | |||||||||
108 | Cabo | Barrientos | Hinojosa | Jhuvenca | Claudia | 71554549 | |||||||||
109 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Gaby | 73435312 | ||||||||||
BSFE

viernes, 10 de noviembre de 2017
SERVICIOS 2 (DOS) SABADO 11 Y DOMINGO 12 NOV.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)