SERVICIO EXTRAORDINARIO "JULIETA VENEGAS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR FORMACION :TEATRO AL AIRE LIBRE JAIME LAREDO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIFORME: SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato y manillas), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA: SABADO 18 DE JUNIO DE 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA HORA DE FORMACION: 18:00 P.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFE OPERATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teniente | Rocha | Nina | Walter | Freddy | 4327960 | L.P. | 72049961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS.CC.PP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSFE

viernes, 17 de junio de 2016
SERV. "CONCIERTOJULIETA VENEGAS" 18/06/2016
SERV. "KL-24 1ER Y 2DO TURNO JJ.OO.SS.CC.PP. SABADO 18/06/16"
SERVICIO EXTRAORDINARIO "KL-24 " | ||||||||
LUGAR FORMACION : UTOP CENTRO | ||||||||
UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||||
con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato y manillas), | ||||||||
debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||||
FECHA: SABADO 18 DE JUNIO DE 2016 | ||||||||
NOTA: | ||||||||
POR NSTRUCCIONES DEL CMDO. GENERAL DE LA POLICIA BOLIVIANA | ||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||
PRIMER TURNO | ||||||||
HORA DE FORMACION : 06:45 A.M. | ||||||||
JJ.OO. | ||||||||
1 | Teniente | Aguilar | Nuñez | Leonardo | Rodrigo | 4769783 | L.P. | 72031194 |
2 | Teniente | Bejarano | Montano | Roque | Norman | 4288186 | L.P. | 71270377 |
3 | Sbtte. | Orellana | Vega | Luis | Harold | 5955348 | L.P. | 72089990 |
4 | Sbtte. | Merida | John | Aldrin | 6404166 | L.P. | 72049027 | |
SS.CC.PP. | ||||||||
1 | Sgto. 1ro. | Siñani | Apaza | Rommer | Tony | 4931804 | L.P. | 69806277w |
2 | Cbo. | Oviedo | Velasquez | Reynaldo | 4806341 | L.P. | 73021059 | |
3 | Sgto.2do. | Mamani | Miranda | Willma | 5971407 | L.P. | 71550586 | |
4 | Sgto. 2do. | Aracayo | Pampa | Margarita | 4797166 | L.P. | 73528281 | |
5 | Sgto. 2do. | Chambi | Condori | Porfirio | 4961145 | L.P. | 73718787 | |
6 | Sgto. 2do. | Quiñajo | Poma | Rolando | 6122445 | L.P. | 74005749 | |
7 | Cbo. | Escobar | Larico | Ana | Maxima | 4745136 | L.P. | 71542474 |
8 | Cbo. | Choque | Machaca | Rodrigo | Carlos | 6074222 | L.P. | 79604181 |
9 | Pol. | Limachi | Herrera | Vanessa | 8321669 | L.P. | 71566625 | |
10 | Sgto.1ro. | Mamani | Huanca | Luis | 2486069 | L.P. | 76255329 | |
11 | Sgto.2do | Paniagua | Garcia | Jose | Luis | 4026043 | OR. | 68045683 |
12 | CBO. | APAZA | QUISPE | EDWIN | JUAN | 6784952 | L.P. | 70564470 |
13 | Sgto. 1ro. | Loza | Quisbert | Nestor | 3385922 | L.P. | 77710312 | |
14 | Sgto. 2do. | Colque | Mamani | Donato | Obispo | 4792636 | L.P. | 67062881 |
15 | Sof. My. | Alvarez | Alvarez | Andres | 1728094 | BN | 67045909 | |
16 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 4365240 | L.P. | 75206637 | ||
17 | Sgto. 1ro. | Ibañez | Cayo | Lucila | 4843944 | L.P. | 67110315 | |
18 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Maria elena | 4787635 | L.P. | 71298353 | |
19 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria isabel | 4315448 | L.P. | 61123248 | |
20 | Sgto. 2do | Mena | Guzman | Ana | Guadalupe | 4309133 | L.P. | 65124973 |
21 | Sof. 1ro. | Gonzales | Casas | Sonia | Maxima | 2452148 | L.P. | 73065283 |
22 | Sof. 2do. | Arce | Mujica | Eduardo | 3342684 | L.P. | 680-90384 | |
23 | Cbo. | Callisaya | Quispe | Arturo | 2531873 | L.P. | 732-39499 | |
24 | Sof. 2do. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | Rufino | 2688781 | L.P. | 75884342 |
25 | Sgto. 2do. | Sosa | Soto | Josè | Luis | 5979936 | L.P. | 71596002 |
26 | Sgto. 1ro. | Machicado | Peña | Waldir | 4953719 | L.P. | 73209400 | |
27 | Sof. 2do. | Mamani | Segura | Felix | Waldo | 3408399 | L.P. | 72528128 |
28 | Sgto. 1ro. | Condori | Quenta | Adolfo | 4368988 | L.P. | 76522929 | |
29 | Sof. 2do. | Flores | Cerruto | Jose | 3413228 | L.P. | 71293479w | |
30 | Sgto. 2do. | Ramirez | Mamani | Daniel | 3489108 | L.P. | 73564507w | |
31 | Sgto. 2do. | Cussi | Alvarez | Eloy | 4950365 | L.P. | 67346776w | |
32 | Sgto. 2do. | Osco | Condori | Raul | 4927310 | L.P. | 71249148 | |
33 | Sgto. 2do. | Chavez | Condori | Rubén | Edwin | 4918913 | L.P. | 67078550 |
34 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | 4321652 | L.P. | 79506361 |
35 | Cbo. | Chui | Gutierrez | Rogelio | 4893301 | L.P. | 75829696 | |
36 | Sgto. 2do. | Mamani | Saavedra | Froilan | 4878793 | L.P. | 71923980 | |
37 | Sgto.2do. | Barrionuevo | Mamani | Jenne | Olivia | 4936879 | L.P. | 71546706 |
38 | Sgto. 2do. | Ticona | Chambi | Elba | 6116542 | L.P. | 71279469 | |
39 | Sgto. 2do. | Laura | Aymirez | Demetria | 4938351 | L.P. | 72006904 | |
40 | Sof.2do. | Poma | Pinedo | Carlos R. | 2606750 | L.P. | 79574426 | |
41 | Sof. 1ro. | Alanoca | Machaca | Gervacio | 3448134 | L.P. | 67143110 | |
42 | Sgto, 1ro. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 4763474 | L.P. | 77515005 |
43 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Limachi | Eddy | Jhony | 4895617 | L.P. | 73218656 |
44 | Sgto. 2do. | Apaza | Murga | Eduardo | 6127440 | L.P. | 61225197 | |
45 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Diony | Wile | 6022657 | L.P. | 72195591 |
46 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 6152805 | L.P. | 60567819 | |
47 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Pascual | 3316282-1T | L.P. | 71917332 | |
48 | Sgto. 2do. | Paucara | Mamani | Bernardo | Franklin | 6086743 | L.P. | 68215363 |
49 | Sgto. 2do. | Pillco | Alanoca | Jose | Manuel | 4924761 | L.P. | 77501177 |
50 | Sgto. 2do. | Tuco | Huanca | Roberto | 2664097 | L.P. | 73517019 | |
51 | Pol. | Mamani | Poma | Lucio | 4780849 | L.P. | 72586837 | |
52 | Pol. | Tinta | Quispe | Maximo | 7012253 | L.P. | 73236782 | |
53 | Pol. | Valdivia | Linares | Peters | Adalid | 4292642 | L.P. | 79547080 |
54 | Sgto. 1ro | Villalba | Quispe | Ramiro | Marcos | 4833178 | L.P. | 69747923 |
55 | Sof. 1ro. | Mayta | Armanza | Daniel | Mario | 3381735 | L.P. | 67140048 |
56 | Sof. 1ro. | Machicado | Parisaca | Federico | 2520845 | L.P. | 68134328 | |
57 | Sof.2do. | Condori | Pinto | Sabino | 2587013 | L.P. | 67150980 | |
58 | Sof. 2do. | Condori | Condori | Raul | 2447918 | L.P. | 79146304 | |
59 | Sof.2do. | Huanca | Ticona | Walter | 3340227 | L.P. | 75259391 | |
60 | CBO. | CALLISAYA | TANCARA | ROSMERY | 4873684 | L.P. | 76576053 | |
61 | Sgto.1ro. | Inca | Laruta | Tito | Javier | 2151445 | L.P. | 60102445 |
62 | Sgto.1ro. | Choque | Callizaya | Apolinar | 3367354 | L.P. | 74024838 | |
63 | Sgto.1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 2672016 | L.P. | 68156506 | |
64 | Sgto.1ro. | Chavez | Alanoca | Jorge | 3323558 | L.P. | 73204144 | |
65 | Sgto. 1ro. | Flores | Huanca | Teodoro | 3478133 | L.P. | 78940242 | |
66 | Sgto.2do | Villacorta | Mamani | Valentin | 2702121 | L.P. | 71915548 | |
67 | Sgto.2do. | Copa | Poma | Ramiro | Nicanor | 4862807 | L.P. | 79144360 |
68 | Sgto.2do. | Limachi | Mamani | Roberto | 4333230 | L.P. | 71282586 | |
69 | Cabo | Oblitas | Leon | Juan | Daniel | 6765650 | L.P. | 73230789 |
70 | Cabo | Flores | Aguilar | Galo | 5995150 | L.P. | 71545401 | |
71 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Erasmo | 4966813 | L.P. | 67001420 | |
72 | Cabo | Miranda | Encinas | Yhonny | 6859289 | L.P. | 70133902 | |
73 | Sof.2do | López | Quispe | Rudy | 3489910 | L.P. | 76274713 | |
74 | Sgto. 2do. | Apaza | Huasco | Julio | 6030410 | L.P. | 68222453 | |
75 | Sgto. 2do | Layme | Mamani | Tomas | 3304336 | L.P. | 76283774 | |
76 | Sgto. 1ro. | Blanco | Calle | Victor | 4920033 | L.P. | 76542588 | |
77 | Sgto. 2do. | Laura | Flores | Orlando | 4957999 | L.P. | 71967063 | |
78 | Cabo | Quispe | Patti | Antonio | Cristobal | 4289556 | L.P. | 70523973 |
79 | Sof. 2do. | Chipana | Paucara | Gregorio | 3415073 | L.P. | 71258858 | |
80 | Sgto. 2do. | Calsina | Quisbert | Israel | Emerson | 4929838 | L.P. | 68007737 |
81 | Sgto. 1ro. | Chambi | Choque | Richad | 4309770 | L.P. | 67053414 - 73579432 | |
82 | Sgto. 2do | Quisbert | Cardenas | Sergio | 6034566 | L.P. | 65106410 | |
83 | SGTO. 2DO. | PATTY | CALCINA | OMAR | 6096525 | L.P. | 73513471-73504259 | |
84 | Sof.My. | Charca | Mamani | Zenobia H. | 2447447 | L.P. | 72542786 | |
85 | Sgto.2do | Chura | Limachi | Valentín | 2433719 | L.P. | 78926555 | |
86 | Sof. 2do. | Huanca | Colque | Hilarion | 2699779 | L.P. | 72005423 | |
87 | Sof. 2do | Mamani | Mamani | Julio | 3309248 | L.P. | 70197846 | |
88 | Sgto. 1ro. | Layme | Alvarez | Rosa | 4886059 | L.P. | 79602566 | |
89 | Sgto. 1ro. | Copa | Guarachi | Damaso | 4966873 | L.P. | 72561059 | |
90 | Sgto. 2do. | Mollisaca | Aruquipa | Ramiro | Felix | 4899785 | L.P. | 71512973 |
91 | Sgto. 1ro | Canaviri | Mollo | Yaneth | Jimena | 4808926 | L.P. | 72572085 |
92 | Sgto. 2do. | Aliaga | Vargas | Williams | 4872608 | L.P. | 71981661 | |
93 | Sof.2do. | Flores | camacho | Miguel | Angel | 3133338 | CBBA. | 73510786 |
94 | Cbo. | Parisaca | Calcina | Teofilo | 2641956 | L.P. | 67137472 | |
95 | Sof. 2do | Condori | Chavez | Angelino | 2462395 | L.P. | 73291654 | |
96 | Sgto. 2do. | Cruz | Alvarez | Primitivo | 2431840 | L.P. | 73569639 | |
97 | Sgto. 2do. | Choquehuanca | Mamani | Edwin | 5992045 | L.P. | 67020086 | |
98 | Cbo. | Cordero | Flores | Roberto | Carlos | 2629938 | L.P. | 68127240 |
99 | Sgto. 2do. | Siñani | Mendoza | Javier | Hector | 6165469 | L.P. | 71549270 |
100 | Sgto.1ro. | Paco | Tambo | Agustin | 2539154 | L.P. | 60595292 | |
SEGUNDO TURNO | ||||||||
HORA DE FORMACION : 12:45 | ||||||||
JJ.OO. | ||||||||
1 | Teniente | Butron | Salcedo | Khember | Fabian | 6149952 | L.P. | 76219649-67009394 |
2 | Teniente | Gonzales | Adriazola | Jose | Luis | 6163868 | L.P. | 73014034-284277 |
3 | Sbtte. | Murillo | Somoza | Gary | 5581503 | L.P. | 71540876 | |
4 | Sbtte. | Coronel | Bustillos | Leonardo | 6975958 | L.P. | 68215152 2420238 | |
SS.CC.PP. | ||||||||
1 | Sgto. 2do. | Castañeta | Cruz | Manuel | 4882092 | L.P. | 70574717 60539136 | |
2 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | 4842096 | L.P. | 71542495 | |
3 | Sgto. 2do. | Canaviri | Ticona | Roberto | 5687679 | L.P. | 71578901 | |
4 | Sgto. 2do. | Villegas | Ibañez | Shirley | Eloyza | 6171916 | L.P. | 70566712 |
5 | Cbo | Quispe | Blanco | Fransisca | 6015473 | L.P. | 68021875 | |
6 | Sgto. 2do. | Marca | Garfia | Ruben | 6100241 | L.P. | 73517296 | |
7 | Pol. | Barrera | Mendoza | Marienela | 10940640 | L.P. | 78920379 | |
8 | Sgto. 2do | Apaza | Ajllahuanca | Rufina | 6016513 | L.P. | 73032507 | |
9 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | 3338524 | L.P. | 71910720 |
10 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 3361854 | L.P. | 71284822 |
11 | Sgto. 2do. | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | 6158303 | L.P. | 71596261 |
12 | Sgto | Chuquimia | Espinoza | Fanny | 4833455 | L.P. | 76742710 | |
13 | Sof. 1ro. | Jemio | Estrada | Fernando | 2395815 | LP. | 72090401 | |
14 | Sgto.2do. | Chuquimia | Guzman | Jorge | Bernardo | 4916756 | LP. | 72035130 |
15 | Pol. | Colque | Sirpa | Fredy | 6070100 | L.P. | 77671429 | |
16 | Pol. | Patty | Alvarez | Gonzalo | 8440511 | L.P. | 76586666 | |
17 | Pol. | Mamani | Rojas | Victoriano | 3405510 | L.P. | 74019910 | |
18 | Sgto. 2do. | Chavez | Siñani | Armando | 4765342 | L.P. | 72041466 | |
19 | Cabo | Choque | Callisya | Ramiro | 6021693 | L.P. | 75903389 | |
20 | Cabo | Laura | Huacoto | Maria | Isabel | 6121716 | L.P. | 71291240 |
21 | Sgto.1ro. | Marin | Ticona | Monica | 4805968 | L.P. | 73094655 | |
22 | Sgto. 2do. | Coarite | Charca | Jimena | 4998737 | L.P. | 67198459 | |
23 | Pol. | Alavi | Quispe | Maribel | 7041084 | L.P. | 72528898 | |
24 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 4277969 | L.P. | 73542921 |
25 | Sof. 2do. | Choque | Llusco | Victor | 2551704 | L.P. | 78916439 | |
26 | Sgto. 2do | Choque | Huanca | Edwin | 6082909 | L.P. | 68139223-71919528 | |
27 | Sof. 2do | Quispe | Ugarte | Agustin | 3325416 | L.P. | 79610770 | |
28 | Sgto. 1ro. | Marcani | Quillca | Freddy | Vily | 4367508 | L.P. | 72597044 |
29 | Sgto. 2do. | Quispe | Eduardo | Juan | 4928457 | L.P. | 70531483 | |
30 | SOF. 2DO | Lopez | LUPA | PORFIRIO | 2177371 | L.P. | 71283487 | |
31 | Cbo. | Choque | Pusarico | Julian | 2518715 | L.P. | 74078660 | |
32 | Sof. 2do | Mollericona | Callata | Eloy | Martin | 3458062 | L.P. | 73208631 |
33 | Sgto. 1ro | Condori | Quenta | Jhony | 4954027 | L.P. | 65192305 | |
34 | Sgto,. 2do | Pocoata | Posco | German | 6019302 | L.P. | 71558686 | |
35 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 4836289 | L.P. | 67314429 |
36 | Cabo | Limachi | Mamani | Rene | 3324922 | L.P. | 79520598 | |
37 | Cabo | Catacora | Condori | Victor | Hugo | 4763133 | L.P. | 67053853 |
38 | Sof. 2do | Chipana | Ramirez | Macario | 3383032 | L.P. | 76520288 | |
39 | Sgto. 2do | Pardo | Kesu | Nancy | Mónica | 4909178 | L.P. | 72079532 |
40 | Sgto. 2do. | Quispe | Paredes | Milton | Amador | 6115078 | LP. | 71552106 |
41 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Miguel | Angel | 4786035 | L.P. | 71982923 |
42 | Sof. 1ro. | Ramirez | Rojas | Mario | Javier | 2715285 | L.P. | 71977162 |
43 | Sgto1ro. | Lequipe | Gutierrez | Rene | 4807764 | L.P. | 71994829 | |
44 | cbo. | Ticona | Mamani | Rani | 6018371 | L.P. | 60112652 | |
45 | Cbo. | Chavez | Mamani | Santiago | 6736630 | L.P. | 78891349 | |
46 | Cbo. | Paxi | Ticona | Jose | 5471738 | L.P. | 61150799 | |
47 | Sgto. 2do. | Quispe | Huanca | Juan | Carlos | 6046818 | L.P. | 72016244 |
48 | Cabo | Quispe | Mamani | Alvaro | 6156796 | L.P. | 67187542 | |
49 | Sgto.1ro. | Nina | Mayta | Pablo | Jaime | 4332398 | L.P. | 76284991 |
50 | Sgto.1ro. | Poma | Huarchi | Rosemary | 4324065 | L.P. | 75294109 | |
51 | Sgto.2do. | Achu | Seferino | 2626925 | L.P. | 76550988 | ||
52 | Sgto. 2do. | Cayo | Flores | Armando | 6140042 | L.P. | 68224558 | |
53 | SOF. 2DO | CALCINA | ARUQUIPA | SIMON | 2592064 | L.P. | 71934155 | |
54 | Cbo. | Flores | Callisaya | Magi | Martha | 4975579 | L.P. | 72094716 |
55 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 4749141 | L.P. | 70115427 | |
56 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñonez | David | Carlos | 5959212 | L.P. | 71206082 |
57 | POL. | FARFAN | LIMA | Mauricio | 4935649 | L.P. | 70189019 | |
58 | Sof.1ro. | Yali | Mamani | Osvaldo | Freddy | 3433745 | L.P. | 68211775 |
59 | Sof.2do. | Apaza | Lizarraga | Francisco | 2607861 | L.P. | 68102788 | |
60 | SGTO. 2DO. | ARUQUIPA | HUASCO | JUAN | JAVIER | 4882929 | L.P. | 68173030 |
61 | Sgto. 2do. | Villazante | Saavedra | Edwin | 6013760 | L.P. | 77778024 | |
62 | Pol. | Yana | Tinta | Manuel | 4750541 | L.P. | 71915673 | |
63 | Sgto. 2do. | Calamani | Espinal | Juan | 3399885 | L.P. | 74002019 | |
64 | Sof. Sup. | Guachalla | Nina | Fidel | 2387601 | L.P. | 65174656 | |
65 | Sgto. 2do. | Machaca | Vargas | Froilan | 3354884 | L.P. | 71961040 | |
66 | Sgto. 2do. | Valencia | Valencia | Marcelino | 4783712 | L.P. | 71996486 | |
67 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | 5950300 | L.P. | 76569617 | |
68 | Sgto. 2do. | Paredes | Alcon | Grover wilson | 4841139 | L.P. | 79645200 | |
69 | Sgto.2do. | Camargo | Ramos | Juanito | 4282106 | L.P. | 74021400 | |
70 | Sgto. 1ero. | Vargas | Quispe | Ruben | Hilario | 3326966 | L.P. | 70631523 |
71 | Sof. 2do. | Pacasi | Chavez | Grover | 4366633 | L.P. | 671818856 | |
72 | sgto. 2do | MAMANI | RAMOS | BERNARDO | 2163884 | L.P. | 78813723 | |
73 | SOF. MY. | Ruiz | MALDONADO | PEDRO | 2441115 | L.P. | 70696314 | |
74 | Sgto. 2do | Bautista | Miranda | Elsa | 6090163 | L.P. | 67036128 | |
75 | Cabo | Vasquez | Vasquez | Lucio | Fernando | 6020347 | L.P. | 71274074 |
76 | Cabo | Velasquez | Poma | Velse | Rodrigo | 5979053 | L.P. | 78825650 |
77 | Sgto.1ro. | Jumpiri | Michua | Hugo | Freddy | 4922521 | LP. | 800101888 int. 316 |
78 | Sgto. 2do. | Humerez | Gabriel | 3320581 | LP. | 2224828 | ||
79 | Cbo. | Chino | Matta | Grover | 6787258 | LP. | 800101888 int. 316 | |
80 | Sof. 2do. | Mollo | Callisaya | Willy | 4244854 | L.P. | 73207600 | |
81 | Sgto.1ro | Huchupi | Callejas | Nestor | Raul | 4918188 | L.P. | 71228531 |
82 | Sgto. 2do. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | 4985487 | L.P. | 79100396 | |
83 | Sgto. 2do. | Gutierres | Quispe | Veronica | 6057511 | L.P. | 77789234 | |
84 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MURGA | SANTOS | ELIAS | 4994995 | L.P. | 79571285 |
85 | Sgto. 2do | Coarite | Coya | Richard | 5472720 | L.P. | 79687126 | |
86 | Cbo. | Mayta | Nina | Jorge | 7022641 | L.P. | 72040807 | |
87 | Sof. 1ro | Chura | Condori | Pedro | Mario | 2642357 | L.P. | 60653041 |
88 | Sof. 2do | Mendoza | Mamani | Eugenio | 2153099 | L.P. | 71511601 - 74057721 | |
89 | Sof. 2do. | Choquehuanca | Condori | Jose | 2518741 | L.P. | 68007835 | |
90 | Sgto. 1ro | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | 4758434 | L.P. | 71525668 |
91 | Sgto. 1ro | Ramos | Patti | Wilfredo | 4903855 | L.P. | 67134266 | |
92 | Sgto. 1ro | Calla | Condori | Rene | 4806307 | L.P. | 77704465 | |
93 | Sgto. 2do. | Condori | Mena | Juana | 6133167 | L.P. | 72000566 | |
94 | Sgto. 2do. | Machicado | Rojas | Juan | 4927945 | L.P. | 71546460 | |
95 | Sgto. 2do. | Aruhuiza | Calanchi | Gualberto | 2538895 | L.P. | 75214322 | |
96 | Cbo. | Rojas | Gamarra | Neolardo | Santos | 2633249 | L.P. | 72582583 |
97 | Cbo. | Baltazar | Zambrana | Wilfredo | 4372945 | L.P. | 72016787 | |
98 | Cbo. | Challco | Silicuana | Juan | Seferino | 4846753 | L.P. | 73204976 |
99 | Cbo. | Vega | Quispe | Luis | 5475400 | L.P. | 77585779 | |
100 | Sof. My. | Alcon | Paty | Abdon | 2449308 | L.P. | 77200029 2386434 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)