CONCIERTO!!!!! | ||||||
FECHA: SABADO 17 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||
LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:15 | ||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | ||||||
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR EL JEFE QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAL ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
1 | Tcnl. DEAP. | Ramos | Contreras | Celio | Cesar | 71538232 |
2 | CAPITAN | SEGOVIA | RAMIREZ | LUIS | FERNANDO | 72001872 |
3 | TENIENTE | CRUZ | FELIPEZ | JULIO | 72158294 | |
4 | Sbtte. | Sanabria | Crespo | Javier | Jean Paul | 72411420 |
5 | SBTTE. | ALANOCA | FLORES | NICOLAS | 60127618 | |
6 | Sbtte. | Pullchz | Pacheco | Carlos | Adolfo | 77785649 |
1 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71209427 |
2 | SGTO. 1RO. | CONDORI | COPAJA | NANCY | G.A.M.L.P. (EDIFICIO DANTE) | 67197343 |
3 | Sgto 1ro. | Maldonado | Huanca | Nilo J. | Hospital de Clinicas | 73054318 |
4 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE ALUBOL | 72525293 |
5 | Sof.2do. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | SERECI SALA MURILLO | 72097778 |
6 | SGTO 1RO. | QUISPE | MAMANI | FRANZ | UPRE | 71504346 |
7 | POL. | GONZALES | ZACARIAS | CRISTIAN NORMAN | AGEMED | 75866859 |
8 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 65588346 |
9 | SOOF.2° | SERRANO | QUISPE | WILSON PANFILO | DEFENSORIA DEL PUEBLO EL ALTO | 71938422 |
10 | Sgto. 1ro. | Sullcani | Mamani | Jesus | Emb. de Italia | 71923473 |
11 | Sgto. 1ro. | Huanca | Condori | Sofia | I.N.O. | 71299889 |
12 | SGTO. 1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
74267315 |
13 | S0F. 1RO. | ARUNI | RAMOS | ALFREDO FELIX | TERMINAL MINASA | 71297867 |
14 | Sof. 2do. | Zeballos | Monica | U.I.F. | 75819538 | |
15 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 |
16 | SGTO.2DO | PAZTI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 |
17 | SOF. 1RO. | MAMANI | QUISPE | CESAR CELSO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 62311118 |
18 | POL. | MAMANI | BALLON | OVIDIO | (MMAyA) UCP - PAAP | 73719082 |
19 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | EMBAJADA ALEMANA | 69730712 |
20 | Sgto. 1ro. | Lupa | Pucho | Cupertino Nilton | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 67191879 |
21 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Deposito 20 de Octubre) | 73555743 |
22 | Sgto.2do. | Condori | Calle | Julio Cesar | Polidep. El Alto | 75869910 |
23 | SGTO. 1RO. | CACHACA | CHOQUE | ROSA | A.N.H. | 65582848 |
24 | SGTO.2DO. | MAMANI | MOLLISACA | BENJAMIN | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 79109558 |
26 | Sgto.1ro. | Coronel | Callisaya | Alfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 72033700 |
27 | Sgto. 1ro.. | Rojas | Cosme | Javier Eugenio | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 71992295 |
28 | Sgto. 1ro. | Bravo | Suxo | Eva | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 71577956 |
29 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | min. Educ. Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 65188977 |
30 | Sgto.2do. | Choque | Huanca | Israel | Vias Bolivia | 72040665 |
31 | Sgto.1ro. | Calle | Sanchez | Javier | Vias Bolivia | 73725274 |
32 | Cbo. | Gutierrez | Ali | Elsa Janeth | Aduana Nacional | 65641529 |
33 | Sgto.1ro. | Renjifo | Condorena | Caracciolo | Aduana Regional | 71927284 |
34 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO MAXIMO | B.C.B. (EXCIAL) | 77228351 |
35 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (SENKATA I) | 71593643 |
36 | SOF. 1RO. | SALINAS | ARIAS | JULIO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 |
37 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (PURA PURA) | 67339187 |
38 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MULLISACA | VICTOR | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 73027910 |
39 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (MONTES) | 71580805 |
40 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (CHINCHAYA) | 74868481 |
41 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS MIGUEL | B.C.B. (ACHUMANI) | 76222851 |
42 | SGTO. 1RO. | PATTY | CALCINA | OMAR | B.C.B. (SANTA RITA II) | 73513471 |
43 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA RENE | B.C.B. (LA MERCED) | 75875527 |
44 | SGTO. 1RO. | PAUCARA | MAMANI | BERNARDO FRANKLIN | B.C.B. (LA FLORIDA) | 68215363 |
45 | Sgto. 2do. | Aruquipa | Fernandez | Franklin Martin | EBA DERIVADOS EL ALTO | 71218111 |
46 | Sgto 2do | Yujra | Saca | Antonia | EBA EDIF. CENTRAL | 71299596 |
47 | Sgto.1ro. | CHUQUIMIA | PALLARICO | INOCENCIO WILSON | Y.P.F.B. PLER | 62313128 |
48 | Sgto. 2do. | LOPEZ | FLORES | DIEGO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 73553171 |
49 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 74903085 |
50 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76521861 |
51 | SOF.SUP. | PAUCARA | QUISPE | ANACLETO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71933205 |
52 | SOF. MY. | CONDORI | CONDORI | RENE | C.N.S. (I.B.R.) | 74919895 |
53 | SOF. 1RO. | AJATA | MAMANI | FABIAN SEBASTIAN | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 68223336 |
54 | SOF. 1RO.. | APAZA | APAZA | JESUS | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 71961015 |
55 | SOF. 2DO. | ACARAPI | SULLCA | JOSE JAVIER | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 76717706 |
56 | SGTO.1RO | QUITO | HUANCA | NELLY ELVIRA | C.N.S. LUO | 71205328 |
57 | SGTO. 1RO. | COLQUE | MAMANI | JUAN IRINEO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 79556179 |
58 | SGTO. 1RO. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77217647 |
59 | SGTO. 1RO. | CANTUTA | NINA | REYNA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73074280 |
60 | SGTO. 1RO. | CONDORI | AGUILAR | EFRAIN | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 71533397 |
61 | SGTO 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 67457994 |
62 | SGTO. 1RO. | HUANCA | FERNANDEZ | MARTIN | C.N.S.(POLICLINIO ESPECIALIDADES EL ALTO) | 72009883 |
63 | SGTO. 2DO. | FLORES | AGUILAR | GALO | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 71545401 |
64 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | QUISPE | HERNAN | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 60103326 |
65 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74030335 |
66 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MONASTERIOS | VICTOR | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 71583021 |
67 | CBO. | ROQUE | CONDORI | JUAN CARLOS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 75800803 |
68 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY LUCY | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 62345813 |
69 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | GROVER | C.N.S.(POL. CENTRAL) | 77228858 |
70 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | JHONNY | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 74909662 |
71 | CBO. | QUISPE | MAMANI | SANDRA PAULINA | C.N.S. LUO | 63109052 |
72 | CBO. | YANA | CHAMBI | IVAN | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 71576565 |
73 | CBO. | GALVEZ | VARGAS | MELANI HIBLIN | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 63817727 |
74 | CBO. | MAMANI | ARIAS | MARIA ANGELICA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 72233991 |
75 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67172485 |
76 | POL | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 78873317 |
77 | SGTO. 1RO | ESTEBAN | QUISPE | FERNANDO | FISCALIA (IDIF LP) | 71940869 |
78 | SGTO. 1RO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
79 | SOF. 1RO. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA DPTAL. LP | 73593817 |
80 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - LP | 73062909 |
BSFE

viernes, 16 de agosto de 2019
"EVENTO RAPSODIA" 17/08/2019
URGENTE SERVICIO EXTRAORDINARIO!!!! 17/08/2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||||
FECHA: SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019 | ||||||||
LUGAR: COMANDO REGIONAL ZONA SUR | ||||||||
HORA DE FORMACION: 06:00 AM | ||||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1 , baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS, | ||||||||
ARMA DE REGLAMENTO, CHALECO REFLECTANTE (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR LOS SEÑORES OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SERVICIO DEBERAN ELEVAR LA RELACION NOMINAL DEL PERSONAL POLICIAL QUE FALTO AL SERVICIO EXTRAORDINARIO AL WHATSAPP 72001239 LISTA QUE SERA REMITIDA EN EL DIA AL COMANDO DEPARTAMENTAL PARA SU CERREPONDIENTE SANCION LA CUAL SERA CUMPLIR ARRESTO EN INSTALACIONES DEL COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||||
LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||||
1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 | ||
2 | Capitan | Villarreal | Huaygua | Viviana | Pamela | 67004499 | ||
3 | Teniente | Diaz | Santander | Alvaro | Miguel | 73045488 | ||
4 | TENIENTE | LUNA | PACHAGUAYA | DANIELA | LOURDES | 68213060 | ||
5 | Sbtte. | Cortez | Miranda | Lenny | Eddit | 77155660 | ||
6 | Sbtte. | Zenteno | Quisbert | Diego | Mauricio | 78794977 | ||
1 | SGTO. 2° | HUALLPA | CUSI | RICHARD WILLY | ADEMAF | 78844222 | ||
2 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel Angel | C.G.E. | 73505943 | ||
3 | SOF. 2DO. | CHURA | LIMACHI | TOMAS | DIRNOPLU | 67041603 | ||
4 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 72511615 | ||
5 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 | ||
6 | CBO. | JULIAN | ZARATE | ABDIAS PORTUGAL | FC-BCB | 75342301 | ||
7 | CBO. | LARICO | CARHUANI | RUBEN CARLOS | FC-BCB | 60172393 | ||
8 | SGTO 2DO | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY E. | F.I.L.A.C. | 63260939 | ||
9 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74091290 | ||
10 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 73094655 | ||
11 | SGTO. 2DO. | YUJRA | PARI | JUANITO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 76280070 | ||
12 | CBO. | RENE | NINA | ARUQUIPA | G.A.M.L.P. (EDIFICIO ESCOBAR URIA) | 67188080 | ||
13 | Cbo. | Limachi | Ramirez | Porfirio | Hospital de Clinicas | 71230741 | ||
14 | Sgto 1ro. | Kantuta | Quispe | Wilfredo | INE | 67141780 | ||
15 | Sgto 2ro. | Choquehuanca | Nina | Luis | INE | 73703070 | ||
16 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 | ||
17 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 | ||
18 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 60521044 | ||
19 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 71291240 | ||
20 | SGTO 2DO | YANA | MAMANI | LUIS | MNA | 75298211 | ||
21 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 | ||
22 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 | ||
23 | Sof. 2do. | Jauregui | Liuca | Edwin Javier | SERECI TELEFERICO CELESTE | 79593257 | ||
24 | SGTO. 1RO. | ZARCO | CHAMBI | RENE SEVERO | A.F.E.T.N. (SAN JORGE) | 71299939 | ||
25 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 70592215 | ||
26 | POL. | QUISPE | CONDORI | GROVER ROGERS | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 63171294 | ||
27 | SGTO.2DO. | PARISACA | RAMOS | MARCO ANTONIO | EGPP | 77582272 | ||
28 | CABO | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | EGPP | 60639582 | ||
29 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.P.S.NAL. | 69784315 | ||
30 | Pol. | Ventura | Pari | Jhoselin | Hospital de Mujer | 67195577 | ||
31 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 | ||
32 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 | ||
33 | Sgto. 1º | Mamani | Colque | Dionisio | Hosp. Niño | 67333609 | ||
34 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | Hospital Iran | 67028744 | ||
35 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 | ||
36 | Sgto. 2do. | Quenallata | Apaza | Paulino | I.G.B.J. | 71239595 | ||
37 | SGTO. 2DO | CALLE | CONDORI | EDELBERTO | INLASA | 73569754 | ||
38 | Sgto.1º | Emilio | Atahuichi | Condori | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 77228366 | ||
39 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71242770 | ||
40 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD (Central) |
72046322 | ||
41 | SGTO.1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD (Edif. Ballivián) |
76548565 | ||
42 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | MPD (Central) |
73260582 | ||
43 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN. SALUD (EDIF.ALBORADA) | 72599056 | ||
44 | SGTO.2do | APAZA | HUALLPA | EDWIN | MIN.SALUD (ESC. NAL SALUD) | 63235019 | ||
45 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN. SALUD (CENTRAL) | 63154623 | ||
46 | SGTO 2DO. | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 | ||
47 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WALTER | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 71209482 | ||
48 | Sgto. 1ro. | Alavi | Merlo | Miriam Victoria | Y.P.F.B. Senkata | 75225310 | ||
49 | Sgto. 1ro. | Choque | Flores | Elizabeth | Y.P.F.B. Senkata | 73002314 | ||
50 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Y.P.F.B. Senkata | 75224081 | ||
51 | SOF.2DO | CACERES | CALLE | JUAN DE DIOS | M.C. (MIN.COM.)CONDUCTOR | 72038181 | ||
52 | Sgto. 2do. | Cahuaya | Jarro | Claudia Karina | INRA NACIONAL | 71563929 | ||
53 | Sgto.2do. | Mamani | Quito | Armin | INRA NACIONAL | 72704330 | ||
54 | SOF. 2DO. | ALBERTO | PACHECO | OSCAR GUALBERTO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 72049802 | ||
55 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 70605256 | ||
56 | Sgto.1ro. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | MUSERPOL (Hostal Paris) | 67006333 | ||
57 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar Angel | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 | ||
58 | SGTO.2DO. | LIMACHI | CONDORI | JHONNY | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 67004706 | ||
59 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 | ||
60 | SOF. 1RO. | AJATA | MAMANI | ESTEBAN | A.N.H. | 71902129 | ||
61 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | JULIAN | A.N.H. | 70636854 | ||
62 | POL. | QUISPE | CHURA | ARIEL | EMAPA OFICINA CENTRAL | 67926874 | ||
63 | SGTO. 2DO. | LUNA | SARZURI | VERONICA | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 73022811 | ||
64 | SOF. 1RO. | CATARI | CONDORI | GREGORIO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70653889 | ||
65 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 73718783 | ||
66 | SGTO. 1RO | QUISPE | MAMANI | TOMAS | M.J.T.I MAX PAREDES | 71930284 | ||
67 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA ROSA | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 71291997 | ||
68 | CABO | CALLISAYA | DAZA | ADAN ARIEL | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 74849114 | ||
69 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 78920099 | ||
70 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (SIJPLU FERROVIARIA CEJA) | 74515930 | ||
71 | SGTO. 1RO. | PIMENTEL | ZARZURI | NANCY | S.I.N. (BALLIVIAN) | 71542472 | ||
72 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | S.I.N. (BALLIVIAN) | 68101496 | ||
73 | SOF. 2DO | APAZA | CHOQUE | ANGEL | S.I.N. (GRACO) | 71923332 | ||
74 | SOF. 1RO | COARES | NINA | EDGAR | S.I.N. SIN DISTRITAL | 65166749 | ||
75 | SGTO 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | S.I.N. SIN DISTRITAL | 71294379 | ||
76 | SGTO.1 | ALTAMIRANO | CALLIZAYA | MAMERTO | S.I.N. SIN TLF | 73733429 | ||
77 | SGTO.2 | LIMACHI | SANCHEZ | LEONOR | S.I.N. SIN TLF | 73504758 | ||
78 | SGTO. 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 78783586 | ||
79 | SOF. 2DO. | TANCARA | QUISBERT | ROXANA | SENATEX-PLAYON | 71542495 | ||
80 | SGTO. 2do | MACHICADO | QUIROGA | DAVID | P.G.E. ( EL ALTO) | 77521878 | ||
81 | SGTO. 2° | QUENTA | COSME | MAX | EMAGUA | 77201304 | ||
82 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 | ||
83 | SGTO.1RO. | YUJRA | TAMBO | NELSON | MDRyT | 78885504 | ||
84 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 | ||
85 | Pol. | Colque | Flores | Judith | Ministerio de Educación (of. Central) | 69772658 | ||
86 | SGTO.2DO. | CALLISAYA | NINA | RUBEN | DEF. DEL PUEBLO DPTAL L.P. | 61201933 | ||
87 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 | ||
88 | SGTO.2DO. | LIPE | CAYLLAGUA | DAVID | F.N.D.R. | 70506795 | ||
89 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71546052 | ||
90 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(MUSEO) | 71022807 | ||
91 | Sof. 2do. | Laura | Quispe | Victoria Angelica | Aduana Nacional | 73282852 | ||
92 | Cbo. | Siñani | Quelca | Rony | Aduana Nacional | 73273371 | ||
93 | Pol. | Ticona | Flores | Sonia | Aduana Nacional | 75251327 | ||
94 | Sgto. 2do. | Flores | Apaza | Lidia | Aduana Regional | 75859366 | ||
95 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 73087851 | ||
96 | SOF. 2DO. | ZARCO | CHAMBI | FELIPA FLORA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67004050 | ||
97 | SGTO. 1RO. | MAMANI | QUISPE | AGUSTINA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71964972 | ||
98 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67010052 | ||
99 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA JENNY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71225024 - 67318971 | ||
100 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | VENEGAS | SONIA RILDA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73097039 | ||
101 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67100357 | ||
102 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74047405 | ||
103 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANACO | JOEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79616448 | ||
104 | SGTO. 1RO. | LOPEZ | LUPA | LUCIO | B.C.B. (VIACHA) | 71584223 | ||
105 | SOF. 1º | FLORES | CAMACHO | MIGUEL ANGEL | TDJ-LP CMDANTE. GUARDIA | 73510786 | ||
106 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ-LP APOYO CMDANTE. GUARDIA | 65176475 | ||
107 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY ARMANDO | TDJ-LP GARAJE | 73094918 | ||
108 | SGTO. 2º | MAMANI | RAMIREZ | OSCAR | TDJ-LP FAMILIA | 76565161 | ||
109 | SGTO. 2º. | CLEMENTE | CUPI | FREDDY | TDJ-LP EDIFICIO MIRAFLORES | 77719114 | ||
110 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 76565161 | ||
111 | SOF. 1º | DE LA CRUZ | LOZA | JAVIER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 67004546 | ||
112 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ-EA DD.RR. DISTRITO Nº7 | 72054040 | ||
113 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº 14 | 71293857 | ||
114 | SGTO. 1º. | VALDEZ | HUAYCHO | GUSTAVO FRANZ | TDJ-EA DDRR-ACHOCALLA | 68065595 | ||
115 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71517783 | ||
116 | SOF. 2DO. | FORRA | VITO | ROLANDO MARIO | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 60180673 | ||
117 | SGTO. 1RO. | CATARI | ROJAS | AGUSTIN | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 65634676 | ||
118 | Sgto. 2do. | Mamani | Castillo | Sandra | EMBAJADA SUECIA | 72045739 | ||
119 | SGTO.1º | CHOQUEHUANCA | MAMANI | EDWIN | A.B.C. (MAESTRANZA) | 72030666 | ||
120 | CBO. | COPA | BOBARIN | DAVID WILSON | A.B.C. | 73002438 | ||
121 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 | ||
122 | Sgto. 2ro. | Laura | Huacoto | Marco | FONABOSQUE | 75811189 | ||
123 | CBO. | MERCADO | CHAVEZ | MARIA EUGENIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 73737887 | ||
124 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA ANTONIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72042324 | ||
125 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 68159996 | ||
