ESTADIO | ||||||||||
FECHA: viernes 02 de febrero del 2018 | ||||||||||
LUGAR: INTERIOR ESTADIO CURVA SUR | ||||||||||
hora : 17:00 pm | ||||||||||
uniforme Nro 1, chaleco reflectante, boletas de infraccion y baston policial | ||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | ||||||||||
CON BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||||||
TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE A DISPOSICION DEBERA PRESENTARSE EN EL SERVICIO AL my. Miranda | ||||||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL | ||||||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||
encargado del servicio my miranda salgado wilson jorge cel 73291692 | ||||||||||
1 | Sgto. 2do. | Layme | Quispe | Abraham | 71130485 | |||||
2 | Sgto. 2do. | Coronel | Callisaya | Alfredo | 72033700 | |||||
3 | Sgto.1ro | Callata | Colquehuanca | Antonio | 72068062 | |||||
4 | Sgto. 1ro | Gutierrez | Amaru | Antonio | Favio | 67050621 | ||||
5 | Cbo. | Condori | Yauli | Baldina | 72830211 | |||||
6 | CBO. | SARZURI | LAURA | BEATRIZ | 72073176 | |||||
7 | SOF. 2DO. | CONDORI | COLQUEHUANCA | BENEDICTO | 73722468 | |||||
8 | Sgto. 2do. | Mamani | Mollisaca | Benjamin | 79109558 | |||||
9 | Cbo. | PATANA | APAZA | BETTY | ROSMILDA | 73260582 | ||||
10 | Sgto.2do | Chino | Tapia | Bruno | 71558611 | |||||
11 | Sgto. 2do | Quispe | Ulo | Candida | 72054099 | |||||
12 | Sgto.2do. | Choquehuanca | Condori | Canuto | 71265969 | |||||
13 | Sof. 2do. | Maydana | Huanca | Carmela | 71523217 | |||||
14 | SGTO 2 | CONDORI | LAURA | CELIA | 68132835 | |||||
15 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 73272912 | |||||
16 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | 65655781 | |||||
17 | Sof.1ro. | Quispe | Layme | Daniel | 68038234 | |||||
18 | Sgto.2do. | Mamani | Bautista | Daniel | 72502847 | |||||
19 | Sgto. 2do. | FLORES | QUISPE | DAVID | 71941828 | |||||
20 | Sgto. 2do | Huanca | Mamani | David | Freddy | 61141611 | ||||
21 | Sgto. 2do. | Tintaya | Rojas | Demetrio | 70671211 | |||||
22 | Policia | Tiñini | Humerez | Demetrio | 77784410 | |||||
23 | Sgto. 2do. | Lopez | Flores | Diego | 73553171 | |||||
24 | Sgto. 2do. | Calle | Condori | Edelberto | 73569754 | |||||
25 | Sgto. 2do. | Espinoza | Cantuta | Eduardo | 77739235 | |||||
26 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin | Guido | 67314429 | ||||
27 | Sof. 1ro. | Arteaga | Aruquipa | Efren | Lucio | 76536279 | ||||
28 | Sgto. 1ro. | Luque | Chejo | Eloy | 71522690 | |||||
29 | SGTO 2 | BAUTISTA | Miranda | ELSA | 67036128 | |||||
30 | SGTO.2DO | AMARU | LARUTA | EMI | RICARDO | 73056215 | ||||
31 | Sgto. 2do. | Charca | Mamani | Emilio | 73549175 | |||||
32 | Sgto. 2do. | Choque | Mondaca | Eulogio | 77515853 | |||||
33 | Sgto.2do. | Casas | choque | Eva | 72023864 | |||||
34 | Sgto.2do. | Mamani | Quispe | Ever | 71278581 | |||||
35 | SGTO 2DO. | MAYTA | QUESO | FERNANDO | 71244634 | |||||
36 | Sgto. 1ro. | Layme | Huallpa | Fernando | 69603543 | |||||
37 | CBO. | Alvarado | Fernando | 73743885 | ||||||
38 | SGTO.2DO | TORREZ | CUSI | FERNANDO | 74005787 | |||||
39 | SGTO. 1RO. | SINKA | CARRILLO | FLORENCIA | 73595009 | |||||
40 | Cbo. | Paucara | Flores | Francisco | 71912048 | |||||
41 | Sof. 2do. | PINTO | CONDORI | FRANCISCO | 72544438 | |||||
42 | SGTO. 2DO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | 71549099 | |||||
43 | Sgto. 2do. | Humerez | Gabriel | 79570233 | ||||||
44 | Sgto.2do. | Flores | Aguilar | Galo | 71545401 | |||||
45 | Sgto. 2do. | COYO | QUISPE | GERMAN | 71261994 | |||||
46 | Pol | Zapana | Condori | German | 2240096 | |||||
47 | Cabo | Ramos | Aruquipa | German | 61228324 | |||||
48 | Sgto.1ro. | Ibañez | Mamani | Gilbert | Omar | 67196444 | ||||
49 | SGTO. 1RO. | ALVAREZ | CANDIA | GLADYZ | 67198763 | |||||
50 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Amaru | Gonzalo | 77751281 | |||||
51 | POL. | PATTY | ALVAREZ | GONZALO | 76586666 | |||||
52 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 67821368 | |||||
53 | sgto 2do | Huanca | Aruquipa | Gustavo | 73268972 | |||||
54 | Sof. 2do. | APAZA | CRUZ | HERIBERTO | 60512999 | |||||
55 | Sgto.2do. | Mayta | Mamani | Hilarion | 76281366 | |||||
56 | Sgto, 1ro. | Gonzalo | Alcazar | Hugo | 60537927 | |||||
57 | Pol. | Tallacagua | Condori | Hugo Oscar | 74763824 | |||||
58 | Sgto. 1ro. | Albarracin | Nuñez | Victor | Marcelino | 67339447 | ||||
59 | Cabo | Yana | Chambi | Ivan | 71576565 | |||||
60 | Sgto.1º | Mendoza | Montoya | Jimena | Antonia | 68378298 | ||||
61 | Cbo. | Perez | Heredia | Jorge | Antonio | 73025493 | ||||
62 | Sgto. 1ro.. | ROJAS | QUISPE | JOSE | 78999839 | |||||
63 | Sgto. 2do. | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge | 71298169 | ||||
64 | Cbo. | POMAR | PAUCARA | JOSE | LUIS | 68216214 | ||||
65 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | 71959329 | |||||
66 | Sgto. 2do. | CONDORI | CASTILLO | JOSE | LUIS | 73221118 | ||||
67 | Sgto.1ro | Huanca | Rengifo | Jose Luis | 73272563 | |||||
68 | Sgto. 1ro. | Nina | Calcina | Juan | Mario | 72567683 | ||||
69 | Sgto. 2do. | Condori | Aruquipa | Juan | 71593643 | |||||
70 | Policia | Colque | Flores | Judith | 69930826 | |||||
71 | Sgto. 1ro. | Chura | Apaza | Juliano | 71988441 | |||||
72 | Sof.1ro. | Condori | Vargas | Julio | 78802724 | |||||
73 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Julio | 71242332 | |||||
74 | Sof. My. | Bautista | Sirpa | Julio | 71293794 | |||||
75 | Policia | Merma | Jallasi | Leonardino | 67375573 | |||||
76 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | MAURA | 72005396 | ||||
77 | Sgto.1ro. | Quisbert | Paredes | Lourdes | 70517904 | |||||
78 | Sgto.2do. | Cruz | Laura | Lucia | 67011688 | |||||
79 | CBO. | VASQUEZ | VASQUEZ | LUCIO | 71274074 | |||||
80 | Sgto.2do. | Quispe | Huallpa | Lucy | Maribel | 71925300 | ||||
81 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 | ||||
82 | Cbo. | Mendoza | Alvares | Maria | Lourdes | 73015425 | ||||
83 | Sof. Sup. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | 725-15043 | ||||
84 | Sof. 1ro. | Mayta | Huaycho | Mario | 71996589 | |||||
85 | Sgto.2do. | Cusi | Acarapi | Martha | Juana | 72017022 | ||||
86 | SGTO. 2º | QUISPE | RAMOS | MARTIN | FELIX | 71570175 | ||||
87 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN E. | 71293857 | |||||
88 | Sgto. 2do. | Teran | Espinoza | Massiel | Katia | 715 86036 | ||||
89 | Sof. 2do. | Vargas | Ticona | Mateo | 67024910 | |||||
90 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 719-71366 | |||||
LOS SEÑORES OFICIALES CUBRIRAN LAS PUERTAS DE ACUERDO AL | ||||||||||
SIGUIENTE DETALLE |
BSFE

jueves, 1 de febrero de 2018
SERVICIO SA 17 VIERNES 02 DE FEBRERO DEL 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)