SERVICIO EXTRAORDINARIO "TALLER INSPERCTORIA DEPARTAMENTAL LA PAZ" | ||||||||
LUGAR FORMACION: BATALLON DE SEGURIDAD FISICA LA PAZ" | ||||||||
HORA DE FORMACIÓN: | 07:45 a.m. UNIFORME: 1 | |||||||
FECHA:VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | ||||||||
NOTA: LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
FORMACION DEL PERSONAL. | ||||||||
LA INASISTENCIA DEL PERSONAL DARA LUGAR A SANCIONES DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES | ||||||||
OFCIAL A CARGO | ||||||||
1 | Sbtte. | Chura | Mollinedo | Ronald | Fiscalia de Distrito La Paz | 73567607 | ||
SS,CC Y PP | ||||||||
1 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | Fondo Des. Pueblos Indigenas | 2423233 INT 124 | 71910720 |
2 | Sof. 1ro. | Alanoca | Machaca | Gervacio | B.C.B.(PURA PURA) | 2-664112 | 67143110 | |
3 | Sof. 1ro | Cusi | Soliz | Eloy | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | 73034659 | ||
4 | Sof. 2º | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | SEDEM | 71225622 | |
5 | Sof. 2º | Aliaga | Quispe | Julián | SEDEM | 73014695 | ||
6 | Sof. 2do. | Ajata | Mamani | Esteban | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71902129 | |
7 | Sof. 2do. | Hidalgo | Callizaya | Mario | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 76713588 | |
8 | Sof. 2do. | Gonzales | Cano | Marco | Antonio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 2115773 | 79568630 |
9 | Sof. 2do. | Condori | Vargas | Julio | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 67092168 | |
10 | Sof.2º | Apaza | Lizárraga | Francisco | SEDEM | 2971781 | 72006760 | |
11 | Sgto.1Ro. | Albarracin | NUÑEZ | VICTOR | B.C.B.(ACHUMANI SAP) | 2-664112 | 67339447 | |
12 | Sgto.1ro. | Quenallata | Yujra | Remigio | Maximo | B.C.B.(PARCOPATA) | 2-664112 | 73022348 |
13 | Sgto.1ro. | nina | Guarachi | Severo | INRA COLON | 2-408250 | 60539921 | |
14 | Sgto.1ro. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | Residencia de Brasil | 2431719 INT. 27 | 72097778 | |
15 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria | Isabel | B.C.B.(EX CIAL) | 2-664112 | 72588910 |
16 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | Roberto | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 71289651 | |
17 | Sgto. 1ro. | Velez | puña | Eulogio | MUSEO DE ARTE | 2408600-2408542 | 73542921 | |
18 | Sgto 1ro. | Alcazar | Jacinto | Gonzalo | CEASS | 2850465 Cel 71546164 | 72589937 | |
19 | Sgto.2do. | Mamani | Mamani | Erasmo | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 2184242 | 67001420 | |
20 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 22651990 | 71958368 | |
21 | Sgto. 2do. | Molina | Vargas | Carlos | Embajada Canada | 2415141 INT. 3304 | 67062092 | |
22 | Sgto. 2do. | Condori | Quispe | David | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71294743 | |
23 | Sgto. 2do. | Mamani | Ajata | Lorenzo | C.N.S. | 2355803 | 74009260 | |
24 | Sgto. 2do. | Ticona | Condori | Paciso | Fiscalia Departamental | 2406100-2406875 | 60623054 | |
25 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Cáceres | Teodoro | Fiscalia Departamental | 2406100-2406875 | 75215559 | |
26 | Sgto. 2do. | VASQUEZ | Portillo | BRUNO A. | GOBERNACION | 75266798 | ||
27 | Sgto. 2do. | RAMOS | Catunta | HERNAN | GOBERNACION | 76271524 | ||
28 | Sgto. 2do. | Guachalla | mamani | William | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 2115571- 2118582 INT. 1110- 1580 | 79570292 | |
29 | Sgto. 2do. | Condori | Quelca | Martin | Residencia de Brasil | 2431719 INT. 27 | 71208902 | |
30 | Sgto.2do. | Condori | Aruquipa | Juan | B.C.B.(IMPRENTA) | 2-664112 | 71593643 | |
31 | Sgto.2do. | Condorcallo | Mamani | Hilario | B.C.B.(AV. MONTES) | 2-664112 | 68150105 | |
32 | Sgto.2do. | Copa | Poma | Ramiro | Nicanor | B.C.B.(ACHUMANI CASA) | 2-664112 | 79144360 |
33 | Sgto 2º | Copa | Guarachi | Damaso | Jorge | SEDEM | 72561059 | |
34 | Sgto.2do. | Limachi | Cruz | Teodocio | B.C.B.(SENKATA 2 ) | 2-664112 | 71967090 | |
35 | Cbo. | Canaviri | Copa | Mery | SEDEM | 73265253 | ||
36 | Cabo | Huanca | Herrera | Miriam | B.C.B.(BBLIOTECA) | 2-664112 | 71501745 | |
37 | Cabo | Perez | Choque | Marcos | Centro Diagnostico Terapia Varones | 2284988 | 65124652 | |
38 | Cabo | Silvestre | Chavez | Nestor | Damian | Centro Diagnostico Terapia Varones | 2284988 | 79551456 |
39 | Cbo. | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2313077 | 61111378 |
40 | Cbo. | Torrez | Mamani | Dionny | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 71200859 | |
41 | Cbo. | Gonzales | Colque | Milthon | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 73729960 | |
42 | Cbo. | Chacolla | Alejo | Ronald | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 2406207 | 73504756 | |
43 | Cbo. | Tusco | Quispe | Jose | Luis | B.C.B.(BUENOS AIRES) | 2-664112 | 72587503 |
44 | Cbo. | Apaza | Murga | Eduardo | B.C.B.(PASANKERI) | 2-664112 | 61225197 | |
45 | Cbo. | Cusi | Sirpa | Alejandro | B.C.B.(CHINCHAYA) | 2-664112 | 68102644 | |
46 | Cbo. | Yujra | Mamani | Clemente | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 22651990 | 71594082 | |
47 | Policia | Chura | Quispe | Ivan | SERNAP | 2426272 | 67021419 | |
48 | Pol. | Mamani | Poma | Lucio | B.C.B.(NAVIANA) | 2-664112 | 72586837 | |
49 | Pol. | Mamani | Rojas | Victoriano | Min.Just. - D.2 | 74019910 | ||
50 | Pol | Chino | Chino | Edilberto | B.C.B.(SENKATA 1) | 2-664112 | 73747492 |
BSFE

jueves, 24 de septiembre de 2015
TALLER INSPECTORIA DEPARTAMENTAL LA PAZ 25-09
Suscribirse a:
Entradas (Atom)