"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
MERCADO GRANEROS | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
1 | TENIENTE | BUSTILLOS | CABRERA | ERLAN | ALEJANDRO | 72023599 |
1 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
2 | Sgto.2do. | Plata | Ninachoque | Monica Rosario | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 72505344 |
3 | Sof. 2do. | Monasterios | Chipana | Elizabeth | U.I.F. | 67197820 |
4 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
5 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Flores | Evaristo | HOSPITAL DE LA MUJER | 71969083 |
6 | Sgto 1ro. | Calle | Canaviri | Walter | INE | 73262776 |
7 | Sgto 2do. | Choquehuanca | Nina | Luis A. | INE | 73703070 |
8 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 |
9 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 |
10 | Sgto. 1ro | ILALUQUE | MAMANI | SARA EUGENIA | M.M.M. (PISO 14) | 79652813 |
11 | Cbo. | Chambilla | Ramirez | Mary | EBA EDIF. CENTRAL | 67370391 |
12 | Sgto.2do. | Tapia | Ali | Saturnino Demetrio | INRA NACIONAL | 69751329 |
13 | Sgto.1ro. | Huaycho | Quispe | Raymundo | INRA NACIONAL | 78844611 |
14 | Sgto. 2do. | Guachalla | Mamani | William | INRA NACIONAL | 68183399 |
15 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67143110 |
16 | SOF. 1RO. | CUBA | ALVAREZ | JUSTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67079654 |
MERCADO ELOY SALMON | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
1 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67169178 |
2 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72053653 |
3 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 61224434 |
4 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71582427 |
5 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
6 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 |
7 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73074990 |
8 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68002249 |
9 | CABO | TINTA | QUISPE | MAXIMO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73236782 |
10 | POL. | ALIAGA | MAMANI | MARCO ANTONIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75109565 |
MERCADO UYUSTUS | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
1 | TENIENTE | AYALA | ERGUETA | JORGE | RODRIGO | 71299736 |
1 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY BRAYAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 69989633 |
2 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 73574252 |
3 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 |
4 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 |
5 | POL. | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 76158946 |
6 | CBO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 75801980 |
7 | SGTO. 1RO. | MAMANI | FLORES | DIONISIO | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 67333609 |
8 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ROGER DANIEL | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 67197343 |
9 | SGTO. 1RO. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANA | YPFB.EDIF. FEDEPETROL | 75262948 |
10 | CABO | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | YPFB -CASA EJ. OBRAJES | 70152149 |
CEMENTERIO GENERAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
1 | CBO. | PILLCO | SILVA | JIMENA | SIN (ARCHIVO) | 68050609 |
2 | SGTO 2DO | QUISPE | HUANCA | FRANCISCO | SIN (VILLA FATIMA) | 76225630 |
3 | SGTO 2DO | APAZA | CHAVINA | JUAN JOSE | SIN TLF | 70164864 |
4 | Sgto 2o | Condori | Yauli | Baldina | SIN CV | 72830211 |
5 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN DISTRITAL | 79116592 |
6 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | SIN BS. AIRES | 71514218 |
PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
1 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | SIN MONTES | 60578447 |
2 | CABO | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | SIN (V. FATIMA) | 72082023 |
3 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 71209383 |
4 | SGTO.2DO | YUJRA | SACAS | LOURDES | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 73043981 |
5 | CBO. | ALVARADO | FERNANDO | M.C. (MIN.COM.) | 73743885 | |
6 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | MDPYEP (CCLP - PISO 20) | 71536625 |
7 | SGTO. 1RO. | MACHACA | CATUNTA | HUGO WILLIAM | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (GAPON EX. DRIPAD) | 67045347 |
8 | SOF.2DO. | CALSINA | VARGAS | MARIO | MDPYEP SENAPI | 73250909 |
BSFE

domingo, 29 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 30/12/2019
COMUNICADO PERSONAL A DISPOSICIÓN
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR TODO EL PERSONAL POLICIAL A DISPOSICIÓN DEBERÁ FORMAR EL DIA LUNES 30 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE GESTIONCONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:
1. PERSONAL MASCULINO
LUGAR DE FORMACIÓN: COMANDO DEPARTAMENTAL
HORAS 04: 15 AM
UNIFORME: NRO 1 CHALECO REFRACTANTE, BASTÓN POLICIAL, SILBATO , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS
2. PERSONAL FEMENINO
LUGAR DE FORMACIÓN: CALLE CARRACO ESQUINA CUBA (MIRAFLORES)
HORAS 04: 15 AM
UNIFORME: NRO 1 CHALECO REFRACTANTE, BASTÓN POLICIAL, SILBATO , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS
SE HARA CONTROL CON LISTAS DE LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE
1. PERSONAL MASCULINO
LUGAR DE FORMACIÓN: COMANDO DEPARTAMENTAL
HORAS 04: 15 AM
UNIFORME: NRO 1 CHALECO REFRACTANTE, BASTÓN POLICIAL, SILBATO , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS
2. PERSONAL FEMENINO
LUGAR DE FORMACIÓN: CALLE CARRACO ESQUINA CUBA (MIRAFLORES)
HORAS 04: 15 AM
UNIFORME: NRO 1 CHALECO REFRACTANTE, BASTÓN POLICIAL, SILBATO , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS
SE HARA CONTROL CON LISTAS DE LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" 30/12/2019 JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: CALLE CARRASCO ESQUINA CUBA | ||||||
HORA DE FORMACION: 04:15 AM | ||||||
JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
1 | TCNL. DEAP. | BARRENECHEA | ZAMBRANA | MARIBEL | 69069806 | |
2 | TENIENTE | CLAROS | SILES | LOURDES | LENNY | |
3 | TENIENTE | CORDERO | RAMIREZ | CARLA | MADELEINE | 67004102 |
1 | SGTO. 1° | COLQUE | SOLARES | TEODORA | ADEMAF | 70674312 |
2 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene Lourdes | B.O.A. | 71548896 |
3 | CBO. | MAMANI | QUISBERT | CAROLINA | EMAGUA | 69834919 |
4 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 73744121 |
5 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
6 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R. | 75235804 |
7 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY SILVIA | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 72571780 |
8 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIAC-10 | 68065595 |
9 | Cbo. | Choque | Paquiri | Rosmeri | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72924483 |
10 | Pol. | Limachi | Callisaya | Maria | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75875527 |
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" 30/12/2019 JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES
"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
HORA DE FORMACION: 04:15 AM | ||||||
JJ. OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
PERSONAL DE DESCANSO SALIENTE DEBERA PERMANECER EN LA ENTIDAD A LA LLEGADA DEL PERSONAL DE SERVICIO ENTRANTE QUE SE ENCUENTRE CONSINADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS | ||||||
CNL. DESP. | JIMENEZ | VELASCO | LEONEL | |||
1 | TCNL. DEAP | PERALTA | MOLINA | ERICK | ROGER | 67004102 |
2 | CAPITAN | PAREDES | SOLIZ | ALVARO | WILFREDO | 72035802 |
3 | CAPITAN | SARAVIA | SAAVEDRA | JOSE | RONALD | 72036050 |
4 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | ||
5 | TENIENTE | CONDE | AGUILAR | BORIS | ANTONIO | 72568909 |
6 | TENIENTE | CRUZ | FELIPEZ | JULIO | 72158294 | |
7 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO | CESAR | 60579951 |
8 | SBTTE. | ALVAREZ | ROSALES | KEVIN | ||
9 | SBTTE. | IRIARTE | USTARIZ | FELIX | 76296282 | |
10 | SBTTE. | PRADO | BURGOA | RODRIGO | FRANKLIN | 76292233 |
1 | SOF.2DO. | MAMANI | ARAMAYO | JHONY | D.G.S.C | 74080792 |
2 | Sof. 2do. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 |
3 | SOF.SUP. | ALVAREZ | VINO | HUGO | F.N.D.R. | 73580183 |
4 | SGTO. 1RO. | LAURA | QUISPE | RENE | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72517213 |
5 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72911978 |
6 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
7 | Sgto. 1º | Daza | Mendoza | Rafael Felix | Hosp. Niño | 63246858 |
8 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
9 | Sgto. 2do. | Fernandez | Castro | Jhonny Nelson | I.G.B.J. | 71239595 |
10 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
11 | SOF.2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRyT | 71937984 |
12 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
13 | SOF. MY | HERRERA | ZACARIAS | ALBERTO | SENAPE LITORAL | 77206110 |
14 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE ALUBOL | 72525293 |
15 | SGTO. 2RO. | MAMANI | TICONA | MARCELINO | SENAPE CENTRAL | 62579662 |
16 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
17 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
18 | SOF. 2DO. | SALAZAR | RAMOS | OCTAVIO RUBEN | (MMAyA) U.G.C.K. | 73537546 |
19 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 |
20 | Sof. 1ro. | Villca | Choquemisa | Jaime | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 68128295 |
21 | SOF. MY. | PAREDEZ | SUXO | LEONARDO | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71256903 |
22 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 |
23 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 |
24 | SGTO. 1º. | COCA | CONDE | NILZON | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71982073 |
25 | SGTO. 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 73085609 |
26 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65176475 |
27 | SGTO. 2º. | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ- LP.GARAJE | 71542115 |
28 | SOF. 2º | TORREZ | CONDORI | FREDDY | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71517783 |
29 | POL. | VELEZ | GALVEZ | ISAIAS | TDJ - EA APOYO CMDTE. GUARDIA | 68210530 |
30 | SGTO. 1º. | LIMACHI | CRUZ | SILVERIO ISIDRO | TDJ-EA. CELDAS JUDICIALES | 68083176 - 76216062 |
31 | SGTO. 2º. | CLEMENTE | CUPI | FREDDY | TDJ- EA. APOYO CELDAS JUDICIALES | 77719114 |
32 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | TDJ-EA. GARAJE | 71517783 |
33 | SGTO. 2º. | SULLCALLA | QUISPE | GONZALO | TDJ -EA DD. RR. | 73221900 |
34 | SGTO. 1º. | ANCO | MACHACA | FRAY ELIAS | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 72565590 |
35 | POL. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 78877025 |
36 | SGTO. 2º | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN JAVIER | TDJ DD.RR. ACHOCALLA | 71250243 |
37 | SOF MY. | RAMIREZ | ROJAS | MARIO | F.P.S.NAL. | 71977162 |
38 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | F.P.S.NAL. | 63127880 |
39 | Sgto.2do. | Limachi | Choque | Ramiro | MUSERPOL (Central) | 62429950 |
40 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71022807 |
41 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(MUSEO) | 71546052 |
42 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCYT.(PARQUEO) | 79121050 |
43 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | CHAVEZ | HENRY FROILAN | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 73589046 |
44 | SOF.2DO. | CORDERO | CALLE | LUCIANO | SENASIR (ARCHIVO CENTRAL ZONA CENTRAL) | 71502871 |
45 | Sgto. 1ro. | SIRPA | TITO | HERNAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72017406 |
46 | Sgto.1ro. | CORDERO | PATON | LUIS ALEJANDRO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 6701044 |
47 | Sgto. 2do. | TICONA | FLORES | FRANZ | E.E. S.S. Y.P.F.B | 77787899 |
48 | Pol. | MAMANI | QUISPE | HONORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71577995 |
49 | Sof. 2do. | Huanca | Apaza | Rogelio | Aduana Regional | 74008988 |
50 | Sof. 1ro | Choque | Quispe | Cirilo | Hospital de Clinicas | 72597644 |
51 | Pol. | Ramos | Apaza | Richard | Hospital de Clinicas | 69628280 |
52 | SOF. 1RO. | ARANDA | MAGNE | DAVID OMAR | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72533337 |
53 | SGTO. 1RO. | SULLCANI | MAMANI | JESUS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71923473 |
54 | Sof.1ro. | AYLLON | CONDORI | ROBERTO | Y.P.F.B. PLER | 67010555 |
55 | Sgto.1ro | PACO | MACHACA | GABRIEL | Y.P.F.B. PLER | 72534715 |
56 | Sgto.1ro. | VARGAS | SIÑANI | EVER | Y.P.F.B.PLER (ZONA SUR) | 74072011 |
57 | Sgto.1RO. | CHOQUEHUANCA | YUJRA | FREDDY FEDERICO | Y.P.F.B. PLER (EX - UGAF) | 72009313 |
58 | Sof. Sup. | QUINTEROS | CAMPOS | WILFREDO | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 73092434 |
59 | Sgto.1ro | CHUQUIMIA | PALLARICO | INOCENCIO WILSON | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 69799051 |
60 | POL. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | FISCALIA DPTAL. LP | 74041238 |
61 | SOF. 2DO. | CHAVEZ | ALARCON | EMILIO | B.C.B. (EXCIAL) | 67094070 |
62 | SGTO. 1RO. | SALINAS | NINA | EDGAR AURELIO | B.C.B. (SENKATA I) | 71222494 |
63 | SOF.1RO. | POCOATA | MENDOZA | WILFREDO RUFINO | B.C.B. (SENKATA II) | 75884342 |
64 | SGTO. 2DO. | QUINO | CARVAJAL | FREDDY | B.C.B. (PURA PURA) | 67666122 |
65 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 67306840 |
66 | SGTO. 1RO. | LOPEZ | LUPA | LUCIO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 72050989 |
67 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLIZAYA | APOLINAR | B.C.B. (IMPRENTA) | 74024838 |
68 | SGTO. 1RO. | MACHACA | PACO | RAYMUNDO | B.C.B. (MONTES) | 62479850 |
69 | POL. | VALDIVIA | LINARES | PETERS ADALID | B.C.B. (MONTES) | 68159598 |
70 | SGTO.1RO. | COLQUE | PLATA | EDUARDO | B.C.B. (CHINCHAYA) | 77737058 |
71 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CONDORI | VICTOR HUGO | B.C.B. (NAVIANA) | 77761810 |
72 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | TOLA | SEVERO | B.C.B. (SAP-ACHUMANI) | 77791209 |
73 | CABO | CASAS | VARGAS | GABRIEL | B.C.B. (SANTA RITA) | 76213129 |
74 | SGTO. 2DO. | SOTO | FLORES | HUGO | B.C.B. (LA FLORIDA) | 75839824 |
75 | CBO. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | A.B.C. (LABORATORIO) | 61115309 |
76 | Sgto. 1º | Cauna | Mamani | Felix | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73227679 |
77 | Sgto. 2° | Quispe | Alanoca | Wilfredo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67071258 |
78 | SGTO. 2DO | APAZA | RAMOS | GONZALO | AEVIVIENDA | 72010067 |
79 | SGTO 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | SIN (LOS PINOS ) | 71988441 |
80 | CBO. | MAMANI | QUISPE | DANIEL | SIN (LOS PINOS ) | 63116041 |
81 | SGTO. 1RO. | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO EDWIN | SIN (LOS PINOS ) GARAJE | 79144406 |
82 | CBO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCI) | 68634104 |
83 | SGTO. 2DO | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | MDPYEP INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 75820452 |
84 | SGTO. 2DO. | PÉREZ | JIMENEZ | JOSÉ LUIS | RESIDENCIA BRASIL | 61155778 |
85 | Sgto.2do | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | M.M.M. V.P.M. Y V.C.M. (PISO 2) | 67009951 |
86 | Sgto.2do | LOPEZ | MAMANI | ELOY | Y.P.F.B. PLEA | 72050874 |
87 | Sgto. 2do. | Lipe | Cayllagua | David Humberto | EBA VILLA FATIMA | 77271678 |
88 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | EBA. EDIF. CENTRAL | 77474869 |
89 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
90 | SGTO.2DO | GUTIERREZ | SIRPA | ANTONIO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 75231952 |
91 | SGTO. 2DO. | BALDIVIEZO | MAMANI | JOSE LUIS | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 73705809-67067523 |
92 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN ESTEBAN | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71523083 |
93 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 65009913 |
94 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE SIMION | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 76597011 |
95 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | YPFB -CASA EJ. OBRAJES | 72030253 |
96 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | YPFB- EDIF. VILLA FATIMA | 63137345 |
97 | SGTO. 2DO. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 76240371 |
98 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB-EDIF CENTRAL | 67053227 |
99 | Pol. | Siñani | Solozano | Franz | Vias Bolivia | 72073478 |
100 | SGTO.2do | APAZA | HUALLPA | EDWIN | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 63235019 |
101 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 63154623 |
102 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 75829696 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)