MIN. DESARROLLO PROD. |
MIN. TRANSPARENCIA |
VICE. MIN. DE TIERRAS |
EMBAJADA DE CANADA |
IMPUESTOS NACIONALES |
SERECI |
ADUANA NACIONAL DE BOL. |
BANCO CENTRAL |
UNIDAD DE INVESTIGACION |
MIN. TRABAJO |
MIN. DE COMUNICACIÓN |
EMAPA |
MIN. DE CULTURAS |
INSUMOS BOLIVIA |
EMBAJADA DE ESPAÑA |
MIN. DE DESARROLLO PRODUCTIVO |
MIN. DE EDUCACION |
ORG. JUDICIAL |
FISCALIA DE DISTRITO LA PAZ |
YPFB. CENTRAL |
YPFB SENKATA |
EMBAJADA BRASIL |
ORG. ELECTORAL |
YPFB. PLEA |
FONDO NACIONAL INVERCION PRODUCTIVO |
MIN. DE GOBIERNO |
BSFE

lunes, 24 de noviembre de 2014
NOTA URGENTE (REUNIÓN)
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL TODOS LOS JEFES O ENCARGADOS DE SEGURIDAD CUYA LISTA SE ADJUNTA DEBERÁN FORMAR EL DÍA MARTES 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A HORAS 10:00 A.M. EN KL - 34.
DISPOSICON
POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL TODOS LOS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DEBERÁN PRESENTAR SU INFORME DETALLADO DEL PERSONAL QUE ASISTE Y DEL PERSONAL QUE FALTO AL SERVICIO, ADJUNTANDO LOS DESCARGOS RESPECTIVOS, PARA SU CONTROL.
SERVICIO EXTRAORDINARIO
SERVICIO EXTRORDINARIO | ||||||
LUGAR DE FORMACION: UNIDAD DE CARABINEROS (EX POLIVALENTES) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 06:45 | UNIFORME: NRO. 1 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE | ||||||
OFICIALES A CARGO | ||||||
1 | Mayor | Arauz | Martínez | Luís | Miguel | 70566271-72063782 |
2 | Capitan | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 76520590-2722173 |
3 | Teniente | Yankovic | Bugue | Juan | Marcelo | 67400280 |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Cabo | Apaza | Huanacu | Ruddy | Julian | ABC |
2 | Sof. 2do. | Condori | Chavez | Angelino | ABC | |
3 | Sgto. 2do. | Quenta | Ticona | Rudy | Aduana Nal. Bolivia | |
4 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | Aduana Nal. Bolivia | |
5 | Sgto. 2do. | Mamani | Calle | Rolando | Marcial | Aduana Nal. Bolivia |
6 | Sgto. 1ro. | Quispe | Condori | Edwin | Favio | Aduana Nal. Bolivia |
7 | Sgto. 2do. | Riveros | Alvarez | Maria | Isabel | Aduana Nal. Bolivia |
8 | Policia | Mendoza | Mamani | Marco | Antonio | ASFI |
9 | Sgto. 2do. | Poma | Cori | Braulio | ASFI | |
10 | Sgto. 2do. | Huaycho | Quispe | Raymundo | ASFI | |
11 | Sgto 1ro | Espinoza | Callisaya | Victor | Angel | ASFI |
12 | Sof. 1ro | Diaz | Torrez | Amado | Angel | ASFI |
13 | Sgto. 1ro. | Santos | Mamani | Edgar | Asistencia Pub. | |
14 | Sgto. 2do. | Laura | Rodriguez | Richard | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos | |
15 | Cabo | Nina | Suxo | Jose | Luis | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos |
16 | Sgto. 2do. | Mamani | Quiñones | David | Aut. Fisc. Control Soc. Juegos | |
17 | Cabo | Colque | Mayta | Juana | Alicia | Aut. Fisc.Pensiónes y Seg. |
18 | Sgto. 1ro. | Arias | Corazon | Rogelio | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
19 | Cabo | Flores | Mamani | Ana | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | |
20 | Sgto. 1ro. | Roque | mayta | Rene | BOA | |
21 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | BOA | |
22 | Cabo | Tusco | Quispe | Jose | Luis | BOA |
23 | Cabo | Balboa | Apaza | Santos | Julian | BOA |
24 | Cabo | Condori | Gomez | Oscar | Luis | BOA |
25 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | BOA |
26 | Sgto. 2do. | Arias | Huanca | Juan | Carlos | BOA |
27 | Sgto. 2do. | Mamani | Turpo | Juan | Carlos | BOA |
28 | Sgto. 1ro | Quisbert | Lopez | Fanny | Vilma | C.N.S. |
29 | Sof. 2do. | Huanca | Ticona | Walter | C.N.S. | |
30 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Crespo | Flora | C.N.S. | |
31 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | C.N.S. |
32 | Cabo | Cruz | Llapaco | Monica | Mercedes | C.N.S. |
33 | Sgto. 2do. | Torrez | Bautista | Oscar | Justino | C.N.S. |
34 | Sgto. 2do. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.N.S. | |
35 | Sgto. 1ro. | Arce | Mujica | Eduardo | C.N.S. | |
36 | Cabo | Vargas | Mamani | Germán | C.N.S. | |
37 | Cabo | Mayta | Pari | Jhonny | C.N.S. | |
38 | Cabo | Condori | Mario | C.N.S. | ||
39 | Cabo | Medrano | Utirumco | Marcos | Benedicto | C.N.S. |
40 | Sgto. 2do. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | C.N.S. |
41 | Cabo | Quispe | Quenta | Sergio | Franklin | C.N.S. |
42 | Sof. 2do. | Machicado | Parisaca | Federico | C.N.S. | |
43 | Sgto. 2do. | Mamani | Rocha | Maximo | C.N.S. | |
44 | Sgto. 2do. | Flores | Pusarico | Buenaventura | C.N.S. | |
45 | Sgto. 2do. | Bustillos | Criales | Javier | Freddy | C.N.S. |
46 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | C.N.S. | |
47 | Sgto. 1ro. | Huanca | Colque | Hilarion | C.N.S. | |
48 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | C.N.S. | |
49 | Sof. My. | Flores | Nina | German | C.N.S. | |
50 | Sgto. 2do. | Chavez | Quispe | Juan | C.N.S. | |
51 | Sgto. 1ro. | Vega | Lucero | Ancelmo | C.N.S. | |
52 | Sgto. 2do. | Machaca | Cantuta | Hugo | William | C.N.S. |
53 | Cabo | Buezo | Choque | Pamela | C.N.S. | |
54 | Policia | Rivas | Choque | Jenny | Alisson | C.N.S. |
55 | Cabo | Ramos | Perez | Wendy | Esther | C.N.S. |
56 | Sof. 1ro. | Quispe | Khuno | Cecilio | C.N.S. | |
57 | Sgto. 2do. | Cadena | Alanoca | Ernesto | CEASS | |
58 | Sof. 2do. | Alejo | Chambi | Constantino | Cnal 7 | |
59 | Sgto. 1ro. | Calcina | Aruquipa | Simon | Cnal 7 | |
60 | Sof. 2do. | Condori | Pinto | Sabino | Cnal 7 | |
61 | Cabo | Quispe | Mamani | Braulio | Cnal 7 | |
62 | Cabo | Condori | Sanchez | Severo | Contraloria Gral | |
63 | Sgto. 2do | Ancasi | Laura | Gabriel | Defen El Alto | |
64 | Sgto. 2do. | Acha | Moller | Reynaldo | Defen Pueblo | |
65 | Sof. 2do. | Mendoza | Callisazaya | Gregorio | Geronimo | Diremar |
66 | Sgto. 2do. | Pillco | Alanoca | Jose | manuel | Emb Alemania |
67 | Cabo | Choque | Pallaricoma | Raul | EMAPA | |
68 | Sgto. 1ro. | Quispe | Quispe | Agustin | EMAPA | |
69 | Sgto. 2do. | Callisaya | Calle | Severino | EMAPA | |
70 | Sgto. 2do. | Huchupi | Callejas | Nestor | EMAPA | |
71 | Sgto. 2do. | Cusi | Cumara | Edwin | EMAPA | |
72 | Sgto. 2do. | Quispe | Sea | Rene | EMAPA | |
73 | Sgto. 2do. | Yujra | Tambo | Nelson | EMAPA | |
74 | Sgto. 2do. | Jimenez | Suntura | Gonzalo | EMAPA | |
75 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
76 | Cabo | Huanca | Aruquipa | Gustavo | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
77 | Sgto. 1ro. | Condori | Yujra | Ruben | Edhen | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) |
78 | Sgto. 2do. | Quezo | Alanoca | Magdalena | Min.Des. Prod. Eco.Plu. (Insu. Bol) | |
79 | Cabo | Levandro | Chiri | Dionisio | RUAT | |
80 | Sgto. 2do. | Maita | Chura | Elena | Rosario | RUAT |
SERVICIO EXTRORDINARIO | ||||||
LUGAR DE FORMACION: UNIDAD DE CARABINEROS (EX POLIVALENTES) | ||||||
HORA DE FORMACIÓN: 12:45 | UNIFORME: NRO. 1 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||
FECHA: MARTES 25 DE NOVIEMBRE | ||||||
OFICIALES A CARGO | ||||||
1 | Mayor | Perez | Hurtado | Mauricio | Ernesto | 70556884 |
2 | Capitan | Rossel | Guzman | Boris | Armando | 72511031 |
3 | Teniente | Moran | Arroyo | Carlo | Alberto | 78800081 |
SS.CC.PP. | ||||||
1 | Sgto. 2do. | Condori | Quelca | Martin | Emb Brasil | |
2 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | Emb Brasil | ||
3 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Vidal | Emb Italia | |
4 | Sgto. 2do | Humerez | Humerez | Emerik | Emb Peru | |
5 | Sgto. 1ro. | Alcon | Gonzales | Esteban | Emb Suiza | |
6 | Sgto. 2do. | Aruni | Ramos | Dionicio | Emb. Res. Consul. Argentina | |
7 | Cabo | Chui | Choque | Adolfo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
8 | Policia | Mamani | Mamani | Nemo | Emb. Res. Consul. Argentina | |
9 | Cabo | Mollisaca | Aruquipa | Ramiro | ENATEX | |
10 | Sgto.2do. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | ENATEX |
11 | Sgto.2do. | Luque | Chejo | Arturo | ENATEX | |
12 | Sgto. 2do. | Ajhuacho | Chambi | Marco | Antonio | ENATEX |
13 | Sof. 2do. | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | ENATEX |
14 | Cabo | Conde | Chambi | Rolando | ENATEX | |
15 | Sgto. 2do. | Flores | Murillo | Felipe | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
16 | Sgto. 2do. | Mendoza | Sipe | Sebastian | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
17 | Sgto. 2do. | Limachi | Mamani | Roberto | Ent. Ejecutora Medio Embiente y agua | |
18 | Sgto. 2do. | Mollericona | Cocarico | Rene | Adolfo | Fiscalia de Distrito La Paz |
19 | Cabo | Huaycho | Aruquipa | Eusebio | Ramiro | Fiscalia Sus. Contr. |
20 | Sof. My. | Meza | Luna | Pablo | Edwin | Fondo Des. Pueblos Indigenas |
21 | Sof. 2do. | Ramos | Apaza | Alberto | Fondo Nal Des Reg | |
22 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Fondo Nal Des Reg | |
23 | Sgto. 1ro. | Huasco | Condori | Julian | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | |
24 | Sof. 2do. | Quelca | Quelca | Victor | Fondo Nal Inv Prod Social FPS | |
25 | Cabo | Quispe | Rojas | Alvaro | Rodrigo | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
26 | Cabo | Guachalla | Mamani | Wiliam | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
27 | Cabo | Capa | Copa | Martin | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
28 | Sgto. 2do. | Tazola | Valencia | Andres | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
29 | Sgto. 2do. | Callisaya | Uturunco | Mario | Rolando | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
30 | Sgto. 2do. | Vasquez | Portillo | Bruno | Antonio | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
31 | Cabo | Mamani | Quispe | Elvis | Esteban | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
32 | Cabo | Vega | Quispe | Luis | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
33 | Cabo | Cosme | Coyo | Jesus | Reynaldo | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
34 | Cabo | Valencia | Flores | Policarpio | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
35 | Cabo | Quispe | Ramos | Martin | Felix | Gobierno Aut. Dep. L.P. |
36 | Sgto. 2do. | Ramirez | Apaza | Felisa | Gobierno Aut. Dep. L.P. | |
37 | Sgto. 2do. | Choque | Apaza | David | Instituto Nal. Oftalmologia | |
38 | Sgto. 1ro. | Valeriano | Tarqui | Rogelio | Instituto Bol. Aleman | |
39 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | Min Comunicación |
40 | Sgto. 2do. | Nina | Mayta | Pablo | Jaime | Min Comunicación |
41 | Sgto. 2do. | Yana | Barra | Willy | Min Comunicación | |
42 | Sgto. 2do. | Mamani | Ramos | Jorge | Ramiro | Min Comunicación |
43 | Sof. 2do. | Condori | Vargas | Julio | Min de Medio Ambiente y Agua | |
44 | Cabo | Limachi | Morales | Gonzalo | Min Educación | |
45 | Sgto. 2do. | Laura | Huanca | Cipriano | Min Educación | |
46 | Sof. 1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | Min Educación | |
47 | Cabo | Flores | Vera | Leonardo | Min Hidrocarburos | |
48 | Policia | Quispe | Mamani | Ismael | Min Mineria | |
49 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Renato | Min Mineria | |
50 | Sof. 1ro. | Ulo | Mamani | Policarpio | Min Ob. Pub. Vivienda y Vice Viv. | |
51 | Sgto. 1ro. | Huañapaco | Flores | Gustavo | Min. Autonomia | |
52 | Cabo | Mamani | Huanca | Wilfredo | Oscar | Min. Autonomia |
53 | Sof. My. | Chavez | Alavia | Ciriaco | Min. Planificacion | |
54 | Sof. 2do. | Chipana | Ramirez | Macario | Min. Planificacion | |
55 | Cabo | Mayta | Yujra | Nemecio | Alfonso | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria |
56 | Cabo | Gonzales | Colque | Milton | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
57 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | David | Min. Rel. Exteriores-Cancilleria | |
58 | Sgto. 1ro. | Mamani | Canaviri | Delfin | Min. Trabajo | |
59 | Cabo | Osco | Condori | Victor | Min. Trabajo | |
60 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Celestino | Richard | Min. Trabajo |
61 | Cabo | Espino | Valencia | Ismael | Min. Trabajo | |
62 | Sof. 2do. | Condori | Tarqui | Cosme | Min. Trabajo | |
63 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Callata | Eloy | Min. Trabajo | |
64 | Sgto. 2do. | Copa | Guarachi | Damaso | SENASIR | |
65 | Sgto. 2do. | Merlo | Gutierrez | Juan | edwin | SENASIR |
66 | Sgto. 2do. | Apaza | Gonzales | Modesto | SENASIR | |
67 | Sof. 2ddo | Osco | Braulio | SENASIR | ||
68 | Cabo | Chui | Gutierrez | Rogelio | SENASIR | |
69 | Sgto. 2do. | Sanchez | Callisaya | Eliza | Felipa | Seg. De Aeropuerto |
70 | SGTO. 2do | Guarachi | Mamani | javier | Seg. De Aeropuerto |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)